合肥市2025年度公路小修保养日常养护项目(二次)更正公告[2025]
合肥市2025年度公路小修保养日常养护项目(二次)更正公告
一、项目基本情况
项目编号:2025BFFFZ00652
项目名称:合肥市2025年度公路小修保养日常养护项目(二次)
首次公告日期:2025年04月14日
二、更正信息
更正事项:□ 采购公告 ☑ 采购文件 □ 采购结果
更正内容:
本项目第1-6包“项目负责人配备”和“投标人业绩”相关评分内容更正如下:
包别 | 评分项 | 更正前 | 更正后 |
第1包 | 项目负责人配备 | 2.自2020年1月1日以来(以合同签订时间为准),具有普通国省干线公路(或主干路或快速路)日常养护(或小修保养)项目业绩(且在此项目中担任项目负责人),每个业绩得3分,满分6分。 3.自2020年1月1日以来(以合同签订时间为准),具有普通国省干线公路大桥(或特大桥)日常养护(或小修保养)项目业绩(且在此项目中担任项目负责人),每个业绩得3分,满分3分。 | 2.自2020年1月1日以来(以合同签订时间为准),具有国省干线公路(含高速公路、一级至四级公路)或主干路或快速路日常养护(或小修保养)项目业绩(且在此项目中担任项目负责人),每个业绩得3分,满分6分。 3.自2020年1月1日以来(以合同签订时间为准),具有国省干线公路(含高速公路、一级至四级公路)大桥(或特大桥)日常养护(或小修保养)项目业绩(且在此项目中担任项目负责人),每个业绩得3分,满分3分。 |
投标人业绩 | 1.自2020年1月1日以来(以合同签订时间为准),投标人具有普通国省干线公路(或主干路或快速路)日常养护(或小修保养)项目业绩的,每提供一个业绩得3分,满分12分。 2.自2020年1月1日以来(以合同签订时间为准),具有普通国省干线公路大桥(或特大桥)日常养护(或小修保养)项目业绩,每个业绩得3分,满分3分。 | 1.自2020年1月1日以来(以合同签订时间为准),投标人具有国省干线公路(含高速公路、一级至四级公路)或主干路或快速路日常养护(或小修保养)项目业绩的,每提供一个业绩得3分,满分12分。 2.自2020年1月1日以来(以合同签订时间为准),具有国省干线公路(含高速公路、一级至四级公路)大桥(或特大桥)日常养护(或小修保养)项目业绩,每个业绩得3分,满分3分。 | |
第2包 | 项目负责人配备 | 2.自2020年1月1日以来(以合同签订时间为准),具有普通国省干线公路(或主干路或快速路)日常养护(或小修保养)项目业绩(且在此项目中担任项目负责人),每个业绩得3分,满分9分。 | 2.自2020年1月1日以来(以合同签订时间为准),具有国省干线公路(含高速公路、一级至四级公路)或主干路或快速路日常养护(或小修保养)项目业绩(且在此项目中担任项目负责人),每个业绩得3分,满分9分。 |
投标人业绩 | 自2020年1月1日以来(以合同签订时间为准),投标人具有普通国省干线公路(或主干路或快速路)日常养护(或小修保养)项目业绩的,每提供一个业绩得3分,满分15分。 | 自2020年1月1日以来(以合同签订时间为准),投标人具有国省干线公路(含高速公路、一级至四级公路)或主干路或快速路日常养护(或小修保养)项目业绩的,每提供一个业绩得3分,满分15分。 | |
第3包 | 项目负责人配备 | 2.自2020年1月1日以来(以合同签订时间为准),具有普通国省干线公路(或主干路或快速路)日常养护(或小修保养)项目业绩(且在此项目中担任项目负责人),每个业绩得3分,满分6分。 3.自2020年1月1日以来(以合同签订时间为准),具有普通国省干线公路大桥(或特大桥)日常养护(或小修保养)项目业绩(且在此项目中担任项目负责人),每个业绩得3分,满分3分。 | 2.自2020年1月1日以来(以合同签订时间为准),具有国省干线公路(含高速公路、一级至四级公路)或主干路或快速路日常养护(或小修保养)项目业绩(且在此项目中担任项目负责人),每个业绩得3分,满分6分。 3.自2020年1月1日以来(以合同签订时间为准),具有国省干线公路(含高速公路、一级至四级公路)大桥(或特大桥)日常养护(或小修保养)项目业绩(且在此项目中担任项目负责人),每个业绩得3分,满分3分。 |
投标人业绩 | 1.自2020年1月1日以来(以合同签订时间为准),投标人具有普通国省干线公路(或主干路或快速路)日常养护(或小修保养)项目业绩的,每提供一个业绩得3分,满分12分。 2.自2020年1月1日以来(以合同签订时间为准),具有普通国省干线公路大桥(或特大桥)日常养护(或小修保养)项目业绩,每个业绩得3分,满分3分。 | 1.自2020年1月1日以来(以合同签订时间为准),投标人具有国省干线公路(含高速公路、一级至四级公路)或主干路或快速路日常养护(或小修保养)项目业绩的,每提供一个业绩得3分,满分12分。 2.自2020年1月1日以来(以合同签订时间为准),具有国省干线公路(含高速公路、一级至四级公路)大桥(或特大桥)日常养护(或小修保养)项目业绩,每个业绩得3分,满分3分。 | |
第4包 | 项目负责人配备 | 2.自2020年1月1日以来(以合同签订时间为准),具有普通国省干线公路(或主干路或快速路)日常养护(或小修保养)项目业绩(且在此项目中担任项目负责人),每个业绩得3分,满分9分。 | 2.自2020年1月1日以来(以合同签订时间为准),具有国省干线公路(含高速公路、一级至四级公路)或主干路或快速路日常养护(或小修保养)项目业绩(且在此项目中担任项目负责人),每个业绩得3分,满分9分。 |
投标人业绩 | 自2020年1月1日以来(以合同签订时间为准),投标人具有普通国省干线公路(或主干路或快速路)日常养护(或小修保养)项目业绩的,每提供一个业绩得3分,满分15分。 | 自2020年1月1日以来(以合同签订时间为准),投标人具有国省干线公路(含高速公路、一级至四级公路)或主干路或快速路日常养护(或小修保养)项目业绩的,每提供一个业绩得3分,满分15分。 | |
第5包 | 项目负责人配备 | 2.自2020年1月1日以来(以合同签订时间为准),具有普通国省干线公路(或主干路或快速路)日常养护(或小修保养)项目业绩(且在此项目中担任项目负责人),每个业绩得3分,满分9分。 | 2.自2020年1月1日以来(以合同签订时间为准),具有国省干线公路(含高速公路、一级至四级公路)或主干路或快速路日常养护(或小修保养)项目业绩(且在此项目中担任项目负责人),每个业绩得3分,满分9分。 |
投标人业绩 | 自2020年1月1日以来(以合同签订时间为准),投标人具有普通国省干线公路(或主干路或快速路)日常养护(或小修保养)项目业绩的,每提供一个业绩得3分,满分15分。 | 自2020年1月1日以来(以合同签订时间为准),投标人具有国省干线公路(含高速公路、一级至四级公路)或主干路或快速路日常养护(或小修保养)项目业绩的,每提供一个业绩得3分,满分15分。 | |
第6包 | 项目负责人配备 | 2.自2020年1月1日以来(以合同签订时间为准),具有普通国省干线公路(或主干路或快速路)日常养护(或小修保养)项目业绩(且在此项目中担任项目负责人),每个业绩得3分,满分9分。 | 2.自2020年1月1日以来(以合同签订时间为准),具有国省干线公路(含高速公路、一级至四级公路)或主干路或快速路日常养护(或小修保养)项目业绩(且在此项目中担任项目负责人),每个业绩得3分,满分9分。 |
投标人业绩 | 自2020年1月1日以来(以合同签订时间为准),投标人具有普通国省干线公路(或主干路或快速路)日常养护(或小修保养)项目业绩的,每提供一个业绩得3分,满分15分。 | 自2020年1月1日以来(以合同签订时间为准),投标人具有国省干线公路(含高速公路、一级至四级公路)或主干路或快速路日常养护(或小修保养)项目业绩的,每提供一个业绩得3分,满分15分。 |
更正日期:2025年04月18日
三、其他补充事宜
1.本项目实施全流程电子化交易,投标文件实施网上远程解密,投标人无需前往开标现场。
2.此公告视同招标文件的组成部分,与招标文件具有同等法律效力。请投标人及时下载。
四、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
温馨提示:以上数据根据互联网公开信息整合而成,仅供用户参考。建议您使用前再次确认数据真实准确性,您的任何决策由您自行承担风险。免费咨询入口上一篇:宣城市中小学校方责任保险采购项目第一包更正公告第(2)次
下一篇:广西天鼎咨询有限公司 关于大新县桃城镇松洞村岩罗屯、布用屯、松洞街优质稻特色产业基地配套农田水利(CZZC2025-C2-240069-TDZX)成交结果公告
