金阳县教育体育和科学技术局金阳中学数字化智慧校园项目(二次)中标(成交)结果公告
作者:投稿用户 • 更新时间:2026-02-21 16:50:23
一、项目编号:N5134302025000024
二、项目名称:金阳中学数字化智慧校园项目(二次)
三、采购结果
采购包1:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 成都劲普科技有限公司 | 中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府二街368号2幢14层3号 | 5,908,230.00元 | 98.28 |
四、主要标的信息
合同包1(合同包一):
货物类(成都劲普科技有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 交互地图教学系统 | 中教启星 | ZJADGJHSP2103-0 | 1(套) | 177,500.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 中国语音立体地形图 | 星球出版社 | 书号:978-7-5471-2639-4审图号:GS京(2023)0459号 | 1(套) | 25,500.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 世界语音立体地形图 | 星球出版社 | 书号:978-7-5471-2627-1审图号:GS京(2023)0142号 | 1(套) | 25,500.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 地理AR沙盘教学系统 | 中教启星 | EE-GAR1701 | 1(套) | 156,500.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 地理综合实践套装 | 远大朗威 | LW-V8.0 | 1(套) | 45,500.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 地图图层学习箱(高中版) | 中教启星 | EE-GL16G-01 | 7(套) | 4,450.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 探究热力环流实验活动套装 | 中教启星 | GL0301S03 | 7(套) | 1,150.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 探究锋面实验活动套装 | 中教启星 | GL0301S04 | 7(套) | 1,150.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 地理VR教学系统(高中版) | 中教启星 | ZJAGWGC1903-0 | 1(套) | 29,500.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 裸眼XR便携终端 | 极倍 | zSpace N580 | 1(台) | 84,500.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 光学定位交互器 | 极倍 | HW-SSM-01-01 | 1(台) | 3,800.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | AR增强现实软件系统 | 极倍 | SW-PRM-ZVU-01-00 | 1(套) | 6,500.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 裸眼XR便携终端配件包 | 中教启星 | ZJQX-PJ-LY | 1(套) | 2,450.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | VR操作台 | 中教启星 | 1200(长)×800(宽)×760(高)mm | 1(张) | 7,800.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 冰川地貌模型 | 中教启星 | ZJQX-MX-BC | 1(个) | 900.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 火山地貌模型 | 中教启星 | ZJQX-MX-HS | 1(个) | 900.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 丹霞地貌模型 | 中教启星 | ZJQX-MX-DX | 1(个) | 900.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 流水地貌模型 | 中教启星 | ZJQX-MX-LS | 1(个) | 900.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 科罗拉多峡谷模型 | 中教启星 | ZJQX-MX-XG | 1(个) | 900.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 三类岩石模型 | 中教启星 | ZJQX-MX-YS | 1(个) | 900.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 温室效应模型 | 中教启星 | ZJQX-MX-WS | 1(个) | 900.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 煤炭、石油矿质构造模型 | 中教启星 | ZJQX-MX-GZ | 1(个) | 900.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 风蚀地貌模型 | 中教启星 | ZJQX-MX-FS | 1(个) | 900.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 梯田模型 | 中教启星 | ZJQX-MX-TT | 1(个) | 900.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 地下水模型 | 中教启星 | ZJQX-MX-DXS | 1(个) | 900.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 黄土地貌模型 | 中教启星 | ZJQX-MX-HT | 1(个) | 900.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 海岸地貌模型 | 中教启星 | ZJQX-MX-HA | 1(个) | 900.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 地震模型 | 中教启星 | ZJQX-MX-DZ | 1(个) | 900.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 等高线模型 | 中教启星 | ZJQX-MX-DGX | 1(个) | 900.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 五种地形模型 | 中教启星 | ZJQX-MX-WZDX | 1(个) | 900.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 喀斯特地貌模型 | 中教启星 | ZJQX-MX-KST | 1(个) | 900.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 地上河模型 | 中教启星 | ZJQX-MX-DSH | 1(个) | 900.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 平面地形地球仪 | 中教启星 | HY320A-4-D | 7(个) | 125.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 平面政区地球仪 | 中教启星 | HY320A-4-Z | 7(个) | 125.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 岩石矿物标本 | 老牌地质 | 100种 | 1(盒) | 1,650.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 土壤标本 | 老牌地质 | 5种 | 1(盒) | 90.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 可替换式挂图灯箱 | 中教启星 | 60cm*60cm | 4(块) | 900.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 教学挂图灯箱片 | 中教启星 | 55cm*55cm | 20(张) | 90.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 卷帘式知识窗帘 | 中教启星 | ZJQX-HC-CL | 1(项) | 5,600.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 地理知识展板 | 中教启星 | ZJQX-HC-ZB | 6(张) | 280.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 定制讲台 | 中教启星 | 1600(长)×800(宽)×760(高)mm | 1(套) | 2,400.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 定制六边形学生桌 | 中教启星 | 对角距1380mm侧面690mm对面1195mm(六角形),高度780mm | 7(套) | 2,450.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 定制升降圆凳 | 中教启星 | 5032(五爪升降圆凳) | 41(个) | 140.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 气象站 | 风途物联网 | FT-QCLF14 | 1(套) | 45,000.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 轻钢龙骨 | 丽维亚 | 主龙骨厚度1.2mm | 90(平方米) | 68.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 地胶 | 百悦顺心 | 地胶和铺设 | 90(平方米) | 195.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 腻子 | 嘉施 | 防霉耐水型 | 90(平方米) | 28.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 防水防潮乳胶漆(抗菌型) | 三棵树 | 森呼吸系列 | 90(平方米) | 119.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 电线 | 美河 | RV6 | 200(米) | 17.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 网线 | 天津立孚 | LF6-A | 2(箱) | 800.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 条形灯 | 科安 | 条形灯 | 10(个) | 260.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 实验室门 | 朗星 | 门扇厚度50mm | 2(个) | 7,800.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 窗户 | 翔铭管 | 6mm+12A+6mm | 2(个) | 3,800.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 窗帘 | 遥遥领先 | 厚重遮光型 | 6(套) | 1,150.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | LED无影平板灯(36W) | 科安 | 无影平板灯(36W) | 8(个) | 340.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 干粉灭火器+烟感报警器 | 云轩 | MF/ABCE4 | 4(套) | 1,700.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 电源插座 | 公牛 | G60系列 | 10(个) | 180.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 电路改造 | 劲普科技 | 数字化地理室60平米教室整个室内强电电路改造,改造后能负载室内全部用电设备一起运行的足够功率(电线2.5mm²等辅材) | 1(套) | 24,500.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 教室教学文化打造 | 劲普科技 | 数字化地理室60平米教室改造,满足日常教学使用(KT板等辅材) | 1(项) | 54,500.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 图形计算器 | TI | TI-Nspire CXⅡ-C CAS | 24(台) | 2,680.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 无线收发模块 | TI | TINAVWNA2 | 24(个) | 1,930.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 无线收发平台 | TI | TINAVAP3-2 | 1(套) | 66,000.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 集成管理平台 | TI | TI-Nspire CX Docking Station | 3(个) | 13,650.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 数学建模 | TonTec | 数学建模 | 33(套) | 28.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 图形计算器教师说明书 | 人民教育出版社 | 9787107275272 | 9(套) | 35.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 图形计算器操作说明书 | 人民教育出版社 | 9787107268519 | 33(套) | 35.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 初中图形计算器实验说明书(教师用) | 首都师范大学出版社 | 9787565634215 | 9(套) | 52.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 初中图形计算器实验说明书(学生用) | 首都师范大学出版社 | 9787565634215 | 33(套) | 52.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 数学创新实验课程资源包 | TonTec | 资源包-01 | 1(套) | 40,500.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 图形计算器软件 | TI | 教师版 | 9(套) | 9,450.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 创新者系统 | TI | TI-Innovator Hub | 3(套) | 9,550.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 智能灌溉系统课程套装 | TonTec | 智能灌溉系统V1.0 | 1(套) | 4,800.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 泡泡机系统课程套装 | TonTec | 泡泡机系统V1.0 | 1(套) | 4,800.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 智能机器人小车 | TI | TI-Innovator Rover | 1(套) | 5,800.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 数据采集拓展套装 | TonTec | 数据采集拓展套装 | 5(套) | 16,500.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | STEM创新教育课程说明书 | TonTec | STEM-CXSC | 3(个) | 38.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 立体几何模型 | 创育 | M00003 | 1(套) | 21,500.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 三维立体几何模型演示教学系统 | 中教启星 | ZJUMTGC1501-0 | 3(套) | 2,400.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 模块化几何模型搭建套装 | 中教启星 | ZJQX-GB01 | 4(套) | 2,400.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 三维重力博弈棋盘 | 希格斯 | 标准型 | 8(套) | 3,250.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 数学益智学具 | 凌伊教育 | LY-IQ001-008 | 1(套) | 17,500.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 数学研讨呈现端 | lenovo | 主机:扬天M460-54IRR(显示器型号:24E30H) | 5(台) | 4,850.00 |

温馨提示:以上数据根据互联网公开信息整合而成,仅供用户参考。建议您使用前再次确认数据真实准确性,您的任何决策由您自行承担风险。