山东省教育厅2025年度适配改造项目中标(成交)公告
作者:投稿用户 • 更新时间:2026-02-24 13:02:06
山东省教育厅2025年度适配改造项目中标(成交)结果公告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、项目编号:SDGP370000000202502005201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、项目名称:山东省教育厅2025年度适配改造项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、中标(成交)信息: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、主要标的信息: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、评审专家(单一来源采购人员)名单:标包A1:周明、刘林、徐涛、许文杰、王昭、标包A10:周明、刘林、徐涛、许文杰、徐长棣、标包A2:周明、刘林、徐涛、许文杰、张永喜、标包A3:周明、刘林、徐涛、许文杰、张永喜、标包A4:周明、刘林、徐涛、许文杰、代善成、标包A5:周明、刘林、徐涛、许文杰、庞靖祥、标包A6:周明、刘林、徐涛、许文杰、赵元媛、标包A7:周明、刘林、徐涛、许文杰、江波、标包A8:周明、刘林、徐涛、许文杰、闫函、标包A9:周明、刘林、徐涛、许文杰、石金雨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标包A1:青岛一二三教育科技有限公司(82.0、82.0、83.0、84.0、84.0)、青岛华上智慧信息科技有限公司(61.87、62.87、62.87、66.87、68.87)、青岛博雅海纳信息科技有限公司(60.87、64.87、65.87、68.87、69.37)标包A10:山东国子软件股份有限公司(78.79、78.79、79.79、81.79、82.79)、济南泛海信息科技有限公司(71.02、71.52、75.02、76.52、77.52)、瀚高基础软件(济南)有限公司(73.0、74.0、76.0、77.0、78.0)标包A2:北京佰加星科技有限公司(79.51、80.01、82.01、85.01、87.01)、北京未来之翼科技有限公司(73.0、76.0、76.0、76.0、80.0)、北京卫理仕科技有限公司(74.99、75.99、76.99、78.99、79.99)标包A3:浪潮软件股份有限公司(90.0、91.0、91.0、92.0、92.0)、济南和正网络信息科技有限公司(74.93、77.93、77.93、78.43、79.93)、山东国子软件股份有限公司(81.95、81.95、84.95、86.95、87.95)、山东海图信息技术有限公司(65.97、68.97、68.97、69.97、70.97)标包A4:山东国子软件股份有限公司(85.94、86.94、87.94、88.94、88.94)、山东齐电电子科技有限公司(75.0、76.0、77.0、78.0、79.5)、济南嘉友软件科技有限公司(75.82、76.82、77.82、78.82、78.82)标包A5:山东国子软件股份有限公司(86.99、86.99、86.99、88.99、89.99)、浪潮软件股份有限公司(76.98、76.98、78.98、79.98、80.98)、济南索玛软件有限公司(73.0、74.0、76.0、76.0、77.0)标包A6:山东国子软件股份有限公司(88.0、88.0、89.0、90.0、91.0)、浪潮软件股份有限公司(73.99、74.99、80.99、80.99、81.99)、山大地纬软件股份有限公司(72.99、77.99、81.99、82.99、82.99)标包A7:山东齐电电子科技有限公司(82.0、84.0、84.0、85.0、85.0)、山东国子软件股份有限公司(76.73、79.73、83.73、83.73、84.73)、济南嘉友软件科技有限公司(74.95、78.95、79.45、79.95、82.95)标包A8:山东国子软件股份有限公司(85.77、86.77、87.77、89.77、89.77)、山大地纬软件股份有限公司(75.76、77.76、80.76、81.76、83.76)、瀚高基础软件(济南)有限公司(66.0、71.5、72.0、72.0、74.0)标包A9:山东国子软件股份有限公司(86.07、86.57、86.57、87.57、89.57)、济南索玛软件有限公司(73.68、74.68、76.68、78.68、78.68)、济南泛海信息科技有限公司(68.0、71.0、71.0、73.0、73.0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、代理服务收费标准及金额: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收费标准:代理服务费按国家计委计价格[2002]1980号文(服务类)规定的标准收取,其中中标金额100万元以上部分按照该标准的70%收取 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收费金额(单位:元):58328元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、公告期限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自本公告发布之日起1个工作日。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、其他补充事宜: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他补充事宜:项目负责人:李安琪、张殿伟、郝莹莹、张永健、侯丽娟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、山东国子软件股份有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、北京卫理仕科技有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、浪潮软件股份有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4、浪潮软件股份有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5、济南和正网络信息科技有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6、北京未来之翼科技有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7、济南索玛软件有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8、济南索玛软件有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9、山东国子软件股份有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10、山东海图信息技术有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11、济南泛海信息科技有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12、济南泛海信息科技有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13、瀚高基础软件(济南)有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14、瀚高基础软件(济南)有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15、山大地纬软件股份有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16、山大地纬软件股份有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17、山东齐电电子科技有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18、济南嘉友软件科技有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19、济南嘉友软件科技有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20、青岛华上智慧信息科技有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21、青岛博雅海纳信息科技有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
温馨提示:以上数据根据互联网公开信息整合而成,仅供用户参考。建议您使用前再次确认数据真实准确性,您的任何决策由您自行承担风险。免费咨询入口上一篇:成都市新津区一河(湖)一策管理保护方案(2026-2030年)编制服务项目中标(成交)结果公告
下一篇:尤溪县第三实验小学二期(一期)项目教学设备采购及安装询价公告
