黑龙江农业经济职业学院总务处日常维修耗材竞争性谈判公告
作者:投稿用户 • 更新时间:2026-02-25 23:21:25
项目概况
总务处日常维修耗材采购项目的潜在供应商应在公告期内凭用户名和密码,登录黑龙江省政府采购管理平台(http://hljcg.hlj.gov.cn/),选择“交易执行-应标-项目投标”,在“未参与项目”列表中选择需要参与的项目,确认参与后即可获取采购文件,并于 2025年05月06日 13时30分 (北京时间)前提交响应文件。
一、项目基本情况
项目编号:[230001]JYGS[TP]20250001
项目名称:总务处日常维修耗材
采购方式:竞争性谈判
预算金额:600,000.00元
采购需求:
合同包1(总务处日常维修耗材):
合同包预算金额:600,000.00元
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 铜材 | 铜塑线1 | 3,000(米) | 详见采购文件 | 6,900.00 | - |
| 1-2 | 铜材 | 铜塑线2 | 2,000(米) | 详见采购文件 | 8,400.00 | - |
| 1-3 | 铜材 | 铜塑线3 | 1,500(米) | 详见采购文件 | 8,850.00 | - |
| 1-4 | 绝缘电线和电缆 | 二芯护套线1 | 500(米) | 详见采购文件 | 1,900.00 | - |
| 1-5 | 绝缘电线和电缆 | 二芯护套线2 | 500(米) | 详见采购文件 | 2,675.00 | - |
| 1-6 | 绝缘电线和电缆 | 二芯护套线3 | 200(米) | 详见采购文件 | 1,860.00 | - |
| 1-7 | 绝缘电线和电缆 | 三芯护套线1 | 500(米) | 详见采购文件 | 3,125.00 | - |
| 1-8 | 绝缘电线和电缆 | 三芯护套线2 | 500(米) | 详见采购文件 | 4,400.00 | - |
| 1-9 | 绝缘电线和电缆 | YC橡胶防水电缆 | 300(米) | 详见采购文件 | 6,900.00 | - |
| 1-10 | 绝缘电线和电缆 | YC橡胶防老化电缆1 | 200(米) | 详见采购文件 | 1,900.00 | - |
| 1-11 | 绝缘电线和电缆 | YC橡胶防老化电缆2 | 200(米) | 详见采购文件 | 3,100.00 | - |
| 1-12 | 绝缘电线和电缆 | YC橡胶防老化电缆3 | 200(米) | 详见采购文件 | 4,600.00 | - |
| 1-13 | 绝缘电线和电缆 | YC橡胶防老化电缆4 | 200(米) | 详见采购文件 | 7,140.00 | - |
| 1-14 | 绝缘电线和电缆 | 铝铠电缆 | 120(米) | 详见采购文件 | 14,400.00 | - |
| 1-15 | 绝缘电线和电缆 | 软铜电缆 | 100(米) | 详见采购文件 | 4,300.00 | - |
| 1-16 | 铜材 | 软铜线1 | 500(卷) | 详见采购文件 | 700.00 | - |
| 1-17 | 铜材 | 软铜线2 | 500(卷) | 详见采购文件 | 1,025.00 | - |
| 1-18 | PVC 石英砂制成品 | PVC电线管1 | 100(根) | 详见采购文件 | 700.00 | - |
| 1-19 | PVC 石英砂制成品 | PVC电线管2 | 100(根) | 详见采购文件 | 1,300.00 | - |
| 1-20 | PVC 石英砂制成品 | PVC电线管3 | 100(根) | 详见采购文件 | 1,800.00 | - |
| 1-21 | PVC 石英砂制成品 | PVC电线管接头1 | 300(个) | 详见采购文件 | 120.00 | - |
| 1-22 | PVC 石英砂制成品 | PVC电线管接头2 | 300(个) | 详见采购文件 | 150.00 | - |
| 1-23 | PVC 石英砂制成品 | PVC电线管接头3 | 300(个) | 详见采购文件 | 210.00 | - |
| 1-24 | PVC 石英砂制成品 | PVC电线管弯头1 | 200(个) | 详见采购文件 | 80.00 | - |
| 1-25 | PVC 石英砂制成品 | PVC电线管弯头2 | 200(个) | 详见采购文件 | 100.00 | - |
| 1-26 | PVC 石英砂制成品 | PVC电线管弯头3 | 200(个) | 详见采购文件 | 140.00 | - |
| 1-27 | PVC 石英砂制成品 | PVC电线管三通1 | 150(个) | 详见采购文件 | 90.00 | - |
| 1-28 | PVC 石英砂制成品 | PVC电线管三通2 | 150(个) | 详见采购文件 | 105.00 | - |
| 1-29 | PVC 石英砂制成品 | PVC电线管三通3 | 150(个) | 详见采购文件 | 180.00 | - |
| 1-30 | PVC 石英砂制成品 | PVC电线管四通1 | 150(个) | 详见采购文件 | 120.00 | - |
| 1-31 | PVC 石英砂制成品 | PVC电线管四通2 | 150(个) | 详见采购文件 | 135.00 | - |
| 1-32 | PVC 石英砂制成品 | PVC电线管四通3 | 150(个) | 详见采购文件 | 210.00 | - |
| 1-33 | PVC 石英砂制成品 | PVC线槽1 | 150(根) | 详见采购文件 | 1,140.00 | - |
| 1-34 | PVC 石英砂制成品 | PVC线槽2 | 100(根) | 详见采购文件 | 950.00 | - |
| 1-35 | PVC 石英砂制成品 | PVC线槽3 | 100(根) | 详见采购文件 | 1,390.00 | - |
| 1-36 | PVC 石英砂制成品 | PVC线槽4 | 60(根) | 详见采购文件 | 1,104.00 | - |
| 1-37 | PVC 石英砂制成品 | PVC线槽5 | 50(根) | 详见采购文件 | 1,400.00 | - |
| 1-38 | PVC 石英砂制成品 | PVC线槽6 | 50(根) | 详见采购文件 | 1,550.00 | - |
| 1-39 | PVC 石英砂制成品 | PVC线槽7 | 50(根) | 详见采购文件 | 2,150.00 | - |
| 1-40 | PVC 石英砂制成品 | PVC线槽8 | 30(根) | 详见采购文件 | 2,400.00 | - |
| 1-41 | PVC 石英砂制成品 | PVC线槽9 | 30(根) | 详见采购文件 | 2,700.00 | - |
| 1-42 | PVC 石英砂制成品 | PVC线槽10 | 10(根) | 详见采购文件 | 1,400.00 | - |
| 1-43 | 机械设备零部件 | 游标卡尺 | 2(套) | 详见采购文件 | 400.00 | - |
| 1-44 | 插头插座和耦合器 | 路灯光感开关 | 20(个) | 详见采购文件 | 600.00 | - |
| 1-45 | PVC 石英砂制成品 | 86明盒 | 100(个) | 详见采购文件 | 500.00 | - |
| 1-46 | 其他照明设备 | LED超亮大手电 | 8(个) | 详见采购文件 | 1,440.00 | - |
| 1-47 | 其他照明设备 | 强磁多功能手电筒 | 6(个) | 详见采购文件 | 870.00 | - |
| 1-48 | 其他照明设备 | 强光感应头灯 | 25(个) | 详见采购文件 | 1,750.00 | - |
| 1-49 | 铜材 | 铜铝鼻子1 | 40(个) | 详见采购文件 | 1,120.00 | - |
| 1-50 | 铜材 | 铜铝鼻子2 | 40(个) | 详见采购文件 | 880.00 | - |
| 1-51 | 铜材 | 铜铝鼻子3 | 30(个) | 详见采购文件 | 540.00 | - |
| 1-52 | 铜材 | 铜铝鼻子4 | 30(个) | 详见采购文件 | 510.00 | - |
| 1-53 | 铜材 | 铜铝鼻子5 | 20(个) | 详见采购文件 | 300.00 | - |
| 1-54 | 铜材 | 铜铝鼻子6 | 20(个) | 详见采购文件 | 200.00 | - |
| 1-55 | 铜材 | 铜铝鼻子7 | 20(个) | 详见采购文件 | 180.00 | - |
| 1-56 | 铜材 | 铜鼻子1 | 30(个) | 详见采购文件 | 1,350.00 | - |
| 1-57 | 铜材 | 铜鼻子2 | 20(个) | 详见采购文件 | 860.00 | - |
| 1-58 | 铜材 | 铜鼻子3 | 50(个) | 详见采购文件 | 2,000.00 | - |
| 1-59 | 铜材 | 铜鼻子4 | 20(个) | 详见采购文件 | 600.00 | - |
| 1-60 | 铜材 | 铜鼻子5 | 20(个) | 详见采购文件 | 200.00 | - |
| 1-61 | 铜材 | 铜鼻子6 | 20(个) | 详见采购文件 | 140.00 | - |
| 1-62 | 铜材 | 铜鼻子7 | 30(个) | 详见采购文件 | 150.00 | - |
| 1-63 | 铜材 | 铜鼻子8 | 30(个) | 详见采购文件 | 120.00 | - |
| 1-64 | 铜材 | 铜鼻子9 | 30(个) | 详见采购文件 | 90.00 | - |
| 1-65 | 玻璃纤维及其制品 | 绝缘子 | 20(个) | 详见采购文件 | 304.00 | - |
| 1-66 | 铜材 | 铜牌1 | 25(米) | 详见采购文件 | 6,450.00 | - |
| 1-67 | 铜材 | 铜牌2 | 25(米) | 详见采购文件 | 5,050.00 | - |
| 1-68 | 铜材 | 铜牌3 | 25(米) | 详见采购文件 | 3,225.00 | - |
| 1-69 | 铜材 | 铜牌4 | 30(米) | 详见采购文件 | 1,380.00 | - |
| 1-70 | 其他塑料制品、半成品及辅料 | 电线收纳管1 | 200(米) | 详见采购文件 | 320.00 | - |
| 1-71 | 其他塑料制品、半成品及辅料 | 电线收纳管2 | 200(米) | 详见采购文件 | 400.00 | - |
| 1-72 | 其他塑料制品、半成品及辅料 | 电线收纳管3 | 200(米) | 详见采购文件 | 580.00 | - |
| 1-73 | 其他塑料制品、半成品及辅料 | 电线收纳管4 | 200(米) | 详见采购文件 | 740.00 | - |
| 1-74 | 其他塑料制品、半成品及辅料 | 电线收纳管5 | 100(米) | 详见采购文件 | 520.00 | - |
| 1-75 | 其他塑料制品、半成品及辅料 | 电线收纳管6 | 100(米) | 详见采购文件 | 580.00 | - |
| 1-76 | 其他塑料制品、半成品及辅料 | 电线收纳管7 | 100(米) | 详见采购文件 | 740.00 | - |
| 1-77 | 其他塑料制品、半成品及辅料 | 热宿管1 | 6(卷) | 详见采购文件 | 498.00 | - |
| 1-78 | 其他塑料制品、半成品及辅料 | 热宿管2 | 6(卷) | 详见采购文件 | 498.00 | - |
| 1-79 | 其他塑料制品、半成品及辅料 | 热宿管3 | 6(卷) | 详见采购文件 | 498.00 | - |
| 1-80 | 其他塑料制品、半成品及辅料 | 热宿管4 | 6(卷) | 详见采购文件 | 498.00 | - |
| 1-81 | 其他塑料制品、半成品及辅料 | 热宿管5 | 6(卷) | 详见采购文件 | 498.00 | - |
| 1-82 | 其他塑料制品、半成品及辅料 | 热宿管6 | 6(卷) | 详见采购文件 | 708.00 | - |
| 1-83 | 其他塑料制品、半成品及辅料 | 热宿管7 | 6(卷) | 详见采购文件 | 708.00 | - |
| 1-84 | 其他塑料制品、半成品及辅料 | 热宿管8 | 6(卷) | 详见采购文件 | 708.00 | - |
| 1-85 | 其他塑料制品、半成品及辅料 | 热宿管9 | 6(卷) | 详见采购文件 | 708.00 | - |
| 1-86 | 其他塑料制品、半成品及辅料 | 热宿管10 | 6(卷) | 详见采购文件 | 708.00 | - |
| 1-87 | 其他塑料制品、半成品及辅料 | 热宿管11 | 6(卷) | 详见采购文件 | 942.00 | - |
| 1-88 | 其他塑料制品、半成品及辅料 | 热宿管12 | 6(卷) | 详见采购文件 | 942.00 | - |
| 1-89 | 其他塑料制品、半成品及辅料 | 热宿管13 | 6(卷) | 详见采购文件 | 942.00 | - |
| 1-90 | 其他塑料制品、半成品及辅料 | 热宿管14 | 6(卷) | 详见采购文件 | 942.00 | - |
| 1-91 | 其他塑料制品、半成品及辅料 | 热宿管15 | 6(卷) | 详见采购文件 | 942.00 | - |
| 1-92 | 普通锯材 | 钢锯弓子 | 4(把) | 详见采购文件 | 320.00 | - |
| 1-93 | 水泥 | 水泥1 | 15(吨) | 详见采购文件 | 8,250.00 | - |
| 1-94 | 水泥 | 水泥2 | 10(吨) | 详见采购文件 | 5,200.00 | - |
| 1-95 | 其他塑料制品、半成品及辅料 | PPR铜过滤器 | 200(个) | 详见采购文件 | 16,000.00 | - |
| 1-96 | 铜材 | 分水器1 | 15(套) | 详见采购文件 | 6,750.00 | - |
| 1-97 | 铜材 | 分水器2 | 5(套) | 详见采购文件 | 1,800.00 | - |
| 1-98 | 铜材 | 分水器3 | 5(套) | 详见采购文件 | 1,500.00 | - |
| 1-99 | 其他有色金属冶炼及压延产品 | 分水器管钳子 | 3(个) | 详见采购文件 | 120.00 | - |
| 1-100 | 机械设备零部件 | 分水器扳手1 | 2(个) | 详见采购文件 | 40.00 | - |
| 1-101 | 机械设备零部件 | 分水器扳手2 | 2(个) | 详见采购文件 | 44.00 | - |
| 1-102 | 机械设备零部件 | 分水器扳手3 | 2(个) | 详见采购文件 | 52.00 | - |
| 1-103 | 机械设备零部件 | 分水器扳手4 | 2(个) | 详见采购文件 | 54.00 | - |
| 1-104 | 铜材 | 感应水龙头 | 20(套) | 详见采购文件 | 4,700.00 | - |
| 1-105 | 机械设备零部件 | 外墙配电箱 | 4(个) | 详见采购文件 | 1,280.00 | - |
| 1-106 | 其他有色金属冶炼及压延产品 | 管钳子1 | 7(个) | 详见采购文件 | 560.00 | - |
| 1-107 | 其他有色金属冶炼及压延产品 | 管钳子2 | 8(个) | 详见采购文件 | 520.00 | - |
| 1-108 | 其他有色金属冶炼及压延产品 | 管钳子3 | 8(个) | 详见采购文件 | 440.00 | - |
| 1-109 | 其他有色金属冶炼及压延产品 | 管钳子4 | 12(个) | 详见采购文件 | 540.00 | - |
| 1-110 | 机械设备零部件 | 活口扳手1 | 10(个) | 详见采购文件 | 700.00 | - |
| 1-111 | 机械设备零部件 | 活口扳手2 | 8(个) | 详见采购文件 | 720.00 | - |
| 1-112 | 机械设备零部件 | 活口扳手3 | 8(个) | 详见采购文件 | 880.00 | - |
| 1-113 | 机械设备零部件 | 扳手1 | 6(个) | 详见采购文件 | 162.00 | - |
| 1-114 | 机械设备零部件 | 扳手2 | 6(个) | 详见采购文件 | 180.00 | - |
| 1-115 | 机械设备零部件 | 扳手3 | 6(个) | 详见采购文件 | 210.00 | - |
| 1-116 | 其他有色金属冶炼及压延产品 | 螺丝刀1 | 30(个) | 详见采购文件 | 750.00 | - |
| 1-117 | 其他有色金属冶炼及压延产品 | 螺丝刀2 | 30(个) | 详见采购文件 | 750.00 | - |
| 1-118 | 其他有色金属冶炼及压延产品 | 螺丝刀3 | 20(个) | 详见采购文件 | 500.00 | - |
| 1-119 | 其他有色金属冶炼及压延产品 | 螺丝刀4 | 20(个) | 详见采购文件 | 500.00 | - |
| 1-120 | 其他有色金属冶炼及压延产品 | 壁纸刀 | 40(把) | <>
温馨提示:以上数据根据互联网公开信息整合而成,仅供用户参考。建议您使用前再次确认数据真实准确性,您的任何决策由您自行承担风险。免费咨询入口上一篇:衢州广泽商务秘书有限责任公司关于衢州市公安局交通管理支队食堂劳务外包服务项目的竞争性磋商公告
下一篇:石家庄高新技术产业开发区总体发展规划(2024-2035年)环境影响报告书编制项目公开招标中标公告
