2025年备战省赛器材服装采购结果公告(采购包1、2、3、4、5)
作者:投稿用户 • 更新时间:2026-02-26 02:57:29
一、项目编号:[350101]ZYT[GK]2025008
二、项目名称:2025年备战省赛器材服装采购
三、采购结果
采购包1:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 福州市飞宇体育用品有限公司 | 福建省福州市福清市宏路街道东侧1#楼302 | 948,130.00元 | 86.01 |
采购包2:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 福清市锐志体育用品有限公司 | 福清市清荣大道77号 | 868,596.00元 | 91.41 |
采购包3:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 福州市飞宇体育用品有限公司 | 福建省福州市福清市宏路街道东侧1#楼302 | 937,605.00元 | 89.63 |
采购包4:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 福州奥晟体育用品有限公司 | 630,870.00元 | 97.70 |
采购包5:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 福建鑫乐康医疗设备有限公司 | 福建省福州市仓山区金山街道浦上大道216号福州仓山万达广场C区(原金榕南路西侧与浦上大道北侧交叉处)C3#楼20层11、12、13办公 | 292,000.00元 | 97.90 |
四、主要标的信息
采购包1(举重、游泳、足球备战省赛器材、服装):
货物类(福州市飞宇体育用品有限公司)
| 品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 报价明细内容 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1-1 | 其他体育设备设施 | 举重、游泳、足球备战省赛器材、服装 | 技术杠铃(10kg) | 景一 | JY-TBB | 10 | 根 | 1,800.0000 | 18,000.00 |
| 1-1-2 | 其他体育设备设施 | 举重、游泳、足球备战省赛器材、服装 | 女子训练杆(15公斤) | 景一 | JY-TBF | 10 | 根 | 5,200.0000 | 52,000.00 |
| 1-1-3 | 其他体育设备设施 | 举重、游泳、足球备战省赛器材、服装 | 男子训练杆(20公斤) | 景一 | JY-TBM | 10 | 根 | 5,200.0000 | 52,000.00 |
| 1-1-4 | 其他体育设备设施 | 举重、游泳、足球备战省赛器材、服装 | 支撑架 | 景一 | JY-HR | 1 | 套 | 17,500.0000 | 17,500.00 |
| 1-1-5 | 其他体育设备设施 | 举重、游泳、足球备战省赛器材、服装 | 卧推架(核心产品) | 景一 | JY-WBR | 2 | 台 | 5,300.0000 | 10,600.00 |
| 1-1-6 | 其他体育设备设施 | 举重、游泳、足球备战省赛器材、服装 | 三羊架 | 景一 | JY-GHD | 2 | 台 | 4,100.0000 | 8,200.00 |
| 1-1-7 | 其他体育设备设施 | 举重、游泳、足球备战省赛器材、服装 | 拉带 | 景一 | JY-STRB | 100 | 副 | 48.0000 | 4,800.00 |
| 1-1-8 | 其他体育设备设施 | 举重、游泳、足球备战省赛器材、服装 | 护膝 | 景一 | JY-KS | 60 | 副 | 300.0000 | 18,000.00 |
| 1-1-9 | 其他体育设备设施 | 举重、游泳、足球备战省赛器材、服装 | 垫铃木(5公分) | 景一 | JY-PBLK5 | 10 | 块 | 2,100.0000 | 21,000.00 |
| 1-1-10 | 其他体育设备设施 | 举重、游泳、足球备战省赛器材、服装 | 深蹲架 | 景一 | JY-SRW | 4 | 副 | 5,500.0000 | 22,000.00 |
| 1-1-11 | 其他体育设备设施 | 举重、游泳、足球备战省赛器材、服装 | 镁粉 | 景一 | JY-TSF1 | 2 | 箱 | 4,350.0000 | 8,700.00 |
| 1-1-12 | 其他体育设备设施 | 举重、游泳、足球备战省赛器材、服装 | 壶铃10kg | 景一 | JY-KB | 4 | 副 | 680.0000 | 2,720.00 |
| 1-1-13 | 其他体育设备设施 | 举重、游泳、足球备战省赛器材、服装 | 壶铃 | 景一 | JY-KB | 9 | 副 | 2,000.0000 | 18,000.00 |
| 1-1-14 | 其他体育设备设施 | 举重、游泳、足球备战省赛器材、服装 | 技术片2.5公斤 | 景一 | JY-TCP2P5 | 20 | 片 | 510.0000 | 10,200.00 |
| 1-1-15 | 其他体育设备设施 | 举重、游泳、足球备战省赛器材、服装 | 技术片5公斤 | 景一 | JY-TCP5 | 20 | 片 | 610.0000 | 12,200.00 |
| 1-1-16 | 其他体育设备设施 | 举重、游泳、足球备战省赛器材、服装 | 杠铃片0.5公斤 | 景一 | JY-TP0P5 | 20 | 片 | 80.0000 | 1,600.00 |
| 1-1-17 | 其他体育设备设施 | 举重、游泳、足球备战省赛器材、服装 | 杠铃片1公斤 | 景一 | JY-TP1 | 20 | 片 | 100.0000 | 2,000.00 |
| 1-1-18 | 其他体育设备设施 | 举重、游泳、足球备战省赛器材、服装 | 杠铃片2.5公斤 | 景一 | JY-TP2P5 | 20 | 片 | 220.0000 | 4,400.00 |
| 1-1-19 | 其他体育设备设施 | 举重、游泳、足球备战省赛器材、服装 | 杠铃片5公斤 | 景一 | JY-TP5 | 20 | 片 | 330.0000 | 6,600.00 |
| 1-1-20 | 其他体育设备设施 | 举重、游泳、足球备战省赛器材、服装 | 杠铃片10公斤 | 景一 | JY-TP10 | 20 | 片 | 1,050.0000 | 21,000.00 |
| 1-1-21 | 其他体育设备设施 | 举重、游泳、足球备战省赛器材、服装 | 杠铃片15公斤 | 景一 | JY-TP15 | 20 | 片 | 1,300.0000 | 26,000.00 |
| 1-1-22 | 其他体育设备设施 | 举重、游泳、足球备战省赛器材、服装 | 腰带 | 景一 | JY-LBC | 50 | 条 | 498.0000 | 24,900.00 |
| 1-1-23 | 其他体育设备设施 | 举重、游泳、足球备战省赛器材、服装 | 胶布 | 景一 | JY-TTPR | 100 | 卷 | 55.0000 | 5,500.00 |
| 1-1-24 | 其他体育设备设施 | 举重、游泳、足球备战省赛器材、服装 | 举重服 | 景一 | JI-SFA2401 | 60 | 件 | 498.0000 | 29,880.00 |
| 1-1-25 | 其他体育设备设施 | 举重、游泳、足球备战省赛器材、服装 | 举重鞋 | 景一 | JONE 2.0 | 60 | 件 | 500.0000 | 30,000.00 |
| 1-1-26 | 其他体育设备设施 | 举重、游泳、足球备战省赛器材、服装 | 海绵垫 | 景一 | JY-FM | 50 | 个 | 450.0000 | 22,500.00 |
| 1-1-27 | 其他体育设备设施 | 举重、游泳、足球备战省赛器材、服装 | 杠铃刷 | 景一 | JY-BARB | 10 | 把 | 20.0000 | 200.00 |
| 1-1-28 | 其他体育设备设施 | 举重、游泳、足球备战省赛器材、服装 | 泳衣(泳裤) | 洲克 | 120535991-1 | 120 | 件 | 198.0000 | 23,760.00 |
| 1-1-29 | 其他体育设备设施 | 举重、游泳、足球备战省赛器材、服装 | 泳帽 | 洲克 | 622503247 | 120 | 顶 | 68.0000 | 8,160.00 |
| 1-1-30 | 其他体育设备设施 | 举重、游泳、足球备战省赛器材、服装 | 游泳镜 | 洲克 | 617501205 | 120 | 付 | 228.0000 | 27,360.00 |
| 1-1-31 | 其他体育设备设施 | 举重、游泳、足球备战省赛器材、服装 | 背包 | 洲克 | 622505111 | 120 | 个 | 298.0000 | 35,760.00 |
| 1-1-32 | 其他体育设备设施 | 举重、游泳、足球备战省赛器材、服装 | 吸水毛巾 | 洲克 | 624505201 | 120 | 条 | 78.0000 | 9,360.00 |
| 1-1-33 | 其他体育设备设施 | 举重、游泳、足球备战省赛器材、服装 | 水上橡皮拉力带 | 洲克 | 523652187 | 30 | 条 | 550.0000 | 16,500.00 |
| 1-1-34 | 其他体育设备设施 | 举重、游泳、足球备战省赛器材、服装 | 水下牵拉 | 洲克 | 552631145 | 15 | 条 | 550.0000 | 8,250.00 |
| 1-1-35 | 其他体育设备设施 | 举重、游泳、足球备战省赛器材、服装 | 负重马甲 | 捷英飞 | X.M.023 | 20 | 件 | 840.0000 | 16,800.00 |
| 1-1-36 | 其他体育设备设施 | 举重、游泳、足球备战省赛器材、服装 | 负重沙袋 | 捷英飞 | X.M.022 | 10 | 对 | 220.0000 | 2,200.00 |
| 1-1-37 | 其他体育设备设施 | 举重、游泳、足球备战省赛器材、服装 | 六角杠铃架 | 捷英飞 | X.S.003 | 5 | 个 | 1,500.0000 | 7,500.00 |
| 1-1-38 | 其他体育设备设施 | 举重、游泳、足球备战省赛器材、服装 | 软健身药球 | 捷英飞 | X.C.002 | 20 | 个 | 350.0000 | 7,000.00 |
| 1-1-39 | 其他体育设备设施 | 举重、游泳、足球备战省赛器材、服装 | 瑜伽垫 | 捷英飞 | X.T.014 | 20 | 张 | 150.0000 | 3,000.00 |
| 1-1-40 | 其他体育设备设施 | 举重、游泳、足球备战省赛器材、服装 | 适应性阻抗机 | 瀚海 | A6 | 3 | 台 | 3,500.0000 | 10,500.00 |
| 1-1-41 | 其他体育设备设施 | 举重、游泳、足球备战省赛器材、服装 | 臀腿综合训练器(核心产品) | 景一 | JY-H629 | 2 | 台 | 9,500.0000 | 19,000.00 |
| 1-1-42 | 其他体育设备设施 | 举重、游泳、足球备战省赛器材、服装 | 阻力伞游泳牵引器 | 洲克 | 552613162 | 10 | 条 | 460.0000 | 4,600.00 |
| 1-1-43 | 其他体育设备设施 | 举重、游泳、足球备战省赛器材、服装 | 飞力士训练棒 | 捷英飞 | X.C.009 | 10 | 根 | 200.0000 | 2,000.00 |
| 1-1-44 | 其他体育设备设施 | 举重、游泳、足球备战省赛器材、服装 | 快速泳衣 | 洲克 | 2506325 | 8 | 条 | 4,200.0000 | 33,600.00 |
| 1-1-45 | 其他体育设备设施 | 举重、游泳、足球备战省赛器材、服装 | 快速泳裤 | 洲克 | 2506326 | 8 | 条 | 4,200.0000 | 33,600.00 |
| 1-1-46 | 其他体育设备设施 | 举重、游泳、足球备战省赛器材、服装 | 外套及长裤(核心产品) | 舒莱狮 | 730219 | 180 | 套 | 390.0000 | 70,200.00 |
| 1-1-47 | 其他体育设备设施 | 举重、游泳、足球备战省赛器材、服装 | 比赛服 | 舒莱狮 | 730129 | 360 | 套 | 188.0000 | 67,680.00 |
| 1-1-48 | 其他体育设备设施 | 举重、游泳、足球备战省赛器材、服装 | 球袜 | 舒莱狮 | 537743 | 360 | 双 | 46.0000 | 16,560.00 |
| 1-1-49 | 其他体育设备设施 | 举重、游泳、足球备战省赛器材、服装 | 双肩包 | 舒莱狮 | 537126 | 180 | 个 | 268.0000 | 48,240.00 |
| 1-1-50 | 其他体育设备设施 | 举重、游泳、足球备战省赛器材、服装 | 足球五号球 | 世达 | SB375TB | 50 | 个 | 260.0000 | 13,000.00 |
| 1-1-51 | 其他体育设备设施 | 举重、游泳、足球备战省赛器材、服装 | 足球四号球 | 世达 | SB224F | 50 | 个 | 260.0000 | 13,000.00 |
采购包2(田径、跳水备战省赛器材、服装):
货物类(福清市锐志体育用品有限公司)
温馨提示:以上数据根据互联网公开信息整合而成,仅供用户参考。建议您使用前再次确认数据真实准确性,您的任何决策由您自行承担风险。免费咨询入口上一篇:浙江求是招标代理有限公司关于浙江省公安科技研究所浙江省公安机关执法办案综合应用系统维保项目(2025年度)的公开招标公告
下一篇:广西建咨源工程咨询有限公司关于2024年国家级高技能人才培训基地硬件设备采购的更正公告
