山东政法学院普通图书采购项目中标(成交)公告
作者:投稿用户 • 更新时间:2026-02-26 22:11:19
山东政法学院普通图书采购项目中标(成交)结果公告 | ||||||||||||||||||||||||
| 一、项目编号:SDGP370000000202502002184 | ||||||||||||||||||||||||
| 二、项目名称:山东政法学院普通图书采购项目 | ||||||||||||||||||||||||
| 三、中标(成交)信息: | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| 四、主要标的信息: | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| 五、评审专家(单一来源采购人员)名单:标包A:王姗姗、王淑萍、张秋、标包B:王姗姗、王淑萍、张秋、标包C:王姗姗、王淑萍、张秋、标包D:王姗姗、王淑萍、张秋 | ||||||||||||||||||||||||
| 标包A:北京人天书店集团股份有限公司(98.03、99.03、99.53)、辽宁北方出版物配送有限公司(90.08、90.58、90.58)、湖北三新文化传媒有限公司(97.5、98.5、99.5)、济南华夏图书发行有限公司(90.5、94.0、97.0)、山东中教产业发展股份有限公司(97.14、97.14、97.64)、北京思得乐图书有限公司(90.08、92.08、93.58)标包B:湖北三新文化传媒有限公司(97.5、98.5、99.5)、山东新华书店集团有限公司(96.71、96.71、98.21)、北京人天书店集团股份有限公司(98.03、99.03、99.53)、辽宁北方出版物配送有限公司(91.0、91.5、91.5)、济南华夏图书发行有限公司(90.5、94.0、97.0)、山东中教产业发展股份有限公司(97.58、97.58、98.08)、北京思得乐图书有限公司(90.08、92.08、93.5)标包C:山东中教产业发展股份有限公司(95.77、95.77、96.27)、山东新华书店集团有限公司(95.37、95.37、96.87)、北京人天书店集团股份有限公司(96.63、97.63、98.13)、辽宁北方出版物配送有限公司(90.03、90.53、90.53)、湖北三新文化传媒有限公司(97.5、98.5、99.5)、济南华夏图书发行有限公司(89.07、92.57、95.57)、北京思得乐图书有限公司(88.69、90.69、92.19)标包D:山东新华书店集团有限公司(95.37、95.37、96.87)、北京人天书店集团股份有限公司(97.53、98.53、99.03)、辽宁北方出版物配送有限公司(91.0、91.5、91.5)、湖北三新文化传媒有限公司(97.5、98.5、99.5)、济南华夏图书发行有限公司(89.07、92.57、95.57)、山东中教产业发展股份有限公司(95.77、95.77、96.27)、北京思得乐图书有限公司(88.69、90.69、92.19) | ||||||||||||||||||||||||
| 六、代理服务收费标准及金额: | ||||||||||||||||||||||||
| 收费标准:各包成交供应商在签订合同前,参照国家计委计价格[2002]1980号、国家发展和改革委员会办公厅发改办价格[2003]857号文收费标准的80%交纳成交服务费至采购代理机构,不足3000元按3000元计取。 | ||||||||||||||||||||||||
| 收费金额(单位:元):12000 | ||||||||||||||||||||||||
| 七、公告期限 | ||||||||||||||||||||||||
| 自本公告发布之日起1个工作日。 | ||||||||||||||||||||||||
| 八、其他补充事宜: | ||||||||||||||||||||||||
| 其他补充事宜: | ||||||||||||||||||||||||
| 九、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | ||||||||||||||||||||||||
| 1、北京人天书店集团股份有限公司:评审得分较低(其他情形根据兼投不兼中原则确定第三名为C包成交人) | ||||||||||||||||||||||||
| 2、北京人天书店集团股份有限公司:评审得分较低(其他情形根据兼投不兼中原则确定第四名为D包成交人) | ||||||||||||||||||||||||
| 3、山东新华书店集团有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||
| 4、山东中教产业发展股份有限公司:评审得分较低(其他情形根据兼投不兼中原则确定第四名为D包成交人) | ||||||||||||||||||||||||
| 5、辽宁北方出版物配送有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||
| 6、辽宁北方出版物配送有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||
| 7、湖北三新文化传媒有限公司:评审得分较低(其他情形根据兼投不兼中原则确定第三名为C包成交人) | ||||||||||||||||||||||||
| 8、湖北三新文化传媒有限公司:评审得分较低(其他情形根据兼投不兼中原则确定第四名为D包成交人) | ||||||||||||||||||||||||
| 9、北京思得乐图书有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||
| 10、北京思得乐图书有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||
| 11、济南华夏图书发行有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||
| 12、济南华夏图书发行有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||
| 13、北京思得乐图书有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||
| 14、湖北三新文化传媒有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||
| 15、济南华夏图书发行有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||
| 16、辽宁北方出版物配送有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||
| 17、山东中教产业发展股份有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||
| 18、北京思得乐图书有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||
| 19、湖北三新文化传媒有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||
| 20、济南华夏图书发行有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||
| 21、辽宁北方出版物配送有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||
| 22、山东新华书店集团有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||
| 23、山东中教产业发展股份有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||
| 24、北京人天书店集团股份有限公司:评审得分较低(其他情形根据兼投不兼中原则,确定第二名为B包成交人) | ||||||||||||||||||||||||
| 十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系: | ||||||||||||||||||||||||
温馨提示:以上数据根据互联网公开信息整合而成,仅供用户参考。建议您使用前再次确认数据真实准确性,您的任何决策由您自行承担风险。免费咨询入口上一篇:成都市龙泉驿区市政工程建设管理中心大运村路(和平路一江华路段)南侧附属设施整治完善工程中标(成交)结果公告
下一篇:维西县林业和草原局2025年度脱贫人口生态护林员意外伤害保险采购废标公告
