济南大学中心校区学生公寓改造提升项目施工中标(成交)公告
作者:投稿用户 • 更新时间:2026-03-02 21:12:41
济南大学中心校区学生公寓改造提升项目施工中标(成交)结果公告 | ||||||||||||||||||||||||
| 一、项目编号:SDGP370000000202502005150 | ||||||||||||||||||||||||
| 二、项目名称:济南大学中心校区学生公寓改造提升项目施工 | ||||||||||||||||||||||||
| 三、中标(成交)信息: | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| 四、主要标的信息: | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| 五、评审专家(单一来源采购人员)名单:标包A:刘守强、陆阳、曹建伟、高维清、刘飞、张真、刘晓丽,张真、标包B:刘守强、陆阳、曹建伟、高维清、刘飞、张真、刘晓丽,张真、标包C:刘守强、陆阳、曹建伟、高维清、刘飞、张真、刘晓丽,张真、标包D:刘守强、陆阳、曹建伟、高维清、刘飞、张真、刘晓丽,张真 | ||||||||||||||||||||||||
| 标包A:中建八局第二建设有限公司(85.39、88.89、88.89、89.39、89.39、90.89、91.39)、山东省装饰集团有限公司(76.81、83.31、83.81、84.31、84.31、85.81、89.31)、济南四建(集团)有限责任公司(78.84、82.84、84.34、85.34、85.84、85.84、88.84)、深圳市科源建设集团股份有限公司(77.77、81.77、84.27、84.27、85.27、87.27、88.77)、深圳市博大建设集团有限公司(75.5、78.5、82.5、83.0、84.0、85.0、87.0)、中国电建市政建设集团有限公司(72.91、72.91、75.91、79.41、80.91、81.41、83.41)、山东省建设建工(集团)有限责任公司(79.57、82.57、84.07、84.57、85.57、87.57、88.57)、山西恒业建设集团有限公司(67.72、70.22、73.22、75.22、77.72、78.22、80.22)、中铁十局集团有限公司(82.01、85.51、85.51、86.51、87.01、90.01、90.51)、山东永厦建设有限公司(80.06、82.56、84.06、84.56、85.06、85.06、90.06)、济南能源工程集团有限公司(73.13、78.63、80.63、80.63、83.63、85.13、86.13)、山东一滕建设集团有限公司(76.63、81.63、83.13、83.63、84.63、86.13、87.13)、山东富泰建设工程有限公司(73.63、75.13、76.63、80.63、82.13、82.63、83.63)、山东民生建工集团有限公司(77.69、81.69、83.19、84.19、86.19、86.19、87.69)、山东凯鑫建设工程有限公司(77.32、77.82、80.82、81.32、84.32、85.82、87.32)、山东滨中建筑装饰集团有限公司(81.18、83.18、86.68、87.68、89.18、89.68、89.68)、山东高速齐鲁建设集团有限公司(77.24、79.74、83.74、84.24、84.24、84.74、86.24)、中明建投建设集团有限责任公司(73.22、75.72、77.72、78.22、78.22、80.22、80.72)、中化学交通建设集团建筑工程有限公司(74.71、78.71、79.21、81.21、83.71、84.21、85.21)、济南市中城发建设管理集团有限公司(77.21、78.71、81.71、83.21、83.71、84.71、85.71)、山东恒沣建筑工程有限公司(70.08、78.08、79.08、82.08、82.58、83.08、84.08)、济南恒远建设工程有限公司(70.18、72.18、74.18、77.68、79.68、81.68、84.18)、中晋华泰建设有限公司(69.72、70.22、73.72、75.22、75.22、77.22、78.22)标包B:中建八局东南建设有限公司(83.13、85.13、86.13、86.13、87.63、87.63、91.13)、山东省装饰集团有限公司(76.18、82.68、83.18、83.68、83.68、85.18、88.68)、中建八局第二建设有限公司(84.79、88.29、88.29、88.79、88.79、90.29、90.79)、嘉林建设集团有限公司(78.5、79.0、82.5、85.0、85.5、85.5、89.0)、济南四建(集团)有限责任公司(77.96、81.96、83.46、84.46、84.96、84.96、87.96)、深圳市博大建设集团有限公司(75.27、78.27、82.27、82.77、83.77、84.77、86.77)、中国电建市政建设集团有限公司(72.08、72.08、75.08、78.58、80.08、80.58、82.58)、济南黄河路桥建设集团有限公司(68.14、71.14、72.14、73.64、73.64、77.64、78.14)、山东省建设建工(集团)有限责任公司(79.55、82.55、84.05、84.55、85.55、87.55、88.55)、山西恒业建设集团有限公司(67.12、69.62、72.62、74.62、77.12、77.62、79.62)、中铁十局集团有限公司(81.37、84.87、84.87、85.87、86.37、89.37、89.87)、山东永厦建设有限公司(80.04、82.54、84.04、84.54、85.04、85.04、90.04)、济南能源工程集团有限公司(72.5、78.0、80.0、80.0、83.0、84.5、85.5)、山东一滕建设集团有限公司(76.18、81.18、82.68、83.18、84.18、85.68、86.68)、飞凡建设集团有限公司(75.33、76.33、80.33、82.33、82.83、84.33、86.33)、山东富泰建设工程有限公司(73.03、74.53、76.03、80.03、81.53、82.03、83.03)、山东民生建工集团有限公司(77.17、81.17、82.67、83.67、85.67、85.67、87.17)、山东凯鑫建设工程有限公司(76.67、77.17、80.17、80.67、83.67、85.17、86.67)、山东高速齐鲁建设集团有限公司(76.8、79.3、83.3、83.8、83.8、84.3、85.8)、中明建投建设集团有限责任公司(72.61、75.11、77.11、77.61、77.61、79.61、80.11)、中化学交通建设集团建筑工程有限公司(73.9、77.9、78.4、80.4、82.9、83.4、84.4)、济南市中城发建设管理集团有限公司(77.26、78.76、81.76、83.26、83.76、84.76、85.76)、山东恒沣建筑工程有限公司(70.02、78.02、79.02、82.02、82.52、83.02、84.02)、中晋华泰建设有限公司(69.12、69.62、73.12、74.62、76.12、76.62、77.62)、中建七局安装工程有限公司(71.99、73.99、77.49、78.49、79.99、82.99、83.49)标包C:济南一建集团有限公司(83.14、84.64、86.14、87.64、88.14、89.64、93.14)、山东省装饰集团有限公司(75.79、82.29、82.79、83.29、83.29、84.79、88.29)、嘉林建设集团有限公司(78.03、78.53、84.53、85.03、85.03、85.53、88.53)、济南四建(集团)有限责任公司(77.95、81.95、83.45、84.45、84.95、84.95、87.95)、山东万林建设工程有限公司(78.5、80.0、83.5、84.5、85.0、87.5、89.0)、中国电建市政建设集团有限公司(71.68、74.68、78.18、79.14、79.68、80.18、82.18)、山东三箭建设工程管理有限公司(73.62、76.12、80.62、82.12、82.62、84.62、85.12)、山东省建设建工(集团)有限责任公司(77.85、80.85、82.35、82.85、83.85、85.85、86.85)、中铁十局集团有限公司(80.97、84.47、84.47、85.47、85.97、88.97、89.47)、山东永厦建设有限公司(79.82、82.32、83.82、84.32、84.82、84.82、89.82)、济南能源工程集团有限公司(72.1、77.6、79.6、79.6、82.6、84.1、85.1)、中建三局集团有限公司(74.46、78.96、81.46、81.46、82.46、85.46、85.96)、山东申岳建设有限公司(75.95、79.95、83.45、83.45、84.95、86.95、87.95)、山东凯鑫建设工程有限公司(76.17、76.67、79.67、80.17、83.17、84.67、86.17)、山东鲁控建工集团有限公司(72.33、73.83、78.83、79.83、79.83、82.33、82.83)、山东高速齐鲁建设集团有限公司(76.5、79.0、83.0、83.5、83.5、84.0、85.5)、中化学交通建设集团建筑工程有限公司(73.57、77.57、78.07、80.07、82.57、83.07、84.07)、山东晟远建工集团有限公司(73.09、75.59、81.59、82.09、82.59、83.09、85.59)、济南市中城发建设管理集团有限公司(76.8、78.3、81.3、82.8、83.3、84.3、85.3)、山东恒沣建筑工程有限公司(69.58、77.58、78.58、81.58、82.08、82.58、83.58)、中建四局第六建设有限公司(73.73、76.23、81.73、81.73、82.23、84.23、85.73)标包D:中铁十局集团有限公司(81.35、85.85、86.85、87.85、89.35、89.35、89.85)、山东省装饰集团有限公司(76.17、82.67、83.17、83.67、83.67、85.17、88.67)、山东省建设建工集团装饰装璜有限公司(74.77、78.27、82.27、82.77、83.27、84.27、86.27)、山东省林海装饰工程有限公司(73.92、77.42、81.42、81.92、81.92、82.92、85.42)、济南四建(集团)有限责任公司(78.36、82.36、83.86、84.86、85.36、85.36、88.36)、北京市市政四建设工程有限责任公司(73.47、77.47、77.97、79.97、81.97、81.97、83.47)、济南一建集团有限公司(83.45、84.95、85.95、86.45、87.95、89.95、90.45)、山东长箭建设集团有限公司(75.36、75.86、80.86、81.36、82.36、83.36、85.36)、深圳市科源建设集团股份有限公司(77.08、81.08、83.58、83.58、84.58、86.58、88.08)、山东万林建设工程有限公司(78.24、79.74、83.24、84.24、84.74、86.74、88.74)、中国电建市政建设集团有限公司(72.07、72.07、75.07、78.57、80.07、80.57、82.57)、山东三箭建设工程管理有限公司(74.0、80.5、81.0、82.5、83.0、85.0、85.5)、深圳市建侨建工集团有限公司(75.48、78.98、81.48、81.98、83.48、85.48、85.98)、济南黄河路桥建设集团有限公司(67.11、71.11、73.61、73.61、74.11、77.61、78.11)、山东省建设建工(集团)有限责任公司(79.1、82.1、83.6、84.1、85.1、87.1、88.1)、中铁十四局集团有限公司(74.85、74.85、79.85、81.85、82.35、82.35、84.35)、山东永厦建设有限公司(80.5、83.0、84.5、85.0、85.5、85.5、90.5)、济南能源工程集团有限公司(72.13、77.63、79.63、79.63、82.63、84.13、85.13)、山东福思特建筑装饰有限公司(70.44、73.94、78.44、78.94、79.44、80.94、82.94)、山东泉城建设集团有限公司(78.42、79.92、82.92、82.92、83.92、84.92、87.42)、中国建筑第六工程局有限公司(73.96、77.96、81.46、82.46、82.46、83.96、85.46)、山东凯鑫建设工程有限公司(76.64、77.14、80.14、80.64、83.64、85.14、86.64)、上海二十冶建设有限公司(67.36、70.86、73.36、75.36、75.86、78.36、78.86)、鸿川建筑产业集团有限公司(76.35、79.35、81.35、82.85、83.85、85.35、86.85)、深圳市建筑装饰(集团)有限公司(76.69、78.19、83.69、83.69、84.19、84.19、86.19)、中化学交通建设集团建筑工程有限公司(73.95、77.95、78.45、80.45、82.95、83.45、84.45)、山东晟远建工集团有限公司(73.51、76.01、81.51、82.01、82.01、83.51、86.01)、济南市中城发建设管理集团有限公司(76.33、77.83、80.83、82.33、82.83、83.83、84.83)、山东舜联城市建设发展有限公司(78.39、79.39、82.89、83.89、83.89、84.39、85.89)、中建八局发展建设有限公司(73.79、78.29、82.79、82.79、82.79、83.29、86.29)、山东恒沣建筑工程有限公司(69.21、77.21、78.21、81.21、81.71、82.21、83.21)、济南恒远建设工程有限公司(69.38、70.88、72.88、76.38、76.38、80.38、82.88)、中建四局第六建设有限公司(74.29、76.79、82.29、82.79、83.29、84.79、86.29) | ||||||||||||||||||||||||
| 六、代理服务收费标准及金额: | ||||||||||||||||||||||||
| 收费标准:成交服务费按“采购代理服务费收费标准”以差额累进法计算后下浮30%计取,由成交供应商向代理机构交纳 | ||||||||||||||||||||||||
| 收费金额(单位:元):345552.00 | ||||||||||||||||||||||||
| 七、公告期限 | ||||||||||||||||||||||||
| 自本公告发布之日起1个工作日。 | ||||||||||||||||||||||||
| 八、其他补充事宜: | ||||||||||||||||||||||||
| 其他补充事宜:无 | ||||||||||||||||||||||||
| 九、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | ||||||||||||||||||||||||
| 1、济南市中城发建设管理集团有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||
| 2、中国建筑第二工程局有限公司:评审得分较低(其他情形符合性审查不通过) | ||||||||||||||||||||||||
| 3、深圳市博大建设集团有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||
| 4、深圳市科源建设集团股份有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||
| 5、山东一滕建设集团有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||
| 6、华鑫盛建设集团有限公司:评审得分较低(其他情形符合性审查不通过) | ||||||||||||||||||||||||
| 7、济南四建(集团)有限责任公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||
| 8、山东凯鑫建设工程有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||
| 9、中化学交通建设集团建筑工程有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||
| 10、山东恒沣建筑工程有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||
| 11、中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司:评审得分较低(其他情形符合性审查不通过) | ||||||||||||||||||||||||
| 12、昊晟集团有限公司:评审得分较低(其他情形符合性审查不通过) | ||||||||||||||||||||||||
| 13、山东高速工程建设集团有限公司:评审得分较低(其他情形符合性审查不通过) | ||||||||||||||||||||||||
| 14、中铁十局集团有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||
| 15、中儒科信达建设集团有限公司:评审得分较低(其他情形符合性审查不通过) | ||||||||||||||||||||||||
| 16、山东省建设建工(集团)有限责任公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||
| 17、中明建投建设集团有限责任公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||
| 18、中建五局装饰幕墙有限公司:评审得分较低(其他情形符合性审查不通过) | ||||||||||||||||||||||||
| 19、山东省装饰集团有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||
| 20、中晋华泰建设有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||
| 21、山东高速齐鲁建设集团有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||
| 22、山东滨中建筑装饰集团有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||
| 23、济南能源工程集团有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||
| 24、山西恒业建设集团有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||
| 25、济南恒远建设工程有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||
| 26、威海建设集团股份有限公司:评审得分较低(其他情形符合性审查不通过) | ||||||||||||||||||||||||
| 27、山东永厦建设有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||
| 28、山东丽天建设集团有限公司:评审得分较低(其他情形符合性审查不通过) | ||||||||||||||||||||||||
| 29、山东富泰建设工程有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||
| 30、山东民生建工集团有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||
| 31、中国电建市政建设集团有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||
| 32、山东永厦建设有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||
| 33、济南恒远建设工程有限公司:评审得分较低(其他情形符合性审查不通过) | ||||||||||||||||||||||||
| 34、中铁建大湾区建设有限公司:评审得分较低(其他情形符合性审查不通过) | ||||||||||||||||||||||||
| 35、山东丽天建设集团有限公司:评审得分较低(其他情形符合性审查不通过) | ||||||||||||||||||||||||
| 36、山东民生建工集团有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||
| 37、山西恒业建设集团有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||
| 38、中国电建市政建设集团有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||
| 39、山东富泰建设工程有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||
| 40、济南市中城发建设管理集团有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||
| 41、深圳市博大建设集团有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||
| 42、中建八局第二建设有限公司:评审得分较低(其他情形兼投不兼中) | ||||||||||||||||||||||||
| 43、山东一滕建设集团有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||
| 44、中建七局安装工程有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||
| 45、济南黄河路桥建设集团有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||
| 46、华鑫盛建设集团有限公司:评审得分较低(其他情形符合性审查不通过) | ||||||||||||||||||||||||
| 47、济南四建(集团)有限责任公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||
| 48、中化学交通建设集团建筑工程有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||
| 49、山东恒沣建筑工程有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||
| 50、嘉林建设集团有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||
| 51、中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司:评审得分较低(其他情形符合性审查不通过) | ||||||||||||||||||||||||
| 52、山东凯鑫建设工程有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||
| 53、山东高速工程建设集团有限公司:评审得分较低(其他情形符合性审查不通过) | ||||||||||||||||||||||||
| 54、中儒科信达建设集团有限公司:评审得分较低(其他情形符合性审查不通过) | ||||||||||||||||||||||||
| 55、山东省建设建工(集团)有限责任公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||
| 56、中明建投建设集团有限责任公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||
| 57、中铁十局集团有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||
| 58、山东省装饰集团有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||
| 59、中晋华泰建设有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||
| 60、山东黄金集团建设工程有限公司:评审得分较低(其他情形符合性审查不通过) | ||||||||||||||||||||||||
| 61、飞凡建设集团有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||
| 62、济南能源工程集团有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||
| 63、山东高速齐鲁建设集团有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||
| 64、威海建设集团股份有限公司:评审得分较低(其他情形符合性审查不通过) | ||||||||||||||||||||||||
| 65、中建三局集团有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||
| 66、中国电建市政建设集团有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||
| 67、山东三箭建设工程管理有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||
| 68、济南市中城发建设管理集团有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||
| 69、山东万林建设工程有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||
| 70、山东申岳建设有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||
| 71、济南四建(集团)有限责任公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||
| 72、中化学交通建设集团建筑工程有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||
| 73、山东恒沣建筑工程有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||
| 74、嘉林建设集团有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||
| 75、山东鲁控建工集团有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||
| 76、中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司:评审得分较低(其他情形符合性审查不通过) | ||||||||||||||||||||||||
| 77、山东凯鑫建设工程有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||
| 78、山东高速工程建设集团有限公司:评审得分较低(其他情形符合性审查不通过) | ||||||||||||||||||||||||
| 79、中儒科信达建设集团有限公司:评审得分较低(其他情形符合性审查不通过) | ||||||||||||||||||||||||
| 80、山东晟远建工集团有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||
| 81、山东省建设建工(集团)有限责任公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||
| 82、中建五局装饰幕墙有限公司:评审得分较低(其他情形符合性审查不通过) | ||||||||||||||||||||||||
| 83、中铁十局集团有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||
| 84、山东省装饰集团有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||
| 85、济南能源工程集团有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||
| 86、山东高速齐鲁建设集团有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||
| 87、山东福思特建筑装饰有限公司:评审得分较低(其他情形符合性审查不通过) | ||||||||||||||||||||||||
| 88、威海建设集团股份有限公司:评审得分较低(其他情形符合性审查不通过) | ||||||||||||||||||||||||
| 89、山东永厦建设有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||
| 90、济南恒远建设工程有限公司:评审得分较低(其他情形符合性审查不通过) | ||||||||||||||||||||||||
| 91、山东丽天建设集团有限公司:评审得分较低(其他情形符合性审查不通过) | ||||||||||||||||||||||||
| 92、中铁建大湾区建设有限公司:评审得分较低(其他情形符合性审查不通过) | ||||||||||||||||||||||||
| 93、中建四局第六建设有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||
| 94、山东凯鑫建设工程有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||
| 95、中铁十四局集团有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||
| 96、山东高速工程建设集团有限公司:评审得分较低(其他情形符合性审查不通过) | ||||||||||||||||||||||||
| 97、中儒科信达建设集团有限公司:评审得分较低(其他情形符合性审查不通过) | ||||||||||||||||||||||||
| 98、山东晟远建工集团有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||
| 99、中国建筑第六工程局有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||
| 100、山东省建设建工(集团)有限责任公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||
| 101、上海二十冶建设有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||
| 102、山东省装饰集团有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||
| 103、山东泉城建设集团有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||
| 104、深圳市建侨建工集团有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||
| 105、山东福思特建筑装饰有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||
| 106、威海建设集团股份有限公司:评审得分较低(其他情形符合性审查不通过) | ||||||||||||||||||||||||
| 107、山东永厦建设有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||
| 108、森特建设集团有限公司:评审得分较低(其他情形符合性审查不通过) | ||||||||||||||||||||||||
| 109、济南能源工程集团有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||
| 110、济南恒远建设工程有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||
| 111、中铁建大湾区建设有限公司:评审得分较低(其他情形符合性审查不通过) | ||||||||||||||||||||||||
| 112、中建四局第六建设有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||
| 113、山东丽天建设集团有限公司:评审得分较低(其他情形符合性审查不通过) | ||||||||||||||||||||||||
| 114、山东舜联城市建设发展有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||
| 115、深圳市建筑装饰(集团)有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||
| 116、山东省林海装饰工程有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||
| 117、鸿川建筑产业集团有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||
| 118、中国电建市政建设集团有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||
| 119、中建八局发展建设有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||
| 120、山东三箭建设工程管理有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||
| 121、济南市中城发建设管理集团有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||
| 122、北京市市政四建设工程有限责任公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||
| 123、山东万林建设工程有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||
| 124、山东建勘集团有限公司:评审得分较低(其他情形符合性审查不通过) | ||||||||||||||||||||||||
| 125、山东泉景建设有限公司:评审得分较低(其他情形资格审查未通过) | ||||||||||||||||||||||||
| 126、深圳市科源建设集团股份有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||
| 127、中化学交通建设集团建筑工程有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||
| 128、山东恒沣建筑工程有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||
| 129、中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司:评审得分较低(其他情形符合性审查不通过) | ||||||||||||||||||||||||
| 130、济南一建集团有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||
| 131、济南黄河路桥建设集团有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||
| 132、山东省建设建工集团装饰装璜有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||
| 133、山东长箭建设集团有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||
| 134、济南四建(集团)有限责任公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||
| 十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系: | ||||||||||||||||||||||||
温馨提示:以上数据根据互联网公开信息整合而成,仅供用户参考。建议您使用前再次确认数据真实准确性,您的任何决策由您自行承担风险。免费咨询入口上一篇:佳县农业农村局生物有机肥采购项目采购更正公告(第一次)
下一篇:德阳市旌阳区就业创业促进中心项目制培训(二次)竞争性磋商公告
