山东省市场监督管理局2025年反垄断执法、公平竞争审查服务项目2、4、5、6、8、9、10、11、12、13包中标(成交)公告
作者:投稿用户 • 更新时间:2026-03-07 03:38:46
山东省市场监督管理局2025年反垄断执法、公平竞争审查服务项目2、4、5、6、8、9、10、11、12、13包中标(成交)结果公告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、项目编号:SDGP370000000202502002259 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、项目名称:山东省市场监督管理局2025年反垄断执法、公平竞争审查服务项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、中标(成交)信息: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、主要标的信息: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、评审专家(单一来源采购人员)名单:标包10:郭祁、左晶、李秀清、标包11:郭祁、左晶、李秀清、标包12:郭祁、左晶、李秀清、标包13:郭祁、左晶、李秀清、标包2:郭祁、左晶、李秀清、标包4:郭祁、左晶、李秀清、标包5:郭祁、左晶、李秀清、标包6:郭祁、左晶、李秀清、标包8:郭祁、左晶、李秀清、标包9:郭祁、左晶、李秀清 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标包10:山东众成清泰(济南)律师事务所(84.33、87.33、87.33)、北京卓纬律师事务所(78.0、83.0、83.0)、北京植德律师事务所(76.63、76.63、77.63)、北京市汉坤律师事务所(76.29、77.29、78.29)标包11:山东雅仕文桦传媒有限公司(88.0、90.0、90.0)、济南君达广告有限公司(79.98、79.98、79.98)、济南西子广告传媒有限公司(79.96、79.96、79.96)标包12:山东政法学院(86.01、86.01、87.01)、济南中正博远企业管理咨询有限公司(72.0、72.0、75.0)、济南辰科信息科技有限公司(74.0、74.0、75.0)标包13:山东君诚仁和(济南)律师事务所(80.47、81.47、83.47)、智物云享(南京)信息科技有限公司(74.2、75.2、82.2)、北京市汉坤律师事务所(77.0、81.0、82.0)标包2:北京市君益诚律师事务所(82.63、86.63、88.63)、山东众成清泰(济南)律师事务所(81.37、83.37、85.37)、北京德恒律师事务所(80.0、81.0、82.0)、北京植德律师事务所(77.09、79.09、79.09)、北京市汉坤律师事务所(79.0、81.0、81.0)标包4:山东文康律师事务所(82.69、84.69、91.69)、山东众成清泰(济南)律师事务所(85.0、86.0、88.0)、北京市君益诚律师事务所(81.63、85.63、85.63)标包5:山东唐景律师事务所(84.66、86.66、89.66)、山东众成清泰(济南)律师事务所(82.0、83.0、85.0)、山东君诚仁和(济南)律师事务所(72.05、75.05、76.05)标包6:山东师范大学(82.66、82.66、87.66)、山东众成清泰(济南)律师事务所(78.0、80.0、81.0)、北京植德律师事务所(81.28、81.28、81.28)标包8:山东中联视听信息科技股份有限公司(86.68、88.68、89.68)、山东竞软信息科技有限公司(70.62、72.62、74.62)、济南齐瑞丰信息技术服务有限公司(71.0、73.0、75.0)标包9:山东蓝天云数据科技有限公司(84.93、85.93、89.93)、山东智慧云计算有限公司(67.92、69.92、74.92)、北京问吧云计算有限公司(74.0、74.0、78.0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、代理服务收费标准及金额: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收费标准:按竞争性磋商文件标准执行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收费金额(单位:元):32817 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、公告期限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自本公告发布之日起1个工作日。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、其他补充事宜: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他补充事宜:无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、北京市汉坤律师事务所:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、北京市汉坤律师事务所:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、北京市汉坤律师事务所:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4、济南西子广告传媒有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5、济南君达广告有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6、北京卓纬律师事务所:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7、山东智慧云计算有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8、北京德恒律师事务所:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9、智物云享(南京)信息科技有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10、北京问吧云计算有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11、北京市京师(济南)律师事务所:评审得分较低(其他情形符合性审查未通过) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12、山东君诚仁和(济南)律师事务所:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13、上海沪师(济南)律师事务所:评审得分较低(其他情形符合性审查未通过) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14、济南辰科信息科技有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15、济南中正博远企业管理咨询有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16、北京市君益诚律师事务所:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17、济南齐瑞丰信息技术服务有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18、山东竞软信息科技有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19、北京植德律师事务所:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20、北京植德律师事务所:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21、北京植德律师事务所:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22、立信中正(重庆)第三方评估咨询有限公司:评审得分较低(其他情形符合性审查未通过) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23、立信中正(重庆)第三方评估咨询有限公司:评审得分较低(其他情形符合性审查未通过) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24、山东众成清泰(济南)律师事务所:评审得分较低(因报价偏高,导致价格部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25、山东众成清泰(济南)律师事务所:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26、山东众成清泰(济南)律师事务所:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27、山东众成清泰(济南)律师事务所:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
温馨提示:以上数据根据互联网公开信息整合而成,仅供用户参考。建议您使用前再次确认数据真实准确性,您的任何决策由您自行承担风险。免费咨询入口上一篇:浙江华元工程咨询有限公司关于柯桥区水路交通传统基础设施数字化转型升级建设项目的公开招标公告
下一篇:格尔木市东城区消防站综合防灾救灾能力提升项目(第二次)-废标公告
