广州医科大学广医2025年大学生创新创业中心和医学模拟中心教学实验室建设仪器设备购置项目招标公告
作者:投稿用户 • 更新时间:2026-03-07 10:09:42
项目概况
广医2025年大学生创新创业中心和医学模拟中心教学实验室建设仪器设备购置项目招标项目的潜在投标人应在广东省政府采购网https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/获取招标文件,并于 2025年06月05日 09时30分 (北京时间)前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号:3587-2512GZG10208
项目名称:广医2025年大学生创新创业中心和医学模拟中心教学实验室建设仪器设备购置项目
采购方式:公开招标
预算金额:4,851,041.00元
采购需求:
采购包1(大学生创新创业中心采购项目(包组1)):
采购包预算金额:2,904,700.00元
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 教学仪器 | 生物安全柜(含风管对接) | 2(台) | 详见采购文件 | 98,000.00 | - |
| 1-2 | 教学仪器 | 二级生物安全柜 | 11(台) | 详见采购文件 | 308,000.00 | - |
| 1-3 | 教学仪器 | -80℃冰箱 | 2(台) | 详见采购文件 | 128,000.00 | - |
| 1-4 | 教学仪器 | 冰箱 | 5(台) | 详见采购文件 | 30,000.00 | - |
| 1-5 | 教学仪器 | 恒温箱 | 1(台) | 详见采购文件 | 11,500.00 | - |
| 1-6 | 教学仪器 | 融蜡箱 | 1(台) | 详见采购文件 | 20,000.00 | - |
| 1-7 | 教学仪器 | 微波炉 | 2(台) | 详见采购文件 | 700.00 | - |
| 1-8 | 教学仪器 | 轮转式切片机 | 1(台) | 详见采购文件 | 48,000.00 | - |
| 1-9 | 教学仪器 | 摊片烤片机 | 1(台) | 详见采购文件 | 12,000.00 | - |
| 1-10 | 教学仪器 | 组织包埋机 | 1(台) | 详见采购文件 | 27,000.00 | - |
| 1-11 | 教学仪器 | 明场显微镜 | 1(台) | 详见采购文件 | 6,700.00 | - |
| 1-12 | 教学仪器 | 超微量分光光度计 | 1(台) | 详见采购文件 | 53,000.00 | - |
| 1-13 | 教学仪器 | 超速冷冻离心机 | 2(台) | 详见采购文件 | 53,200.00 | - |
| 1-14 | 教学仪器 | 臭氧消毒柜 | 2(台) | 详见采购文件 | 9,000.00 | - |
| 1-15 | 教学仪器 | 相差倒置显微镜 | 2(台) | 详见采购文件 | 55,400.00 | - |
| 1-16 | 教学仪器 | 常规PCR仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 45,000.00 | - |
| 1-17 | 教学仪器 | 低速台式离心机 | 2(台) | 详见采购文件 | 18,000.00 | - |
| 1-18 | 教学仪器 | 小型离心机 | 10(台) | 详见采购文件 | 90,000.00 | - |
| 1-19 | 教学仪器 | 电泳仪 | 6(台) | 详见采购文件 | 34,800.00 | - |
| 1-20 | 教学仪器 | 垂直板电泳槽 | 4(台) | 详见采购文件 | 32,800.00 | - |
| 1-21 | 教学仪器 | 水平板电泳槽 | 4(台) | 详见采购文件 | 30,800.00 | - |
| 1-22 | 教学仪器 | 恒温(震荡)水浴锅 | 2(台) | 详见采购文件 | 11,000.00 | - |
| 1-23 | 教学仪器 | 水平摇床 | 2(台) | 详见采购文件 | 36,000.00 | - |
| 1-24 | 教学仪器 | 磁力搅拌机 | 2(台) | 详见采购文件 | 7,000.00 | - |
| 1-25 | 教学仪器 | 旋转混合仪 | 2(台) | 详见采购文件 | 3,200.00 | - |
| 1-26 | 教学仪器 | 电子天平 | 1(台) | 详见采购文件 | 15,000.00 | - |
| 1-27 | 教学仪器 | 不同量程移液器 | 2(把) | 详见采购文件 | 36,800.00 | - |
| 1-28 | 教学仪器 | 二氧化碳细胞培养箱 | 7(台) | 详见采购文件 | 231,000.00 | - |
| 1-29 | 教学仪器 | 三气细胞培养箱 | 1(台) | 详见采购文件 | 50,000.00 | - |
| 1-30 | 教学仪器 | 倒置显微镜 | 2(台) | 详见采购文件 | 55,400.00 | - |
| 1-31 | 教学仪器 | 高压锅 | 1(台) | 详见采购文件 | 37,000.00 | - |
| 1-32 | 教学仪器 | 高温烘箱 | 2(台) | 详见采购文件 | 27,000.00 | - |
| 1-33 | 教学仪器 | 制冰机 | 2(台) | 详见采购文件 | 32,000.00 | - |
| 1-34 | 教学仪器 | 超声清洗机 | 1(台) | 详见采购文件 | 13,500.00 | - |
| 1-35 | 教学仪器 | PH仪 | 2(台) | 详见采购文件 | 8,800.00 | - |
| 1-36 | 教学仪器 | 摇床 | 2(台) | 详见采购文件 | 3,400.00 | - |
| 1-37 | 教学仪器 | 小型离心机 | 1(台) | 详见采购文件 | 26,600.00 | - |
| 1-38 | 教学仪器 | 超纯水机 | 1(台) | 详见采购文件 | 34,000.00 | - |
| 1-39 | 教学仪器 | 分析天平 | 2(台) | 详见采购文件 | 36,000.00 | - |
| 1-40 | 教学仪器 | 冰箱(4℃、-20℃) | 4(台) | 详见采购文件 | 108,000.00 | - |
| 1-41 | 教学仪器 | 小型低温离心机 | 2(台) | 详见采购文件 | 53,200.00 | - |
| 1-42 | 教学仪器 | 电子天平 | 2(台) | 详见采购文件 | 36,000.00 | - |
| 1-43 | 教学仪器 | 显微镜 | 2(台) | 详见采购文件 | 15,000.00 | - |
| 1-44 | 教学仪器 | 96孔板离心机 | 1(台) | 详见采购文件 | 4,000.00 | - |
| 1-45 | 教学仪器 | 鸡胚孵育箱 | 1(台) | 详见采购文件 | 3,000.00 | - |
| 1-46 | 教学仪器 | 振荡器 | 2(台) | 详见采购文件 | 3,000.00 | - |
| 1-47 | 教学仪器 | 小液氮罐 | 2(台) | 详见采购文件 | 24,000.00 | - |
| 1-48 | 教学仪器 | 小型低温离心机 | 2(台) | 详见采购文件 | 53,200.00 | - |
| 1-49 | 教学仪器 | 电子分析天平 | 1(台) | 详见采购文件 | 18,000.00 | - |
| 1-50 | 教学仪器 | 光学显微镜 | 6(台) | 详见采购文件 | 45,000.00 | - |
| 1-51 | 教学仪器 | 振荡器 | 2(台) | 详见采购文件 | 36,000.00 | - |
| 1-52 | 教学仪器 | 连续波长酶标仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 80,000.00 | - |
| 1-53 | 教学仪器 | 超微量分光光度计 | 1(台) | 详见采购文件 | 53,000.00 | - |
| 1-54 | 教学仪器 | 超声破碎仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 17,000.00 | - |
| 1-55 | 教学仪器 | 冷冻离心机 | 1(台) | 详见采购文件 | 26,600.00 | - |
| 1-56 | 教学仪器 | 磁力搅拌器 | 1(台) | 详见采购文件 | 3,500.00 | - |
| 1-57 | 教学仪器 | 脱色摇床 | 1(台) | 详见采购文件 | 1,700.00 | - |
| 1-58 | 教学仪器 | 多振幅轨道摇床 | 1(台) | 详见采购文件 | 3,000.00 | - |
| 1-59 | 教学仪器 | 恒温培养箱 | 2(台) | 详见采购文件 | 23,000.00 | - |
| 1-60 | 教学仪器 | 移液器 | 5(把) | 详见采购文件 | 10,000.00 | - |
| 1-61 | 教学仪器 | 多通道排枪 | 5(把) | 详见采购文件 | 32,500.00 | - |
| 1-62 | 教学仪器 | 高压灭菌锅 | 2(台) | 详见采购文件 | 106,000.00 | - |
| 1-63 | 教学仪器 | 超声波清洗仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 13,500.00 | - |
| 1-64 | 教学仪器 | 迷你金属浴 | 4(台) | 详见采购文件 | 14,000.00 | - |
| 1-65 | 教学仪器 | 蛋白凝胶扫描仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 49,000.00 | - |
| 1-66 | 教学仪器 | 蛋白电泳仪 | 5(台) | 详见采购文件 | 65,000.00 | - |
| 1-67 | 教学仪器 | PCR仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 45,000.00 | - |
| 1-68 | 教学仪器 | 梯度PCR仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 45,000.00 | - |
| 1-69 | 教学仪器 | 高速冷冻离心机 | 1(台) | 详见采购文件 | 26,600.00 | - |
| 1-70 | 教学仪器 | 纯水系统 | 1(台) | 详见采购文件 | 34,000.00 | - |
| 1-71 | 教学仪器 | 垂直电泳槽 | 2(台) | 详见采购文件 | 16,400.00 | - |
| 1-72 | 教学仪器 | 细菌恒温培养摇床 | 2(台) | 详见采购文件 | 23,000.00 | - |
| 1-73 | 教学仪器 | 真空干燥机 | 1(台) | 详见采购文件 | 31,500.00 | - |
| 1-74 | 教学仪器 | 低温水浴锅 | 1(台) | 详见采购文件 | 11,400.00 | - |
本采购包不接受联合体投标
合同履行期限:接采购人通知后40日内完成设备的供货、安装、调试,并交付给采购人正常使用。
采购包2(大学生创新创业中心采购项目(包组2)):
采购包预算金额:1,538,341.00元
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 其他台、桌类 | 全钢实验台(L*750*850) | 194.6(M) | 详见采购文件 | 389,200.00 | - |
| 2-2 | 其他台、桌类 | 全钢实验台(L*1000*850) | 1.6(M) | 详见采购文件 | 4,800.00 | - |
| 2-3 | 其他台、桌类 | 全钢实验台(L*1500*850) | 76.95(M) | 详见采购文件 | 307,800.00 | - |
| 2-4 | 其他台、桌类 | 转角台(1000*1000*850) | 3(台) | 详见采购文件 | 9,000.00 | - |
| 2-5 | 其他台、桌类 | 可移动实验桌(2000*2000*850) | 2(台) | 详见采购文件 | 17,600.00 | - |
| 2-6 | 其他用具 | 岛式插座(含电线对接) | 134(个) | 详见采购文件 | 26,800.00 | - |
| 2-7 | 其他用具 | 钢玻试剂架(L*300*750) | 25.2(M) | 详见采购文件 | 37,800.00 | - |
| 2-8 | 其他台、桌类 | 不锈钢水斗台(1200*500*850) | 1(台) | 详见采购文件 | 3,840.00 | - |
| 2-9 | 其他用具 | 全钢货架(2000*500*2000) | 6(台) | 详见采购文件 | 7,200.00 | - |
| 2-10 | 其他用具 | PP中水槽(555*455*310) | 28(台) | 详见采购文件 | 12,600.00 | - |
| 2-11 | 其他用具 | PP大水槽(800*456*310) | 8(台) | 详见采购文件 | 5,200.00 | - |
| 2-12 | 其他用具 | 三联肘动龙头 | 32(套) | 详见采购文件 | 14,400.00 | - |
| 2-13 | 其他用具 | 洗眼器 | 32(套) | 详见采购文件 | 27,200.00 | - |
| 2-14 | 其他用具 | PP滴水架 | 32(套) | 详见采购文件 | 15,360.00 | - |
| 2-15 | 其他用具 | 紧急喷淋 | 4(套) | 详见采购文件 | 15,200.00 | - |
| 2-16 | 其他用具 | 万向吸风罩 | 1(台) | 详见采购文件 | 2,280.00 | - |
| 2-17 | 其他柜类 | 染色封片一体机通风柜(2400*1100*2350含风管对接) | 2(台) | 详见采购文件 | 64,000.00 | - |
| 2-18 | 其他柜类 | 全钢通风柜(1500*850*2350含风管对接) | 5(台) | 详见采购文件 | 77,500.00 | - |
| 2-19 | 其他柜类 | 全钢试剂柜(900*450*1800) | 10(台) | 详见采购文件 | 20,000.00 | - |
| 2-20 | 其他柜类 | 危化品柜(45加仑) | 5(台) | 详见采购文件 | 21,500.00 | - |
| 2-21 | 其他制冷空调设备 | 防爆空调 | 1(台) | 详见采购文件 | 15,000.00 | - |
| 2-22 | 其他用具 | 防爆灯 | 2(套) | 详见采购文件 | 220.00 | - |
| 2-23 | 其他用具 | 静电消除球 | 1(套) | 详见采购文件 | 350.00 | - |
| 2-24 | 其他用具 | 防爆开关 | 4(套) | 详见采购文件 | 380.00 | - |
| 2-25 | 其他用具 | 防爆插座 | 4(套) | 详见采购文件 | 180.00 | - |
| 2-26 | 其他用具 | 氧气气体探测器 | 1(套) | 详见采购文件 | 3,800.00 | - |
| 2-27 | 其他用具 | 有毒有害气体探测器 | 1(套) | 详见采购文件 | 3,800.00 | - |
| 2-28 | 其他用具 | 排风系统 | 1(套) | 详见采购文件 | 5,600.00 | - |
| 2-29 | 其他用具 | 防爆监控摄像头 | 1(套) | 详见采购文件 | 3,300.00 | - |
| 2-30 | 其他用具 | 气体泄露报警控制箱 | 1(套) | 详见采购文件 | 4,800.00 | - |
| 2-31 | 其他用具 | 三芯屏蔽电缆线 | 200(米) | 详见采购文件 | 2,300.00 | - |
| 2-32 | 其他用具 | 防爆软管 | 17(根) | 详见采购文件 | 1,156.00 | - |
| 2-33 | 其他用具 | 防爆材料 |
温馨提示:以上数据根据互联网公开信息整合而成,仅供用户参考。建议您使用前再次确认数据真实准确性,您的任何决策由您自行承担风险。免费咨询入口