甘肃省疾病预防控制中心理化检验用设备及试剂耗材项目(二次)中标(成交)结果公告
作者:投稿用户 • 更新时间:2026-03-14 10:09:44
一、项目编号:2025zfcg00118.1BJ1
二、项目名称:甘肃省疾病预防控制中心理化检验用设备及试剂耗材项目(二次)
三、采购结果
合同包1(试剂耗材):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 甘肃辉诺瑞科贸有限公司 | 259,478.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(试剂耗材):
货物类(甘肃辉诺瑞科贸有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 生物试剂盒 | 滤膜中钠含量测定 | 安科院 | 高低 2 个浓度(AK-QC204-1/ AK-QC204-2) | 1(套) | 375.00 | 375.00 |
| 1 | 生物试剂盒 | 滤膜中铜含量测定 | 安科院 | 高低 2 个浓度(AK-QC207-1/ AK-QC207-2) | 1(套) | 375.00 | 375.00 |
| 1 | 生物试剂盒 | 滤膜中钾含量测定 | 安科院 | 高低 2 个浓度(AK-QC205-1/ AK-QC205-2) | 1(套) | 375.00 | 375.00 |
| 1 | 生物试剂盒 | 滤膜锰含量测定 | 安科院 | 高低 2 个浓度(AK-QC203-1/ AK-QC203-2) | 1(套) | 375.00 | 375.00 |
| 1 | 生物试剂盒 | 滤膜镉含量测定 | 安科院 | 高低 2 个浓度(AK-QC202-1/ AK-QC202-2) | 1(套) | 375.00 | 375.00 |
| 1 | 生物试剂盒 | 滤膜铅含量测定 | 安科院 | 高低 2 个浓度(AK-QC201-1/ AK-QC201-2) | 1(套) | 375.00 | 375.00 |
| 1 | 生物试剂盒 | 滤膜铬含量测定 | 安科院 | 高低 2 个浓度(AK-QC209-1/ AK-QC209-2) | 1(套) | 375.00 | 375.00 |
| 1 | 生物试剂盒 | 水碘内质控 | 碘缺乏 | 高低 2 个浓度,40ml(09113) | 1(套) | 666.00 | 666.00 |
| 1 | 生物试剂盒 | 盐碘内质控 | 碘缺乏 | 高低 2 个浓度,35g,(GBW10006-10007) 35g*2/套 | 1(套) | 354.00 | 354.00 |
| 1 | 生物试剂盒 | 尿碘内质控 | 碘缺乏 | 高低 2 个浓度,5ml,(GBW09109-09110) 5mL*2/套 | 1(套) | 666.00 | 666.00 |
| 1 | 生物试剂盒 | 水碘试剂盒 | 众生 | ZS00002 | 1(盒) | 930.00 | 930.00 |
| 1 | 生物试剂盒 | 盐碘试剂盒 | 众生 | ZS00003 | 1(盒) | 930.00 | 930.00 |
| 1 | 生物试剂盒 | 尿碘试剂盒 | 众生 | ZS00001 | 1(盒) | 930.00 | 930.00 |
| 1 | 生物试剂盒 | 钠单元素标液 | 计量院 | GBW(E)080127,1000ug/ml | 1(瓶) | 85.00 | 85.00 |
| 1 | 生物试剂盒 | 钾单元素标液 | 计量院 | GBW(E)080125,1000ug/ml | 1(瓶) | 85.00 | 85.00 |
| 1 | 生物试剂盒 | 钙单元素标液 | 计量院 | GBW(E)080118,1000ug/ml | 1(瓶) | 85.00 | 85.00 |
| 1 | 生物试剂盒 | 镁单元素标液 | 计量院 | GBW(E)080126,1000ug/ml | 1(瓶) | 85.00 | 85.00 |
| 1 | 生物试剂盒 | 钡单元素标准溶液 | 有色院 | GSB04-1717-2004 | 1(瓶) | 44.00 | 44.00 |
| 1 | 生物试剂盒 | 银单元素标液 | 有色院 | GSB04-1712-2004,50ml | 1(瓶) | 61.00 | 61.00 |
| 1 | 生物试剂盒 | 锡单元素标液 | 有色院 | GSB04-1753-2004,50ml | 1(瓶) | 52.00 | 52.00 |
| 1 | 生物试剂盒 | 铷单元素标准溶液 | 计量院 | GBW08697,20ml | 1(瓶) | 471.00 | 471.00 |
| 1 | 生物试剂盒 | 冻干牛血铅、镉成份分析标准物质 | 中国疾控 | GBW09139-09140 2 支/套 | 1(套) | 1,346.00 | 1,346.00 |
| 1 | 生物试剂盒 | 冻干人尿铅成分标准物质 | 中国疾控 | GBW09104-09105 2 支/套 | 1(套) | 1,346.00 | 1,346.00 |
| 1 | 生物试剂盒 | 甲醇中的酸性红 2G 标准 | 坛墨 | CAS:3734-67-6 ,产品编号 70013,100mg/瓶 | 1(瓶) | 189.00 | 189.00 |
| 1 | 生物试剂盒 | 甲醇中的酸性橙 II 标准 | 坛墨 | CAS:633-96-5, 93127b,1000μg/mL , 1mL/支 | 1(瓶) | 35.00 | 35.00 |
| 1 | 生物试剂盒 | 甲醇中的碱性嫩黄 O 标准 | 坛墨 | CAS:2465-27-2,71594,100mg/瓶 | 1(瓶) | 105.00 | 105.00 |
| 1 | 生物试剂盒 | 甲醇中的碱性橙 21 标准 | 坛墨 | CAS:3056-93-7,93086b,1000μg/mL , 1mL/支 | 1(支) | 87.00 | 87.00 |
| 1 | 生物试剂盒 | 甲醇中的碱性橙 2 标准 | 坛墨 | CAS:532-82-1, 95288b,1000μg/mL , 1mL/支 | 1(支) | 87.00 | 87.00 |
| 1 | 生物试剂盒 | 乙腈中的罗丹明 B 标准 | 坛墨 | CAS:81-88-9,91503b,1000μg/mL ,1mL/支 | 1(支) | 100.00 | 100.00 |
| 1 | 生物试剂盒 | 甲醇中的碱性橙 22 标准 | 坛墨 | CAS:4657-00-5,93100b,1000μg/mL , 1mL/支 | 1(支) | 130.00 | 130.00 |
| 1 | 生物试剂盒 | 甲醛标准溶液 | 坛墨 | BW20040-1000-1;1000μg/mL 于水,1mL/支 | 1(支) | 26.00 | 26.00 |
| 1 | 生物试剂盒 | 4 种三卤甲烷混标 (( 三氯 甲烷、一氯二溴甲 烷、二氯 一溴甲烷、三溴甲烷 ) | 坛墨 | BW20040-1000-1;1000μg/mL 于水,1mL/支 | 2(支) | 96.00 | 192.00 |
| 1 | 生物试剂盒 | 乐果标准液 | 坛墨 | BW900949-1000-D;1000μg/mL 于丙酮,1mL/支 | 1(支) | 87.00 | 87.00 |
| 1 | 生物试剂盒 | 甲醇中环氧氯丙烷标准溶液 | 坛墨 | BW900949-1000-D;1000μg/mL 于丙酮,1mL/支 | 1(支) | 40.00 | 40.00 |
| 1 | 生物试剂盒 | 2-甲基异次醇 | 坛墨 | 91508A;1000μg/mL 于甲醇,1mL | 1(支) | 304.00 | 304.00 |
| 1 | 生物试剂盒 | 土臭素 | 坛墨 | 91515A;100μg/mL 于甲醇,1mL/支 | 1(支) | 274.00 | 274.00 |
| 1 | 生物试剂盒 | 2-异丁基-3-甲氧基吡嗪标准 品 有证书 | 坛墨 | 10mg/支,纯度≥98.0% | 2(支) | 78.00 | 156.00 |
| 1 | 生物试剂盒 | 维生素 D2 标准品 | 坛墨 | 70901-10mg,CAS 号 50-14-6, 纯度大于95%,100mg/支 | 1(支) | 47.00 | 47.00 |
| 1 | 生物试剂盒 | 婴幼儿谷类辅食中维生素A,D.E,C 的定量分析质控样品 | 谱恩 | 有证书,70g/瓶 | 1(瓶) | 1,984.00 | 1,984.00 |
| 1 | 生物试剂盒 | 维生素 A 标准品 | 坛墨 | 视黄醇,CAS 号:68-26-8 ,70150,纯度大于95%,100mg/瓶 | 1(瓶) | 551.00 | 551.00 |
| 1 | 生物试剂盒 | 标准品/乙醇中 4 种维生素 E混标标准品 | 坛墨 | 81540b,1000μg/mL,纯度大于 95%,1ml/支 | 1(支) | 608.00 | 608.00 |
| 1 | 生物试剂盒 | 汞标准溶液 | 有色院 | 50mL/1000µg/ml,GSB 04-1729-2004 | 2(支) | 61.00 | 122.00 |
| 1 | 生物试剂盒 | 水质汞(标样) | 环保部 | 20mL,1-10μg/L,GSB07-3173-2014 | 2(支) | 62.00 | 124.00 |
| 1 | 生物试剂盒 | 砷标准溶液 | 有色院 | 50mL/1000µg/ml,GSB 04-1714-2004 | 2(支) | 35.00 | 70.00 |
| 1 | 生物试剂盒 | 水质砷(标样) | 环保部 | 20mL,10-70μg/L,GSB07-3171-2014 | 2(支) | 62.00 | 124.00 |
| 1 | 生物试剂盒 | 六价铬 | 计量院 | 20mL,100µg/mL,GBW(E)080257 | 2(支) | 42.00 | 84.00 |
| 1 | 生物试剂盒 | 水质六价铬(标样) | 环保部 | 20mL,10-80µg/L,GSB07-3174-2014 | 2(支) | 37.00 | 74.00 |
| 1 | 生物试剂盒 | 氨氮分析校准用标准样品 | 坛墨 | 20mL,500µg/mL,GSB05-1145-2000 | 2(支) | 20.00 | 40.00 |
| 1 | 生物试剂盒 | 水质氨氮(标样) | 环保部 | 20mL, 1-30mg/L,GSB07-3164-2014 | 2(支) | 38.00 | 76.00 |
| 1 | 生物试剂盒 | 纳氏试剂 | 永大 | 500mL(纳氏试剂:称取 100g 碘化汞(HgI2) 及 70g 碘化钾(KI),溶于少量纯水中,将此溶液缓缓倾入已冷却的 500mL 氢氧化钠溶液(320g/L)中,并不停搅拌,然后再以纯水稀释至 1000mL) | 1(瓶) | 496.00 | 496.00 |
| 1 | 生物试剂盒 | 硫酸肼[(NH2)₂.H2SO | 永大 | 优级纯 100g | 1(瓶) | 32.00 | 32.00 |
| 1 | 生物试剂盒 | 六亚甲基四胺[(CH2)6N4] | 永大 | 500g/瓶,优级纯 | 1(瓶) | 16.00 | 16.00 |
| 1 | 生物试剂盒 | 质控样品/(芹菜粉)蔬菜中总膳食纤维 | 谱恩 | (20g~30g)/100g,30g/瓶 | 1(瓶) | 893.00 | 893.00 |
| 1 | 生物试剂盒 | 脱氢乙酸 | 阿尔塔 | 纯度大于 99%,100mg/支 | 1(支) | 40.00 | 40.00 |
| 1 | 生物试剂盒 | 2,4-滴 | 阿尔塔 | 100 μg/ml,1ml W(C8H6Cl203)≥99%,要有证书 | 1(支) | 17.00 | 17.00 |
| 1 | 生物试剂盒 | 溴氰菊酯 | 坛墨 | 100 μg/ml,1ml, ≥99%,要有证书 | 1(支) | 21.00 | 21.00 |
| 1 | 生物试剂盒 | 内标混合液(苊-D10、菲-D10、䓛-D12) | 阿尔塔 | 丙酮配置 500 μg/mL 内标混合物,1ml | 1(支) | 223.00 | 223.00 |
| 1 | 生物试剂盒 | 2,3-二溴丙酰胺(2,3-DBPA) | 阿尔塔 | 100 μg/ml,1ml,有证标准物质 | 1(支) | 31.00 | 31.00 |
| 1 | 生物试剂盒 | 灭草松 | 阿尔塔 | 100 μg/ml,1ml w(CHN0S)≥99%要有证书 | 1(支) | 31.00 | 31.00 |
| 1 | 生物试剂盒 | 乙草胺 | 阿尔塔 | 100 μg/mL,1ml(CHCINO),纯度≥97% 有证标准物质 | 1(支) | 18.00 | 18.00 |
| 1 | 生物试剂盒 | 马拉硫磷 | 坛墨 | 100 μg/mL,1ml 有证标准物质 | 1(支) | 16.00 | 16.00 |
| 1 | 生物试剂盒 | 2,4,6-三氯酚 | 阿尔塔 | 1000μg/ml,1ml 色谱纯,有证标准物质 | 1(支) | 52.00 | 52.00 |
| 1 | 生物试剂盒 | 莠去津 | 阿尔塔 | 200μg/ml,支, 溶剂:乙酸乙酯 | 1(支) | 30.00 | 30.00 |
| 1 | 生物试剂盒 | 百菌清 | 阿尔塔 | 200μg/ml,支 溶剂:乙酸乙酯 | 1(支) | 20.00 | 20.00 |
| 1 | 生物试剂盒 | 毒死蜱 | 阿尔塔 | 200μg/ml,支 溶剂:乙酸乙酯 | 1(支) | 15.00 | 15.00 |
| 1 | 生物试剂盒 | 敌敌畏 | 阿尔塔 | 200μg/ml,支 溶剂:乙酸乙酯 | 1(支) | 20.00 | 20.00 |
| 1 | 生物试剂盒 | 邻苯二甲酸二(2-乙基已基)酯 | 阿尔塔 | 1000μg/ml,支 溶剂:乙酸乙酯 | 1(支) | 29.00 | 29.00 |
| 1 | 生物试剂盒 | 七氯 | 阿尔塔 | 200μg/ml,支 溶剂:乙酸乙酯 | 1(支) | 40.00 | 40.00 |
| 1 | 生物试剂盒 | 六氯苯 | 阿尔塔 | 200μg/ml,支 溶剂:乙酸乙酯 | 1(支) | 25.00 | 25.00 |
| 1 | 生物试剂盒 | 五氯酚 | 阿尔塔 | 200μg/ml,支 溶剂:乙酸乙酯 | 1(支) | 30.00 | 30.00 |
| 1 | 生物试剂盒 | 䓛-d12 | 阿尔塔 | 500μg/ml,支 溶剂:乙酸乙酯 | 1(支) | 80.00 | 80.00 |
| 1 | 生物试剂盒 | 苝-D12 | 阿尔塔 | 500μg/ml,支 溶剂:乙酸乙酯 | 1(支) | 100.00 | 100.00 |
| 1 | 生物试剂盒 | 菲-d10 | 阿尔塔 | 500μg/ml,支 溶剂:乙酸乙酯 | 1(支) | 75.00 | 75.00 |
| 1 | 生物试剂盒 | 1,3-二甲基-2-硝基苯 | 阿尔塔 | 500μg/ml,支 溶剂:乙酸乙酯 | 1(支) | 89.00 | 89.00 |
| 1 | 生物试剂盒 | 磷酸三苯基酯 | 阿尔塔 | 500μg/ml,支,溶剂:二氯甲烷 | 1(支) | 45.00 | 45.00 |
| 1 | 生物试剂盒 | 十氟三苯基膦(DFTPP) | 阿尔塔 | 500μg/ml,支 | 1(支) | 75.00 | 75.00 |
| 1 | 生物试剂盒 | 艾氏剂 | 阿尔塔 | 500μg/ml,支 溶剂:二氯甲烷 | 1(支) | 60.00 | 60.00 |
| 1 | 生物试剂盒 | 4,4‘-DDT | 阿尔塔 | 500μg/ml,支 ,溶剂:二氯甲烷 | 1(支) | 40.00 | 40.00 |
| 1 | 生物试剂盒 | 17 种真菌毒素混合外标 | 阿尔塔 | MAS-1701JK-1;浓度:AFB1(0.5ppm);AFB2(0.5ppm);AFG1(0.5ppm);AFG2(0.5ppm);NIV(50ppm);DON(50ppm);3-DON(50ppm);15-DON(50ppm);ZEN(5ppm);T-2(5ppm);HT-2(10ppm);ST(0.5ppm);OTA(0.5ppm);FB1(10ppm);FB2(10ppm);FB3(10ppm);DON-3G(50ppm)规格为:2ml, | 2(支) | 3,348.00 | 6,696.00 |
| 1 | 生物试剂盒 | 17 种真菌毒素混合内标浓度 | 阿尔塔 | MAS-1701JKU-2;浓度:13C-AFB1(0.2ppm); 13C-AFB2(0.2ppm);13C-AFG1(0.2ppm); 13C-AFG2(0.2ppm);13C-NIV(25ppm); 13C-DON(25ppm);13C-3-DON(25ppm); 13C-15-DON(25ppm);13C-ZEN(25ppm);13C-T-2(1ppm);13C-HT-2(10ppm); 13C-ST(0.4ppm);13C-OTA(0.4ppm); 13C-FB1(10ppm);13C-FB2(10ppm); 13C-FB3(10ppm),13C-DON-3G(25ppm)规格 为:1.2ml,支 | 1(支) | 9,920.00 | 9,920.00 |
| 1 | 生物试剂盒 | 4 种交链孢酚混合外标 | 阿尔塔 | DZ-STD;浓度:TEA 50ppm,AOH 20ppm、 TEN10ppm,AME 2ppm 规格为:1.2ml 基质 为: 甲醇,支 | 2(支) | 714.00 | 1,428.00 |
| 1 | 生物试剂盒 | 4 种交链孢酚混合内标 | 普瑞邦 | DZ-STD;浓度:TEA 25ppm,AOH 10ppm、 TEN5ppm,AME 2ppm;规格为:1.2ml 基质 为:甲醇,支 | 2(支) | 10,850.00 | 21,700.00 |
| 1 | 生物试剂盒 | 13C-赭曲霉毒素 A | 阿尔塔 | STD#5010U 浓度:10ug/ml;纯度≥99 %;规 格为:1.2ml,支 | 1(支) | 3,224.00 | 3,224.00 |
| 1 | 生物试剂盒 | ▲黄曲霉 B1 13C17-AFTB1 | 美正 | 纯度≥98 % 浓度:0.5 μg/mL ;规格为:1.2ml,支 | 1(支) | 3,100.00 | 3,100.00 |
| 1 | 生物试剂盒 | ▲黄曲霉 B2 13C17-AFTB2 | 美正 | 纯度≥98 % 浓度:0.5 μg/mL ;规格为:1.2ml,支 | 1(支) | 3,100.00 | 3,100.00 |
| 1 | 生物试剂盒 | ▲黄曲霉 G1 13C17-AFTG1 | 美正 | 纯度≥98 % 浓度:0.5 μg/mL ;规格为:1.2ml,支 | 1(支) | 3,100.00 | 3,100.00 |
| 1 | 生物试剂盒 | ▲黄曲霉 G2 13C17-AFTG2 | 美正 | 纯度≥98 % 浓度:0.5 μg/mL ;规格为:1.2ml,支 | 1(支) | 3,100.00 | 3,100.00 |
| 1 | 生物试剂盒 | 微囊藻毒素-LR (MC-LR) | 阿尔塔 | C49H74N10O12 纯度≥99% 基质为:甲醇,支 | 1(支) | 149.00 | 149.00 |
| 1 | 生物试剂盒 | 微囊藻毒素-RR (MC-RR) | 阿尔塔 | C49H75N13O12 纯度≥99% 基质为:甲醇,支 | 1(支) | 186.00 | 186.00 |
| 1 | 生物试剂盒 | 微囊藻毒素-YR (MC-YR) | 阿尔塔 | C52H72N10O13 纯度≥99% 基质为:甲醇,支 | 1(支) | 1,302.00 | 1,302.00 |
| 1 | 生物试剂盒 | 微囊藻毒素-LW (MC-LW) | 阿尔塔 | C54H72N8O12 纯度≥99% 基质为:甲醇,支 | 1(支) | 1,488.00 | 1,488.00 |
| 1 | 生物试剂盒 | 微囊藻毒素-LF (MC-LF) | 阿尔塔 | C52H71N17O12 纯度≥99% 基质为:甲醇,支 | 1(支) | 1,302.00 | 1,302.00 |
| 1 | 生物试剂盒 | 呋喃丹 | 阿尔塔 | C12H15NO3 基质为:甲醇纯度≥99%,支 | 1(支) | 27.00 | 27.00 |
| 1 | 生物试剂盒 | 奶粉中蔗糖质控样品 | 微标 | 25g/瓶,有证书 | 1(瓶) | 496.00 | 496.00 |
| 1 | 生物试剂盒 | 奶粉中果糖质控样品 | 微标 | 25g/瓶,有证书 | 1(瓶) | 496.00 | 496.00 |
| 1 | 生物试剂盒 | 奶粉中麦芽糖质控样品 | 微标 | 25g/瓶,有证书 | 1(瓶) | 620.00 | 620.00 |
| 1 | 生物试剂盒 | 奶粉中葡萄糖糖质控样品 | 微标 | 25g/瓶,有证书 | 1(瓶) | 496.00 | 496.00 |
| 1 | 生物试剂盒 | 奶粉中乳糖质控样品 | 微标 | 25g/瓶,有证书 | 1(瓶) | 496.00 | 496.00 |
| 1 | 生物试剂盒 | 果糖 | 麦克林 | C6H12O6,CAS 号:57-48-7 纯度为 99%,50g/瓶 | 1(瓶) | 21.00 | 21.00 |
| 1 | 生物试剂盒 | 葡萄糖 | 科隆 | C6H12O6,CAS 号:50-99-7 纯度为 99%,50g/瓶 | 1(瓶) | 25.00 | 25.00 |
| 1 | 生物试剂盒 | 蔗糖 | 科隆 | C12H22O11,CAS 号:57-50-1 纯度为 99%,50g /瓶 | 1(瓶) | 19.00 | 19.00 |
| 1 | 生物试剂盒 | 麦芽糖 | 麦克林 | C12H22O11,CAS 号:69-79-4 纯度为 99%,50g /瓶 | 1(瓶) | 156.00 | 156.00 |
| 1 | 生物试剂盒 | 乳糖 | 麦克林 | C6H12O6,CAS 号:63-42-3 纯度为 99%,50g/瓶 | 1(瓶) | 93.00 | 93.00 |
| 1 | 生物试剂盒 | α-胡萝卜素 | 坛墨 | CAS:7488-99-5,纯度≥99%;G22090054,10mg,色谱级 | 1(支) | 5,317.00 | 5,317.00 |
| 1 | 生物试剂盒 | β-胡萝卜素 | 阿尔塔 | 有证书,CAS:7235-40-7 :纯度≥98%,10mg,色谱级 | 1(支) | 20.00 | 20.00 |
| 1 | 生物试剂盒 | 乳粉中β-胡萝卜素分析质控样品 | 微标 | 40g/瓶,有证书 | 1(瓶) | 1,240.00 | 1,240.00 |
| 1 | 生物试剂盒 | 维生素 B1(盐酸硫胺素) | 阿尔塔 | 100ug/ml,5ml,支 | 1(支) | 100.00 | 100.00 |
| 1 | 生物试剂盒 | 木瓜蛋白酶(测 B1 用) | 源叶 | 酶活力≥800U(活力单位)/mg,10g,瓶 | 1(瓶) | 61.00 | 61.00 |
| 1 | 生物试剂盒 | 淀粉酶(测 B1 用) | 源叶 | 酶活力单位≥3700U/g,10g,瓶 | 1(瓶) | 104.00 | 104.00 |
| 1 | 生物试剂盒 | 维生素 B2(核黄素) | 阿尔塔 | 100ug/ml,5ml,瓶 | 1(瓶) | 50.00 | 50.00 |
| 1 | 生物试剂盒 | 木瓜蛋白酶(测 B2 用) | 源叶 | 酶活力≥10U/mg,10g,支 | 1(瓶) | 61.00 | 61.00 |
| 1 | 生物试剂盒 | 高峰淀粉酶(测 B2 用) | 源叶 | 活力单位≥100U/mg,10g,瓶 | 1(瓶) | 156.00 | 156.00 |
| 1 | 生物试剂盒 | 维生素 B1(盐酸硫胺素)质 控样 | 曼哈格 | BQC1051125981,20g /瓶 | 1(瓶) | 465.00 | 465.00 |
| 1 | 生物试剂盒 | 维生素 B2(核黄素)质控样 | 曼哈格 | BQC1051125453,20g /瓶 | 1(瓶) | 465.00 | 465.00 |
| 1 | 生物试剂盒 | 克伦特罗 | 阿尔塔 | 有证书,纯度≥98%,25mg,CAS 37148-27-9,瓶 | 1(瓶) | 186.00 | 186.00 |
| 1 | 生物试剂盒 | D9-克伦特罗 | 坛墨 | 有证书,纯度≥99%,10mg/瓶,CAS129138-58-5, | 1(瓶) | 1,954.00 | 1,954.00 |
| 1 | 生物试剂盒 | 莱克多巴胺 | 阿尔塔 | 有证书,纯度≥98%,25mg, CAS 97825-25-7, 瓶 | 1(瓶) | 149.00 | 149.00 |
| 1 | 生物试剂盒 | D6-莱克多巴胺 | 阿尔塔 | 有证书,纯度≥99%,1mg/ml,瓶,介质是甲 醇,CAS 1185177-97-2 | 1(瓶) | 447.00 | 447.00 |
| 1 | 生物试剂盒 | 沙丁胺醇 | 阿尔塔 | 有证书,纯度≥98%,25mg, CAS 18559-94-9, 瓶 | 1(瓶) | 261.00 | 261.00 |
| 1 | 生物试剂盒 | D3-沙丁胺醇 | 阿尔塔 | 有证书,纯度≥99%,10mg/瓶 CAS 1219798-60-3 | 1(瓶) | 4,340.00 | 4,340.00 |
| 1 | 生物试剂盒 | 特布他林 | 坛墨 | 有证书,纯度≥98%,25mg, CAS 23031-25-6, 瓶 | 1(瓶) | 670.00 | 670.00 |
| 1 | 生物试剂盒 | 阿奇霉素(甲醇) | 坛墨 | 有证书,纯度≥98% 1000mg/L 1mL,瓶 | 1(瓶) | 44.00 | 44.00 |
| 1 | 生物试剂盒 | 阿奇霉素-d3(甲醇) | 阿尔塔 | 有证书,纯度≥98% 100mg/L 1mL,瓶 | 1(瓶) | 242.00 | 242.00 |
| 1 | 生物试剂盒 | L(+)-抗坏血酸 | 坛墨 | 有证书,纯度>99% ,100mg/支 | 1(支) | 35.00 | 35.00 |
| 1 | 生物试剂盒 | D(-)-抗坏血酸 | 坛墨 | 有证书,纯度>99% ,100mg/支 | 1(支) | 44.00 | 44.00 |
| 1 | 生物试剂盒 | L(+)-脱氢抗坏血酸 | 阿尔塔 | CAS:490-83-5,有证书,纯度>98% ,100mg/支 | 1(支) | 447.00 | 447.00 |
| 1 | 生物试剂盒 | 果蔬粉中 维生素 C 质控样中浓度 | 微标 | 有证书,50g/支 | 1(支) | 496.00 | 496.00 |
| 1 | 生物试剂盒 | 环磷酸腺苷 | 阿尔塔 | 有证书,纯度>98% ,20mg/支 | 1(支) | 139.00 | 139.00 |
| 1 | 生物试剂盒 | 芦丁 | 阿尔塔 | 有证书,纯度>98% ,20mg/支 | 1(支) | 55.00 | 55.00 |
| 1 | 生物试剂盒 | 槲皮素 | 阿尔塔 | 有证书,纯度>98% ,20mg/支 | 1(支) | 50.00 | 50.00 |
| 1 | 生物试剂盒 | 绿原酸 | 阿尔塔 | 有证书,纯度>98% ,20mg/支 | 1(支) | 65.00 | 65.00 |
| 1 | 生物试剂盒 | 纯化二硫化碳(无苯二硫化碳) | 科隆 | 500ml/瓶,色谱纯 | 1(瓶) | 347.00 | 347.00 |
| 1 | 生物试剂盒 | 三氧化硫标液 | 坛墨 | 1mg/ml,100ml/瓶 | 1(瓶) | 248.00 | 248.00 |
| 1 | 生物试剂盒 | 氯化氢标液 | 坛墨 | 0.1mg/ml,100ml/瓶 | 1(瓶) | 62.00 | 62.00 |
| 1 | 生物试剂盒 | 硫酸肼标液 | 伟业计量 | 100mL , 1%(w/v)10g/L | 1(瓶) | 90.00 | 90.00 |
| 1 | 生物试剂盒 | 二硫化碳中甲苯标液 | 阿尔塔 | 1.00mg/ml,1ml | 1(支) | 22.00 | 22.00 |
| 1 | 生物试剂盒 | 二硫化碳中对二甲苯标液 | 阿 |
温馨提示:以上数据根据互联网公开信息整合而成,仅供用户参考。建议您使用前再次确认数据真实准确性,您的任何决策由您自行承担风险。免费咨询入口上一篇:克拉玛依市中心医院2025年医用耗材、试剂等项目采购第一批二次单一来源公示
下一篇:延安市安塞区农村综合改革服务中心2025年安塞区第一批-事一议财政奖补项目(太阳能路灯)竞争性磋商公告
