广东科学技术职业学院珠海校区新建排洪渠边坡支护工程一期成交结果更正公告
作者:投稿用户 • 更新时间:2026-03-14 21:43:18
一、项目基本情况
原公告的采购项目编号:GX25001GC
原公告的采购项目名称:广东科学技术职业学院珠海校区新建排洪渠边坡支护工程一期
首次公告日期:2025年03月10日
二、更正信息
合同包1(广东科学技术职业学院珠海校区新建排洪渠边坡支护工程一期):
更正事项:采购结果
更正原因:
成交供应商地址更正为珠海市高新区唐家湾镇金凤路6号北京理工大学珠海学院学生宿舍25栋一层D区D21-28(集中办公区)
更正内容:
其他内容不变
更正日期:2025年03月10日
三、其他补充事项
合同包1(广东科学技术职业学院珠海校区新建排洪渠边坡支护工程一期):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东达星企建设有限公司 | 通过 | 通过 | 32.00 | 37.00 | 16.46 | 85.46 | 1 | 1 |
| 广东争芳建设有限公司 | 通过 | 通过 | 32.00 | 40.00 | 12.18 | 84.18 | 2 | 2 |
| 广州市芳村市政园林建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 29.00 | 40.00 | 12.27 | 81.27 | 3 | 3 |
| 中珠建工集团有限公司 | 通过 | 通过 | 32.00 | 36.00 | 12.57 | 80.57 | 4 | |
| 广东雄业建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 26.67 | 40.00 | 12.69 | 79.36 | 5 | |
| 广东铭建建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 29.33 | 34.00 | 12.69 | 76.02 | 6 | |
| 广东富盈建设有限公司 | 通过 | 通过 | 23.33 | 40.00 | 12.59 | 75.92 | 7 | |
| 广东江衡建设有限公司 | 通过 | 通过 | 27.33 | 36.00 | 12.16 | 75.49 | 8 | |
| 广东恒富建设有限公司 | 通过 | 通过 | 17.00 | 19.00 | 20.00 | 56.00 | 9 | |
| 珠海市华祥建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 19.00 | 18.00 | 16.92 | 53.92 | 10 | |
| 广东潮筑建设有限公司 | 通过 | 通过 | 21.33 | 14.00 | 12.53 | 47.86 | 11 | |
| 广东永晖建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 11.67 | 14.00 | 18.77 | 44.44 | 12 | |
| 智诚建科设计有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:响应文件没有磋商文件中规定的其它无效响应条款的评审不通过 |
四、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
温馨提示:以上数据根据互联网公开信息整合而成,仅供用户参考。建议您使用前再次确认数据真实准确性,您的任何决策由您自行承担风险。免费咨询入口上一篇:2025-2026年电子政务信息系统运维项目中标(成交)结果公示
下一篇:厦门务实-公开招标-2025-WS102(2025CGZXGKZB0008)-贵重仪器共享平台2025年建设项目中标公告
