黑龙江农业经济职业学院2025年学院学生公寓粉刷材料、维修材料、水站水处理材料、锅炉维修材料及日常维修材料中标(成交)结果公告
作者:投稿用户 • 更新时间:2026-03-16 16:15:17
一、项目编号:[230001]JYGS[TP]20250003
二、项目名称:2025年学院学生公寓粉刷材料、维修材料、水站水处理材料、锅炉维修材料及日常维修材料
三、采购结果
合同包1(2025年学院学生公寓粉刷材料、维修材料、水站水处理材料、锅炉维修材料及日常维修材料):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 牡丹江市东安区盛禾水暖物资经销处 | 牡丹江市东安区福民街与新安街之间柴市路81号 | 645,011.00元 |
合同包2(2025年学院学生公寓粉刷材料、维修材料、水站水处理材料、锅炉维修材料及日常维修材料):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 牡丹江市爱民区冬阳五金机电建材商店 | 牡丹江市爱民区向阳街铁路19栋24号门市 | 578,518.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(2025年学院学生公寓粉刷材料、维修材料、水站水处理材料、锅炉维修材料及日常维修材料):
货物类(牡丹江市东安区盛禾水暖物资经销处)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他建筑涂料 | 腻子粉 | 佳洁 | 40kg | 50.00(吨) | 640.00 | 32,000.00 |
| 1-2 | 石膏龙骨,相关石膏制品 | 石膏粉 | 佳洁 | 40kg | 10.00(吨) | 900.00 | 9,000.00 |
| 1-3 | 其他建筑涂料 | 内墙涂料 | 佳洁 | 25kg | 2000.00(箱) | 29.00 | 58,000.00 |
| 1-4 | 其他建筑涂料 | 外墙涂料 | 佳洁 | D-2 | 100.00(箱) | 30.00 | 3,000.00 |
| 1-5 | 其他建筑涂料 | 墙固 | 佳洁 | D-3 | 60.00(桶) | 65.00 | 3,900.00 |
| 1-6 | 不锈钢钢坯 | 不锈钢清洁抢刀 | 敏斌 | 167mm | 30.00(把) | 60.00 | 1,800.00 |
| 1-7 | 不锈钢钢坯 | 不锈钢刮板刮腻子1 | 敏斌 | 23.5cm | 20.00(把) | 10.00 | 200.00 |
| 1-8 | 不锈钢钢坯 | 不锈钢刮板刮腻子2 | 敏斌 | 25cm | 20.00(把) | 27.00 | 540.00 |
| 1-9 | 不锈钢钢坯 | 不锈钢刮板刮腻子3 | 敏斌 | 40cm | 20.00(把) | 44.00 | 880.00 |
| 1-10 | 不锈钢钢坯 | 不锈钢刮板刮腻子4 | 敏斌 | 60cm | 20.00(把) | 55.00 | 1,100.00 |
| 1-11 | 液压管件 | PVC阴阳角线条 | 晨威 | 2.4m | 3500.00(根) | 0.80 | 2,800.00 |
| 1-12 | 其他纺织用料 | 玻璃纤维网格布 | 晨威 | 25m | 240.00(卷) | 8.00 | 1,920.00 |
| 1-13 | 其他塑料制品、半成品及辅料 | 塑料布1 | 万赫森 | 1米8目 | 11.00(卷) | 370.00 | 4,070.00 |
| 1-14 | 其他塑料制品、半成品及辅料 | 塑料布2 | 万赫森 | 2米8目 | 4.00(卷) | 400.00 | 1,600.00 |
| 1-15 | 其他塑料制品、半成品及辅料 | 防尘防护膜 | 众祺 | 2.4米 | 12.00(箱) | 212.00 | 2,544.00 |
| 1-16 | 纸制品 | 分色纸 | 嘉琦 | 25mm | 3.00(箱) | 218.00 | 654.00 |
| 1-17 | 纸制品 | 砂纸320目1 | 金秋 | 320目 | 3.00(包) | 100.00 | 300.00 |
| 1-18 | 纸制品 | 砂纸500目2 | 金秋 | 500目 | 3.00(包) | 100.00 | 300.00 |
| 1-19 | 纸制品 | 砂纸800目3 | 金秋 | 800目 | 2.00(包) | 100.00 | 200.00 |
| 1-20 | 纸制品 | 砂纸1000目4 | 金秋 | 1000目 | 2.00(包) | 100.00 | 200.00 |
| 1-21 | 其他塑料制品、半成品及辅料 | 多功能砂纸架 | 玉桐 | S52 | 20.00(个) | 30.00 | 600.00 |
| 1-22 | 插头插座和耦合器 | C型空开1 | 正泰 | 1P6A | 100.00(个) | 10.00 | 1,000.00 |
| 1-23 | 插头插座和耦合器 | C型空开2 | 正泰 | 1P10A | 20.00(个) | 10.00 | 200.00 |
| 1-24 | 插头插座和耦合器 | C型空开3 | 正泰 | 1P16A | 20.00(个) | 10.00 | 200.00 |
| 1-25 | 插头插座和耦合器 | C型空开4 | 正泰 | 1P20A | 100.00(个) | 12.00 | 1,200.00 |
| 1-26 | 插头插座和耦合器 | C型空开5 | 正泰 | 1P25A | 50.00(个) | 12.00 | 600.00 |
| 1-27 | 插头插座和耦合器 | C型空开6 | 正泰 | 1P32A | 30.00(个) | 12.00 | 360.00 |
| 1-28 | 插头插座和耦合器 | C型空开7 | 正泰 | 1P40A | 50.00(个) | 15.00 | 750.00 |
| 1-29 | 插头插座和耦合器 | C型空开8 | 正泰 | 2P10A | 30.00(个) | 16.00 | 480.00 |
| 1-30 | 插头插座和耦合器 | C型空开9 | 正泰 | 2P16A | 50.00(个) | 16.00 | 800.00 |
| 1-31 | 插头插座和耦合器 | C型空开10 | 正泰 | 2P20A | 200.00(个) | 16.00 | 3,200.00 |
| 1-32 | 插头插座和耦合器 | C型空开11 | 正泰 | 2P25A | 170.00(个) | 16.00 | 2,720.00 |
| 1-33 | 插头插座和耦合器 | C型空开12 | 正泰 | 2P32A | 150.00(个) | 16.50 | 2,475.00 |
| 1-34 | 插头插座和耦合器 | C型空开13 | 正泰 | 2P40A | 30.00(个) | 18.00 | 540.00 |
| 1-35 | 插头插座和耦合器 | C型空开14 | 正泰 | 2P50A | 20.00(个) | 19.00 | 380.00 |
| 1-36 | 插头插座和耦合器 | C型空开15 | 正泰 | 2P63A | 15.00(个) | 19.00 | 285.00 |
| 1-37 | 插头插座和耦合器 | C型空开16 | 正泰 | 3P10A | 20.00(个) | 21.00 | 420.00 |
| 1-38 | 插头插座和耦合器 | C型空开17 | 正泰 | 3P16A | 20.00(个) | 21.00 | 420.00 |
| 1-39 | 插头插座和耦合器 | C型空开18 | 正泰 | 3P20A | 50.00(个) | 21.00 | 1,050.00 |
| 1-40 | 插头插座和耦合器 | C型空开19 | 正泰 | 3P25A | 20.00(个) | 21.00 | 420.00 |
| 1-41 | 插头插座和耦合器 | C型空开20 | 正泰 | 3P32A | 100.00(个) | 21.00 | 2,100.00 |
| 1-42 | 插头插座和耦合器 | C型空开21 | 正泰 | 3P40A | 60.00(个) | 25.00 | 1,500.00 |
| 1-43 | 插头插座和耦合器 | C型空开22 | 正泰 | 3P50A | 60.00(个) | 28.00 | 1,680.00 |
| 1-44 | 插头插座和耦合器 | C型空开23 | 正泰 | 3P63A | 40.00(个) | 28.00 | 1,120.00 |
| 1-45 | 插头插座和耦合器 | C型空开24 | 正泰 | 3P100A | 20.00(个) | 53.00 | 1,060.00 |
| 1-46 | 插头插座和耦合器 | D型空开1 | 正泰 | 3P20A | 40.00(个) | 28.00 | 1,120.00 |
| 1-47 | 插头插座和耦合器 | D型空开2 | 正泰 | 3P32A | 50.00(个) | 28.00 | 1,400.00 |
| 1-48 | 插头插座和耦合器 | D型空开3 | 正泰 | 3P32A | 50.00(个) | 31.00 | 1,550.00 |
| 1-49 | 插头插座和耦合器 | D型空开4 | 正泰 | 3P50A | 40.00(个) | 32.00 | 1,280.00 |
| 1-50 | 插头插座和耦合器 | D型空开5 | 正泰 | 3P63A | 30.00(个) | 34.00 | 1,020.00 |
| 1-51 | 其他塑料制品、半成品及辅料 | 塑壳断路器1 | 正泰 | 315A | 4.00(个) | 500.00 | 2,000.00 |
| 1-52 | 其他塑料制品、半成品及辅料 | 塑壳断路器2 | 正泰 | 250A | 8.00(个) | 290.00 | 2,320.00 |
| 1-53 | 其他塑料制品、半成品及辅料 | 塑壳断路器3 | 正泰 | 160A | 11.00(个) | 247.00 | 2,717.00 |
| 1-54 | 其他塑料制品、半成品及辅料 | 塑壳断路器4 | 正泰 | 100A | 17.00(个) | 230.00 | 3,910.00 |
| 1-55 | 其他塑料制品、半成品及辅料 | 塑壳断路器5 | 正泰 | 80A | 17.00(个) | 135.00 | 2,295.00 |
| 1-56 | 铜材 | 漏电保护器1 | 正泰 | 2P16A | 60.00(个) | 30.00 | 1,800.00 |
| 1-57 | 铜材 | 漏电保护器2 | 正泰 | 2P20A | 80.00(个) | 30.00 | 2,400.00 |
| 1-58 | 铜材 | 漏电保护器3 | 正泰 | 2P32A | 80.00(个) | 35.00 | 2,800.00 |
| 1-59 | 铜材 | 漏电保护器4 | 正泰 | 3P25A | 50.00(个) | 38.00 | 1,900.00 |
| 1-60 | 铜材 | 漏电保护器5 | 正泰 | 3P32A | 80.00(个) | 45.00 | 3,600.00 |
| 1-61 | 铜材 | 漏电保护器6 | 正泰 | 3P50A | 30.00(个) | 48.00 | 1,440.00 |
| 1-62 | 铜材 | 漏电保护器7 | 正泰 | 4P63A | 30.00(个) | 73.00 | 2,190.00 |
| 1-63 | 接触器 | 交流接触器1 | 正泰 | 9A/220V | 50.00(个) | 30.00 | 1,500.00 |
| 1-64 | 接触器 | 交流接触器2 | 正泰 | 9A/380V | 6.00(个) | 30.00 | 180.00 |
| 1-65 | 接触器 | 交流接触器3 | 正泰 | 65A/220V | 40.00(个) | 187.00 | 7,480.00 |
| 1-66 | 接触器 | 交流接触器4 | 正泰 | 65A/380V | 6.00(个) | 187.00 | 1,122.00 |
| 1-67 | 接触器 | 交流接触器5 | 正泰 | 40A/220V | 50.00(个) | 155.00 | 7,750.00 |
| 1-68 | 接触器 | 交流接触器6 | 正泰 | 40A/380V | 6.00(个) | 155.00 | 930.00 |
| 1-69 | 接触器 | 交流接触器7 | 正泰 | 25A/220V | 50.00(个) | 50.00 | 2,500.00 |
| 1-70 | 接触器 | 交流接触器8 | 正泰 | 25A/380V | 6.00(个) | 50.00 | 300.00 |
| 1-71 | 接触器 | 交流接触器9 | 正泰 | 100A/220V | 30.00(个) | 316.00 | 9,480.00 |
| 1-72 | 接触器 | 交流接触器10 | 正泰 | 100A/380V | 5.00(个) | 316.00 | 1,580.00 |
| 1-73 | 电池及能源系统 | 5号电池 | 南孚 | 5号 | 6000.00(节) | 2.50 | 15,000.00 |
| 1-74 | 室内照明灯具 | LED灯芯片1 | 红典 | 36W | 400.00(片) | 30.00 | 12,000.00 |
| 1-75 | 室内照明灯具 | LED灯芯片2 | FSL | 25W | 400.00(片) | 48.00 | 19,200.00 |
| 1-76 | 室内照明灯具 | LED灯架 | FSL | 1.2米 | 80.00(个) | 15.20 | 1,216.00 |
| 1-77 | 室内照明灯具 | LED平板灯 | 欧普 | 48W | 500.00(盏) | 80.00 | 40,000.00 |
| 1-78 | 室内照明灯具 | LED灯管 | FSL | 22W | 30.00(箱) | 400.00 | 12,000.00 |
| 1-79 | 室内照明灯具 | LED灯泡1 | FSL | 7W | 400.00(个) | 13.00 | 5,200.00 |
| 1-80 | 室内照明灯具 | LED灯泡2 | 红典 | 40W | 50.00(个) | 30.00 | 1,500.00 |
| 1-81 | 配电箱 | 配电柜 | 正泰 | 2200*1200*600 | 4.00(套) | 990.00 | 3,960.00 |
| 1-82 | 插头插座和耦合器 | 插座1 | 飞雕 | 10A | 500.00(个) | 15.00 | 7,500.00 |
| 1-83 | 插头插座和耦合器 | 插座2 | 飞雕 | 16A | 100.00(个) | 17.00 | 1,700.00 |
| 1-84 | 插头插座和耦合器 | 明装一位开关 | 飞雕 | 1位 | 50.00(个) | 17.00 | 850.00 |
| 1-85 | 电冰箱 | 中间继电器 | 正泰 | JZX-22F | 35.00(套) | 40.00 | 1,400.00 |
| 1-86 | 插头插座和耦合器 | 开关1 | 飞雕 | 1位 | 500.00(个) | 17.00 | 8,500.00 |
| 1-87 | 插头插座和耦合器 | 开关2 | 飞雕 | 2位 | 300.00(个) | 21.00 | 6,300.00 |
| 1-88 | 插头插座和耦合器 | 开关3 | 飞雕 | 3位 | 100.00(个) | 25.00 | 2,500.00 |
| 1-89 | 插头插座和耦合器 | 开关4 | 飞雕 | 4位 | 100.00(个) | 35.00 | 3,500.00 |
| 1-90 | 液压管件 | PPR管1 | 联塑 | 20 | 200.00(根) | 17.00 | 3,400.00 |
| 1-91 | 液压管件 | PPR管2 | 联塑 | 25 | 100.00(根) | 25.00 | 2,500.00 |
| 1-92 | 液压管件 | PPR管3 | 联塑 | 32 | 100.00(根) | 40.00 | 4,000.00 |
| 1-93 | 液压管件 | PPR管4 | 联塑 | 40 | 30.00(根) | 62.00 | 1,860.00 |
| 1-94 | 液压管件 | PPR管5 | 联塑 | 50 | 30.00(根) | 98.00 | 2,940.00 |
| 1-95 | 液压管件 | PPR管6 | 联塑 | 63 | 20.00(根) | 151.00 | 3,020.00 |
| 1-96 | 液压管件 | PPR管箍1 | 联塑 | 20 | 300.00(个) | 0.45 | 135.00 |
| 1-97 | 液压管件 | PPR管箍2 | 联塑 | 25 | 20.00(个) | 0.65 | 13.00 |
| 1-98 | 液压管件 | PPR管箍3 | 联塑 | 32 | 400.00(个) | 0.85 | 340.00 |
| 1-99 | 液压管件 | PPR管箍4 | 联塑 | 40 | 50.00(个) | 1.50 | 75.00 |
| 1-100 | 液压管件 | PPR管箍5 | 联塑 | 50 | 50.00(个) | 2.30 | 115.00 |
| 1-101 | 液压管件 | PPR管箍6 | 联塑 | 63 | 30.00(个) | 3.90 | 117.00 |
| 1-102 | 液压管件 | PPR弯头1 | 联塑 | 20 | 200.00(个) | 0.69 | 138.00 |
| 1-103 | 液压管件 | PPR弯头2 | 联塑 | 25 | 200.00(个) | 1.32 | 264.00 |
| 1-104 | 液压管件 | PPR弯头3 | 联塑 | 32 | 400.00(个) | 2.30 | 920.00 |
| 1-105 | 液压管件 | PPR三通变径1 | 联塑 | 25*20 | 100.00(个) | 0.80 | 80.00 |
| 1-106 | 液压管件 | PPR三通变径2 | 联塑 | 32*20 | 100.00(个) | 1.30 | 130.00 |
| 1-107 | 液压管件 | PPR三通变径3 | 联塑 | 32*25 | 100.00(个) | 1.50 | 150.00 |
| 1-108 | 液压管件 | PPR三通变径4 | 联塑 | 40*20 | 50.00(个) | 2.00 | 100.00 |
| 1-109 | 液压管件 | PPR三通变径5 | 联塑 | 40*25 | 50.00(个) | 2.50 | 125.00 |
| 1-110 | 液压管件 | PPR三通变径6 | 联塑 | 40*32 | 50.00(个) | 2.70 | 135.00 |
| 1-111 | 液压管件 | PPR三通变径7 | 联塑 | 50*20 | 50.00(个) | 3.10 | 155.00 |
| 1-112 | 液压管件 | PPR三通变径8 | 联塑 | 50*25 | 50.00(个) | 3.40 | 170.00 |
| 1-113 | 液压管件 | PPR三通变径9 | 联塑 | 50*32 | 50.00(个) | 3.80 | 190.00 |
| 1-114 | 液压管件 | PPR三通变径10 | 联塑 | 50*40 | 30.00(个) | 4.60 | 138.00 |
| 1-115 | 液压管件 | PPR三通变径11 | 联塑 | 63*25 | 30.00(个) | 5.90 | 177.00 |
| 1-116 | 液压管件 | PPR三通变径12 | 联塑 | 63*32 | 100.00(个) | 6.10 | 610.00 |
| 1-117 | 液压管件 | PPR三通变径13 | 联塑 | 63*40 | 20.00(个) | 6.30 | 126.00 |
| 1-118 | 液压管件 | PPR三通变径14 | 联塑 | 63*50 | 30.00(个) | 7.90 | 237.00 |
| 1-119 | 液压管件 | PPR三通1 | 联塑 | 20 | 100.00(个) | 0.70 | 70.00 |
| 1-120 | 液压管件 | PPR三通2 | 联塑 | 25 | 100.00(个) | 1.10 | 110.00 |
| 1-121 | 液压管件 | PPR三通3 | 联塑 | 32 | 200.00(个) | 1.70 | 340.00 |
| 1-122 | 液压管件 | PPR三通4 | 联塑 | 40 | 30.00(个) | 2.90 | 87.00 |
| 1-123 | 液压管件 | PPR三通5 | 联塑 | 50 | 50.00(个) | 5.50 | 275.00 |
| 1-124 | 液压管件 | PPR三通内牙1 | 联塑 | 20*1/2 | 100.00(个) | 9.00 | 900.00 |
| 1-125 | 液压管件 | PPR三通内牙2 | 联塑 | 25*3/4 | 100.00(个) | 10.00 | 1,000.00 |
| 1-126 | 液压管件 | PPR三通内牙3 | 联塑 | 32*1 | 100.00(个) | 26.00 | 2,600.00 |
| 1-127 | 液压管件 | PPR三通外牙1 | 联塑 | 20*1/2 | 100.00(个) | 10.00 | 1,000.00 |
| 1-128 | 液压管件 | PPR三通外牙2 | 联塑 | 25*3/4 | 100.00(个) | 14.00 | 1,400.00 |
| 1-129 | 液压管件 | PPR三通外牙3 | 联塑 | 32*1 | 100.00(个) | 28.00 | 2,800.00 |
| 1-130 | 液压管件 | PPR外直牙活接1 | 联塑 | 20*1/2 | 30.00(个) | 28.00 | 840.00 |
| 1-131 | 液压管件 | PPR外直牙活接2 | 联塑 | 25*3/4 | 30.00(个) | 35.00 | 1,050.00 |
| 1-132 | 液压管件 | PPR外直牙活接3 | 联塑 | 32*1 | 50.00(个) | 60.00 | 3,000.00 |
| 1-133 | 液压管件 | PPR内直牙活接4 | 联塑 | 20*1/2 | 50.00(个) | 30.00 | 1,500.00 |
| 1-134 | 液压管件 | PPR内直牙活接5 | 联塑 | 25*3/4 | 30.00(个) | 30.00 | 900.00 |
| 1-135 | 液压管件 | PPR内直牙活接6 | 联塑 | 32*1 | 50.00(个) | 50.00 | 2,500.00 |
| 1-136 | 液压管件 | PPR内直牙1 | 联塑 | 20*1/2 | 100.00(个) | 10.00 | 1,000.00 |
| 1-137 | 液压管件 | PPR内直牙2 | 联塑 | 25*3/4 | 100.00(个) | 15.00 | 1,500.00 |
| 1-138 | 液压管件 | PPR内直牙3 | 联塑 | 32*1 | 100.00(个) | 38.00 | 3,800.00 |
| 1-139 | 液压管件 | PPR外直牙1 | 联塑 | 20*1/2 | 100.00(个) | 13.00 | 1,300.00 |
| 1-140 | 液压管件 | PPR外直牙2 | 联塑 | 25*3/4 | 100.00(个) | 18.00 | 1,800.00 |
| 1-141 | 液压管件 | PPR外直牙3 | 联塑 | 32*1 | 100.00(个) | 47.00 | 4,700.00 |
| 1-142 | 液压管件 | PPR弯头内直牙1 | 联塑 | 20*1/2 | 100.00(个) | 11.00 | 1,100.00 |
| 1-143 | 液压管件 | PPR弯头内直牙2 | 联塑 | 25*3/4 | 100.00(个) | 15.00 | 1,500.00 |
| 1-144 | 液压管件 | PPR弯头内直牙3 | 联塑 | 32*1 | 200.00(个) | 38.00 | 7,600.00 |
| 1-145 | 液压管件 | PPR弯头外直牙1 | 联塑 | 20*1/2 | 100.00(个) | 13.20 | 1,320.00 |
| 1-146 | 液压管件 | PPR弯头外直牙2 | 联塑 | 25*3/4 | 100.00(个) | 19.50 | 1,950.00 |
| 1-147 | 液压管件 | PPR弯头外直牙3 | 联塑 | 32*1 | 100.00(个) | 48.00 | 4,800.00 |
| 1-148 | 液压管件 | PPR变径1 | 联塑 | 25*20 | 200.00(个) | 0.70 | 140.00 |
| 1-149 | 液压管件 | PPR变径2 | 联塑 | 32*20 | 200.00(个) | 1.30 | 260.00 |
| 1-150 | 液压管件 | PPR变径3 | 联塑 | 32*25 | 100.00(个) | 1.80 | 180.00 |
| 1-151 | 液压管件 | PPR变径4 | 联塑 | 40*20 | 50.00(个) | 2.00 | 100.00 |
| 1-152 | 液压管件 | PPR变径5 | 联塑 | 40*25 | 50.00(个) | 2.20 | 110.0 |
温馨提示:以上数据根据互联网公开信息整合而成,仅供用户参考。建议您使用前再次确认数据真实准确性,您的任何决策由您自行承担风险。免费咨询入口