中共黑龙江省委党校省委党校餐厅食材采购项目中标(成交)结果公告
作者:投稿用户 • 更新时间:2026-03-17 14:09:47
一、项目编号:[230001]SC[GK]20250141
二、项目名称:省委党校餐厅食材采购项目
三、采购结果
合同包2(振兴大厦餐厅食材采购):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 哈尔滨易鑫达供应链管理有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市南岗区崇德街1号(住宅) | 下浮率:38.50% |
四、主要标的信息
合同包2(振兴大厦餐厅食材采购):
货物类(哈尔滨易鑫达供应链管理有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 其他食品、饮料和烟草原料 | 振兴大厦餐厅食材采购 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 1.00(项) | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
于虹、宋青山、佟春艳、罗雁、王思微(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
| 代理服务收费标准 | 无 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 2 | 振兴大厦餐厅食材采购 | 0 | 无 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包2(振兴大厦餐厅食材采购):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 评审价格 | 最终报价 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哈尔滨易鑫达供应链管理有限公司 | 通过 | 通过 | 46.00 | 24.00 | 30.00 | 100.00 | 0.385 | 0.385 | 1 | 1 | |
| 哈尔滨市兴良粮食经销有限公司 | 通过 | 通过 | 45.00 | 22.50 | 28.38 | 95.88 | 0.35 | 0.35 | 2 | 2 | |
| 哈尔滨长弓食品供应链管理有限公司 | 通过 | 通过 | 45.00 | 24.00 | 23.96 | 92.96 | 0.23 | 0.23 | 3 | 3 | |
| 哈尔滨盛合食品有限公司 | 通过 | 通过 | 45.00 | 24.00 | 22.78 | 91.78 | 0.19 | 0.19 | 4 | ||
| 黑龙江超珑达食品有限公司 | 通过 | 通过 | 45.00 | 23.00 | 23.35 | 91.35 | 0.21 | 0.21 | 5 | ||
| 哈尔滨辰邦经贸有限公司 | 通过 | 通过 | 45.00 | 23.00 | 23.06 | 91.06 | 0.20 | 0.20 | 6 | ||
| 哈尔滨正阳顺心食品有限公司 | 通过 | 通过 | 46.00 | 19.00 | 24.93 | 89.93 | 0.26 | 0.26 | 7 | ||
| 哈尔滨新世纪家得乐商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 44.00 | 22.50 | 20.73 | 87.23 | 0.11 | 0.11 | 8 | ||
| 大商哈尔滨新一百购物广场有限公司 | 通过 | 通过 | 45.00 | 17.00 | 23.06 | 85.06 | 0.20 | 0.20 | 9 | ||
| 哈尔滨同乐鑫供应链管理有限公司 | 通过 | 通过 | 42.80 | 20.50 | 21.71 | 85.01 | 0.15 | 0.15 | 10 | ||
| 黑龙江福源餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 38.40 | 24.00 | 22.23 | 84.63 | 0.17 | 0.17 | 11 | ||
| 哈尔滨美家泰农产品直供有限公司 | 通过 | 通过 | 39.00 | 23.00 | 21.71 | 83.71 | 0.15 | 0.15 | 12 | ||
| 比优特商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 44.00 | 19.50 | 19.42 | 82.92 | 0.05 | 0.05 | 13 | ||
| 黑龙江沃德隆供应链管理有限公司 | 通过 | 通过 | 38.00 | 22.00 | 22.50 | 82.50 | 0.18 | 0.18 | 14 | ||
| 哈尔滨尔晗商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 38.00 | 18.00 | 25.99 | 81.99 | 0.29 | 0.29 | 15 | ||
| 哈尔滨博农商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 39.00 | 16.50 | 19.42 | 74.92 | 0.05 | 0.05 | 16 | ||
| 黑龙江悦惠购供应链管理有限公司 | 通过 | 通过 | 31.80 | 20.00 | 23.06 | 74.86 | 0.20 | 0.20 | 17 | ||
| 哈尔滨富格贸易有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:技术部分实质性内容评审不通过 | ||||||||||
| 哈尔滨市道外区逢捷物资经营部(个体工商户) | 不通过符合性审查,原因是:技术部分实质性内容评审不通过 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
温馨提示:以上数据根据互联网公开信息整合而成,仅供用户参考。建议您使用前再次确认数据真实准确性,您的任何决策由您自行承担风险。免费咨询入口上一篇:《瞭望东方周刊》2025年杂志订阅项目单一来源公示
下一篇:2025年乡村振兴项目设计、监理服务项目竞争性磋商公告
