大兴安岭职业学院职业学院日光温室项目结果公告
作者:投稿用户 • 更新时间:2026-03-18 22:42:31
一、项目编号:[232799]DC[GK]20250001
二、项目名称:职业学院日光温室项目
三、采购结果
合同包1(职业学院日光温室项目):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 牡丹江众恒科技有限公司 | 黑龙江省牡丹江市东安区经济技术开发区管理委员会3楼324室01号(集群登记) | 1,165,000.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(职业学院日光温室项目):
货物类(牡丹江众恒科技有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 设施农业设备 | 地下保温系统 | 众恒 | ZK2024-2 | 1.00(套) | 91,000.00 | 91,000.00 |
| 1-2 | 设施农业设备 | 钢结构及围护结构系统(主体) | 众恒 | ZK2024-2 | 1.00(套) | 425,000.00 | 425,000.00 |
| 1-3 | 设施农业设备 | 采光及覆盖保温系统 | 众恒 | ZK2024-2 | 1.00(套) | 135,000.00 | 135,000.00 |
| 1-4 | 设施农业设备 | 热调节及地热夏季降温系统 | 众恒 | ZK2024-2 | 1.00(套) | 88,000.00 | 88,000.00 |
| 1-5 | 设施农业设备 | 水墙蓄散热系统 | 众恒 | ZK2024-2 | 1.00(套) | 49,000.00 | 49,000.00 |
| 1-6 | 设施农业设备 | 数字化监测系统 | 众恒 | 智能温室控制系统 | 1.00(套) | 49,000.00 | 49,000.00 |
| 1-7 | 设施农业设备 | 通风系统 | 众恒 | ZK2024-2 | 1.00(套) | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 1-8 | 设施农业设备 | 水肥及二氧化碳系统 | 众恒 | 智能水肥灌溉系统 | 1.00(套) | 27,000.00 | 27,000.00 |
| 1-9 | 设施农业设备 | 管理间 | 众恒 | ZK2024-2 | 1.00(套) | 18,000.00 | 18,000.00 |
| 1-10 | 设施农业设备 | 甬道 | 众恒 | ZK2024-2 | 1.00(套) | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 1-11 | 设施农业设备 | 电控系统 | 众恒 | ZK2024-2 | 1.00(套) | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 1-12 | 设施农业设备 | 水罐 | 众恒 | ZK2024-2 | 1.00(个) | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 1-13 | 设施农业设备 | 水管电缆 | 众恒 | ZK2024-2 | 1.00(套) | 9,000.00 | 9,000.00 |
| 1-14 | 设施农业设备 | 设施基础 | 众恒 | ZK2024-2 | 1.00(套) | 44,000.00 | 44,000.00 |
| 1-15 | 设施农业设备 | 管理用房 | 众恒 | ZK2024-2 | 1.00(间) | 32,000.00 | 32,000.00 |
| 1-16 | 设施农业设备 | 土壤改良 | 众恒 | ZK2024-2 | 1.00(套) | 49,000.00 | 49,000.00 |
| 1-17 | 设施农业设备 | 潮汐式水培系统 | 众恒 | 智能水肥灌溉系统 | 1.00(套) | 75,000.00 | 75,000.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
李明(采购人代表)、刘建国、曾伟、靳明昊、王玲玲
六、代理服务收费标准及金额:
| 代理服务收费标准 | 无 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | 职业学院日光温室项目 | 0 | 无 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(职业学院日光温室项目):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 评审价格 | 最终报价 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 牡丹江众恒科技有限公司 | 通过 | 通过 | 45.00 | 25.00 | 27.81 | 97.81 | 1,165,000.00 | 1,165,000.00 | 1 | 1 | |
| 黑龙江中科智研农业装备有限公司 | 通过 | 通过 | 35.00 | 19.80 | 27.05 | 81.85 | 1,198,000.00 | 1,198,000.00 | 2 | 2 | |
| 黑龙江省德天致远建筑安装工程有限责任公司 | 通过 | 通过 | 35.00 | 17.80 | 27.75 | 80.55 | 1,167,500.00 | 1,167,500.00 | 3 | 3 | |
| 安徽金响家居用品有限公司 | 通过 | 通过 | 35.00 | 17.90 | 27.06 | 79.96 | 1,197,400.00 | 1,197,400.00 | 4 | ||
| 合肥市包河区荀豆商贸行(个体工商户) | 通过 | 通过 | 35.00 | 14.60 | 27.05 | 76.65 | 1,198,000.00 | 1,198,000.00 | 5 | ||
| 河北雄鑫教学设备有限公司 | 通过 | 通过 | 35.00 | 10.30 | 27.08 | 72.38 | 1,196,600.00 | 1,196,600.00 | 6 | ||
| 哈尔滨市道里区早田百货商行(个体工商户) | 通过 | 通过 | 35.00 | 0.00 | 30.00 | 65.00 | 1,080,001.00 | 1,080,001.00 | 7 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
温馨提示:以上数据根据互联网公开信息整合而成,仅供用户参考。建议您使用前再次确认数据真实准确性,您的任何决策由您自行承担风险。免费咨询入口上一篇:漯河市第四高级中学将军楼文物保护修缮项目-成交公告
下一篇:深圳市中医院血管成像光学相干断层扫描仪采购项目中标(成交)结果公告
