2025年第二批“十链百群万企”融链固链活动中标(成交)公告
作者:投稿用户 • 更新时间:2026-03-19 17:17:01
2025年第二批“十链百群万企”融链固链活动中标(成交)结果公告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、项目编号:SDGP370000000202502007344 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、项目名称:2025年第二批“十链百群万企”融链固链活动 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、中标(成交)信息: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、主要标的信息: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、评审专家(单一来源采购人员)名单:标包1:李夏、崔健、景方凯、标包10:李夏、崔健、景方凯、标包11:李夏、崔健、景方凯、标包12:李夏、崔健、景方凯、标包2:李夏、崔健、景方凯、标包3:李夏、崔健、景方凯、标包4:李夏、崔健、景方凯、标包5:李夏、崔健、景方凯、标包6:李夏、崔健、景方凯、标包7:李夏、崔健、景方凯、标包8:李夏、崔健、景方凯、标包9:李夏、崔健、景方凯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标包1:山东省涂料行业协会(76.0、77.0、81.0)、山东省日化行业协会(49.99、66.99、71.99)、山东省化肥和煤化工行业协会(48.99、71.99、75.99)标包10:山东省大中小企业融通创新联合会(84.0、85.0、87.0)、山东省高端化工产业发展促进会(66.97、78.97、82.97)、山东省新材料产业协会(76.98、84.98、85.98)、山东省企业联合会(77.98、83.98、86.98)标包11:山东省企业联合会(83.0、85.0、88.0)、山东省医药行业协会(70.97、78.97、83.97)、山东省大中小企业融通创新联合会(74.98、81.98、86.98)标包12:山东省大中小企业融通创新联合会(84.0、84.0、87.0)、山东省新材料产业协会(74.96、82.96、86.96)、山东省企业联合会(78.97、82.97、86.97)标包2:山东省高端化工产业发展促进会(82.0、84.0、86.0)、山东省新材料产业协会(77.0、83.0、85.0)、山东省企业联合会(78.99、83.99、85.99)、山东省大中小企业融通创新联合会(76.99、82.99、85.99)标包3:山东省涂料行业协会(76.0、77.0、81.0)、山东省日化行业协会(45.99、66.99、71.99)、山东省化肥和煤化工行业协会(50.99、71.99、75.99)标包4:山东省高端化工产业发展促进会(83.0、83.0、86.0)、山东省医药行业协会(64.98、76.98、80.98)、山东省新材料产业协会(81.99、82.99、85.99)标包5:山东省农药行业协会(75.0、76.0、79.0)、山东省化肥和煤化工行业协会(47.99、71.99、77.99)、山东省涂料行业协会(49.99、73.99、78.99)标包6:山东省新材料产业协会(84.0、87.0、89.0)、山东省高端化工产业发展促进会(74.97、79.97、84.97)、山东省企业联合会(76.97、82.97、87.97)、山东省大中小企业融通创新联合会(78.97、81.97、85.97)标包7:山东省五金与衡器行业协会(80.0、83.0、89.0)、山东儒溢文化传媒有限公司(68.94、76.94、81.94)、山东卓朗检测股份有限公司(51.98、67.98、71.98)标包8:山东省医药行业协会(83.0、84.0、86.0)、山东省新材料产业协会(81.93、83.93、85.93)、山东省企业联合会(81.93、83.93、85.93)、山东省大中小企业融通创新联合会(77.94、79.94、83.94)标包9:山东省企业联合会(83.0、85.0、88.0)、山东省高端化工产业发展促进会(63.96、77.96、83.96)、山东省医药行业协会(78.96、78.96、83.96)、山东省大中小企业融通创新联合会(80.96、81.96、86.96) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、代理服务收费标准及金额: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收费标准:按竞争性磋商文件规定的标准收取 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收费金额(单位:元):7146.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、公告期限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自本公告发布之日起1个工作日。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、其他补充事宜: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他补充事宜:无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、山东省化肥和煤化工行业协会:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、山东省化肥和煤化工行业协会:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、山东省医药行业协会:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4、山东省医药行业协会:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5、山东省企业联合会:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6、山东省企业联合会:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7、山东省企业联合会:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8、山东省企业联合会:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9、山东省大中小企业融通创新联合会:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10、山东省大中小企业融通创新联合会:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11、山东省大中小企业融通创新联合会:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12、山东省大中小企业融通创新联合会:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13、山东省新材料产业协会:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14、山东省新材料产业协会:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15、山东省新材料产业协会:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16、山东省新材料产业协会:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17、山东儒溢文化传媒有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18、山东卓朗检测股份有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19、山东省高端化工产业发展促进会:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20、山东省高端化工产业发展促进会:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21、山东省涂料行业协会:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22、山东省日化行业协会:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23、山东省日化行业协会:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24、山东省化肥和煤化工行业协会:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25、山东省新材料产业协会:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26、山东省医药行业协会:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27、山东省大中小企业融通创新联合会:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28、山东省企业联合会:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29、山东省高端化工产业发展促进会:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
温馨提示:以上数据根据互联网公开信息整合而成,仅供用户参考。建议您使用前再次确认数据真实准确性,您的任何决策由您自行承担风险。免费咨询入口上一篇:浙江国际招投标有限公司关于2025年度临时展览设计制作中标(成交)结果公告
下一篇:嘉兴海关综合技术服务中心2025年实验室仪器设备更新项目(四)废标公告
