北京市第三社会福利院(北京民康医院)临床医用检验试剂耗材采购项目中标公告
作者:投稿用户 • 更新时间:2026-03-21 10:22:34
一、项目编号:11000024210200100687-XM001
二、项目名称:北京市第三社会福利院(北京民康医院)临床医用检验试剂耗材采购项目
三、中标(成交)信息
总中标成交金额:181.8641 万元(人民币)
中标成交供应商名称、地址及中标成交金额:
中标成交供应商名称:北京灏润悦达医疗科技有限公司
中标成交供应商地址:北京市房山区城关街道农林路1号3层B10
中标金额:181.8641万元
| 供应商名称 | 供应商地址 | 统一信用代码 | 中标金额 | 中标成交备注信息 |
|---|---|---|---|---|
| 北京灏润悦达医疗科技有限公司 | 北京市房山区城关街道农林路1号3层B10 | 91110115MA01XYLW6B | 181.8641 万元 | 评审总得分(综合评分法): 94 分 |
四、主要标的信息
| 供应商 | 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 服务要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京灏润悦达医疗科技有限公司 | 血细胞分析仪用质控物 | 低值:3ML×1 | 36 | 0.026万元 | 0.936万元 | 详见中标文件 |
| 北京灏润悦达医疗科技有限公司 | 血细胞分析仪用质控物 | 中值:3ML×1 | 36 | 0.026万元 | 0.936万元 | 详见中标文件 |
| 北京灏润悦达医疗科技有限公司 | 血细胞分析用溶血剂 | Ⅰ:1L×4 | 3 | 0.18万元 | 0.54万元 | 详见中标文件 |
| 北京灏润悦达医疗科技有限公司 | 血细胞分析用溶血剂 | Ⅱ:500ML×4 | 3 | 0.43万元 | 1.29万元 | 详见中标文件 |
| 北京灏润悦达医疗科技有限公司 | 血细胞分析用溶血剂 | LH:1L×4 | 3 | 0.5万元 | 1.5万元 | 详见中标文件 |
| 北京灏润悦达医疗科技有限公司 | 血细胞分析用稀释液 | 20L×1 | 26 | 0.026万元 | 0.676万元 | 详见中标文件 |
| 北京灏润悦达医疗科技有限公司 | 探头清洁液 | 50ml×1 | 15 | 0.008万元 | 0.12万元 | 详见中标文件 |
| 北京灏润悦达医疗科技有限公司 | SC-CALPLUS校准物 | 3ML×2/盒 3ML/支 | 2 | 0.1万元 | 0.2万元 | 详见中标文件 |
| 北京灏润悦达医疗科技有限公司 | 尿液分析用稀释液 CR | 2.1L×2 | 2 | 0.4万元 | 0.8万元 | 详见中标文件 |
| 北京灏润悦达医疗科技有限公司 | 尿液分析用稀释液 SF | 2.1L×2 | 2 | 0.4万元 | 0.8万元 | 详见中标文件 |
| 北京灏润悦达医疗科技有限公司 | 尿液分析用染色液 CR | 29ML×2 | 2 | 0.75万元 | 1.5万元 | 详见中标文件 |
| 北京灏润悦达医疗科技有限公司 | 尿液分析用染色液 SF | 29ML×2 | 2 | 0.75万元 | 1.5万元 | 详见中标文件 |
| 北京灏润悦达医疗科技有限公司 | 尿液分析用鞘液 | 20L/桶 | 10 | 0.1824万元 | 1.824万元 | 详见中标文件 |
| 北京灏润悦达医疗科技有限公司 | 尿液分析试纸条(干化学法) | 100条/瓶 | 8 | 0.022万元 | 0.176万元 | 详见中标文件 |
| 北京灏润悦达医疗科技有限公司 | 尿液干化学分析质控物 | 尿液干化学分析高水平质控物:10ML×3瓶;尿液干化学分析低水平质控物:10ML×3瓶 | 2 | 0.36万元 | 0.72万元 | 详见中标文件 |
| 北京灏润悦达医疗科技有限公司 | 尿液分析用质控品 | 高水平30ML×1瓶;低水平30ML×1瓶 | 4 | 0.37万元 | 1.48万元 | 详见中标文件 |
| 北京灏润悦达医疗科技有限公司 | 尿比重校准品 | SG低值(比重1.005-黄色)10ML×5;中值(比重1.015-橙色)10ML×5;高值(比重1.035-红色)10ML×5 | 1 | 0.6万元 | 0.6万元 | 详见中标文件 |
| 北京灏润悦达医疗科技有限公司 | 糖化血红蛋白测定试剂盒(高效液相色谱法) | 800测试 | 2 | 1.85万元 | 3.7万元 | 详见中标文件 |
| 北京灏润悦达医疗科技有限公司 | 糖化血红蛋白质控物 | 6×0.5ML/盒(每水平3瓶) | 1 | 0.22万元 | 0.22万元 | 详见中标文件 |
| 北京灏润悦达医疗科技有限公司 | 钙检测试剂盒(偶氮胂Ⅲ法) | 180ml:R:4×45ml | 8 | 0.01万元 | 0.08万元 | 详见中标文件 |
| 北京灏润悦达医疗科技有限公司 | 无机磷检测试剂盒(磷钼酸法) | 240ml:R1:4x44mL+R2:4x16 mL | 7 | 0.012万元 | 0.084万元 | 详见中标文件 |
| 北京灏润悦达医疗科技有限公司 | 葡萄糖检测试剂盒(己糖激酶法) | 399ml:R1:6×44ml,R2:3×45ml | 4 | 0.045万元 | 0.18万元 | 详见中标文件 |
| 北京灏润悦达医疗科技有限公司 | 尿素检测试剂盒(紫外-谷氨酰脱氢酶) | 444ml:R1:6×58ml,R2:3×32ml | 4 | 0.045万元 | 0.18万元 | 详见中标文件 |
| 北京灏润悦达医疗科技有限公司 | 肌酐检测试剂盒(肌氨酸氧化酶法) | 320ml:R1:4×59ml,R2:2×42ml | 8 | 0.24万元 | 1.92万元 | 详见中标文件 |
| 北京灏润悦达医疗科技有限公司 | 尿酸检测试剂盒(尿素酶-过氧化物酶) | 438ml:R1:6×57ml,R2:3×32ml | 4 | 0.062万元 | 0.248万元 | 详见中标文件 |
| 北京灏润悦达医疗科技有限公司 | 总蛋白检测试剂盒(双缩脲法) | 308ml:R1:4x60 mL,R2:4x17 mL | 7 | 0.008万元 | 0.056万元 | 详见中标文件 |
| 北京灏润悦达医疗科技有限公司 | 白蛋白检测试剂盒(溴甲酚绿法) | 360ml:R:6×60ml | 5 | 0.0088万元 | 0.044万元 | 详见中标文件 |
| 北京灏润悦达医疗科技有限公司 | 丙氨酸氨基转移酶检测试剂盒(IFCC法) | 438ml:R1:6×57ml,R2:3×32ml | 4 | 0.032万元 | 0.128万元 | 详见中标文件 |
| 北京灏润悦达医疗科技有限公司 | 天门冬氨酸氨基转移酶检测试剂盒(IFCC法) | 438ml:R1:6×57ml,R2:3×32ml | 4 | 0.035万元 | 0.14万元 | 详见中标文件 |
| 北京灏润悦达医疗科技有限公司 | 乳酸脱氢酶检测试剂盒(IFCC法) | 216ml:R1:4×42ml,R2:4×12ml | 9 | 0.0432万元 | 0.3888万元 | 详见中标文件 |
| 北京灏润悦达医疗科技有限公司 | 肌酸激酶检测试剂盒(IFCC法) | 162ml:R1:3×42ml,R2:3×12ml | 12 | 0.045万元 | 0.54万元 | 详见中标文件 |
| 北京灏润悦达医疗科技有限公司 | 碱性磷酸酶检测试剂盒(AMY缓冲液法) | 444ml:R1:6×58ml,R2:3×32ml | 4 | 0.04万元 | 0.16万元 | 详见中标文件 |
| 北京灏润悦达医疗科技有限公司 | γ-谷氨酰转移酶检测试剂盒(IFCC法) | 438ml:R1:6×57ml,R2:3×32ml | 4 | 0.075万元 | 0.3万元 | 详见中标文件 |
| 北京灏润悦达医疗科技有限公司 | 总胆红素检测试剂盒(钒酸盐氧化法) | 296ml:R1:4×58ml,R2:2×32ml | 7 | 0.032万元 | 0.224万元 | 详见中标文件 |
| 北京灏润悦达医疗科技有限公司 | α-淀粉酶检测试剂盒(连续监测法) | 216ml:R1:4×42ml,R2:4×12ml | 9 | 0.18万元 | 1.62万元 | 详见中标文件 |
| 北京灏润悦达医疗科技有限公司 | α-羟丁酸脱氢酶检测试剂盒(DGKC法) | 216ml:R1:4×42ml,R2:4×12ml | 6 | 0.04万元 | 0.24万元 | 详见中标文件 |
| 北京灏润悦达医疗科技有限公司 | 胆碱酯酶检测试剂盒(丁酰硫代胆碱法) | 180ml:R1:4×37ml,R2:2×16ml | 6 | 0.06万元 | 0.36万元 | 详见中标文件 |
| 北京灏润悦达医疗科技有限公司 | 同型半胱氨酸检测试剂盒(酶循环法) | 45ml:R1:1×34ml,R2:1×11ml,校准品:5×1ml | 38 | 0.4万元 | 15.2万元 | 详见中标文件 |
| 北京灏润悦达医疗科技有限公司 | 肌酸激酶MB型同工酶检测试剂盒(免疫抑制法) | 162ml:R1:3×42ml,R2:3×12ml | 12 | 0.22万元 | 2.64万元 | 详见中标文件 |
| 北京灏润悦达医疗科技有限公司 | 二氧化碳检测试剂盒(酶法) | 120ml:R:6×20ml,校准品1×1.5ml | 13 | 0.12万元 | 1.56万元 | 详见中标文件 |
| 北京灏润悦达医疗科技有限公司 | 总胆汁酸检测试剂盒(循环酶法) | 244ml:R1:4×45ml,R2:2×32ml,校准品:1×1.5ml | 6 | 0.3万元 | 1.8万元 | 详见中标文件 |
| 北京灏润悦达医疗科技有限公司 | 总胆固醇检测试剂盒(氧化酶法) | 360ml:R:6×60ml | 5 | 0.04万元 | 0.2万元 | 详见中标文件 |
| 北京灏润悦达医疗科技有限公司 | 甘油三酯检测试剂盒(氧化酶法) | 360ml:R:6×60ml | 5 | 0.09万元 | 0.45万元 | 详见中标文件 |
| 北京灏润悦达医疗科技有限公司 | 高密度脂蛋白胆固醇检测试剂盒(直接法) | 316ml:R1:4×58ml,R2:2×42ml | 5 | 0.16万元 | 0.8万元 | 详见中标文件 |
| 北京灏润悦达医疗科技有限公司 | 低密度脂蛋白胆固醇检测试剂盒(直接法) | 316ml:R1:4×58ml,R2:2×42ml | 5 | 0.18万元 | 0.9万元 | 详见中标文件 |
| 北京灏润悦达医疗科技有限公司 | 脂蛋白(a)检测试剂盒(胶乳免疫比浊法) | 216ml:R1:4×42ml,R2:4×12ml | 8 | 0.4万元 | 3.2万元 | 详见中标文件 |
| 北京灏润悦达医疗科技有限公司 | 常规生化复合校准品 | 10×3 mL | 2 | 0.12万元 | 0.24万元 | 详见中标文件 |
| 北京灏润悦达医疗科技有限公司 | 肌酸激酶同工酶校准品 | 3×1 mL | 2 | 0.059万元 | 0.118万元 | 详见中标文件 |
| 北京灏润悦达医疗科技有限公司 | 脂类校准品 | 5×1 mL | 2 | 0.11万元 | 0.22万元 | 详见中标文件 |
| 北京灏润悦达医疗科技有限公司 | 脂蛋白(a)测定校准品 | 5×1 mL校准品包含abcde五个浓度水平 | 3 | 0.2万元 | 0.6万元 | 详见中标文件 |
| 北京灏润悦达医疗科技有限公司 | 生化与激素非定值质控品 | 水平1:6×5 mL | 4 | 0.08万元 | 0.32万元 | 详见中标文件 |
| 北京灏润悦达医疗科技有限公司 | 生化与激素非定值质控品 | 水平2:6×5 mL | 4 | 0.08万元 | 0.32万元 | 详见中标文件 |
| 北京灏润悦达医疗科技有限公司 | 血脂非定值质控品 | 水平1:6×3 mL | 4 | 0.3万元 | 1.2万元 | 详见中标文件 |
| 北京灏润悦达医疗科技有限公司 | 血脂非定值质控品 | 水平2:6×3 mL | 4 | 0.3万元 | 1.2万元 | 详见中标文件 |
| 北京灏润悦达医疗科技有限公司 | 质控血清 | 水平2:20×5 mL | 1 | 0.16万元 | 0.16万元 | 详见中标文件 |
| 北京灏润悦达医疗科技有限公司 | 质控血清 | 水平3:20×5 mL | 1 | 0.16万元 | 0.16万元 | 详见中标文件 |
| 北京灏润悦达医疗科技有限公司 | 生化分析仪电解质模块用清洗液(离子选择电极法) | 2×100ml/盒 | 2 | 0.08万元 | 0.16万元 | 详见中标文件 |
| 北京灏润悦达医疗科技有限公司 | 生化分析仪电解质模块血清测定用定标液(离子选择电极法) | 高水平:1×100ml 低水平:1×100ml | 2 | 0.07万元 | 0.14万元 | 详见中标文件 |
| 北京灏润悦达医疗科技有限公司 | 样本稀释液 | 1x2L | 18 | 0.1万元 | 1.8万元 | 详见中标文件 |
| 北京灏润悦达医疗科技有限公司 | 生化分析仪用清洗液CD80 | 2L×6瓶/箱 | 4 | 0.18万元 | 0.72万元 | 详见中标文件 |
| 北京灏润悦达医疗科技有限公司 | 生化免疫分析仪用清洗液A | 6×55ml/盒 | 28 | 0.018万元 | 0.504万元 | 详见中标文件 |
| 北京灏润悦达医疗科技有限公司 | 生化免疫分析仪用清洗液B | 6×55ml/盒 | 28 | 0.018万元 | 0.504万元 | 详见中标文件 |
| 北京灏润悦达医疗科技有限公司 | 参比电极,间接法 | 2 | 0.6万元 | 1.2万元 | 详见中标文件 | |
| 北京灏润悦达医疗科技有限公司 | 钾电极,间接法 | 2 | 0.48万元 | 0.96万元 | 详见中标文件 | |
| 北京灏润悦达医疗科技有限公司 | 钠电极,间接法 | 2 | 0.48万元 | 0.96万元 | 详见中标文件 | |
| 北京灏润悦达医疗科技有限公司 | 氯电极,间接法 | 2 | 0.48万元 | 0.96万元 | 详见中标文件 | |
| 北京灏润悦达医疗科技有限公司 | 12V 50W光源灯 | 50W | 2 | 0.1万元 | 0.2万元 | 详见中标文件 |
| 北京灏润悦达医疗科技有限公司 | 乙型肝炎病毒表面抗原(HBsAg)测定试剂盒(CLIA) | 2×50人份 | 5 | 0.1万元 | 0.5万元 | 详见中标文件 |
| 北京灏润悦达医疗科技有限公司 | 乙型肝炎病毒表面抗体(Anti-HBs)测定试剂盒(CLIA) | 2×50人份 | 5 | 0.1万元 | 0.5万元 | 详见中标文件 |
| 北京灏润悦达医疗科技有限公司 | 乙型肝炎病毒e抗原(HBeAg)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2×50人份 | 5 | 0.1万元 | 0.5万元 | 详见中标文件 |
| 北京灏润悦达医疗科技有限公司 | 乙型肝炎病毒e抗体(Anti-HBe)测定试剂盒(CLIA) | 2×50人份 | 5 | 0.1万元 | 0.5万元 | 详见中标文件 |
| 北京灏润悦达医疗科技有限公司 | 乙型肝炎病毒核心抗体(Anti-HBc)测定试剂盒(CLIA) | 2×50人份 | 5 | 0.1万元 | 0.5万元 | 详见中标文件 |
| 北京灏润悦达医疗科技有限公司 | 人类免疫缺陷病毒抗原抗体(HIV)测定试剂盒(CLIA) | 2×50人份 | 5 | 0.2万元 | 1万元 | 详见中标文件 |
| 北京灏润悦达医疗科技有限公司 | 丙型肝炎病毒抗体(Anti-HCV)检测试剂盒(CLIA) | 2×50人份 | 5 | 0.22万元 | 1.1万元 | 详见中标文件 |
| 北京灏润悦达医疗科技有限公司 | 乙型肝炎病毒表面抗原校准品 | 3×2.0mL | 3 | 0.03万元 | 0.09万元 | 详见中标文件 |
| 北京灏润悦达医疗科技有限公司 | 乙型肝炎病毒表面抗体校准品 | 3×2.0mL | 3 | 0.048万元 | 0.144万元 | 详见中标文件 |
| 北京灏润悦达医疗科技有限公司 | 乙型肝炎病毒e抗原校准品 | 2×2.0mL | 3 | 0.03万元 | 0.09万元 | 详见中标文件 |
| 北京灏润悦达医疗科技有限公司 | 乙型肝炎病毒e抗体校准品 | 2×2.0mL | 3 | 0.03万元 | 0.09万元 | 详见中标文件 |
| 北京灏润悦达医疗科技有限公司 | 乙型肝炎病毒核心抗体校准品 | 2×2.0mL | 3 | 0.03万元 | 0.09万元 | 详见中标文件 |
| 北京灏润悦达医疗科技有限公司 | 人类免疫缺陷病毒抗原抗体校准品 | 2×2.0mL | 3 | 0.03万元 | 0.09万元 | 详见中标文件 |
| 北京灏润悦达医疗科技有限公司 | 丙型肝炎病毒抗体校准品 | 2×2.0mL | 3 | 0.04万元 | 0.12万元 | 详见中标文件 |
| 北京灏润悦达医疗科技有限公司 | 乙型肝炎病毒表面抗原阴性质控品 | 3×2.0mL | 8 | 0.035万元 | 0.28万元 | 详见中标文件 |
| 北京灏润悦达医疗科技有限公司 | 乙型肝炎病毒表面抗原阳性质控品 | 3×2.0mL | <>
温馨提示:以上数据根据互联网公开信息整合而成,仅供用户参考。建议您使用前再次确认数据真实准确性,您的任何决策由您自行承担风险。免费咨询入口上一篇:市“劳模工匠助企行”服务平台运维竞争性谈判公告
下一篇:北京丰台医院2025年度消防中控室值守服务采购项目终止公告
