泰山学院2025年学生公寓及配套基础设施提升改造(工程)监理服务项目中标(成交)公告
作者:投稿用户 • 更新时间:2026-03-21 16:38:28
泰山学院2025年学生公寓及配套基础设施提升改造(工程)监理服务项目中标(成交)结果公告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、项目编号:SDGP370000000202502004356 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、项目名称:泰山学院2025年学生公寓及配套基础设施提升改造(工程)监理服务项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、中标(成交)信息: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、主要标的信息: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、评审专家(单一来源采购人员)名单:标包1:吴善防、刘军、刘长有、标包2:吴善防、刘军、刘长有、标包3:吴善防、刘军、刘长有、标包4:吴善防、刘军、刘长有、标包5:吴善防、刘军、刘长有、标包6:吴善防、刘军、刘长有、标包7:吴善防、刘军、刘长有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标包1:山东安信项目管理有限公司(85.57、86.07、87.57)、山东建院工程监理咨询有限公司(77.04、77.04、78.04)、山东省工程监理咨询有限公司(80.98、81.48、81.98)、青岛建设监理研究有限公司(73.84、74.34、80.34)、山东能建建设管理有限公司(82.0、82.5、85.0)、青岛雍达建设监理有限公司(70.12、70.12、71.62)、槐建建设项目管理有限公司(74.92、78.42、78.92)标包2:山东卓远工程管理有限公司(81.86、82.36、82.86)、山东建院工程监理咨询有限公司(74.97、76.47、77.47)、山东省工程监理咨询有限公司(79.53、81.53、82.03)、山东建业建设发展集团有限公司(73.62、75.12、78.62)、青岛建设监理研究有限公司(73.06、73.06、78.56)、山东能建建设管理有限公司(80.5、81.0、81.5)、青岛雍达建设监理有限公司(72.24、74.24、75.74)、槐建建设项目管理有限公司(72.77、75.27、76.77)、山东安信项目管理有限公司(81.37、81.87、82.37)标包3:山东银之桥建设咨询有限公司(85.86、86.86、87.36)、山东省工程监理咨询有限公司(81.07、81.57、82.07)、山东超越建设项目管理有限公司(76.46、80.46、82.96)、青岛建设监理研究有限公司(72.32、74.32、77.32)、山东能建建设管理有限公司(80.0、82.0、85.0)、青岛雍达建设监理有限公司(73.63、76.63、76.63)、槐建建设项目管理有限公司(75.12、76.62、77.62)、山东安信项目管理有限公司(81.07、84.07、85.57)标包4:山东能建建设管理有限公司(84.0、85.0、86.5)、山东建院工程监理咨询有限公司(77.7、78.2、78.7)、山东省工程监理咨询有限公司(79.06、81.56、82.56)、山东至信建设集团股份有限公司(82.08、83.08、86.08)、山东超越建设项目管理有限公司(73.96、78.96、83.46)、青岛建设监理研究有限公司(74.21、75.21、78.71)、山东卓远工程管理有限公司(79.23、81.73、83.73)、中天昊建设管理集团股份有限公司(74.33、77.33、79.83)、槐建建设项目管理有限公司(74.62、78.12、79.12)、烟台君成建设项目管理有限公司(65.83、68.83、72.33)标包5:青岛建通浩源集团有限公司(85.83、87.33、87.83)、山东建院工程监理咨询有限公司(76.76、77.26、79.26)、山东省工程监理咨询有限公司(79.78、80.28、81.78)、山东超越建设项目管理有限公司(74.72、79.22、81.22)、山东建业建设发展集团有限公司(74.35、75.35、78.35)、山东银之桥建设咨询有限公司(83.83、85.83、86.83)、青岛建设监理研究有限公司(75.0、76.0、80.5)、山东能建建设管理有限公司(82.0、85.5、85.5)、中天昊建设管理集团股份有限公司(72.67、75.67、75.67)、槐建建设项目管理有限公司(74.08、76.08、77.58)、烟台君成建设项目管理有限公司(64.17、66.67、70.67)标包6:中和德汇工程技术有限公司(81.11、85.11、86.11)、山东省高校基建咨询服务中心有限公司(79.51、80.51、81.01)、山东高速建设科技有限公司(74.37、75.37、76.87)、山东能建建设管理有限公司(75.61、78.11、78.61)、山东卓远工程管理有限公司(78.83、81.83、83.33)、山东卓越工程咨询有限公司(73.99、80.99、83.49)、中天昊建设管理集团股份有限公司(76.13、77.63、80.13)、烟台君成建设项目管理有限公司(71.5、72.0、78.5)标包7:山东卓越工程咨询有限公司(79.17、83.17、83.67)、中和德汇工程技术有限公司(76.68、79.68、81.18)、山东银之桥建设咨询有限公司(76.69、82.19、82.69)、山东能建建设管理有限公司(84.5、85.5、86.5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、代理服务收费标准及金额: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收费标准:按照国家计委计价格[2002]1980号、国家发展和改革委员会办公厅发改办价格[2003]857号文规定的70%收取 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收费金额(单位:元):11200元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、公告期限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自本公告发布之日起1个工作日。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、其他补充事宜: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他补充事宜: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、山东建院工程监理咨询有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、槐建建设项目管理有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、青岛雍达建设监理有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4、山东能建建设管理有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5、青岛建设监理研究有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6、山东省工程监理咨询有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7、山东超越建设项目管理有限公司:评审得分较低(其他情形资格性审查不通过) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8、山东建业建设发展集团有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9、山东安信项目管理有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10、山东建院工程监理咨询有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11、槐建建设项目管理有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12、青岛雍达建设监理有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13、山东能建建设管理有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14、青岛建设监理研究有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15、山东超越建设项目管理有限公司:评审得分较低(其他情形资格性审查不通过) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16、山东省工程监理咨询有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17、山东安信项目管理有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18、山东建院工程监理咨询有限公司:评审得分较低(其他情形资格性审查不通过) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19、槐建建设项目管理有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20、青岛雍达建设监理有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21、山东能建建设管理有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22、青岛建设监理研究有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23、山东超越建设项目管理有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24、山东省工程监理咨询有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25、山东至信建设集团股份有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26、山东建院工程监理咨询有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27、槐建建设项目管理有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28、烟台君成建设项目管理有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29、中天昊建设管理集团股份有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30、山东昌盛项目管理有限公司:评审得分较低(其他情形资格审查不通过) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31、山东卓远工程管理有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32、青岛建设监理研究有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33、山东超越建设项目管理有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34、山东省工程监理咨询有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35、山东建院工程监理咨询有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36、槐建建设项目管理有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37、烟台君成建设项目管理有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38、中天昊建设管理集团股份有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39、山东能建建设管理有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40、山东昌盛项目管理有限公司:评审得分较低(其他情形资格审查不通过) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41、山东银之桥建设咨询有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42、青岛建设监理研究有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43、山东超越建设项目管理有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44、山东省工程监理咨询有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45、山东建业建设发展集团有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46、山东高速建设科技有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47、山东省高校基建咨询服务中心有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48、山东卓越工程咨询有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49、烟台君成建设项目管理有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50、中天昊建设管理集团股份有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51、山东能建建设管理有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52、山东昌盛项目管理有限公司:评审得分较低(其他情形资格审查不通过) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53、山东卓远工程管理有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54、山东银之桥建设咨询有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55、山东能建建设管理有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56、中和德汇工程技术有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
温馨提示:以上数据根据互联网公开信息整合而成,仅供用户参考。建议您使用前再次确认数据真实准确性,您的任何决策由您自行承担风险。免费咨询入口上一篇:国家税务总局辽宁省税务局辽宁省税务局税收大数据管理平台项目(第二次)公开招标公告
下一篇:淳化街道全域土地综合整治项目实施方案及相关服务采购公告
