浙江金业管理咨询有限公司关于湖州市公用事业管理中心2025-2026年度绿化维养服务采购项目中标(成交)结果公告
作者:投稿用户 • 更新时间:2026-03-23 18:18:27
一、项目编号:ZJJY2025-048
二、项目名称:湖州市公用事业管理中心2025-2026年度绿化维养服务采购项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
| 序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
|---|---|---|---|
| 1 | 报价(温馨提醒:除配套调整外绿化养护报价):2101420.8(元) | 湖州中恒园林建设有限公司 | 湖州市凤凰街道金世纪大厦1738室 |
| 2 | 报价(温馨提醒:除配套调整外绿化养护报价) :3101858.6(元) | 湖州中花园林绿化工程有限公司 | 浙江省湖州市滨湖街道黄龙洞村渔湾小区25幢6号 |
| 3 | 报价(温馨提醒:除配套调整外绿化养护报价) :2302059.25(元) | 浙江瑞美生态建设股份有限公司 | 龙泉街道佳园1幢401-410室 |
| 4 | 报价(温馨提醒:除配套调整外绿化养护报价) :2293402.5(元) | 湖州鹿山园林发展有限公司 | 湖州市吴兴区南门外鹿山 |
| 5 | 报价(温馨提醒:除配套调整外绿化养护报价) :2688723(元) | 浙江易拓园林开发有限公司 | 娄桥街道长浃河南路218号广丰大厦1502室 |
| 6 | 报价(温馨提醒:除配套调整外绿化养护报价) :2719957(元) | 湖州园林绿化有限公司 | 浙江省湖州市吉山二路99号园林大厦 |
| 7 | 报价(温馨提醒:除配套调整外绿化养护报价) :2676015(元) | 浙江浩诚建设股份有限公司 | 浙江省湖州市吴兴区妙西镇关山村 |
| 8 | 报价(温馨提醒:除配套调整外绿化养护报价) :2090056(元) | 浙江嘉年华园林建设有限公司 | 东街21号7楼3号写字楼 |
| 9 | 报价(温馨提醒:除配套调整外绿化养护报价) :1858891(元) | 杭州弘达景观工程有限公司 | 浙江省杭州市拱墅区甘长路28-2号415室 |
2.废标结果:
| 序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
四、主要标的信息
服务类主要标的信息:
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
| 1 | 仁皇山仁北 | 湖州市公用事业管理中心2025-2026年度绿化维养服务采购项目 | 仁皇山仁北 | 详见招标文件 | 一年 | 详见招标文件 |
| 2 | 仁皇山市政府周边+文化广场 | 湖州市公用事业管理中心2025-2026年度绿化维养服务采购项目 | 仁皇山市政府周边+文化广场 | 详见招标文件 | 一年 | 详见招标文件 |
| 3 | 旄儿港、小梅港沿河 | 湖州市公用事业管理中心2025-2026年度绿化维养服务采购项目 | 旄儿港、小梅港沿河 | 详见招标文件 | 一年 | 详见招标文件 |
| 4 | 三环北路+同心路+长岛公园 | 湖州市公用事业管理中心2025-2026年度绿化维养服务采购项目 | 三环北路+同心路+长岛公园 | 详见招标文件 | 一年 | 详见招标文件 |
| 5 | 爱山+朝阳街道+二环南路 | 湖州市公用事业管理中心2025-2026年度绿化维养服务采购项目 | 爱山+朝阳街道+二环南路 | 详见招标文件 | 一年 | 详见招标文件 |
| 6 | 月河+飞英街道 | 湖州市公用事业管理中心2025-2026年度绿化维养服务采购项目 | 月河+飞英街道 | 详见招标文件 | 一年 | 详见招标文件 |
| 7 | 余家漾及周边绿地+湖东(大钱港以西)+快速路+二环东路+苗圃 | 湖州市公用事业管理中心2025-2026年度绿化维养服务采购项目 | 余家漾及周边绿地+湖东(大钱港以西)+快速路+二环东路+苗圃 | 详见招标文件 | 一年 | 详见招标文件 |
| 8 | 市北片区 | 湖州市公用事业管理中心2025-2026年度绿化维养服务采购项目 | 市北片区 | 详见招标文件 | 一年 | 详见招标文件 |
| 9 | 湖东片区(大钱港以东) | 湖州市公用事业管理中心2025-2026年度绿化维养服务采购项目 | 湖东片区(大钱港以东) | 详见招标文件 | 一年 | 详见招标文件 |
六、评审专家(单一来源采购人员)名单:
王高强,陈罗翔,褚琳(第1、2、3、4、5、6、7、8、9标项采购人代表),余凡,王瑛,陈恺丽(第1、2、3、4、5、6、7、8、9标项采购人代表),沈竹林
七、开标情况
八、资格审查情况
九、符合性审查情况
十、技术评分明细表
| 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 湖州中恒园林建设有限公司 | 90.0 | 87.0 | 86.0 | 71.0 | 89.0 | 88.0 | 89.0 | 85.71 | 8.12 | 93.83 |
| 1 | 浙江瑞美生态建设股份有限公司 | 89.0 | 87.0 | 83.0 | 68.0 | 86.0 | 85.0 | 87.0 | 83.57 | 8.68 | 92.25 |
| 1 | 湖州中花园林绿化工程有限公司 | 86.0 | 88.0 | 85.0 | 67.0 | 87.0 | 87.0 | 88.0 | 84.0 | 8.23 | 92.23 |
| 1 | 湖州鹿山园林发展有限公司 | 88.0 | 84.0 | 83.0 | 72.0 | 85.0 | 87.0 | 87.0 | 83.71 | 8.19 | 91.9 |
| 1 | 浙江易拓园林开发有限公司 | 87.0 | 79.0 | 85.0 | 72.0 | 83.0 | 84.0 | 84.0 | 82.0 | 8.19 | 90.19 |
| 1 | 湖州园林绿化有限公司 | 85.0 | 84.0 | 83.0 | 69.0 | 82.0 | 84.0 | 88.0 | 82.14 | 7.86 | 90.0 |
| 1 | 浙江浩诚建设股份有限公司 | 85.0 | 80.0 | 83.0 | 72.0 | 80.0 | 84.0 | 83.0 | 81.0 | 7.7 | 88.7 |
| 1 | 浙江嘉年华园林建设有限公司 | 85.0 | 76.0 | 82.0 | 72.0 | 80.0 | 83.0 | 84.0 | 80.29 | 8.1 | 88.39 |
| 1 | 浙江大东吴集团建设有限公司 | 76.0 | 74.0 | 75.0 | 68.0 | 76.0 | 78.0 | 74.0 | 74.43 | 7.97 | 82.4 |
| 1 | 湖州天明园艺工程有限公司 | 70.0 | 74.0 | 81.0 | 72.0 | 77.0 | 76.0 | 68.0 | 74.0 | 8.23 | 82.23 |
| 1 | 湖州福象环境服务有限公司 | 77.0 | 74.0 | 73.0 | 71.0 | 76.0 | 77.0 | 65.0 | 73.29 | 8.84 | 82.13 |
| 1 | 浙江佳薏建设有限公司 | 72.0 | 74.0 | 75.0 | 67.0 | 75.0 | 79.0 | 70.0 | 73.14 | 8.38 | 81.52 |
| 1 | 浙江新绿盾环境技术工程有限公司 | 70.5 | 72.5 | 73.5 | 70.5 | 74.5 | 71.5 | 67.5 | 71.5 | 10.0 | 81.5 |
| 1 | 华绿建设有限公司 | 72.0 | 74.0 | 73.0 | 66.0 | 76.0 | 74.0 | 72.0 | 72.43 | 8.42 | 80.85 |
| 1 | 湖州好山好水园林工程有限公司 | 78.0 | 73.0 | 71.0 | 66.0 | 75.0 | 74.0 | 71.0 | 72.57 | 8.03 | 80.6 |
| 1 | 江苏惠城景观建设有限公司 | 77.0 | 74.0 | 73.0 | 68.0 | 76.0 | 72.0 | 66.0 | 72.29 | 8.27 | 80.56 |
| 1 | 浙江美亿生态建设有限公司 | 73.0 | 74.0 | 73.0 | 69.0 | 76.0 | 77.0 | 62.0 | 72.0 | 8.38 | 80.38 |
| 1 | 绍兴豪宇生态园林建设有限公司 | 72.0 | 74.0 | 72.0 | 69.0 | 73.0 | 74.0 | 68.0 | 71.71 | 8.23 | 79.94 |
| 1 | 浙江妙峰生态建设有限公司 | 70.0 | 72.0 | 72.0 | 66.0 | 67.0 | 75.0 | 67.0 | 69.86 | 8.06 | 77.92 |
| 1 | 桐乡市绿耘园林工程有限公司 | 70.0 | 71.0 | 70.0 | 62.0 | 71.0 | 74.0 | 66.0 | 69.14 | 7.91 | 77.05 |
| 1 | 湖州南太湖城市运营服务有限公司 | 66.9 | 67.9 | 66.9 | 63.9 | 68.9 | 79.9 | 71.9 | 69.47 | 7.46 | 76.93 |
| 1 | 深圳市森斯环境艺术工程有限公司 | 70.0 | 67.0 | 73.0 | 64.0 | 66.0 | 66.0 | 68.0 | 67.71 | 8.99 | 76.7 |
| 1 | 浙江美晟建设有限公司 | 62.6 | 63.6 | 63.6 | 62.6 | 58.6 | 68.6 | 59.6 | 62.74 | 8.19 | 70.93 |
| 1 | 浙江冠龙市政园林有限公司 | 53.0 | 57.0 | 63.0 | 53.0 | 62.0 | 62.0 | 56.0 | 58.0 | 8.19 | 66.19 |
| 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
| 2 | 湖州中花园林绿化工程有限公司 | 90.0 | 88.0 | 84.0 | 68.0 | 88.0 | 89.0 | 90.0 | 85.29 | 8.12 | 93.41 |
| 2 | 湖州园林绿化有限公司 | 89.0 | 84.0 | 79.0 | 68.0 | 83.0 | 87.0 | 87.0 | 82.43 | 8.28 | 90.71 |
| 2 | 浙江瑞美生态建设股份有限公司 | 86.0 | 85.0 | 79.0 | 67.0 | 84.0 | 84.0 | 87.0 | 81.71 | 8.54 | 90.25 |
| 2 | 浙江嘉年华园林建设有限公司 | 82.0 | 76.0 | 77.0 | 70.0 | 82.0 | 82.0 | 81.0 | 78.57 | 7.97 | 86.54 |
| 2 | 浙江浩诚建设股份有限公司 | 80.0 | 78.0 | 74.0 | 71.0 | 82.0 | 84.0 | 81.0 | 78.57 | 7.55 | 86.12 |
| 2 | 浙江佳薏建设有限公司 | 70.0 | 74.0 | 72.0 | 67.0 | 74.0 | 77.0 | 68.0 | 71.71 | 9.86 | 81.57 |
| 2 | 湖州福象环境服务有限公司 | 73.0 | 74.0 | 73.0 | 71.0 | 76.0 | 74.0 | 63.0 | 72.0 | 8.71 | 80.71 |
| 2 | 浙江大东吴集团建设有限公司 | 73.0 | 74.0 | 73.0 | 65.0 | 75.0 | 74.0 | 73.0 | 72.43 | 8.07 | 80.5 |
| 2 | 浙江新绿盾环境技术工程有限公司 | 68.5 | 72.5 | 72.5 | 69.5 | 74.5 | 70.5 | 64.5 | 70.36 | 10.0 | 80.36 |
| 2 | 华绿建设有限公司 | 68.0 | 74.0 | 73.0 | 65.0 | 75.0 | 73.0 | 68.0 | 70.86 | 8.37 | 79.23 |
| 2 | 绍兴豪宇生态园林建设有限公司 | 70.0 | 74.0 | 71.0 | 67.0 | 71.0 | 72.0 | 66.0 | 70.14 | 8.09 | 78.23 |
| 2 | 浙江妙峰生态建设有限公司 | 68.0 | 72.0 | 70.0 | 66.0 | 66.0 | 76.0 | 64.0 | 68.86 | 7.92 | 76.78 |
| 2 | 桐乡市绿耘园林工程有限公司 | 66.0 | 72.0 | 69.0 | 62.0 | 69.0 | 73.0 | 64.0 | 67.86 | 7.81 | 75.67 |
| 2 | 深圳市森斯环境艺术工程有限公司 | 68.0 | 67.0 | 72.0 | 63.0 | 66.0 | 65.0 | 65.0 | 66.57 | 8.85 | 75.42 |
| 2 | 浙江美晟建设有限公司 | 60.6 | 64.6 | 62.6 | 61.6 | 58.6 | 68.6 | 56.6 | 61.89 | 7.81 | 69.7 |
| 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
| 3 | 湖州中恒园林建设有限公司 | 90.0 | 87.0 | 86.0 | 71.0 | 89.0 | 88.0 | 89.0 | 85.71 | 8.97 | 94.68 |
| 3 | 浙江瑞美生态建设股份有限公司 | 89.0 | 87.0 | 83.0 | 68.0 | 86.0 | 85.0 | 87.0 | 83.57 | 9.41 | 92.98 |
| 3 | 湖州中花园林绿化工程有限公司 | 86.0 | 88.0 | 85.0 | 67.0 | 87.0 | 87.0 | 88.0 | 84.0 | 8.93 | 92.93 |
| 3 | 湖州鹿山园林发展有限公司 | 88.0 | 84.0 | 83.0 | 72.0 | 85.0 | 87.0 | 87.0 | 83.71 | 8.89 | 92.6 |
| 3 | 浙江易拓园林开发有限公司 | 87.0 | 79.0 | 85.0 | 72.0 | 83.0 | 84.0 | 84.0 | 82.0 | 8.89 | 90.89 |
| 3 | 湖州园林绿化有限公司 | 85.0 | 84.0 | 83.0 | 69.0 | 82.0 | 84.0 | 88.0 | 82.14 | 8.59 | 90.73 |
| 3 | 浙江浩诚建设股份有限公司 | 85.0 | 80.0 | 83.0 | 72.0 | 80.0 | 84.0 | 83.0 | 81.0 | 8.35 | 89.35 |
| 3 | 浙江嘉年华园林建设有限公司 | 85.0 | 76.0 | 82.0 | 72.0 | 80.0 | 83.0 | 84.0 | 80.29 | 8.79 | 89.08 |
| 3 | 浙江大东吴集团建设有限公司 | 76.0 | 74.0 | 75.0 | 68.0 | 76.0 | 78.0 | 74.0 | 74.43 | 8.89 | 83.32 |
| 3 | 湖州天明园艺工程有限公司 | 70.0 | 74.0 | 81.0 | 72.0 | 77.0 | 76.0 | 68.0 | 74.0 | 8.93 | 82.93 |
| 3 | 湖州福象环境服务有限公司 | 77.0 | 74.0 | 73.0 | 71.0 | 76.0 | 77.0 | 65.0 | 73.29 | 9.6 | 82.89 |
| 3 | 浙江佳薏建设有限公司 | 72.0 | 74.0 | 75.0 | 67.0 | 75.0 | 79.0 | 70.0 | 73.14 | 9.12 | 82.26 |
| 3 | 华绿建设有限公司 | 72.0 | 74.0 | 73.0 | 66.0 | 76.0 | 74.0 | 72.0 | 72.43 | 9.15 | 81.58 |
| 3 | 浙江新绿盾环境技术工程有限公司 | 70.5 | 72.5 | 73.5 | 70.5 | 74.5 | 71.5 | 67.5 | 71.5 | 10.0 | 81.5 |
| 3 | 湖州好山好水园林工程有限公司 | 78.0 | 73.0 | 71.0 | 66.0 | 75.0 | 74.0 | 71.0 | 72.57 | 8.72 | 81.29 |
| 3 | 江苏惠城景观建设有限公司 | 77.0 | 74.0 | 73.0 | 68.0 | 76.0 | 72.0 | 66.0 | 72.29 | 8.94 | 81.23 |
| 3 | 浙江美亿生态建设有限公司 | 73.0 | 74.0 | 73.0 | 69.0 | 76.0 | 77.0 | 62.0 | 72.0 | 9.12 | 81.12 |
| 3 | 绍兴豪宇生态园林建设有限公司 | 72.0 | 74.0 | 72.0 | 69.0 | 73.0 | 74.0 | 68.0 | 71.71 | 8.93 | 80.64 |
| 3 | 浙江妙峰生态建设有限公司 | 70.0 | 72.0 | 72.0 | 66.0 | 67.0 | 75.0 | 67.0 | 69.86 | 8.75 | 78.61 |
| 3 | 桐乡市绿耘园林工程有限公司 | 70.0 | 71.0 | 70.0 | 62.0 | 71.0 | 74.0 | 66.0 | 69.14 | 8.6 | 77.74 |
| 3 | 深圳市森斯环境艺术工程有限公司 | 70.0 | 67.0 | 73.0 | 64.0 | 66.0 | 66.0 | 68.0 | 67.71 | 9.77 | 77.48 |
| 3 | 浙江美晟建设有限公司 | 62.6 | 63.6 | 63.6 | 62.6 | 58.6 | 68.6 | 59.6 | 62.74 | 8.89 | 71.63 |
| 3 | 浙江冠龙市政园林有限公司 | 53.0 | 57.0 | 63.0 | 53.0 | 62.0 | 62.0 | 56.0 | 58.0 | 8.89 | 66.89 |
| 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
| 4 | 湖州中恒园林建设有限公司 | 90.0 | 87.0 | 86.0 | 71.0 | 89.0 | 88.0 | 89.0 | 85.71 | 8.88 | 94.59 |
| 4 | 浙江瑞美生态建设股份有限公司 | 89.0 | 87.0 | 83.0 | 68.0 | 86.0 | 85.0 | 87.0 | 83.57 | 9.31 | 92.88 |
| 4 | 湖州中花园林绿化工程有限公司 | 86.0 | 88.0 | 85.0 | 67.0 | 87.0 | 87.0 | 88.0 | 84.0 | 8.84 | 92.84 |
| 4 | 湖州鹿山园林发展有限公司 | 88.0 | 84.0 | 83.0 | 72.0 | 85.0 | 87.0 | 87.0 | 83.71 | 8.8 | 92.51 |
| 4 | 浙江易拓园林开发有限公司 | 87.0 | 79.0 | 85.0 | 72.0 | 83.0 | 84.0 | 84.0 | 82.0 | 8.8 | 90.8 |
| 4 | 湖州园林绿化有限公司 | 85.0 | 84.0 | 82.0 | 69.0 | 76.0 | 84.0 | 88.0 | 81.14 | 9.05 | 90.19 |
| 4 | 浙江浩诚建设股份有限公司 | 85.0 | 80.0 | 83.0 | 72.0 | 80.0 | 84.0 | 83.0 | 81.0 | 8.28 | 89.28 |
| 4 | 浙江嘉年华园林建设有限公司 | 85.0 | 76.0 | 82.0 | 72.0 | 80.0 | 83.0 | 84.0 | 80.29 | 8.7 | 88.99 |
| 4 | 浙江大东吴集团建设有限公司 | 76.0 | 74.0 | 75.0 | 68.0 | 76.0 | 78.0 | 74.0 | 74.43 | 8.56 | 82.99 |
| 4 | 湖州天明园艺工程有限公司 | 70.0 | 74.0 | 81.0 | 72.0 | 77.0 | 76.0 | 68.0 | 74.0 | 8.83 | 82.83 |
| 4 | 湖州福象环境服务有限公司 | 77.0 | 74.0 | 73.0 | 71.0 | 76.0 | 77.0 | 65.0 | 73.29 | 9.5 | 82.79 |
| 4 | 浙江佳薏建设有限公司 | 72.0 | 74.0 | 75.0 | 67.0 | 75.0 | 79.0 | 70.0 | 73.14 | 9.02 | 82.16 |
| 4 | 浙江新绿盾环境技术工程有限公司 | 70.5 | 72.5 | 73.5 | 70.5 | 74.5 | 71.5 | 67.5 | 71.5 | 10.0 | 81.5 |
| 4 | 华绿建设有限公司 | 72.0 | 74.0 | 73 |
温馨提示:以上数据根据互联网公开信息整合而成,仅供用户参考。建议您使用前再次确认数据真实准确性,您的任何决策由您自行承担风险。免费咨询入口上一篇:广西盛元华工程咨询有限公司关于马山县中医医院超声设备采购项目(NNZC2025-J1-240231-GXSY )的竞争性谈判公告
下一篇:潜山市立医院新区神经外科设备采购及安装(第二包)中标结果公告
