2025年郯城县乡村公益性岗位意外伤害保险服务项目中标公示
一、项目编号:SDGP371322000202502000042 | ||||||||||||
二、项目名称:2025年郯城县公益性岗位意外伤害保险服务项目(二次) | ||||||||||||
三、中标(成交)信息: | ||||||||||||
| ||||||||||||
四、主要标的信息: | ||||||||||||
| ||||||||||||
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:标包A:徐莹、李帘玫、朱武梁。 | ||||||||||||
标包A:中国人民财产保险股份有限公司临沂市分公司(78.00、78.00、74.50)、中国平安财产保险股份有限公司临沂中心支公司(78.00、75.00、79.00)、泰山财产保险股份有限公司临沂中心支公司(78.50、71.00、79.00)、太平财产保险有限公司临沂中心支公司(72.79、70.79、76.29)、中国人寿保险股份有限公司临沂分公司(80.29、77.29、86.79)、中国太平洋财产保险股份有限公司临沂中心支公司(81.00、79.00、82.00)。 标包:B:中国人民财产保险股份有限公司临沂市分公司(78.00、78.00、74.50)、中国平安财产保险股份有限公司临沂中心支公司(73.33、76.33、77.33)、泰山财产保险股份有限公司临沂中心支公司(71.00、78.50、79.00)、中国人寿保险股份有限公司临沂分公司(78.38、81.38、86.38)、中国太平洋财产保险股份有限公司临沂中心支公司(79.00、81.00、82.00)、中华联合财产保险股份有限公司临沂中心支公司(82.67、84.67、87.67)、太平财产保险有限公司临沂中心支公司(70.79、72.79、76.29)。 标包:C:中国人民财产保险股份有限公司临沂市分公司(78.00、78.00、74.50)、中国平安财产保险股份有限公司临沂中心支公司(75.00、78.00、79.00)、泰山财产保险股份有限公司临沂中心支公司(71.00、78.50、79.00)、太平财产保险有限公司临沂中心支公司(70.79、72.79、76.29)、中国人寿保险股份有限公司临沂分公司(77.29、80.29、85.79)、中国太平洋财产保险股份有限公司临沂中心支公司(79.00、81.00、82.00)、中国人寿财产保险股份有限公司临沂市中心支公司(76.14、77.14、79.14)。 | ||||||||||||
六、代理服务收费标准及金额: | ||||||||||||
收费标准:按照文件要求收取,由中标人支付 | ||||||||||||
收费金额(单位:元):A包:3150元;B包:2700元;C包:2250。 | ||||||||||||
七、公告期限 | ||||||||||||
自本公告发布之日起1个工作日。 | ||||||||||||
八、其他补充事宜: | ||||||||||||
其他补充事宜:无 | ||||||||||||
九、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | ||||||||||||
A包: | ||||||||||||
1、中国人民财产保险股份有限公司临沂市分公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||
2、中国平安财产保险股份有限公司临沂中心支公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||
3、泰山财产保险股份有限公司临沂中心支公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||
4、太平财产保险有限公司临沂中心支公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||
5、中国太平洋财产保险股份有限公司临沂中心支公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||
B包: | ||||||||||||
1、中国人民财产保险股份有限公司临沂市分公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||
2、中国平安财产保险股份有限公司临沂中心支公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||
3、泰山财产保险股份有限公司临沂中心支公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||
4、太平财产保险有限公司临沂中心支公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||
5、中国人寿保险股份有限公司临沂分公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||
6、中国太平洋财产保险股份有限公司临沂中心支公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||
C包: | ||||||||||||
1、中国人民财产保险股份有限公司临沂市分公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||
2、中国平安财产保险股份有限公司临沂中心支公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||
3、泰山财产保险股份有限公司临沂中心支公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||
4、太平财产保险有限公司临沂中心支公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||
5、中国人寿保险股份有限公司临沂分公司:本项目兼投不兼中 | ||||||||||||
6、中国人寿财产保险股份有限公司临沂市中心支公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系: | ||||||||||||
| <> |
温馨提示:以上数据根据互联网公开信息整合而成,仅供用户参考。建议您使用前再次确认数据真实准确性,您的任何决策由您自行承担风险。免费咨询入口上一篇:新疆浩诚致远项目管理咨询有限公司关于阿克苏纺织工业城(开发区)建设管理局政府投资项目竣工决算服务框架协议采购项目更正公告
下一篇:邯郸市娄里水库(武安市)建设征地移民资金清理及建设征地移民档案整理服务项目公开招标中标公告
