牡丹江市园林绿化中心2025年苗木草花采购结果更正公告(第一次)
作者:投稿用户 • 更新时间:2026-03-26 07:57:53
一、项目基本情况
原公告的采购项目编号:[231001]JTCG[CS]20250003
原公告的采购项目名称:2025年苗木草花采购
首次公告日期:2025年02月28日
二、更正信息
合同包1(2025年苗木采购):
更正事项:采购结果
更正原因:
采购结果质疑事项成立,本项目废标,重新开展采购活动
更正内容:
原公告的合同包1(2025年苗木采购)中标状态:中标,更正为:未中标。废标原因为:采购结果质疑事项成立,本项目废标,重新开展采购活动。
合同包2(2025年花草采购):
更正事项:采购结果
更正原因:
采购结果质疑事项成立,本项目废标,重新开展采购活动
更正内容:
原公告的合同包2(2025年花草采购)中标状态:中标,更正为:未中标。废标原因为:采购结果质疑事项成立,本项目废标,重新开展采购活动。
其他内容不变
更正日期:2025年03月12日
三、其他补充事项
合同包1(2025年苗木采购):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 评审价格 | 最终报价 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黑龙江省华佳苗木有限公司 | 通过 | 通过 | 60.83 | 6.00 | 30.00 | 96.83 | 787,130.50 | 787,130.50 | 1 | 1 | |
| 哈尔滨露川园林绿化工程有限公司 | 通过 | 通过 | 58.83 | 6.00 | 29.93 | 94.76 | 789,027.20 | 789,027.20 | 2 | 2 | |
| 黑龙江省康乾建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 54.17 | 6.00 | 30.00 | 90.17 | 787,130.50 | 787,130.50 | 3 | 3 | |
| 哈尔滨市道里区早田百货商行(个体工商户) | 通过 | 通过 | 15.17 | 0.00 | 30.00 | 45.17 | 787,130.50 | 787,130.50 | 4 | ||
| 合肥市包河区荀豆商贸行(个体工商户) | 不通过资格性审查,原因是:(一)符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。评审不通过 | ||||||||||
| 绥化市北林区艳超物资经销处 | 不通过资格性审查,原因是:促进中小企业发展评审不通过 |
合同包2(2025年花草采购):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 评审价格 | 最终报价 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黑龙江省华佳苗木有限公司 | 通过 | 通过 | 60.50 | 6.00 | 27.55 | 94.05 | 472,360.00 | 472,360.00 | 1 | 1 | |
| 哈尔滨露川园林绿化工程有限公司 | 通过 | 通过 | 58.33 | 6.00 | 27.27 | 91.60 | 477,180.00 | 477,180.00 | 2 | 2 | |
| 黑龙江省康乾建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 52.83 | 6.00 | 27.27 | 86.10 | 477,180.00 | 477,180.00 | 3 | 3 | |
| 哈尔滨市道里区早田百货商行(个体工商户) | 通过 | 通过 | 14.50 | 0.00 | 30.00 | 44.50 | 433,800.00 | 433,800.00 | 4 | ||
| 合肥市包河区荀豆商贸行(个体工商户) | 不通过资格性审查,原因是:(一)符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。评审不通过 | ||||||||||
| 绥化市北林区艳超物资经销处 | 不通过资格性审查,原因是:促进中小企业发展评审不通过 |
四、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
温馨提示:以上数据根据互联网公开信息整合而成,仅供用户参考。建议您使用前再次确认数据真实准确性,您的任何决策由您自行承担风险。免费咨询入口