青岛市市南区城市建设局宁夏路89号、91号与山东路38号地块房屋拆除工程成交公告
作者:投稿用户 • 更新时间:2026-03-26 08:40:02
青岛市市南区城市建设局宁夏路89号、91号与山东路38号地块房屋拆除工程成交公告
| 一、项目名称: | 宁夏路89号、91号与山东路38号地块房屋拆除工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、项目编号: | SDGP370202000202502000033 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、分包名称: | 无分包 宁夏路89号、91号与山东路38号地块房屋拆除工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、招标公告发布日期: | 2025-04-27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、开标时间: | 2025-05-09 09:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、采购方式: | 分散采购 工程类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人(公司名称): | 山东开程工程有限公司 | 中标金额(元/优惠率): | 1510000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人地址: | 山东省青岛市崂山区同安路866号57号楼1-2层 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、评标委员会成员名单: | 孙媛, 乔岚, 厉彦新 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要中标或者成交标的信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资格审查符合性评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查/符合性审查结果汇总表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 供应商未中标原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报价表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业业绩
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 获奖公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业荣誉
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购人: | 青岛市市南区城市建设局 | <> |
温馨提示:以上数据根据互联网公开信息整合而成,仅供用户参考。建议您使用前再次确认数据真实准确性,您的任何决策由您自行承担风险。免费咨询入口上一篇:佳木斯市第二中学厨房(四次)中标(成交)结果公告
下一篇:洛浦县民政局2025年政府购买城乡社会救助服务项目中标(成交)结果公告
