内蒙古民族幼儿师范高等专科学校办学条件提升项目早期教育系早期发展实训中心项目中标(成交)结果公告
作者:投稿用户 • 更新时间:2026-03-26 14:35:50
一、项目编号:ESZC-G-H-250142
二、项目名称:办学条件提升项目早期教育系早期发展实训中心项目
三、采购结果
合同包1(合同包一):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 评审方法 | 是否价格扣除 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天度(厦门)科技股份有限公司 | 厦门火炬高新区(翔安)产业区翔星路88号育成中心E204-27室 | 综合评分法 | 否 | 9,533,175.00元 | 95.11 |
四、主要标的信息
合同包1(合同包一):
货物类(天度(厦门)科技股份有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | A02039900 其他车辆 | 静音物品收纳推车 | 友耐 | 45型 | 7.00(辆) | 499.0000 | 3,493.0000 |
| 1-2 | A05029900 其他用具 | 卫生清洁水槽 | 华丰 | 定制 | 4.00(个) | 1,299.0000 | 5,196.0000 |
| 1-3 | A05010599 其他柜类 | 移动门物品收纳柜 | 豫昌正 | 200*130cm | 4.00(个) | 3,000.0000 | 12,000.0000 |
| 1-4 | A05010299 其他台、桌类 | 智慧实训组合操作台 | 芯潮 | 定制 | 6.00(套) | 15,000.0000 | 90,000.0000 |
| 1-5 | A05010599 其他柜类 | 药品柜 | 领峰 | LFYPG-S2 | 1.00(个) | 2,600.0000 | 2,600.0000 |
| 1-6 | A02039900 其他车辆 | 器械车 | 宏超 | 40*50*86cm | 2.00(个) | 350.0000 | 700.0000 |
| 1-7 | A05010199 其他床类 | 婴儿床 | 笑贝乐 | 120*68cm | 1.00(个) | 2,150.0000 | 2,150.0000 |
| 1-8 | A05040403 教具 | 抚触仿真婴儿 | 康为 | PD5295 | 6.00(个) | 3,500.0000 | 21,000.0000 |
| 1-9 | A05040403 教具 | 新生儿模型 | 康为 | PD5104A | 6.00(个) | 18,000.0000 | 108,000.0000 |
| 1-10 | A05040403 教具 | 全功能一岁儿童高级模拟人 | 康为 | PD5132 | 6.00(个) | 10,500.0000 | 63,000.0000 |
| 1-11 | A05040403 教具 | 全功能三岁儿童高级模拟人 | 康为 | PD5109 | 6.00(个) | 7,250.0000 | 43,500.0000 |
| 1-12 | A05040403 教具 | 儿童内脏构造模型 | 康为 | HAM1641 | 1.00(套) | 1,800.0000 | 1,800.0000 |
| 1-13 | A05040403 教具 | 全身肌肉解剖模型 | 康为 | HAM1610 | 1.00(套) | 5,000.0000 | 5,000.0000 |
| 1-14 | A05040403 教具 | 全身骨骼解剖模型 | 康为 | HAM1103 | 1.00(套) | 2,500.0000 | 2,500.0000 |
| 1-15 | A05040499 其他文教用品 | 实训教学挂图套装 | 天度 | 定制 | 1.00(套) | 9,000.0000 | 9,000.0000 |
| 1-16 | A05029900 其他用具 | 卫生保健消毒设备套装 | 天度 | 定制 | 1.00(套) | 7,500.0000 | 7,500.0000 |
| 1-17 | A05029900 其他用具 | 紫外线车灯 | 博立恩 | 60W | 1.00(个) | 750.0000 | 750.0000 |
| 1-18 | A05029900 其他用具 | 急救实训医药箱套装 | 金隆兴 | B016-2QYDZ | 7.00(套) | 1,500.0000 | 10,500.0000 |
| 1-19 | A05029900 其他用具 | 儿童坐式身高体重秤 | 爱惟视 | AWS-200-B | 1.00(个) | 845.0000 | 845.0000 |
| 1-20 | A05029900 其他用具 | 国际视力灯箱 | 宏超 | 5米 | 1.00(个) | 580.0000 | 580.0000 |
| 1-21 | A05029900 其他用具 | 儿童血压计 | 鱼跃 | 680A | 1.00(个) | 553.0000 | 553.0000 |
| 1-22 | A05029900 其他用具 | 婴儿一体澡盆 | 贝喜 | 619型 | 2.00(个) | 1,500.0000 | 3,000.0000 |
| 1-23 | A05010299 其他台、桌类 | 婴幼儿尿布台 | 邦罗欧 | 定制 | 2.00(个) | 3,900.0000 | 7,800.0000 |
| 1-24 | A05029900 其他用具 | 换尿布垫 | 朵精灵 | LPR-241019-3 | 2.00(个) | 599.0000 | 1,198.0000 |
| 1-25 | A05029900 其他用具 | 婴儿生活护理工具箱 | 天度 | 定制 | 7.00(套) | 3,500.0000 | 24,500.0000 |
| 1-26 | A05040403 教具 | 小儿推拿穴位模型 | 欣标 | XB/206 | 10.00(个) | 400.0000 | 4,000.0000 |
| 1-27 | A08060399 其他计算机软件 | 智慧课堂互动教学主控软件 | 鸿合 | 小组研讨系统V3.0 | 1.00(套) | 20,000.0000 | 20,000.0000 |
| 1-28 | A05010299 其他台、桌类 | 多功能智能讲台 | 富可士 | SP30 | 1.00(台) | 12,000.0000 | 12,000.0000 |
| 1-29 | A02010499 其他终端设备 | 分组互动教学显示终端 | 海信 | 50H55E | 6.00(台) | 5,000.0000 | 30,000.0000 |
| 1-30 | A02091203 音频功率放大器设备(功放设备) | 教学扩声音响设备 | 华声 | HDQ-909E | 1.00(套) | 40,000.0000 | 40,000.0000 |
| 1-31 | A02091211 音箱 | 音箱 | 华声 | HDY-DF5 | 4.00(对) | 168.0000 | 672.0000 |
| 1-32 | A02091206 话筒设备 | 蓝牙麦克风 | 华声 | HDW-208CH | 4.00(只) | 980.0000 | 3,920.0000 |
| 1-33 | A02091206 话筒设备 | 吊麦 | 华声 | HDW-B16 | 6.00(只) | 800.0000 | 4,800.0000 |
| 1-35 | A02010499 其他终端设备 | 裸眼XR便携终端 | Acer | zSpace N590 | 6.00(套) | 60,000.0000 | 360,000.0000 |
| 1-36 | A05040499 其他文教用品 | 裸眼3D婴幼儿生理基础 | 金科 | JKZQ-3D | 1.00(套) | 230,000.0000 | 230,000.0000 |
| 1-37 | A05040499 其他文教用品 | 信息系统集成费 | 天度 | 定制 | 1.00(套) | 50,000.0000 | 50,000.0000 |
| 1-38 | A08060303 应用软件 | 科学3D工作室软件 | 极倍 | HW-SSM-01-01 | 1.00(套) | 12,000.0000 | 12,000.0000 |
| 1-39 | A05010599 其他柜类 | 收纳柜 | 天度 | 定制 | 1.00(套) | 4,000.0000 | 4,000.0000 |
| 1-40 | A05030406 毯子 | 婴幼儿触觉动感毛巾毯 | 七色花 | QSH01 | 20.00(个) | 258.0000 | 5,160.0000 |
| 1-41 | A02091205 音响电视组合机 | 教学活动扩声音响设备 | 华声 | HDQ-909E | 1.00(套) | 40,000.0000 | 40,000.0000 |
| 1-42 | A05040499 其他文教用品 | 婴幼儿游戏大运动技能-平衡类 | weplay | 定制 | 1.00(套) | 58,000.0000 | 58,000.0000 |
| 1-43 | A05040499 其他文教用品 | 婴幼儿游戏大运动技能-球类游戏 | 七色花 | 定制 | 1.00(套) | 3,000.0000 | 3,000.0000 |
| 1-44 | A05040499 其他文教用品 | 婴幼儿游戏大运动技能-运动类 | 七色花 | 定制 | 1.00(套) | 56,050.0000 | 56,050.0000 |
| 1-45 | A05040499 其他文教用品 | 婴幼儿游戏大运动技能-攀爬钻类 | weplay | 定制 | 1.00(套) | 91,000.0000 | 91,000.0000 |
| 1-46 | A05040499 其他文教用品 | 婴幼儿游戏大运动技能-运行类 | 七色花 | 定制 | 1.00(套) | 11,500.0000 | 11,500.0000 |
| 1-47 | A05040499 其他文教用品 | 婴幼儿游戏发展感官类-触觉类 | weplay | 定制 | 1.00(套) | 9,800.0000 | 9,800.0000 |
| 1-48 | A05040499 其他文教用品 | 婴幼儿游戏触觉发展软质骰子 | Hape | QE8365 | 2.00(套) | 280.0000 | 560.0000 |
| 1-49 | A05040499 其他文教用品 | 婴幼儿游戏发展视觉类-晶奇乐园 | weplay | QKF0015 | 2.00(套) | 400.0000 | 800.0000 |
| 1-50 | A05010599 其他柜类 | 定制实训储鞋设备20格 | 七色花 | 定制 | 2.00(个) | 3,650.0000 | 7,300.0000 |
| 1-51 | A05010599 其他柜类 | 定制实训储物单元组合带收纳筐 | 七色花 | 定制 | 4.00(组) | 7,980.0000 | 31,920.0000 |
| 1-52 | A05040499 其他文教用品 | 婴幼儿游戏感统实操课程资源包 | 天度 | 定制 | 1.00(套) | 50,000.0000 | 50,000.0000 |
| 1-53 | A05040499 其他文教用品 | 婴幼儿游戏活动与主题游戏活动机构实操课程资源包 | 天度 | 定制 | 1.00(套) | 30,000.0000 | 30,000.0000 |
| 1-54 | A05040499 其他文教用品 | 婴幼儿室内攀岩设备 | 七色花 | 定制 | 2.00(套) | 7,800.0000 | 15,600.0000 |
| 1-55 | A05040499 其他文教用品 | 婴幼儿游戏室内悬吊大肌肉训练设备 | 七色花 | 定制 | 1.00(套) | 9,880.0000 | 9,880.0000 |
| 1-56 | A05040499 其他文教用品 | 婴幼儿游戏室内悬吊大肌肉训练综合训练设备 | 七色花 | 定制 | 1.00(套) | 8,810.0000 | 8,810.0000 |
| 1-57 | A05040499 其他文教用品 | 亲子早教区家具设备套装 | 欧蒙 | OB25585 | 1.00(套) | 25,840.0000 | 25,840.0000 |
| 1-58 | A05040499 其他文教用品 | 亲子早教区玩具套装 | 欧蒙 | O62081 | 1.00(套) | 21,000.0000 | 21,000.0000 |
| 1-59 | A05040499 其他文教用品 | 儿童综合发展测评系统 | 国康 | GK-E | 1.00(套) | 49,800.0000 | 49,800.0000 |
| 1-61 | A05010299 其他台、桌类 | 学生操作桌 | 科瑞兔 | KRT-105 | 10.00(张) | 2,800.0000 | 28,000.0000 |
| 1-62 | A05010399 其他椅凳类 | 学生凳 | 科瑞兔 | KRT-106 | 50.00(个) | 260.0000 | 13,000.0000 |
| 1-63 | A05040499 其他文教用品 | 美术画架画板 | 科瑞兔 | KRT-79 | 50.00(个) | 862.0000 | 43,100.0000 |
| 1-64 | A05040499 其他文教用品 | 美术画板 | 科瑞兔 | KRT-80 | 50.00(个) | 106.0000 | 5,300.0000 |
| 1-65 | A05010699 其他架类 | 台式画架 | 科瑞兔 | KRT-81 | 50.00(个) | 642.0000 | 32,100.0000 |
| 1-66 | A05040499 其他文教用品 | 画笔工具套装 | 科瑞兔 | KRT-82 | 20.00(套) | 615.0000 | 12,300.0000 |
| 1-67 | A05040499 其他文教用品 | 写生道具套装 | 科瑞兔 | KRT-83 | 10.00(套) | 765.0000 | 7,650.0000 |
| 1-68 | A05040499 其他文教用品 | 颜料 | 科瑞兔 | KRT-84 | 50.00(瓶) | 70.0000 | 3,500.0000 |
| 1-69 | A02061908 室内照明灯具 | 写生灯 | 科瑞兔 | KRT-85 | 10.00(盏) | 988.0000 | 9,880.0000 |
| 1-70 | A05040499 其他文教用品 | 动物雕塑模型 | 科瑞兔 | KRT-86 | 10.00(个) | 674.0000 | 6,740.0000 |
| 1-71 | A05040499 其他文教用品 | 石膏静物模型 | 科瑞兔 | KRT-87 | 5.00(个) | 735.0000 | 3,675.0000 |
| 1-72 | A05040499 其他文教用品 | 素描静物陶罐 | 科瑞兔 | KRT-88 | 2.00(套) | 753.0000 | 1,506.0000 |
| 1-73 | A05010299 其他台、桌类 | 静物台 | 科瑞兔 | KRT-89 | 5.00(个) | 578.0000 | 2,890.0000 |
| 1-74 | A05040499 其他文教用品 | 美工纸套装 | 科瑞兔 | KRT-90 | 5.00(套) | 330.0000 | 1,650.0000 |
| 1-75 | A05040499 其他文教用品 | 编织游戏套装 | 科瑞兔 | KRT-155 | 2.00(套) | 29,600.0000 | 59,200.0000 |
| 1-76 | A02059900 其他机械设备 | 落地织布机 | 科瑞兔 | KRT-156 | 2.00(台) | 7,500.0000 | 15,000.0000 |
| 1-77 | A02290100 缝纫机 | 缝纫机 | 科瑞兔 | KRT-157 | 10.00(台) | 2,000.0000 | 20,000.0000 |
| 1-78 | A05040499 其他文教用品 | 服装材料包 | 科瑞兔 | KRT-158 | 2.00(套) | 19,540.0000 | 39,080.0000 |
| 1-79 | A05040499 其他文教用品 | 缝纫游戏套装 | 科瑞兔 | KRT-159 | 2.00(套) | 19,731.0000 | 39,462.0000 |
| 1-80 | A02021005 3D 打印机 | 艺术创作3D打印机 | 创想三维 | GS-01 | 1.00(台) | 7,900.0000 | 7,900.0000 |
| 1-81 | A02091203 音频功率放大器设备(功放设备) | 教学扩声音响设备 | 华声 | HDQ-909E | 1.00(套) | 40,000.0000 | 40,000.0000 |
| 1-82 | A02010499 其他终端设备 | 互动教学分组实训显示终端 | 鸿合 | HD-55HS | 6.00(台) | 16,000.0000 | 96,000.0000 |
| 1-83 | A02010499 其他终端设备 | 展示互动教学分组实训多模态交互设备学生机 | 海天地 | K7 | 10.00(套) | 5,400.0000 | 54,000.0000 |
| 1-84 | A05040499 其他文教用品 | 实训室互动教学无线全录播系统 | 海天地 | V3.0 | 1.00(套) | 20,000.0000 | 20,000.0000 |
| 1-85 | A05040499 其他文教用品 | 多模态强交互移动实训设备 | 视展汇影 | SZ-TCD190 | 1.00(套) | 49,800.0000 | 49,800.0000 |
| 1-86 | A05049900 其他办公用品 | 视频矩阵 | 海天地 | VPro | 1.00(套) | 21,600.0000 | 21,600.0000 |
| 1-87 | A05010599 其他柜类 | 美术综合柜 | 科瑞兔 | KRT-091 | 6.00(个) | 2,568.0000 | 15,408.0000 |
| 1-88 | A05010599 其他柜类 | 多功能材料柜 | 科瑞兔 | KRT-092 | 6.00(个) | 2,350.0000 | 14,100.0000 |
| 1-89 | A05010699 其他架类 | 美术作品晾晒架 | 科瑞兔 | KRT-093 | 4.00(个) | 2,539.0000 | 10,156.0000 |
| 1-90 | A05010699 其他架类 | 四格收纳架 | 科瑞兔 | KRT-094 | 8.00(个) | 2,492.0000 | 19,936.0000 |
| 1-91 | A05030799 其他箱、包和类似制品 | 收纳箱 | 科瑞兔 | KRT-095 | 4.00(个) | 200.0000 | 800.0000 |
| 1-92 | A05010599 其他柜类 | 作品展示柜-呈物阁 | 科瑞兔 | KRT-096 | 2.00(个) | 4,200.0000 | 8,400.0000 |
| 1-93 | A05010599 其他柜类 | 教具展示柜-开物阁 | 科瑞兔 | KRT-097 | 2.00(个) | 4,200.0000 | 8,400.0000 |
| 1-94 | A05010599 其他柜类 | 材料收纳柜-集物阁 | 科瑞兔 | KRT-098 | 2.00(个) | 4,200.0000 | 8,400.0000 |
| 1-95 | A03030500 工艺美术品 | 美术创意作品-油画 | 科瑞兔 | KRT-099 | 6.00(块) | 564.0000 | 3,384.0000 |
| 1-96 | A05040499 其他文教用品 | 美术环创及教学资料 | 科瑞兔 | KRT-100 | 1.00(套) | 25,000.0000 | 25,000.0000 |
| 1-97 | A05040499 其他文教用品 | 自然探索益智玩具包1 | 欧蒙 | 定制 | 1.00(套) | 44,400.0000 | 44,400.0000 |
| 1-98 | A05040499 其他文教用品 | 自然探索益智玩具包2 | 欧蒙 | 定制 | 1.00(套) | 50,000.0000 | 50,000.0000 |
| 1-99 | A05040499 其他文教用品 | 生态感官游戏设备套装 | 欧蒙 | 定制 | 1.00(套) | 79,824.0000 | 79,824.0000 |
| 1-100 | A05029900 其他用具 | 自然教育与生态感官实训室科学探索器材包 | 欧蒙 | TBZSETA850701 | 1.00(套) | 3,768.0000 | 3,768.0000 |
| 1-101 | A05029900 其他用具 | 基础家具包 | 欧蒙 | TBZSETA850701 | 1.00(套) | 48,000.0000 | 48,000.0000 |
| 1-102 | A05040499 其他文教用品 | AR地理沙盘 | 中教启星 | EE-GAR1701 | 1.00(套) | 120,000.0000 | 120,000.0000 |
| 1-107 | A02020200 投影仪 | 工程投影设备 | DHN | SH-DU6550 | 7.00(台) | 25,000.0000 | 175,000.0000 |
| 1-108 | A05049900 其他办公用品 | 学生作品录入硬件系统 | 富士通 | SV600 | 1.00(个) | 9,000.0000 | 9,000.0000 |
| 1-109 | A02091104 平板显示设备 | 多通道影像融合显示系统 | 擎动 | 擎动大屏融合软件V1.0 | 1.00(台) | 70,000.0000 | 70,000.0000 |
| 1-111 | A02020800 触控一体机 | 沉浸式超大墙面空间触控传感器 | BLLV | PS1 | 4.00(套) | 25,000.0000 | 100,000.0000 |
| 1-112 | A02100109 集中控制装置 | 中控设备 | HUAKIN | I11 | 3.00(台) | 3,000.0000 | 9,000.0000 |
| 1-113 | A05049900 其他办公用品 | 数字加密保护盘 | ThinkPlus | UD210 | 1.00(套) | 500.0000 | 500.0000 |
| 1-114 | A05040499 其他文教用品 | 艺术文化鉴赏、科学探究类软件资源 | 擎动 | 定制 | 1.00(套) | 79,100.0000 | 79,100.0000 |
| 1-115 | A02020800 触控一体机 | 自然感官显示触控设备 | 数字视界 | DV-CM850 | 2.00(台) | 15,000.0000 | 30,000.0000 |
| 1-116 | A02091203 音频功率放大器设备(功放设备) | 空间智能音响和功放设备 | 得胜 | EKA-415 | 1.00(套) | 50,000.0000 | 50,000.0000 |
| 1-118 | A05029900 其他用具 | 配件 、线材(含辅材) | 绿联 | NW109 | 1.00(套) | 5,000.0000 | 5,000.0000 |
| 1-120 | A05010800 组合家具 | 公共空间模块化多功能组合休憩单元 | 全德隆 | 定制 | 4.00(套) | 5,360.0000 | 21,440.0000 |
| 1-121 | A05010599 其他柜类 | 公共空间模块化多功能茶饮收纳设备 | 全德隆 | 定制 | 4.00(套) | 1,600.0000 | 6,400.0000 |
| 1-122 | A05010399 其他椅凳类 | 公共空间模块化多功能休闲单椅设备 | 全德隆 | 定制 | 8.00(把) | 690.0000 | 5,520.0000 |
| 1-123 | A05010299 其他台、桌类 | 公共空间模块化多功能单桌设备 | 全德隆 | 定制 | 2.00(张) | 530.0000 | 1,060.0000 |
| 1-124 | A05010299 其他台、桌类 | VR交互行走实训台 | 瓴贤科技 | 定制 | 2.00(台) | 49,800.0000 | 99,600.0000 |
| 1-125 | A05040499 其他文教用品 | VR资源生活照护系统 | 金科 | JKZQ-VR-SHZH | 1.00(套) | 200,000.0000 | 200,000.0000 |
| 1-126 | A05040499 其他文教用品 | VR资源意外伤害系统 | 金科 | JKZQ-VR-YW | 1.00(套) | 140,000.0000 | 140,000.0000 |
| 1-127 | A02010499 其他终端设备 | 虚拟仿真VR穿戴实训终端 | pico | pico/neo3 | 10.00(台) | 4,750.0000 | 47,500.0000 |
| 1-128 | A05010599 其他柜类 | 虚拟仿真VR穿戴实训终端充电柜 | 际庆科技 | VR10 | 2.00(台) | 5,799.0000 | 11,598.0000 |
| 1-129 | A05040499 其他文教用品 | 养老服务智能虚拟仿真实训系统 | 育见未来 | V1.0 | 1.00(台) | 240,000.0000 | 240,000.0000 |
| 1-130 | A05010299 其他台、桌类 | 多功能智慧讲台 | 富可士 | SP30 | 1.00(台) | 12,000.0000 | 12,000.0000 |
| 1-131 | A05010299 其他台、桌类 | 智慧实训组合操作台 | 芯潮 | 定制 | 8.00(台) | 15,000.0000 | 120,000.0000 |
| 1-132 | A02091203 音频功率放大器设备(功放设备) | 教学扩声音响设备 | 华声 | HDQ-909E | 1.00(台) | 40,000.0000 | 40,000.0000 |
| 1-133 | A05010599 其他柜类 | 食物保鲜收纳柜 | 维仕美 | 1500*600*2010 | 1.00(套) | 8,000.0000 | 8,000.0000 |
| 1-134 | A05010399 其他椅凳类 | 实训学生椅 | 芯潮 | 定制 | 64.00(把) | 500.0000 | 32,000.0000 |
| 1-135 | A05040403 教具 | 婴儿辅食仿真模型套装 | 京泽 | JZ-FS02 | 2.00(套) | 16,300.0000 | 32,600.0000 |
| 1-136 | A05040403 教具 | 儿科膳食模型 | 京泽 | JZ-EK11 | 1.00(套) | 12,000.0000 | 12,000.0000 |
| 1-137 | A05010299 其他台、桌类 | 学生实训营养料理操作台 | 爱德成蹊 | PR01003 | 8.00(组) | 14,460.0000 | 115,680.0000 |
| 1-138 | A05010299 其他台、桌类 | 教师示教营养料理实操台 | 爱德成蹊 | PR01001 | 1.00(组) | 21,000.0000 | 21,000.0000 |
| 1-139 | A05029900 其他用具 | 辅食制作工具套装 | 定制 | 定制 | 2.00(套) | 21,400.0000 | 42,800.0000 |
| 1-140 | A05029900 其他用具 | 辅食制作设备套装 | 定制 | 定制 | 2.00(套) | 29,500.0000 | 59,000.0000 |
| 1-141 | A02091203 音频功率放大器设备(功放设备) | 教学扩声音响设备 | 华声 | HDQ-909E | 1.00(套) | 40,000.0000 | 40,000.0000 |
| 1-142 | A02010499 其他终端设备 | 分组互动教学显示终端 | 鸿合 | HD-55HS | 6.00(台) | 16,000.0000 | 96,000.0000 |
| 1-143 | A05040499 其他文教用品 | 多模态强交互移动实训设备 | 视展汇影 | SZ-TCD190 | 9.00(套) | 49,800.0000 | 448,200.0000 |
| 1-144 | A0 |
温馨提示:以上数据根据互联网公开信息整合而成,仅供用户参考。建议您使用前再次确认数据真实准确性,您的任何决策由您自行承担风险。免费咨询入口上一篇:三十七团天康50万头生猪三通一平一期建设项目的竞争性磋商公告
下一篇:中国(福建)自由贸易试验区厦门片区管理委员会国际航运中心AC区楼宇物业管理服务采购实行单一来源采购方式的公示
