苏州精雕新建厂房项目
作者:投稿用户 • 更新时间:2026-03-25 10:52:10
建设单位
苏州精雕精密机械工程有限公司
总投资(万元)
50000
项目类别
房屋建筑工程
工程用途
工业建筑
建设性质
新建
数据等级
D
总面积(平方米)
90410
总长度(米):--
行政区划
江苏省苏州市
具体地点:--
项目编号
3205911712040101
省级项目编号
3205011712010106
计划开工
2017-10-15
计划竣工
2018-12-31
建设用地规划许可证编号:--
建设工程规划许可证编号:--
立项文号
苏高新发改项[2016]97号
立项级别:--
立项批复机关:--
立项批复时间:--
资金来源:--
国有资金出资比例:--
工程投资性质:--
重点项目:--
建筑节能信息:--
超限项目信息:--
数据来源:--
经纬度:--
项目二维码:--
项目代码:--
参与单位及相关负责人
| 序号 | 企业名称 | 企业角色 | 企业统一社会信用代码 | 负责人姓名 |
| 1 | 浙江圣鑫建设有限公司 | 施工总包 | -- | -- |
| 2 | 江苏金祥建设工程有限公司 | 施工总包 | -- | -- |
| 3 | 中国中元国际工程有限公司 | 设计企业 | 10000644-2 | -- |
| 4 | 江苏裕得佳建设工程有限公司 | 施工企业 | 14133637-6 | 陈益章 |
| 5 | 重庆联盛建设项目管理有限公司 | 监理企业 | 75006382-8 | 任志勇 |
| 6 | 江苏新亚勘测设计有限公司 | 勘察企业 | 76653146-2 | -- |
招投标
暂无数据
合同登记
| 序号 | 承包单位 | 发包单位 | 合同签订 | 合同金额(万元) | 合同类型 | 数据等级 |
| 1 | 江苏裕得佳建设工程有限公司 | 苏州精雕精密机械工程有限公司 | 2017-10-15 | 4136.47 | 施工总包 | D |
| 2 | 重庆联盛建设项目管理有限公司 | 苏州精雕精密机械工程有限公司 | 2017-10-10 | 190 | 监理 | D |
| 3 | 江苏金祥建设工程有限公司 | 苏州精雕精密机械工程有限公司 | 2017-12-08 | 4139.81 | 施工总包 | D |
| 4 | 浙江圣鑫建设有限公司 | 苏州精雕精密机械工程有限公司 | 2017-12-20 | 7454.16 | 施工总包 | D |
施工图审查
暂无数据
专业技术人员
暂无数据
施工许可
| 序号 | 施工企业 | 监理企业 | 合同金额(万元) | 面积(平方米) | 发证日期 | 数据等级 |
| 1 | 江苏裕得佳建设工程有限公司 | 重庆联盛建设项目管理有限公司 | 7454.16 | 39606 | 2017-12-29 | D |
| 2 | 江苏裕得佳建设工程有限公司 | 重庆联盛建设项目管理有限公司 | 4136.47 | 25103 | 2018-01-04 | D |
| 3 | 江苏裕得佳建设工程有限公司 | 重庆联盛建设项目管理有限公司 | 4139.81 | 25306 | 2017-12-28 | D |
竣工验收
| 序号 | 实际开工日期 | 实际竣工验收日期 | 实际造价(万元) | 实际面积(m2) | 数据等级 |
| 1 | 2017-10-15 | 2018-12-31 | 4139.81 | 25306 | A |
竣工备案
| 序号 | 实际开工日期 | 竣工验收备案日期 | 实际造价(万元) | 实际面积(m2) | 数据等级 |
| 1 | 2017-12-28 | 2020-05-15 | 4139.81 | 25306.00 | C |
| 2 | 2017-12-29 | 2020-05-15 | 7454.16 | 39606.00 | C |
| 3 | 2018-01-04 | 2020-05-15 | 4136.47 | 25103.00 | C |
