龙台镇中华鑫城商住楼
作者:投稿用户 • 更新时间:2026-03-25 15:38:19
建设单位
四川轩华房地产开发有限公司
总投资(万元):--
项目类别
房屋建筑工程
工程用途:--
建设性质:--
数据等级
C
总面积(平方米):--
总长度(米):--
行政区划
四川省资阳市安岳县
具体地点:--
项目编号
5120211312050101
省级项目编号
C51826F6-56B2-4D2E-8E79-FABA5FC949CB
计划开工
2013-12-09
计划竣工
2014-10-31
建设用地规划许可证编号:--
建设工程规划许可证编号:--
立项文号
川投资备[51202113072901]0027号
立项级别:--
立项批复机关:--
立项批复时间:--
资金来源:--
国有资金出资比例:--
工程投资性质:--
重点项目:--
建筑节能信息:--
超限项目信息:--
数据来源:--
经纬度:--
项目二维码:--
项目代码:--
参与单位及相关负责人
| 序号 | 企业名称 | 企业角色 | 企业统一社会信用代码 | 负责人姓名 |
| 1 | 安岳县宏源建筑劳务有限公司 | 施工劳务 | -- | -- |
| 2 | 四川省安岳广宇建设工程有限公司 | 施工企业 | -- | 唐勇 |
| 3 | 广东建筑艺术设计院有限公司 | 设计企业 | 19032228-8 | -- |
| 4 | 四川省安岳广宇建设工程有限公司 | 施工企业 | 71446541-6 | 唐勇 |
| 5 | 四川省安岳广宇建设工程有限公司 | 施工企业 | 71446541-6 | 唐勇 |
| 6 | 四川普州工程管理有限公司 | 监理企业 | 72748989-8 | 杨寿兵 |
| 7 | 内江市金河地质勘察有限公司 | 勘察企业 | 75663902-3 | -- |
招投标
| 序号 | 中标单位 | 中标日期 | 中标金额(万) | 项目负责人 | 招标类型 | 数据等级 | 招标代理单位 |
| 1 | 四川省安岳广宇建设工程有限公司 | 2013-12-03 | 1138.82 | 唐勇 | 施工 | C | -- |
| 2 | 四川省安岳广宇建设工程有限公司 | 2013-11-04 | 1138 | 唐勇 | 施工 | C | -- |
合同登记
| 序号 | 承包单位 | 发包单位 | 合同签订 | 合同金额(万元) | 合同类型 | 数据等级 |
| 1 | 安岳县宏源建筑劳务有限公司 | 四川省安岳广宇建设工程有限公司 | 2013-11-14 | 260 | 施工劳务 | C |
| 2 | 四川省安岳广宇建设工程有限公司 | 四川轩华房地产开发有限公司 | 2013-11-01 | 1138 | 施工总包 | C |
| 3 | 四川省安岳广宇建设工程有限公司 | 四川轩华房地产开发有限公司 | 2013-11-01 | 1138 | 施工总包 | C |
| 4 | 安岳县宏源建筑劳务有限公司 | 四川省安岳广宇建设工程有限公司 | 2013-11-14 | 260 | 施工劳务 | C |
| 5 | 四川省安岳广宇建设工程有限公司 | 四川轩华房地产开发有限公司 | 2013-11-01 | 1138 | 施工总包 | C |
施工图审查
| 序号 | 施工图审查机构 | 审查完成时间 | 一次审查是否通过 | 一次审查时违反强制性标准数 | 数据等级 |
| 1 | -- | 2013-12-05 | 通过 | -- | D |
| 2 | 四川省中锦工程咨询有限公司 | 2013-11-14 | 通过 | -- | C |
| 3 | 四川省中锦工程咨询有限公司 | 2013-11-14 | 通过 | -- | C |
专业技术人员
| 序号 | 施工图审查机构 | 审查完成时间 | 一次审查是否通过 | 一次审查时违反强制性标准数 | 数据等级 |
| 1 | -- | 2013-12-05 | 通过 | -- | D |
| 2 | 四川省中锦工程咨询有限公司 | 2013-11-14 | 通过 | -- | C |
| 3 | 四川省中锦工程咨询有限公司 | 2013-11-14 | 通过 | -- | C |
施工许可
| 序号 | 施工企业 | 监理企业 | 合同金额(万元) | 面积(平方米) | 发证日期 | 数据等级 |
| 1 | 四川省安岳广宇建设工程有限公司 | -- | 1138 | -- | 2013-12-05 | C |
| 2 | 四川省安岳广宇建设工程有限公司 | 四川普州工程管理有限公司 | 1138.82 | 12654 | 2013-12-05 | C |
| 3 | 四川省安岳广宇建设工程有限公司 | -- | 1138 | -- | 2013-12-05 | C |
| 4 | 四川省安岳广宇建设工程有限公司 | 四川普州工程管理有限公司 | 1138.82 | 12654 | 2013-12-05 | C |
竣工验收
暂无数据
竣工备案
| 序号 | 实际开工日期 | 竣工验收备案日期 | 实际造价(万元) | 实际面积(m2) | 数据等级 |
| 1 | 2013-12-01 | 2016-01-12 | 1139 | 13444.73 | C |
| 2 | 2013-12-09 | 2014-10-31 | 1138 | 13444.73 | C |
上一篇:杨林工业园区官军路三标中压燃气管道工程
下一篇:繁昌县新港镇污水处理厂工程
