白洋湾环卫转运中心及绿化景观工程
作者:投稿用户 • 更新时间:2026-03-25 22:04:35
建设单位
苏州市保泽环境投资发展有限公司
总投资(万元)
18600
项目类别
房屋建筑工程
工程用途
其他
建设性质
新建
数据等级
D
总面积(平方米)
9800
总长度(米):--
行政区划
江苏省苏州市
具体地点:--
项目编号
3205011611290101
省级项目编号
3205011611270101
计划开工
2017-01-01
计划竣工
2017-12-01
建设用地规划许可证编号:--
建设工程规划许可证编号:--
立项文号
苏发改中心(2016)383号
立项级别:--
立项批复机关:--
立项批复时间:--
资金来源:--
国有资金出资比例:--
工程投资性质:--
重点项目:--
建筑节能信息:--
超限项目信息:--
数据来源:--
经纬度:--
项目二维码:--
项目代码:--
参与单位及相关负责人
| 序号 | 企业名称 | 企业角色 | 企业统一社会信用代码 | 负责人姓名 |
| 1 | 悉地苏州勘察设计顾问有限公司 | 设计企业 | 00000000-0 | -- |
| 2 | 江苏省纺织工业设计研究院有限公司 | 勘察企业 | 13475568-7 | -- |
| 3 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | -- | 13769096-2 | -- |
| 4 | 苏州光之源照明建设有限公司 | -- | 67254309-1 | -- |
| 5 | 昆山市华泰市政工程有限公司 | 施工企业 | 71867238-3 | 李树库 |
| 6 | 浙江江南工程管理股份有限公司 | 监理企业 | 72008517-X | 李太阳 |
| 7 | 中联世纪建设集团有限公司 | 施工总包 | 73012796-x | -- |
| 8 | 江苏文正工程有限公司 | -- | 75799541-7 | -- |
| 9 | 权琪建设发展有限公司 | -- | 78026580-X | -- |
招投标
| 序号 | 中标单位 | 中标日期 | 中标金额(万) | 项目负责人 | 招标类型 | 数据等级 | 招标代理单位 |
| 1 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 2017-06-09 | 230.92 | 蔡光影 | 施工 | D | 江苏海外集团国际工程咨询有限公司 |
| 2 | 中联世纪建设集团有限公司 | 2017-07-02 | 2586.59 | 施进新 | 施工 | D | 江苏海外集团国际工程咨询有限公司 |
| 3 | 权琪建设发展有限公司 | 2018-05-21 | 146 | 周亚萍 | 施工 | D | 江苏海外集团国际工程咨询有限公司 |
| 4 | 昆山市华泰市政工程有限公司 | 2018-05-15 | 426.47 | 李树库 | 施工 | D | 江苏海外集团国际工程咨询有限公司 |
| 5 | 浙江江南工程管理股份有限公司 | 2017-05-27 | 88.1 | 李太阳 | 监理 | D | 江苏海外集团国际工程咨询有限公司 |
合同登记
| 序号 | 承包单位 | 发包单位 | 合同签订 | 合同金额(万元) | 合同类型 | 数据等级 |
| 1 | 浙江江南工程管理股份有限公司 | 苏州市保泽环境投资发展有限公司 | 2017-06-01 | 88.1 | 监理 | D |
| 2 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 苏州市保泽环境投资发展有限公司 | 2017-06-12 | 230.92 | -- | D |
| 3 | 苏州光之源照明建设有限公司 | 苏州市保泽环境投资发展有限公司 | 2018-04-25 | 108.01 | -- | D |
| 4 | 昆山市华泰市政工程有限公司 | 苏州市保泽环境投资发展有限公司 | 2018-05-22 | 426.47 | 施工总包 | D |
| 5 | 江苏省纺织工业设计研究院有限公司 | 苏州市保泽环境投资发展有限公司 | 2016-12-05 | 6.65 | 勘察 | D |
| 6 | 权琪建设发展有限公司 | 苏州市保泽环境投资发展有限公司 | 2018-05-25 | 146 | -- | D |
| 7 | 江苏文正工程有限公司 | 苏州市保泽环境投资发展有限公司 | 2018-05-25 | 162.33 | -- | D |
| 8 | 中联世纪建设集团有限公司 | 苏州市保泽环境投资发展有限公司 | 2017-07-10 | 2586.59 | 施工总包 | D |
施工图审查
| 序号 | 施工图审查机构 | 审查完成时间 | 一次审查是否通过 | 一次审查时违反强制性标准数 | 数据等级 |
| 1 | 苏州市建设工程设计施工图审查中心 | 2017-05-27 | 不通过 | -- | D |
专业技术人员
| 序号 | 施工图审查机构 | 审查完成时间 | 一次审查是否通过 | 一次审查时违反强制性标准数 | 数据等级 |
| 1 | 苏州市建设工程设计施工图审查中心 | 2017-05-27 | 不通过 | -- | D |
施工许可
| 序号 | 施工企业 | 监理企业 | 合同金额(万元) | 面积(平方米) | 发证日期 | 数据等级 |
| 1 | 昆山市华泰市政工程有限公司 | 浙江江南工程管理股份有限公司 | 426.47 | -- | 2018-06-19 | D |
竣工验收
暂无数据
竣工备案
| 序号 | 实际开工日期 | 竣工验收备案日期 | 实际造价(万元) | 实际面积(m2) | 数据等级 |
| 1 | 2018-01-05 | 2018-09-30 | 2587 | 5388.00 | D |
