迎宾大道(黄金大道-平安路)新建管网项目
作者:投稿用户 • 更新时间:2026-03-26 06:51:22
建设单位
赣州满园建设开发有限公司
总投资(万元)
1431.34
项目类别
市政基础设施工程
工程用途
道路
建设性质
新建
数据等级
B
总面积(平方米):--
总长度(米):--
行政区划
江西省赣州市
具体地点
赣州现代电子科技城
项目编号
3607822211110001
省级项目编号
360782202206010201
计划开工:--
计划竣工:--
建设用地规划许可证编号:--
建设工程规划许可证编号:--
立项文号:--
立项级别:--
立项批复机关
/
立项批复时间
2022-11-10
资金来源:--
国有资金出资比例:--
工程投资性质:--
重点项目:--
建筑节能信息:--
超限项目信息:--
数据来源
业务办理
经纬度:--
项目二维码:--
项目代码:--
参与单位及相关负责人
| 序号 | 企业名称 | 企业角色 | 企业统一社会信用代码 | 负责人姓名 |
| 1 | 上海新空间工程设计管理有限公司 | 设计企业 | 91310114342119116M | 王晴晴 |
| 2 | 核工业金华勘测设计院有限公司 | 勘察企业 | 91330701147330602W | 马玉龙 |
| 3 | 中合一工程设计有限公司 | 设计企业 | 91341622689779455G | 侯欣欣 |
| 4 | 福州盈创筑业工程设计有限公司 | 勘察企业 | 91350105MA31JA3W53 | 林文胜 |
| 5 | 江西省赣建工程建设监理有限公司 | 监理企业 | 913600001583054298 | 谢贤铭 |
| 6 | 中联建设集团股份有限公司 | 施工企业 | 913600007814892664 | 周鹏 |
招投标
暂无数据
合同登记
| 序号 | 承包单位 | 发包单位 | 合同签订 | 合同金额(万元) | 合同类型 | 数据等级 |
| 1 | 福州盈创筑业工程设计有限公司 | 赣州满园建设开发有限公司 | 2022-11-02 | 4.8 | 勘察 | B |
| 2 | 中合一工程设计有限公司 | 赣州满园建设开发有限公司 | 2022-11-03 | 12.11 | 设计 | B |
| 3 | 核工业金华勘测设计院有限公司 | 赣州满园建设开发有限公司 | 2022-11-02 | 11.52 | 勘察 | B |
| 4 | 江西省赣建工程建设监理有限公司 | 赣州满园建设开发有限公司 | 2022-11-02 | 129.15 | 监理 | B |
| 5 | 上海新空间工程设计管理有限公司 | 赣州满园建设开发有限公司 | 2022-11-02 | 30 | 设计 | B |
| 6 | 中联建设集团股份有限公司 | 赣州满园建设开发有限公司 | 2022-10-27 | 946.52 | 施工总包 | B |
施工图审查
暂无数据
专业技术人员
暂无数据
施工许可
| 序号 | 施工企业 | 监理企业 | 合同金额(万元) | 面积(平方米) | 发证日期 | 数据等级 |
| 1 | 中联建设集团股份有限公司 | 江西省赣建工程建设监理有限公司 | 946.52 | -- | 2022-11-10 | B |
竣工验收
暂无数据
竣工备案
暂无数据
上一篇:久敬庄社会化服务项目
下一篇:天津临港九年义务学校
