港东新天地商业综合体东区局部优化改造工程
作者:投稿用户 • 更新时间:2026-03-26 14:20:01
建设单位
天津市易品建设发展有限公司
总投资(万元)
8000
项目类别
市政基础设施工程
工程用途
其他
建设性质
新建
数据等级
D
总面积(平方米)
46000
总长度(米):--
行政区划
天津市滨海新区
具体地点:--
项目编号
1201161809190019
省级项目编号
1212804320180222
计划开工
2018-09-30
计划竣工:--
建设用地规划许可证编号:--
建设工程规划许可证编号:--
立项文号
津滨审批投准[2018]1051号
立项级别
区县级
立项批复机关:--
立项批复时间:--
资金来源:--
国有资金出资比例:--
工程投资性质:--
重点项目:--
建筑节能信息:--
超限项目信息:--
数据来源:--
经纬度:--
项目二维码:--
项目代码:--
参与单位及相关负责人
| 序号 | 企业名称 | 企业角色 | 企业统一社会信用代码 | 负责人姓名 |
| 1 | 无 | 勘察企业 | -- | -- |
| 2 | 无 | 勘察企业 | -- | -- |
| 3 | 无 | 勘察企业 | -- | -- |
| 4 | 无 | 勘察企业 | -- | -- |
| 5 | 无 | 勘察企业 | -- | -- |
| 6 | 无 | 勘察企业 | -- | -- |
| 7 | 无 | 勘察企业 | -- | -- |
| 8 | 无 | 勘察企业 | -- | -- |
| 9 | 无 | 勘察企业 | -- | -- |
| 10 | 无 | 勘察企业 | -- | -- |
招投标
| 序号 | 中标单位 | 中标日期 | 中标金额(万) | 项目负责人 | 招标类型 | 数据等级 | 招标代理单位 |
| 1 | 江苏科兴项目管理有限公司 | 2019-08-02 | 5 | 许明强 | 监理 | D | -- |
| 2 | 天津市石建工程建设监理有限责任公司 | 2018-09-18 | 40 | 刘伟凤 | 监理 | D | 天津市大港招标有限公司 |
| 3 | 天津鼎正建设工程有限公司 | 2018-10-25 | 6000 | 张如意 | 施工 | D | 天津市大港招标有限公司 |
| 4 | 天津华汇工程建筑设计有限公司 | 2018-09-18 | 170 | -- | 设计 | D | 天津市大港招标有限公司 |
| 5 | 天津中德工程设计有限公司 | 2019-07-12 | 5 | -- | 设计 | D | -- |
| 6 | 天津众翔建筑安装工程有限公司 | 2019-09-10 | 150 | 无 | 施工 | D | 天津滨德工程咨询有限公司 |
| 7 | 天津鼎正建设工程有限公司 | 2019-03-19 | 6585.36 | 张俊颖 | 施工 | D | 天津市大港招标有限公司 |
合同登记
| 序号 | 承包单位 | 发包单位 | 合同签订 | 合同金额(万元) | 合同类型 | 数据等级 |
| 1 | 天津中德工程设计有限公司 | 天津市易品建设发展有限公司 | 2019-07-17 | 5 | 设计 | D |
| 2 | 江苏科兴项目管理有限公司 | 天津市易品建设发展有限公司 | 2019-08-26 | 5 | 监理 | D |
| 3 | 天津众翔建筑安装工程有限公司 | 天津市易品建设发展有限公司 | 2019-09-05 | 150 | 施工总包 | D |
施工图审查
暂无数据
专业技术人员
暂无数据
施工许可
| 序号 | 施工企业 | 监理企业 | 合同金额(万元) | 面积(平方米) | 发证日期 | 数据等级 |
| 1 | 天津鼎正建设工程有限公司 | 天津市石建工程建设监理有限责任公司 | 6585.36 | 46000 | 2019-04-08 | B |
| 2 | 天津众翔建筑安装工程有限公司 | 江苏科兴项目管理有限公司 | 150 | -- | 2019-09-30 | B |
竣工验收
暂无数据
竣工备案
暂无数据
上一篇:河北省烟草公司唐山市公司2018年终端形象提升建设物资项目
下一篇:黑龙江省哈尔滨市呼兰区新华小区北区配套基础设施改造项目
