舜元科创园重建、扩建
作者:投稿用户 • 更新时间:2026-03-26 15:27:34
建设单位
舜元控股集团有限公司
总投资(万元)
36000
项目类别
房屋建筑工程
工程用途:--
建设性质
新建
数据等级
A
总面积(平方米)
31086
总长度(米):--
行政区划
上海市上海市长宁区
具体地点:--
项目编号
3101051404230102
省级项目编号
1402CN0054
计划开工:--
计划竣工:--
建设用地规划许可证编号:--
建设工程规划许可证编号:--
立项文号
长发改备(2015)75号
立项级别
区县级
立项批复机关:--
立项批复时间:--
资金来源:--
国有资金出资比例:--
工程投资性质:--
重点项目:--
建筑节能信息:--
超限项目信息:--
数据来源:--
经纬度:--
项目二维码:--
项目代码:--
参与单位及相关负责人
| 序号 | 企业名称 | 企业角色 | 企业统一社会信用代码 | 负责人姓名 |
| 1 | 上海科瑞真诚建设项目管理有限公司 | 监理企业 | -- | -- |
| 2 | 上海开艺设计集团有限公司 | 设计企业 | -- | -- |
| 3 | 上海园林绿化建设有限公司 | 设计 | -- | -- |
| 4 | 舜元建设(集团)有限公司 | 施工企业 | -- | -- |
| 5 | 上海市基础工程集团有限公司 | 施工分包 | 13241460-0 | -- |
| 6 | 上海光华勘测设计院有限公司 | 勘察企业 | 13270432-5 | -- |
| 7 | 上海信安幕墙建筑装饰有限公司 | 施工分包 | 60727649-2 | -- |
| 8 | 上海华艺幕墙系统工程有限公司 | 施工分包 | 60750726-2 | -- |
| 9 | 上海科瑞真诚建设项目管理有限公司 | 监理企业 | 63108765-9 | 封国璋 |
| 10 | 上海理想信息产业(集团)有限公司 | 施工分包 | 63137086-8 | -- |
招投标
| 序号 | 中标单位 | 中标日期 | 中标金额(万) | 项目负责人 | 招标类型 | 数据等级 | 招标代理单位 |
| 1 | 上海开艺设计集团有限公司 | 2015-02-03 | 327.43 | -- | 设计 | A | 上海亿越工程咨询有限公司 |
| 2 | 上海光华勘测设计院有限公司 | 2015-03-04 | 35.01 | -- | 勘察 | A | 上海亿越工程咨询有限公司 |
合同登记
| 序号 | 承包单位 | 发包单位 | 合同签订 | 合同金额(万元) | 合同类型 | 数据等级 |
| 1 | 上海市基础工程集团有限公司 | 舜元建设(集团)有限公司 | 2015-10-15 | 3750 | 施工分包 | D |
| 2 | 上海光华勘测设计院有限公司 | 舜元控股集团有限公司 | 2015-03-07 | 35.01 | 勘察 | D |
| 3 | 上海中茂建筑劳务有限公司 | 上海市基础工程集团有限公司 | 2015-10-14 | 1133.94 | 施工劳务 | D |
| 4 | 上海市基础工程集团有限公司 | 舜元建设(集团)有限公司 | 2015-08-14 | 732.93 | 施工分包 | D |
| 5 | 上海中茂建筑劳务有限公司 | 上海市基础工程集团有限公司 | 2015-08-14 | 210.55 | 施工劳务 | D |
| 6 | 上海信安幕墙建筑装饰有限公司 | 上海开艺设计集团有限公司 | 2017-03-16 | 20 | 设计 | D |
| 7 | 上海常晓安保设备工程有限公司 | 舜元建设(集团)有限公司 | 2017-05-10 | 206 | 施工分包 | D |
| 8 | 上海华艺幕墙系统工程有限公司 | 舜元建设(集团)有限公司 | 2017-09-10 | 480.1 | 施工分包 | D |
| 9 | 上海园林绿化建设有限公司 | 舜元控股集团有限公司 | 2018-04-28 | 2.49 | 设计 | D |
| 10 | 上海信安幕墙建筑装饰有限公司 | 舜元建设(集团)有限公司 | 2016-10-10 | 2400 | 施工分包 | D |
施工图审查
| 序号 | 施工图审查机构 | 审查完成时间 | 一次审查是否通过 | 一次审查时违反强制性标准数 | 数据等级 |
| 1 | 上海中森建筑工程审图有限公司 | 2017-04-19 | 通过 | -- | D |
| 2 | 上海中森建筑工程审图有限公司 | 2015-07-26 | 通过 | -- | D |
| 3 | 上海中森建筑工程审图有限公司 | 2015-07-12 | 通过 | -- | D |
| 4 | 上海中森建筑工程审图有限公司 | 2015-11-16 | 通过 | -- | D |
| 5 | 上海中森建筑工程审图有限公司 | 2015-10-28 | 通过 | -- | D |
专业技术人员
| 序号 | 施工图审查机构 | 审查完成时间 | 一次审查是否通过 | 一次审查时违反强制性标准数 | 数据等级 |
| 1 | 上海中森建筑工程审图有限公司 | 2017-04-19 | 通过 | -- | D |
| 2 | 上海中森建筑工程审图有限公司 | 2015-07-26 | 通过 | -- | D |
| 3 | 上海中森建筑工程审图有限公司 | 2015-07-12 | 通过 | -- | D |
| 4 | 上海中森建筑工程审图有限公司 | 2015-11-16 | 通过 | -- | D |
| 5 | 上海中森建筑工程审图有限公司 | 2015-10-28 | 通过 | -- | D |
施工许可
| 序号 | 施工企业 | 监理企业 | 合同金额(万元) | 面积(平方米) | 发证日期 | 数据等级 |
| 1 | 舜元建设(集团)有限公司 | 上海科瑞真诚建设项目管理有限公司 | 25790 | 30664.19 | 2015-12-17 | A |
| 2 | -- | -- | 4559.99 | -- | 2015-11-09 | A |
竣工验收
暂无数据
竣工备案
| 序号 | 实际开工日期 | 竣工验收备案日期 | 实际造价(万元) | 实际面积(m2) | 数据等级 |
| 1 | -- | -- | -- | 31086.00 | A |
