新建320517705401地块住宅用房项目
作者:投稿用户 • 更新时间:2026-03-26 17:52:46
建设单位
苏州澋洺置业有限公司
总投资(万元)
54000
项目类别
房屋建筑工程
工程用途
其他
建设性质
新建
数据等级
D
总面积(平方米)
46466
总长度(米):--
行政区划
江苏省苏州市太仓市
具体地点:--
项目编号
3205851801090103
省级项目编号
3205851709280103
计划开工:--
计划竣工:--
建设用地规划许可证编号:--
建设工程规划许可证编号:--
立项文号
沙政经投核〔2017〕7号
立项级别
区县级
立项批复机关:--
立项批复时间:--
资金来源:--
国有资金出资比例:--
工程投资性质:--
重点项目:--
建筑节能信息:--
超限项目信息:--
数据来源:--
经纬度:--
项目二维码:--
项目代码:--
参与单位及相关负责人
| 序号 | 企业名称 | 企业角色 | 企业统一社会信用代码 | 负责人姓名 |
| 1 | 太仓市嘉泰建筑工程机械有限公司 | 施工分包 | 06626671-7 | -- |
| 2 | 建峰建设集团股份有限公司 | 施工分包 | 10207965-3 | -- |
| 3 | 中国水电基础局有限公司 | 施工分包 | 10306046-0 | -- |
| 4 | 江苏地质基桩工程公司 | 施工分包 | 13475051-X | -- |
| 5 | 盐城市规划市政设计院有限公司 | 设计 | 14013377-X | -- |
| 6 | 中国电建市政建设集团有限公司 | 施工企业 | 16727056-3 | 常小芳 |
| 7 | 上海华擎建设有限公司 | 施工分包 | 59971083-3 | -- |
| 8 | 北京丽贝亚建筑装饰工程有限公司 | 设计企业 | 60001893-3 | -- |
| 9 | 南通宇博建筑机械制造有限公司 | 施工分包 | 66176187-8 | -- |
| 10 | 苏州智达建设项目管理有限公司 | 监理企业 | 67984554-3 | 温祝军 |
招投标
暂无数据
合同登记
| 序号 | 承包单位 | 发包单位 | 合同签订 | 合同金额(万元) | 合同类型 | 数据等级 |
| 1 | 中建华城建设集团有限公司 | 苏州澋洺置业有限公司 | 2018-03-30 | 14385.03 | 施工总包 | D |
| 2 | 中国电建市政建设集团有限公司 | 苏州澋洺置业有限公司 | 2018-09-11 | 15791.69 | 施工总包 | D |
| 3 | 南京兴华建筑设计研究院股份有限公司 | 苏州澋洺置业有限公司 | 2017-09-22 | 13.2 | 设计 | D |
| 4 | 昆山市志华建筑机械租赁安装有限公司 | 中国电建市政建设集团有限公司 | 2018-10-08 | 12 | 施工分包 | D |
| 5 | 北京丽贝亚建筑装饰工程有限公司 | 苏州澋洺置业有限公司 | 2019-02-22 | 48.38 | 设计 | D |
| 6 | 太仓市嘉泰建筑工程机械有限公司 | 中国电建市政建设集团有限公司 | 2019-04-27 | 15.6 | 施工分包 | D |
| 7 | 中国水电基础局有限公司 | 中国电建市政建设集团有限公司 | 2018-12-07 | 265.58 | 施工分包 | D |
| 8 | 建峰建设集团股份有限公司 | 中国电建市政建设集团有限公司 | 2019-07-18 | 3041.24 | 施工分包 | D |
| 9 | 上海华擎建设有限公司 | 中国电建市政建设集团有限公司 | 2019-06-25 | 401.87 | 施工分包 | D |
| 10 | 南通宇博建筑机械制造有限公司 | 中国电建市政建设集团有限公司 | 2019-12-06 | 5 | 施工分包 | D |
施工图审查
| 序号 | 施工图审查机构 | 审查完成时间 | 一次审查是否通过 | 一次审查时违反强制性标准数 | 数据等级 |
| 1 | 苏州市建设工程设计施工图审查中心 | 2018-01-19 | 不通过 | -- | D |
| 1 | 张雷 | 一级注册建筑师-不分专业 | 项目负责人 | 上海原构设计咨询有限公司 | 3205851801090103-TX-001 |
专业技术人员
| 序号 | 施工图审查机构 | 审查完成时间 | 一次审查是否通过 | 一次审查时违反强制性标准数 | 数据等级 |
| 1 | 苏州市建设工程设计施工图审查中心 | 2018-01-19 | 不通过 | -- | D |
| 1 | 张雷 | 一级注册建筑师-不分专业 | 项目负责人 | 上海原构设计咨询有限公司 | 3205851801090103-TX-001 |
施工许可
| 序号 | 施工企业 | 监理企业 | 合同金额(万元) | 面积(平方米) | 发证日期 | 数据等级 |
| 1 | 中国电建市政建设集团有限公司 | 苏州智达建设项目管理有限公司 | 15791.69 | 47198 | 2018-09-21 | C |
| 2 | 中国电建市政建设集团有限公司 | 苏州智达建设项目管理有限公司 | 3669.29 | 24064.71 | 2019-08-27 | D |
竣工验收
| 序号 | 实际开工日期 | 实际竣工验收日期 | 实际造价(万元) | 实际面积(m2) | 数据等级 |
| 1 | 2019-12-06 | 2020-01-06 | 5 | 0 | A |
| 2 | 2018-11-10 | 2019-08-08 | 12 | 0 | A |
| 3 | 2018-11-10 | 2019-12-30 | 2 | 0 | A |
竣工备案
| 序号 | 实际开工日期 | 竣工验收备案日期 | 实际造价(万元) | 实际面积(m2) | 数据等级 |
| 1 | 2018-09-25 | 2021-11-30 | 15791.69 | 47198.00 | C |
