中国-上海合作组织国际司法交流合作培训基地项目
作者:投稿用户 • 更新时间:2026-03-26 21:26:04
建设单位
上海政法学院
总投资(万元)
19237
项目类别
房屋建筑工程
工程用途:--
建设性质
新建
数据等级
A
总面积(平方米)
24976
总长度(米):--
行政区划
上海市上海市松江区
具体地点:--
项目编号
3101171411060104
省级项目编号
1401SJ0030
计划开工:--
计划竣工:--
建设用地规划许可证编号:--
建设工程规划许可证编号:--
立项文号
发改投资【2014】1954号、沪发改投【2014】193号
立项级别
部级
立项批复机关:--
立项批复时间:--
资金来源:--
国有资金出资比例:--
工程投资性质:--
重点项目:--
建筑节能信息:--
超限项目信息:--
数据来源:--
经纬度:--
项目二维码:--
项目代码:--
参与单位及相关负责人
| 序号 | 企业名称 | 企业角色 | 企业统一社会信用代码 | 负责人姓名 |
| 1 | 中建七局(上海)有限公司 | 施工企业 | 13465158-9 | 焦广仲 |
| 2 | 上海华东发展城建设计(集团)有限公司 | 设计企业 | 66439094-5 | -- |
| 3 | 上海市地矿工程勘察(集团)有限公司 | 勘察企业 | 73456107-7 | -- |
| 4 | 上海同济工程项目管理咨询有限公司 | 监理企业 | 75187736-4 | 王晓睿 |
| 5 | 上海华东发展城建设计(集团)有限公司 | 设计企业 | 913100006643909459 | 任憑 |
| 6 | 上海市地矿工程勘察(集团)有限公司 | 勘察企业 | 91310106734561077M | 何招智 |
| 7 | 中建七局(上海)有限公司 | 施工企业 | 91310114134651589J | 焦广仲 |
| 8 | 上海同济工程项目管理咨询有限公司 | 监理企业 | 91310230751877364M | 王晓睿 |
招投标
| 序号 | 中标单位 | 中标日期 | 中标金额(万) | 项目负责人 | 招标类型 | 数据等级 | 招标代理单位 |
| 1 | 上海同济工程项目管理咨询有限公司 | 2015-12-04 | 205 | 刘红周 | 监理 | A | 上海教育建设管理咨询有限公司 |
| 2 | 上海华东发展城建设计(集团)有限公司 | 2015-01-23 | 429.35 | -- | 设计 | A | 上海中世建设咨询有限公司 |
| 3 | 上海市地矿工程勘察(集团)有限公司 | 2015-09-16 | 58.8 | -- | 勘察 | A | 上海中世建设咨询有限公司 |
| 4 | 中建七局(上海)有限公司 | 2015-12-10 | 15780.37 | 史志超 | 施工 | A | 上海教育建设管理咨询有限公司 |
合同登记
| 序号 | 承包单位 | 发包单位 | 合同签订 | 合同金额(万元) | 合同类型 | 数据等级 |
| 1 | 上海业勤劳务派遣服务有限公司 | 中建七局(上海)有限公司 | 2016-02-19 | 165.2 | 施工劳务 | D |
| 2 | 上海华东发展城建设计(集团)有限公司 | 上海政法学院 | 2015-02-13 | 429.35 | 设计 | D |
| 3 | 上海业勤劳务派遣服务有限公司 | 中建七局(上海)有限公司 | 2016-02-19 | 981.89 | 施工劳务 | D |
| 4 | 上海业勤劳务派遣服务有限公司 | 上海业勤劳务派遣服务有限公司 | 2016-02-19 | 980 | 施工劳务 | D |
| 5 | 上海业勤劳务派遣服务有限公司 | 中建七局(上海)有限公司 | 2016-02-19 | 980 | 施工劳务 | D |
| 6 | 上海中翼建筑节能工程有限公司 | 中建七局(上海)有限公司 | 2016-04-22 | 477.51 | -- | D |
| 7 | 上海元昆实业有限公司 | 中建七局(上海)有限公司 | 2016-11-18 | 587.51 | 施工分包 | D |
| 8 | 上海中锦建设集团股份有限公司 | 中建七局(上海)有限公司 | 2017-03-23 | 55.24 | 施工分包 | D |
| 9 | 上海中锦建设集团股份有限公司 | 中建七局(上海)有限公司 | 2017-03-23 | 88.19 | 施工分包 | D |
| 10 | 上海业勤劳务派遣服务有限公司 | 上海业勤劳务派遣服务有限公司 | 2016-02-19 | 165.2 | 施工劳务 | D |
施工图审查
| 序号 | 施工图审查机构 | 审查完成时间 | 一次审查是否通过 | 一次审查时违反强制性标准数 | 数据等级 |
| 1 | 上海宝申建筑工程技术咨询有限公司 | 2015-12-02 | 通过 | -- | D |
专业技术人员
| 序号 | 施工图审查机构 | 审查完成时间 | 一次审查是否通过 | 一次审查时违反强制性标准数 | 数据等级 |
| 1 | 上海宝申建筑工程技术咨询有限公司 | 2015-12-02 | 通过 | -- | D |
施工许可
| 序号 | 施工企业 | 监理企业 | 合同金额(万元) | 面积(平方米) | 发证日期 | 数据等级 |
| 1 | 中建七局(上海)有限公司 | 上海同济工程项目管理咨询有限公司 | 15780.37 | 24388.72 | 2016-02-04 | D |
竣工验收
暂无数据
竣工备案
| 序号 | 实际开工日期 | 竣工验收备案日期 | 实际造价(万元) | 实际面积(m2) | 数据等级 |
| 1 | -- | 2020-11-13 | -1 | 24976.00 | A |
