大港科技产业园区污水管网改造工程
作者:投稿用户 • 更新时间:2026-03-27 09:26:46
建设单位
天津海港石化投资发展有限公司
总投资(万元)
10977.8
项目类别
房屋建筑工程
工程用途
其他
建设性质
新建
数据等级
D
总面积(平方米):--
总长度(米):--
行政区划
天津市滨海新区
具体地点:--
项目编号
1201161607010101
省级项目编号
1212808320160202
计划开工
2016-08-01
计划竣工:--
建设用地规划许可证编号:--
建设工程规划许可证编号:--
立项文号
津滨审批投准[2016]355号
立项级别
区县级
立项批复机关:--
立项批复时间:--
资金来源:--
国有资金出资比例:--
工程投资性质:--
重点项目:--
建筑节能信息:--
超限项目信息:--
数据来源:--
经纬度:--
项目二维码:--
项目代码:--
参与单位及相关负责人
| 序号 | 企业名称 | 企业角色 | 企业统一社会信用代码 | 负责人姓名 |
| 1 | 中铁三局集团有限公司 | 施工企业 | 11010451-3 | 赵孝平 |
| 2 | 天津开发区泰达国际咨询监理有限公司 | 监理企业 | 23967783-0 | 梁世民 |
| 3 | 天津市建勘建设工程技术咨询有限责任公司 | -- | 30069455-00 | 易永利 |
| 4 | 天津市建勘建设工程技术咨询有限责任公司 | -- | 30069455-00 | 孙立华 |
| 5 | 天津城建隧道股份有限公司 | 施工企业 | 911200007384523373 | 齐秀明 |
| 6 | 江苏省鸿洋岩土勘察设计有限公司 | 勘察企业 | 913207067424956394 | -- |
| 7 | 江苏省鸿洋岩土勘察设计有限公司 | -- | 913207067424956394 | 赵斯桥 |
| 8 | 中国华西工程设计建设有限公司 | 设计企业 | 915140000201803520Y | -- |
招投标
| 序号 | 中标单位 | 中标日期 | 中标金额(万) | 项目负责人 | 招标类型 | 数据等级 | 招标代理单位 |
| 1 | 江苏大自然环境建设集团有限公司 | 2016-12-12 | 176.72 | 夏和兵 | 施工 | D | 天津奎翰工程管理服务有限公司 |
| 2 | 中国华西工程设计建设有限公司 | 2016-08-23 | 281 | -- | 设计 | D | 天津奎翰工程管理服务有限公司 |
| 3 | 天津开发区泰达国际咨询监理有限公司 | 2016-08-09 | 49.4 | 梁世民 | 监理 | D | 天津奎翰工程管理服务有限公司 |
| 4 | 天津城建隧道股份有限公司 | 2016-12-12 | 3969.01 | 齐秀明 | 施工 | D | 天津奎翰工程管理服务有限公司 |
| 5 | 天津市翔凯建筑安装工程有限公司 | 2017-07-19 | 333.06 | 张森 | 施工 | D | 天津奎翰工程管理服务有限公司 |
| 6 | 中铁三局集团有限公司 | 2016-12-12 | 3939.28 | 赵孝平 | 施工 | D | 天津奎翰工程管理服务有限公司 |
| 7 | 中铁三局集团有限公司 | 2016-12-12 | 3939.28 | 赵孝平 | 施工 | D | 天津奎翰工程管理服务有限公司 |
| 8 | 天津城建隧道股份有限公司 | 2016-12-12 | 3969.01 | 齐秀明 | 施工 | D | 天津奎翰工程管理服务有限公司 |
| 9 | 中国华西工程设计建设有限公司 | 2016-08-23 | 281 | -- | 设计 | D | 天津奎翰工程管理服务有限公司 |
| 10 | 天津开发区泰达国际咨询监理有限公司 | 2016-08-09 | 49.4 | 梁世民 | 监理 | D | 天津奎翰工程管理服务有限公司 |
合同登记
| 序号 | 承包单位 | 发包单位 | 合同签订 | 合同金额(万元) | 合同类型 | 数据等级 |
| 1 | 天津开发区泰达国际咨询监理有限公司 | 天津海港石化投资发展有限公司 | 2017-03-31 | 49.4 | 监理 | D |
| 2 | 中国华西工程设计建设有限公司 | 天津海港石化投资发展有限公司 | 2017-04-14 | 281 | 设计 | D |
| 3 | 天津城建隧道股份有限公司 | 天津海港石化投资发展有限公司 | 2017-04-14 | 3969.01 | 施工总包 | D |
| 4 | 天津市翔凯建筑安装工程有限公司 | 天津海港石化投资发展有限公司 | 2017-09-28 | 333.06 | 施工总包 | D |
| 5 | 中铁三局集团有限公司 | 天津海港石化投资发展有限公司 | 2017-04-17 | 3939.28 | 施工总包 | D |
| 6 | 江苏大自然环境建设集团有限公司 | 天津海港石化投资发展有限公司 | 2017-04-17 | 176.72 | 施工总包 | D |
施工图审查
| 序号 | 施工图审查机构 | 审查完成时间 | 一次审查是否通过 | 一次审查时违反强制性标准数 | 数据等级 |
| 1 | 天津市建勘建设工程技术咨询有限责任公司 | 2016-10-17 | 通过 | -- | D |
| 1 | 赵斯桥 | 注册土木工程师(岩土)-不分专业 | 主要负责人 | 江苏省鸿洋岩土勘察设计有限公司 | 1201161607010101-TX-001 |
| 2 | 易永利 | -- | 图审机构审定人 | 天津市建勘建设工程技术咨询有限责任公司 | 1201161607010101-TX-001 |
| 3 | 孙立华 | 注册土木工程师(岩土)-不分专业 | 图审机构审查人 | 天津市建勘建设工程技术咨询有限责任公司 | 1201161607010101-TX-001 |
| 4 | 赵斯桥 | 注册土木工程师(岩土)-不分专业 | 项目负责人 | 江苏省鸿洋岩土勘察设计有限公司 | 1201161607010101-TX-001 |
专业技术人员
| 序号 | 施工图审查机构 | 审查完成时间 | 一次审查是否通过 | 一次审查时违反强制性标准数 | 数据等级 |
| 1 | 天津市建勘建设工程技术咨询有限责任公司 | 2016-10-17 | 通过 | -- | D |
| 1 | 赵斯桥 | 注册土木工程师(岩土)-不分专业 | 主要负责人 | 江苏省鸿洋岩土勘察设计有限公司 | 1201161607010101-TX-001 |
| 2 | 易永利 | -- | 图审机构审定人 | 天津市建勘建设工程技术咨询有限责任公司 | 1201161607010101-TX-001 |
| 3 | 孙立华 | 注册土木工程师(岩土)-不分专业 | 图审机构审查人 | 天津市建勘建设工程技术咨询有限责任公司 | 1201161607010101-TX-001 |
| 4 | 赵斯桥 | 注册土木工程师(岩土)-不分专业 | 项目负责人 | 江苏省鸿洋岩土勘察设计有限公司 | 1201161607010101-TX-001 |
施工许可
| 序号 | 施工企业 | 监理企业 | 合同金额(万元) | 面积(平方米) | 发证日期 | 数据等级 |
| 1 | 天津城建隧道股份有限公司 | 天津开发区泰达国际咨询监理有限公司 | 3969.01 | -- | 2017-12-27 | B |
| 2 | 中铁三局集团有限公司 | 天津开发区泰达国际咨询监理有限公司 | 3939.28 | -- | 2017-12-27 | B |
竣工验收
暂无数据
竣工备案
暂无数据
