浦江镇新选址1号基地5号地块配套商品房项目
作者:投稿用户 • 更新时间:2026-03-27 09:57:15
建设单位
上海申能汇颂房地产有限公司
总投资(万元)
77840
项目类别
房屋建筑工程
工程用途:--
建设性质
新建
数据等级
A
总面积(平方米)
204888
总长度(米):--
行政区划
上海市上海市闵行区
具体地点:--
项目编号
3101121605030101
省级项目编号
0501MH0110
计划开工:--
计划竣工:--
建设用地规划许可证编号:--
建设工程规划许可证编号:--
立项文号
沪发改城(2005)375号、闵发改产核【2010】11号
立项级别
省级
立项批复机关:--
立项批复时间:--
资金来源:--
国有资金出资比例:--
工程投资性质:--
重点项目:--
建筑节能信息:--
超限项目信息:--
数据来源:--
经纬度:--
项目二维码:--
项目代码:--
参与单位及相关负责人
| 序号 | 企业名称 | 企业角色 | 企业统一社会信用代码 | 负责人姓名 |
| 1 | 上海浦东杰豪劳务有限公司 | 施工劳务 | -- | -- |
| 2 | 上海景域园林建设发展有限公司 | -- | -- | -- |
| 3 | 安徽永红建筑劳务有限公司 | 施工劳务 | -- | -- |
| 4 | 上海南汇建工建设(集团)有限公司 | 施工企业 | -- | 姚良忠 |
| 5 | 上海安腾防水保温工程有限公司 | 施工分包 | -- | -- |
| 6 | 上海舒兰建筑工程有限公司 | 施工劳务 | -- | -- |
| 7 | 上海鑫海建筑机械有限公司 | 施工分包 | -- | -- |
| 8 | 上海鼎松脚手架工程有限公司 | 施工劳务 | -- | -- |
| 9 | 上海闵行区杜行建筑市政工程有限公司 | 施工分包 | -- | -- |
| 10 | 上海中慧工程咨询有限公司 | 监理企业 | -- | -- |
招投标
| 序号 | 中标单位 | 中标日期 | 中标金额(万) | 项目负责人 | 招标类型 | 数据等级 | 招标代理单位 |
| 1 | 江苏南通六建建设集团有限公司 | 2010-11-12 | 15645.83 | 沈卫东 | 施工 | D | 上海市工程建设咨询监理有限公司 |
| 2 | 上海核工程研究设计院有限公司 | 2010-03-04 | 336 | -- | 设计 | D | 上海市工程建设咨询监理有限公司 |
| 3 | 上海南汇建工建设(集团)有限公司 | 2012-07-06 | 100 | 姚良忠 | 施工 | D | -- |
| 4 | 上海市浦东新区建设(集团)有限公司 | 2010-11-05 | 15312.67 | 袁晓敏 | 施工 | D | 上海市工程建设咨询监理有限公司 |
| 5 | 上海中慧工程咨询有限公司 | 2010-09-13 | 203.41 | 谈达岭 | 监理 | D | 上海市工程建设咨询监理有限公司 |
| 6 | 上海南汇建工建设(集团)有限公司 | 2010-11-05 | 16996.94 | 姚良忠 | 施工 | D | 上海市工程建设咨询监理有限公司 |
| 7 | 上海住远建设工程监理有限公司 | 2010-09-13 | 381.38 | 王承斌 | 监理 | D | 上海市工程建设咨询监理有限公司 |
| 8 | 上海市民防地基勘察院有限公司 | 2010-03-04 | 29.19 | -- | 勘察 | D | 上海市工程建设咨询监理有限公司 |
| 9 | 上海南汇建工建设(集团)有限公司 | 2012-09-20 | 3553.19 | 姚良忠 | 施工 | D | 上海市工程建设咨询监理有限公司 |
| 10 | 上海中慧工程咨询有限公司 | 2012-08-29 | 117.46 | 田春燕 | 监理 | D | 上海市工程建设咨询监理有限公司 |
合同登记
| 序号 | 承包单位 | 发包单位 | 合同签订 | 合同金额(万元) | 合同类型 | 数据等级 |
| 1 | 上海云怡防水堵漏工程有限公司 | 上海市浦东新区建设(集团)有限公司 | 2011-05-10 | 46 | 施工分包 | D |
| 2 | 上海世灵实业有限公司 | 上海市浦东新区建设(集团)有限公司 | 2011-07-19 | 12.6 | 施工分包 | D |
| 3 | 上海丰慧建筑装饰有限公司 | 上海南汇建筑工程有限公司 | 2014-07-10 | 66.77 | 施工分包 | D |
| 4 | 上海住乐机械施工有限公司 | 上海南汇建筑工程有限公司 | 2011-04-10 | 14 | 施工分包 | D |
| 5 | 上海东傲工程实业有限公司 | 江苏南通六建建设集团有限公司 | 2011-04-25 | 98.5 | 施工分包 | D |
| 6 | 上海世灵实业有限公司 | 上海市浦东新区建设(集团)有限公司 | 2011-03-15 | 15 | 施工分包 | D |
| 7 | 上海东沙建筑工程有限公司 | 上海南汇建筑工程有限公司 | 2013-09-05 | 700 | 施工劳务 | D |
| 8 | 上海中慧工程咨询有限公司 | 上海申能汇颂房地产有限公司 | 2010-10-12 | 203.41 | 监理 | D |
| 9 | 上海住远建设工程监理有限公司 | 上海申能汇颂房地产有限公司 | 2010-10-22 | 381.38 | 监理 | D |
| 10 | 上海中慧工程咨询有限公司 | 上海申能汇颂房地产有限公司 | 2012-09-12 | 117.46 | 监理 | D |
施工图审查
| 序号 | 施工图审查机构 | 审查完成时间 | 一次审查是否通过 | 一次审查时违反强制性标准数 | 数据等级 |
| 1 | 上海中慧工程咨询有限公司 | 2010-11-05 | 通过 | -- | A |
专业技术人员
| 序号 | 施工图审查机构 | 审查完成时间 | 一次审查是否通过 | 一次审查时违反强制性标准数 | 数据等级 |
| 1 | 上海中慧工程咨询有限公司 | 2010-11-05 | 通过 | -- | A |
施工许可
| 序号 | 施工企业 | 监理企业 | 合同金额(万元) | 面积(平方米) | 发证日期 | 数据等级 |
| 1 | 上海市浦东新区建设(集团)有限公司 | -- | 15312.67 | 61501.38 | 2011-02-17 | A |
| 2 | 上海南汇建工建设(集团)有限公司 | -- | 16996.94 | 65884 | 2011-02-01 | A |
| 3 | 江苏南通六建建设集团有限公司 | -- | 15645.83 | 63995.2 | 2011-02-17 | A |
| 4 | -- | -- | 3553.19 | 15983.67 | 2013-06-09 | A |
| 5 | -- | -- | 100 | 117.8 | 2013-09-29 | A |
| 6 | -- | -- | 150 | 465.96 | 2013-10-11 | A |
竣工验收
暂无数据
竣工备案
| 序号 | 实际开工日期 | 竣工验收备案日期 | 实际造价(万元) | 实际面积(m2) | 数据等级 |
| 1 | -- | -- | 150 | 465.96 | A |
| 2 | -- | -- | 100 | 117.80 | A |
| 3 | -- | -- | 44450.67 | 178619.28 | A |
| 4 | -- | -- | -- | 204888.00 | A |
