2016年法库县农业综合开发损毁工程维修项目—双台子乡项目
作者:投稿用户 • 更新时间:2026-03-27 12:33:28
建设单位
法库县农业综合开发办公室
总投资(万元)
49.97
项目类别
道路
工程用途
市政基础设施工程
建设性质
恢复
数据等级:--
总面积(平方米):--
总长度(米):--
行政区划
辽宁省-沈阳市-法库县
具体地点:--
项目编号
2101241612020202
省级项目编号:--
计划开工:--
计划竣工:--
建设用地规划许可证编号:--
建设工程规划许可证编号:--
立项文号
法公管办(2016110702)号
立项级别
区县级
立项批复机关:--
立项批复时间:--
资金来源:--
国有资金出资比例:--
工程投资性质:--
重点项目:--
建筑节能信息:--
超限项目信息:--
数据来源:--
经纬度:--
项目二维码:--
项目代码:--
参与单位及相关负责人
暂无数据
招投标
| 序号 | 中标单位 | 中标日期 | 中标金额(万) | 项目负责人 | 招标类型 | 数据等级 | 招标代理单位 |
| 1 | 辽宁昌泰建筑安装工程有限公司 | 2017-02-04 | 49.5 | 马列 | 施工 | -- | 辽宁中建和招投标有限责任公司 |
| 2 | 辽宁昌泰建筑安装工程有限公司 | 2017-02-04 | 49.5 | 马列 | 施工 | -- | 辽宁中建和招投标有限责任公司 |
| 3 | 辽宁昌泰建筑安装工程有限公司 | 2017-02-04 | 49.5 | 马列 | 施工 | -- | 辽宁中建和招投标有限责任公司 |
| 4 | 辽宁昌泰建筑安装工程有限公司 | 2017-02-04 | 49.5 | 马列 | 施工 | -- | 辽宁中建和招投标有限责任公司 |
| 5 | 辽宁昌泰建筑安装工程有限公司 | 2017-02-04 | 49.5 | 马列 | 施工 | -- | 辽宁中建和招投标有限责任公司 |
| 6 | 辽宁昌泰建筑安装工程有限公司 | 2017-02-04 | 49.5 | 马列 | 施工 | -- | 辽宁中建和招投标有限责任公司 |
| 7 | 辽宁昌泰建筑安装工程有限公司 | 2017-02-04 | 49.5 | 马列 | 施工 | -- | 辽宁中建和招投标有限责任公司 |
| 8 | 辽宁昌泰建筑安装工程有限公司 | 2017-02-04 | 49.5 | 马列 | 施工 | -- | 辽宁中建和招投标有限责任公司 |
| 9 | 辽宁昌泰建筑安装工程有限公司 | 2017-02-04 | 49.5 | 马列 | 施工 | -- | 辽宁中建和招投标有限责任公司 |
| 10 | 辽宁昌泰建筑安装工程有限公司 | 2017-02-04 | 49.5 | 马列 | 施工 | -- | 辽宁中建和招投标有限责任公司 |
合同登记
暂无数据
施工图审查
暂无数据
施工许可
暂无数据
竣工验收信息
暂无数据
竣工备案
暂无数据
