2019年和平区慢行系统提升改造工程
作者:投稿用户 • 更新时间:2026-03-28 05:35:49
建设单位
沈阳市和平区城市管理局
总投资(万元)
1200
项目类别
市政基础设施工程
工程用途
其他
建设性质
其他
数据等级:--
总面积(平方米):--
总长度(米):--
行政区划
辽宁省-沈阳市-和平区
具体地点:--
项目编号
2101021908260201
省级项目编号:--
计划开工:--
计划竣工:--
建设用地规划许可证编号:--
建设工程规划许可证编号:--
立项文号
沈城乡建设局计便字【2019】336号
立项级别
地市级
立项批复机关:--
立项批复时间:--
资金来源:--
国有资金出资比例:--
工程投资性质:--
重点项目:--
建筑节能信息:--
超限项目信息:--
数据来源:--
经纬度:--
项目二维码:--
项目代码:--
参与单位及相关负责人
暂无数据
招投标
| 序号 | 中标单位 | 中标日期 | 中标金额(万) | 项目负责人 | 招标类型 | 数据等级 | 招标代理单位 |
| 1 | 辽宁金禹建设工程有限公司 | 2019-09-09 | 2986819.64 | 苏晓莉 | 施工 | -- | 辽宁天泓工程项目管理有限公司 |
| 2 | 辽宁市政建设工程有限公司 | 2019-09-09 | 1888659.6 | 焦红霞 | 施工 | -- | 辽宁天泓工程项目管理有限公司 |
| 3 | 沈阳市工程建设监理咨询有限公司 | 2019-09-09 | 1.9 | 邱瑛娜 | 监理 | -- | 辽宁天泓工程项目管理有限公司 |
| 4 | 沈阳道庆市政工程有限公司 | 2019-09-09 | 2331555.96 | 李海 | 施工 | -- | 辽宁天泓工程项目管理有限公司 |
| 5 | 沈阳市第二市政建设工程有限公司 | 2019-09-09 | 2012941.41 | 王劲宇 | 施工 | -- | 辽宁天泓工程项目管理有限公司 |
| 6 | 辽宁业丰景观绿化工程有限公司 | 2019-10-11 | 357601.41 | 张树群 | 施工 | -- | 辽宁天泓工程项目管理有限公司 |
| 7 | 辽宁金禹建设工程有限公司 | 2019-09-09 | 2986819.64 | 苏晓莉 | 施工 | -- | 辽宁天泓工程项目管理有限公司 |
| 8 | 辽宁市政建设工程有限公司 | 2019-09-09 | 1888659.6 | 焦红霞 | 施工 | -- | 辽宁天泓工程项目管理有限公司 |
| 9 | 沈阳市工程建设监理咨询有限公司 | 2019-09-09 | 1.9 | 邱瑛娜 | 监理 | -- | 辽宁天泓工程项目管理有限公司 |
| 10 | 沈阳道庆市政工程有限公司 | 2019-09-09 | 2331555.96 | 李海 | 施工 | -- | 辽宁天泓工程项目管理有限公司 |
合同登记
暂无数据
施工图审查
暂无数据
施工许可
暂无数据
竣工验收信息
暂无数据
竣工备案
暂无数据
