安东卫北街12#a、12#b、13#、14#、16#、22#配套、22#a棚户区改造楼
作者:投稿用户 • 更新时间:2026-03-28 05:48:44
建设单位
日照市岚山区安东卫街道安东卫北街社区居民委员会
总投资(万元)
2832.58
项目类别
房屋建筑工程
工程用途
居住建筑
建设性质
新建
数据等级
D
总面积(平方米)
23601.11
总长度(米):--
行政区划
山东省日照市岚山区
具体地点:--
项目编号
3711031607190101
省级项目编号
371103201607200101
计划开工
2016-08-08
计划竣工
2017-06-06
建设用地规划许可证编号
0998676
建设工程规划许可证编号
建字第371103201650032号
立项文号:--
立项级别
区县级
立项批复机关:--
立项批复时间:--
资金来源:--
国有资金出资比例:--
工程投资性质:--
重点项目:--
建筑节能信息:--
超限项目信息:--
数据来源:--
经纬度:--
项目二维码:--
项目代码:--
参与单位及相关负责人
| 序号 | 企业名称 | 企业角色 | 企业统一社会信用代码 | 负责人姓名 |
| 1 | 上海同大规划建筑设计有限公司 | 设计企业 | 13329700-4 | -- |
| 2 | 上海同大规划建筑设计有限公司 | -- | 13329700-4 | 汪程鹏 |
| 3 | 日照岩土工程勘察院 | 勘察企业 | 73369886-4 | -- |
| 4 | 日照岩土工程勘察院 | -- | 73369886-4 | 吉孟瑞 |
| 5 | 日照岩土工程勘察院 | -- | 73369886-4 | 谢吉龙 |
| 6 | 日照中浩建筑工程有限公司 | 施工企业 | 76481360-X | 曹树连 |
| 7 | 山东齐鲁城市建设管理有限公司 | 监理企业 | 913708001659394034 | 赵龙山 |
| 8 | 山东兰德工程咨询有限公司 | 监理企业 | 91371100660186322U | 陈树友 |
| 9 | 日照中大建筑工程有限公司 | 施工企业 | 91371100790353643U | 左加友 |
| 10 | 日照宏昌建筑工程有限公司 | 施工企业 | 913711031683508724 | 牟晓丽 |
招投标
| 序号 | 中标单位 | 中标日期 | 中标金额(万) | 项目负责人 | 招标类型 | 数据等级 | 招标代理单位 |
| 1 | 日照市岚山泉子庙建筑工程有限公司 | 2016-10-18 | 402.3 | 徐淑萍 | 施工 | D | 山东中方建筑工程咨询有限公司 |
| 2 | 山东建苑工程咨询有限公司 | 2016-10-25 | 22.76 | 赵龙山 | 监理 | D | 山东中方建筑工程咨询有限公司 |
| 3 | 日照中大建筑工程有限公司 | 2016-10-18 | 1319.68 | 左加友 | 施工 | D | 山东中方建筑工程咨询有限公司 |
| 4 | 日照中浩建筑工程有限公司 | 2016-10-25 | 855.65 | 曹树连 | 施工 | D | 山东中方建筑工程咨询有限公司 |
合同登记
| 序号 | 承包单位 | 发包单位 | 合同签订 | 合同金额(万元) | 合同类型 | 数据等级 |
| 1 | 日照中大建筑工程有限公司 | 日照市岚山区安东卫街道安东卫北街社区居民委员会 | 2016-11-01 | 1319.68 | 施工总包 | D |
| 2 | 上海同大规划建筑设计有限公司 | 日照市岚山区安东卫街道安东卫北街社区居民委员会 | 2016-05-12 | 10.52 | 设计 | D |
| 3 | 山东兰德工程咨询有限公司 | 日照市岚山区安东卫街道安东卫北街社区居民委员会 | 2016-11-21 | 56.46 | 监理 | D |
| 4 | 日照宏昌建筑工程有限公司 | 日照市岚山区安东卫街道安东卫北街社区居民委员会 | 2016-10-28 | 855.65 | 施工总包 | D |
| 5 | 山东齐鲁城市建设管理有限公司 | 日照市岚山区安东卫街道安东卫北街社区居民委员会 | 2016-11-22 | 22.76 | 监理 | D |
| 6 | 日照宏昌建筑工程有限公司 | 日照市岚山区安东卫街道安东卫北街社区居民委员会 | 2016-11-01 | 402 | 施工总包 | D |
施工图审查
| 序号 | 施工图审查机构 | 审查完成时间 | 一次审查是否通过 | 一次审查时违反强制性标准数 | 数据等级 |
| 1 | 日照中大建筑工程有限公司 | 2016-09-09 | 不通过 | -- | D |
| 2 | 日照中大建筑工程有限公司 | 2017-01-04 | 不通过 | -- | D |
| 1 | 汪程鹏 | 一级注册建筑师-不分专业 | 专业负责人 | 上海同大规划建筑设计有限公司 | 3711031607190101-TX-002 |
| 2 | 谢吉龙 | -- | 专业负责人 | 日照岩土工程勘察院 | 3711031607190101-TX-002 |
| 3 | 汪程鹏 | 一级注册建筑师-不分专业 | 项目负责人 | 上海同大规划建筑设计有限公司 | 3711031607190101-TX-002 |
| 4 | 吉孟瑞 | 注册土木工程师(岩土)-不分专业 | 项目负责人 | 日照岩土工程勘察院 | 3711031607190101-TX-002 |
专业技术人员
| 序号 | 施工图审查机构 | 审查完成时间 | 一次审查是否通过 | 一次审查时违反强制性标准数 | 数据等级 |
| 1 | 日照中大建筑工程有限公司 | 2016-09-09 | 不通过 | -- | D |
| 2 | 日照中大建筑工程有限公司 | 2017-01-04 | 不通过 | -- | D |
| 1 | 汪程鹏 | 一级注册建筑师-不分专业 | 专业负责人 | 上海同大规划建筑设计有限公司 | 3711031607190101-TX-002 |
| 2 | 谢吉龙 | -- | 专业负责人 | 日照岩土工程勘察院 | 3711031607190101-TX-002 |
| 3 | 汪程鹏 | 一级注册建筑师-不分专业 | 项目负责人 | 上海同大规划建筑设计有限公司 | 3711031607190101-TX-002 |
| 4 | 吉孟瑞 | 注册土木工程师(岩土)-不分专业 | 项目负责人 | 日照岩土工程勘察院 | 3711031607190101-TX-002 |
施工许可
| 序号 | 施工企业 | 监理企业 | 合同金额(万元) | 面积(平方米) | 发证日期 | 数据等级 |
| 1 | 日照中大建筑工程有限公司 | 山东兰德工程咨询有限公司 | 1319.68 | 9057.37 | 2017-04-18 | D |
| 2 | 日照宏昌建筑工程有限公司 | 山东兰德工程咨询有限公司 | 715.31 | 5512.37 | 2017-04-18 | D |
| 3 | 日照中浩建筑工程有限公司 | 山东齐鲁城市建设管理有限公司 | 855.65 | 5942.05 | 2017-04-18 | D |
| 4 | 日照中浩建筑工程有限公司 | 山东兰德工程咨询有限公司 | 402.3 | 3039.33 | 2017-04-18 | D |
竣工验收
暂无数据
竣工备案
暂无数据
上一篇:主厂房砌体及二次结构
下一篇:第二标段:生产线和关键设备动态仿真技术
