同泰智能制造产业园项目
作者:投稿用户 • 更新时间:2026-03-28 15:39:12
建设单位
同泰电子(泰州)有限公司
总投资(万元):--
项目类别
房屋建筑工程
工程用途
工业建筑
建设性质
其他
数据等级
D
总面积(平方米):--
总长度(米):--
行政区划
江苏省泰州市海陵区
具体地点:--
项目编号
3212021907220001
省级项目编号
3212021907170101
计划开工
2019-09-30
计划竣工
2022-09-30
建设用地规划许可证编号:--
建设工程规划许可证编号:--
立项文号
泰海发改发【2019】78号
立项级别
地市级
立项批复机关:--
立项批复时间:--
资金来源:--
国有资金出资比例:--
工程投资性质:--
重点项目:--
建筑节能信息:--
超限项目信息:--
数据来源:--
经纬度:--
项目二维码:--
项目代码:--
参与单位及相关负责人
| 序号 | 企业名称 | 企业角色 | 企业统一社会信用代码 | 负责人姓名 |
| 1 | 江苏省华厦工程项目管理有限公司 | 监理企业 | 13479575-0 | 孙洛山 |
| 2 | 中城建第十三工程局有限公司 | 施工企业 | 14071563-0 | 李爱佳 |
| 3 | 泰州市江海建筑安装工程有限公司 | 施工企业 | 14194102-3 | 孙道军 |
| 4 | 中城科泽工程设计集团有限责任公司 | 勘察企业 | 14255801-8 | -- |
| 5 | 泰州市海陵建筑设计院有限公司 | 勘察企业 | 46903151-7 | -- |
| 6 | 江苏世博设计研究院有限公司 | 设计企业 | 66680252-8 | -- |
| 7 | 泰兴一建建设集团有限公司 | 设计企业 | 74556368-4 | -- |
| 8 | 江苏省华厦工程项目管理有限公司 | 监理企业 | 913200001347957503 | 孙洛山 |
| 9 | 中城建第十三工程局有限公司 | 施工企业 | 91321200140715630D | 李爱佳 |
| 10 | 泰州市海陵建筑设计院有限公司 | 勘察企业 | 91321202469031517N | 燕正山 |
招投标
| 序号 | 中标单位 | 中标日期 | 中标金额(万) | 项目负责人 | 招标类型 | 数据等级 | 招标代理单位 |
| 1 | 泰州市江海建筑安装工程有限公司 | 2019-09-02 | 15451.18 | 孙道军 | 施工 | D | 南京正一工程造价咨询有限公司 |
合同登记
| 序号 | 承包单位 | 发包单位 | 合同签订 | 合同金额(万元) | 合同类型 | 数据等级 |
| 1 | 江苏世博设计研究院有限公司 | 同泰电子(泰州)有限公司 | 2019-09-03 | 45 | 设计 | D |
| 2 | 泰州市海陵建筑设计院有限公司 | 同泰电子(泰州)有限公司 | 2019-07-30 | 14.8 | 勘察 | D |
| 3 | 江苏省华厦工程项目管理有限公司 | 同泰电子(泰州)有限公司 | 2019-09-15 | 593 | 监理 | D |
| 4 | 泰州市江海建筑安装工程有限公司 | 同泰电子(泰州)有限公司 | 2019-09-25 | 15451.18 | 施工总包 | D |
| 5 | 中城科泽工程设计集团有限责任公司 | 同泰电子(泰州)有限公司 | 2019-07-30 | 9.77 | 勘察 | D |
| 6 | 泰兴一建建设集团有限公司 | 同泰电子(泰州)有限公司 | 2019-09-26 | 638 | 设计 | D |
| 7 | 江苏江海杭萧绿色建筑科技有限公司 | 泰州市江海建筑安装工程有限公司 | 2019-11-25 | 3991.67 | 施工分包 | D |
| 8 | 中城建第十三工程局有限公司 | 同泰电子(泰州)有限公司 | 2019-11-13 | 31640.81 | 施工总包 | D |
施工图审查
| 序号 | 施工图审查机构 | 审查完成时间 | 一次审查是否通过 | 一次审查时违反强制性标准数 | 数据等级 |
| 1 | 泰州市建设工程施工图设计审查中心 | 2019-08-26 | 不通过 | -- | D |
| 2 | 泰州市建设工程施工图设计审查中心 | 2019-12-21 | 不通过 | 1 | D |
| 3 | 泰州市建设工程施工图设计审查中心 | 2019-12-21 | 不通过 | 1 | D |
| 4 | 泰州市建设工程施工图设计审查中心 | 2020-05-19 | 不通过 | -- | D |
| 5 | 泰州市建设工程施工图设计审查中心 | 2021-12-22 | 不通过 | -- | C |
| 6 | 泰州市建设工程施工图设计审查中心 | 2022-06-23 | 不通过 | -- | C |
| 7 | 泰州市建设工程施工图设计审查中心 | 2022-07-08 | 通过 | -- | C |
专业技术人员
| 序号 | 施工图审查机构 | 审查完成时间 | 一次审查是否通过 | 一次审查时违反强制性标准数 | 数据等级 |
| 1 | 泰州市建设工程施工图设计审查中心 | 2019-08-26 | 不通过 | -- | D |
| 2 | 泰州市建设工程施工图设计审查中心 | 2019-12-21 | 不通过 | 1 | D |
| 3 | 泰州市建设工程施工图设计审查中心 | 2019-12-21 | 不通过 | 1 | D |
| 4 | 泰州市建设工程施工图设计审查中心 | 2020-05-19 | 不通过 | -- | D |
| 5 | 泰州市建设工程施工图设计审查中心 | 2021-12-22 | 不通过 | -- | C |
| 6 | 泰州市建设工程施工图设计审查中心 | 2022-06-23 | 不通过 | -- | C |
| 7 | 泰州市建设工程施工图设计审查中心 | 2022-07-08 | 通过 | -- | C |
施工许可
| 序号 | 施工企业 | 监理企业 | 合同金额(万元) | 面积(平方米) | 发证日期 | 数据等级 |
| 1 | 泰州市江海建筑安装工程有限公司 | 江苏省华厦工程项目管理有限公司 | 15451.18 | 50465.99 | 2019-12-02 | D |
| 2 | 中城建第十三工程局有限公司 | 江苏省华厦工程项目管理有限公司 | 31640.81 | 102758.22 | 2020-03-20 | D |
| 3 | 中城建第十三工程局有限公司 | 江苏省华厦工程项目管理有限公司 | 2689.6 | 10685.89 | 2020-06-10 | D |
| 4 | 中城建第十三工程局有限公司 | 江苏省华厦工程项目管理有限公司 | 13000 | 18678.3 | 2022-07-17 | C |
竣工验收
| 序号 | 实际开工日期 | 实际竣工验收日期 | 实际造价(万元) | 实际面积(m2) | 数据等级 |
| 1 | 2019-12-02 | 2021-02-24 | 15451.1832 | 51144.68 | B |
| 2 | 2019-11-15 | 2020-09-30 | 31640.8133 | 0 | B |
竣工备案
| 序号 | 实际开工日期 | 竣工验收备案日期 | 实际造价(万元) | 实际面积(m2) | 数据等级 |
| 1 | 2020-03-20 | 2022-12-27 | 11747.67 | 16878.96 | B |
| 2 | 2020-03-20 | 2022-12-27 | 20199.77 | 65601.75 | B |
| 3 | 2020-03-20 | 2023-02-20 | 11441.04 | 36925.87 | B |
| 4 | 2020-03-20 | 2023-02-20 | 1252.33 | 1796.80 | B |
