梧州申请公共租赁住房B类审核结果公示(2024年第10批) 13户
作者:投稿用户 • 更新时间:2024-06-26 10:21:18
根据《公共租赁住房管理办法》(住房和城乡建设部令第11号)、《广西壮族自治区保障性住房管理暂行办法》(桂政办发〔2013〕77号)、《梧州市公共租赁住房管理暂行办法》(梧政发〔2016〕34号)的规定,现将经审核符合公共租赁住房保障条件B类的家庭(2024年第10批)进行公示,请广大市民监督。
本公示期限为15日(2024年6月21日至2024年7月5日),公示期间如发现上述申请家庭中有违反公共租赁住房相关规定,其家庭收入、居住情况不符合申请条件的单位或个人,可以通过电话、书信等形式向我局举报。举报单位或个人必须提供单位真实名称或本人的真实姓名、联系地址、联系电话和具体举报内容,否则将视为无效举报。
递交举报信地址:市住房保障和房产管理中心业务窗口(地址:梧州市三龙大道72号梧州政务服务中心三楼C20窗口),邮政编码:543000(直接送达的以送达日期为准,邮寄的以邮戳为准)。举报电话:0774-2831152。
附件:经审核符合公共租赁住房保障条件B类的家庭名单(2024年第10批)
2024年6月21日
序号 | 公示编号 | 申请家庭 | 性别 | 是否纳入保障 | 与主申请人关系 | 身份证号码 | 工作单位 | 是否 低保户 | 月收入(元) | 家庭人均月收入(元) | 租金缴纳系数 | 住用 情况 | 人均住房建筑面积 (平方/人) | 备注 | |
1 | B2024L0070 | 主申请人 | 吴金群 | 女 | 是 | 本人 | 450404********0524 | 退休 | 否 | 2673.10 | 1911.17 | 0.6 | 借住亲友房屋 | 0 | |
共同 申请人 | 林宝光 | 男 | 是 | 配偶 | 450404********0315 | 退休 | 否 | 1260.40 | |||||||
林铭净 | 女 | 是 | 女儿 | 450404********0323 | 无 | 否 | 1800 | ||||||||
2 | B2024D0071 | 主申请人 | 练月芬 | 女 | 是 | 本人 | 450402********1220 | 退休 | 否 | 2402.80 | 2402.80 | 0.8 | 借住亲友房屋 | 0 | |
3 | B2024Y0072 | 主申请人 | 吴传强 | 男 | 是 | 本人 | 450404********061X | 退休 | 否 | 4305.40 | 3673.25 | 1 | 承租市 场住房 | 0 | 退休人员 不受收入限制 |
共同申请人 | 黄华敏 | 女 | 是 | 配偶 | 450404********062X | 退休 | 否 | 3041.10 | |||||||
4 | B2024L0073 | 主申请人 | 林华东 | 男 | 是 | 本人 | 450402********0612 | 退休 | 否 | 4024.70 | 3271.65 | 1 | 承租市场住房 | 0 | |
共同申请人 | 吴美珍 | 女 | 是 | 母亲 | 450402********0642 | 退休 | 否 | 2518.60 | |||||||
5 | B2024D0074 | 主申请人 | 严少莲 | 女 | 是 | 本人 | 450404********122X | 退休 | 否 | 3390.20 | 3390.20 | 1 | 借住亲友房屋 | 0 | 退休人员 不受收入限制 |
6 | B2024D0075 | 主申请人 | 杨培基 | 男 | 是 | 本人 | 450403********0314 | 退休 | 否 | 2872.60 | 2872.60 | 1 | 承租市场住房 | 0 | |
7 | B2024TD0076 | 主申请人 | 谭秀珍 | 女 | 是 | 本人 | 450404********0328 | 退休 | 否 | 3793.16 | 3793.16 | 1 | 借住亲友房屋 | 51.70 | 该家庭申请人名下房产文澜路文澜里36号经鉴定为D级危房,予以优先分配;退休人员不受收入限制 |
8 | B2024D0077 | 主申请人 | 陆昌坪 | 男 | 是 | 本人 | 450403********0616 | 退休 | 否 | 4685.50 | 4685.50 | 1 | 承租市场住房 | 0 | 退休人员 不受收入限制 |
9 | B2024TD0078 | 主申请人 | 罗汉球 | 男 | 是 | 本人 | 450404********0317 | 无 | 否 | 1800 | 1800 | 0.6 | 承租市场住房 | 51.70 | 该家庭申请人名下房产文澜路文澜里38号经鉴定为D级危房,予以优先分配 |
10 | B2024D0079 | 主申请人 | 李钦华 | 男 | 是 | 本人 | 450421********2518 | 无 | 否 | 2300 | 1900 | 0.6 | 承租市 场住房 | 0 | |
共同申请人 | 石秋玲 | 女 | 否 | 配偶 | 450422********0682 | 无 | 否 | 1500 | |||||||
11 | B2024TY0080 | 主申请人 | 区庆铨 | 男 | 是 | 本人 | 450402********0317 | 退休 | 否 | 2510.70 | 2596.80 | 0.8 | 借住 公房 | 0 | |
共同申请人 | 覃海凤 | 女 | 是 | 配偶 | 452423********3367 | 退休 | 否 | 2662.90 | |||||||
12 | B2024D0081 | 主申请人 | 刘小玲 | 女 | 是 | 本人 | 450404********0024 | 退休 | 否 | 3054.20 | 3054.20 | 1 | 承租市场住房 | 0 | |
13 | B2024Y0082 | 主申请人 | 彭雪梅 | 女 | 是 | 本人 | 450404********0924 | 退休 | 否 | 2942.30 | 4143.15 | 1 | 借住亲友房屋 | 0 | 退休人员 不受收入限制 |
共同申请人 | 熊小强 | 男 | 是 | 配偶 | 450402********033X | 退休 | 否 | 5344 |
原文地址:http://zjj.wuzhou.gov.cn/ztzl/zfbz/t18600294.shtml

上一篇:关于湛江遴选项目招标代理机构的有关事项公告
下一篇:厦门市住建局关于公布中海2022JP03地块项目装配式建筑施工阶段评价结果的通知