新余市中心城区撤销商品房合同网签备案房源公示(2024年6月10日-2024年7月9日)
新余市中心城区撤销商品房合同网签备案房源公示
根据新余市住房和城乡建设局印发《关于进一步规范我市中心城区商品房买卖合同备案管理工作的通知》(余住建字〔2023〕79 号)文件精神,现将2024年6月10日至2024年7月9日之间,在我局申请办理撤销商品房合同网签备案的房源公示如下,公示期为2024年7月10至7月17日:
序号 | 房屋坐落 | 使用性质 | 套型 | 面积 | 销售价格 | 联系方式 |
1 | 新余市仙女湖区景明路1058号凯光新天地溪城18栋1单元105室 | 住宅 | 5室3厅 | 276.13㎡ | 2169142元 | 15707904585 (二次公示) |
2 | 新余市渝水区城东新欣北大道1000号山河源墅小区112栋104室 | 住宅 | 4室2厅 | 192.66㎡ | 2138382元 | 15347909720 (二次公示) |
3 | 新余市劳动北路与毓秀大道交汇处新东方商厦1栋102铺 | 商业服务 | 商铺 | 242.89㎡ | 4809222元 | 07906355666 (二次公示) |
4 | 新余市劳动北路与毓秀大道交汇处新东方商厦1栋501、502、503、504、505、506、507、508 | 商业服务 | 办公 | 852.72㎡ | 4263600元 | 07906355666 (二次公示) |
5 | 新余市渝水区城南五一南路558号翠湖天地二期60栋101铺 | 商业服务 | 商铺 | 52.88㎡ | 190368元 | 13879045046 (二次公示) |
6 | 新余市渝水区城南五一南路558号翠湖天地二期60栋102铺 | 商业服务 | 商铺 | 40.29㎡ | 145044元 | 13879045046 (二次公示) |
7 | 新余市渝水区城南五一南路558号翠湖天地二期60栋103铺 | 商业服务 | 商铺 | 34.12㎡ | 122832元 | 13879045046 (二次公示) |
8 | 新余市渝水区城南五一南路558号翠湖天地二期60栋104铺 | 商业服务 | 商铺 | 41.95㎡ | 151020元 | 13879045046 (二次公示) |
9 | 新余市渝水区城南五一南路558号翠湖天地二期65栋1285铺 | 商业服务 | 商铺 | 242.99㎡ | 674904元 | 13879045046 (二次公示) |
10 | 新余市渝水区城南五一南路558号翠湖天地二期65栋1286铺 | 商业服务 | 商铺 | 45.05㎡ | 125149元 | 13879045046 (二次公示) |
11 | 新余市渝水区城南五一南路558号翠湖天地二期61栋108铺 | 商业服务 | 商铺 | 37.66㎡ | 146874元 | 13879045046 (二次公示) |
12 | 新余市渝水区城南五一南路558号翠湖天地二期61栋109铺 | 商业服务 | 商铺 | 37.66㎡ | 146874元 | 13879045046 (二次公示) |
13 | 新余市渝水区城南五一南路558号翠湖天地二期61栋110铺 | 商业服务 | 商铺 | 34.42㎡ | 134238元 | 13879045046 (二次公示) |
14 | 新余市渝水区城南五一南路558号翠湖天地二期60栋110铺 | 商业服务 | 商铺 | 41.95㎡ | 151020元 | 13879045046 (二次公示) |
15 | 新余市渝水区城南五一南路558号翠湖天地二期60栋111铺 | 商业服务 | 商铺 | 40.49㎡ | 145764元 | 13879045046 (二次公示) |
16 | 新余市渝水区城南五一南路558号翠湖天地二期60栋112铺 | 商业服务 | 商铺 | 35.58㎡ | 128088元 | 13879045046 (二次公示) |
17 | 新余市渝水区城南五一南路558号翠湖天地二期60栋113铺 | 商业服务 | 商铺 | 40.14㎡ | 144504元 | 13879045046 (二次公示) |
18 | 新余市渝水区城南五一南路558号翠湖天地二期60栋114铺 | 商业服务 | 商铺 | 40.14㎡ | 144504元 | 13879045046 (二次公示) |
19 | 新余市渝水区城南五一南路558号翠湖天地二期60栋115铺 | 商业服务 | 商铺 | 35.58㎡ | 128088元 | 13879045046 (二次公示) |
20 | 新余市渝水区城南五一南路558号翠湖天地二期60栋116铺 | 商业服务 | 商铺 | 40.49㎡ | 145764元 | 13879045046 (二次公示) |
21 | 新余市渝水区城南五一南路558号翠湖天地二期60栋117铺 | 商业服务 | 商铺 | 41.95㎡ | 151020元 | 13879045046 (二次公示) |
22 | 新余市城北赣西大道1706号永康状元府19栋1单元1801室 | 住宅 | 4室2厅 | 137.83㎡ | 1170706元 | 13979006262 |
23 | 新余市渝水区北湖西路以北北湖印象1栋1单元302室 | 住宅 | 2室2厅 | 96.26㎡ | 866321元 | 18979066212 |
24 | 新余市城北文化路117号世嘉豪园1栋1601室 | 商业服务 | 写字楼 | 181.99㎡ | 1454488元 | 13367906969 |
意向购房人可与开发企业联系,实地看房并了解房源相关情况。开发企业应如实提供该房的相关信息。有意向购房的认购人,可至新余市房地产业协会办理认购手续。
房协咨询电话:6410788
新余市住房和城乡建设局
2024年7月9日
原文地址:http://zjw.xinyu.gov.cn/zjw/gggs/2024-07/11/content_c2e1407317d54ce598412334b2c7b687.shtml

上一篇:2024年7月1日-2024年7月5日厦门消防设计审查公示
下一篇:重庆市住建委关于发布《混凝土桥梁节段预制拼装施工及验收标准》的通知