关于2024年梧州第15批申请办理公共租赁住房变更审核结果公告10户
作者:投稿用户 • 更新时间:2024-07-23 16:10:04
根据《公共租赁住房管理办法》(住房和城乡建设部令第11号)、《广西壮族自治区保障性住房管理暂行办法》(桂政办发〔2013〕77号)、《梧州市公共租赁住房管理暂行办法》(梧政发〔2016〕34号)的规定,经公示,现批准
钟惠芳等10户家庭公共租赁住房家庭信息变更。
特此公告。
附件:2024年第15批公共租赁住房保障家庭情况变更事项公告名单
2024年7月17日
序号 | 申请家庭 | 性别 | 是否纳入保障 | 与主申请人关系 | 身份证号码 | 保障状态 | 承租公租房地址 | 申请变更事项 | 审核结果 | 备注 | |
1 | 主申请人 | 钟惠芳 | 女 | 是 | 本人 | 450421*********1521 | 实物配租 | 枣冲公租房: 1#-1-703 | 申请调整为两房一厅;申请续签合同。 | 同意续签合同,合同有效期为三年,该家庭人均月收入1667.25元,租金缴纳比例为0.4,物业费缴纳比例为0.7。该家庭现承租枣冲公租房为一房一厅,调整配租户型为两房一厅,待轮候库的家庭全部配租后,有空余房源再作调整。 | 该家庭准入时自愿承租一房一厅,现申请调整户型。 |
共同 申请人 | 黄子晟 | 男 | 是 | 儿子 | 450403*********0317 | ||||||
2 | 主申请人 | 陈丽 | 女 | 是 | 本人 | 452501*********2962 | 实物配租 | 红岭公租房: 12#-1502 | 申请增加陈立凯、陈沛隆为保障对象;申请续签合同。 | 同意增加陈立凯、陈沛隆为保障对象,变更后保障4人。拟同意续签合同,合同有效期为三年,该家庭人均月收入1695.75元,租金缴纳比例为0.6,物业费缴纳比例1。 | |
共同 申请人 | 白莉莎 | 女 | 是 | 女儿 | 450404*********032X | ||||||
陈立凯 | 男 | 是 | 配偶 | 450404*********2114 | |||||||
陈沛隆 | 男 | 是 | 儿子 | 450403*********5913 | |||||||
3 | 主申请人 | 陈世友 | 男 | 是 | 本人 | 450411*********105X | 实物配租 | 龙平小区公租房:4#-508 | 申请增加陈佳桐为保障对象;申请续签合同。 | 陈佳桐不符合保障条件,不保障,变更后保障2人。拟同意续签合同,合同有效期为三年,该家庭人均月收入1000元,租金缴纳比例为0.4,物业费缴纳比例0.7。 | |
共同 申请人 | 梁鸿燕 | 女 | 否 | 配偶 | 450411*********1029 | ||||||
陈浩钧 | 男 | 是 | 儿子 | 450405*********101X | |||||||
陈佳桐 | 女 | 否 | 女儿 | 450405*********1020 | |||||||
4 | 主申请人 | 蓝桥生 | 男 | 是 | 本人 | 450402*********0332 | 实物配租 | 枣冲公租房: 2#-2-701 | 主申请人前妻叶水娇(身份证号码:450411********0042)自愿退出公租房保障;申请增加蓝俊礼为保障对象;申请续签合同。 | 同意叶水娇退出公租房保障,增加蓝俊礼为保障对象,变更后保障3人。拟同意续签合同,合同有效期为三年,该家庭人均月收入640元,租金缴纳比例为0.4,物业费缴纳比例0.7。 | |
共同 申请人 | 徐嘉嘉 | 女 | 否 | 儿媳 | 450411*********1047 | ||||||
蓝健华 | 男 | 是 | 儿子 | 450403*********0619 | |||||||
蓝俊礼 | 男 | 是 | 孙子 | 450403*********6214 | |||||||
5 | 主申请人 | 陈娇凤 | 女 | 是 | 本人 | 450421*********402X | 实物配租 | 龙平小区公租房:7#-1203 | 申请增加廖宸霄为保障对象;申请续签合同。 | 廖宸霄不符合保障条件,不保障,变更后保障1人。拟同意续签合同,合同有效期为三年,该家庭人均月收入900元,租金缴纳比例为0.4,物业费缴纳比例0.7。现承租一房一厅,应变更为单间,但该家庭不愿意调整配租户型,超出建筑面积40㎡部分,按市场租金收取。 | |
共同 申请人 | 廖远标 | 男 | 否 | 配偶 | 450421*********2510 | ||||||
廖钎羽 | 女 | 否 | 女儿 | 450421*********2525 | |||||||
廖宸霄 | 男 | 否 | 儿子 | 450421*********2514 | |||||||
6 | 主申请人 | 农炳彬 | 男 | 是 | 本人 | 450421*********5019 | 实物配租 | 龙平小区公租房:4#-406 | 申请增加莫石如为保障对象;申请续签合同。 | 莫石如不符合保障条件,不保障,变更后保障1人。拟同意续签合同,合同有效期为三年,该家庭人均月收入1304.97元,租金缴纳比例为0.4,物业费缴纳比例0.7。现承租一房一厅,应变更为单间,但该家庭不愿意调整配租户型,超出建筑面积40㎡部分,按市场租金收取。 | |
共同 申请人 | 黎志清 | 女 | 否 | 母亲 | 450421*********5025 | ||||||
农林超 | 男 | 否 | 父亲 | 450421*********5010 | |||||||
莫石如 | 女 | 否 | 配偶 | 450422*********1407 | |||||||
7 | 主申请人 | 韦庆仙 | 女 | 是 | 本人 | 452423*********4628 | 实物配租 | 平浪公租房: 4#-2-910 | 申请增加刘烈彬为保障对象;申请续签合同。 | 同意增加刘烈彬为保障对象,变更后保障2人。拟同意续签合同,合同有效期为三年,该家庭人均月收入1000元,租金缴纳比例为0.4,物业费缴纳比例0.7。 | |
共同 申请人 | 刘向东 | 男 | 否 | 配偶 | 452423*********461X | ||||||
刘烈森 | 男 | 否 | 儿子 | 450422*********4617 | |||||||
刘烈彬 | 男 | 是 | 儿子 | 450921*********0019 | |||||||
8 | 主申请人 | 李斌杰 | 男 | 是 | 本人 | 450421*********6115 | 实物配租 | 龙平小区公租房:6#-1111 | 申请增加邓晓娟为保障对象;申请续签合同。 | 同意增加邓晓娟为保障对象,变更后保障3人。拟同意续签合同,合同有效期为三年,该家庭人均月收入1875元,租金缴纳比例为0.6,物业费缴纳比例1。 | |
共同 申请人 | 李伟雄 | 男 | 是 | 父亲 | 450421*********6019 | ||||||
梁石姐 | 女 | 否 | 母亲 | 450421*********6043 | |||||||
邓晓娟 | 女 | 是 | 配偶 | 450421*********6064 | |||||||
9 | 主申请人 | 刘应忠 | 男 | 是 | 本人 | 452424*********1631 | 实物配租 | 龙平小区公租房:1#-810 | 申请增加刘子豪为保障对象;申请续签合同。 | 同意增加刘子豪为保障对象,变更后保障2人。拟同意续签合同,合同有效期为三年,该家庭人均月收入866.67元,租金缴纳比例为0.4,物业费缴纳比例0.7。现承租两房一厅,应变更为一房一厅,但该家庭不愿意调整配租户型,超出建筑面积50㎡部分,按市场租金收取。 | |
共同 申请人 | 严晓霞 | 女 | 否 | 配偶 | 450421*********0545 | ||||||
刘福盛 | 男 | 否 | 父亲 | 452424*********1637 | |||||||
李体兰 | 女 | 否 | 母亲 | 452424*********162X | |||||||
刘诗婷 | 女 | 否 | 女儿 | 450421*********0521 | |||||||
刘子豪 | 男 | 是 | 儿子 | 451121*********1431 | |||||||
10 | 主申请人 | 李小丽 | 女 | 是 | 本人 | 450421*********0560 | 实物配租 | 龙平小区公租房:9#-1302 | 申请增加曾永明、曾云昊、曾以桥为保障对象;申请续签合同。 | 曾永明、曾云昊、曾以桥不符合保障条件,不保障,变更后保障2人。拟同意续签合同,合同有效期为三年,该家庭人均月收入860元,租金缴纳比例为0.4,物业费缴纳比例0.7。 | |
共同 申请人 | 梁冯轩 | 男 | 是 | 儿子 | 450405*********1010 | ||||||
曾永明 | 男 | 否 | 配偶 | 450411*********1013 | |||||||
曾云昊 | 男 | 否 | 儿子 | 450405*********1013 | |||||||
曾以桥 | 女 | 否 | 女儿 | 450405*********1022 |
原文地址:http://zjj.wuzhou.gov.cn/ztzl/zfbz/t18735278.shtml

上一篇:巴中市住建局关于征求《巴中市房屋建筑和市政基础设施工程施工发包与承包行为监督检查实施细则(征求意见稿)》意见建议的公告
下一篇:贵阳经济开发区经瑞城中村开发建设有限公司房地产开发企业资质信息