珠海市商品住房销售价格备案公示表(金骏大厦)
作者:投稿用户 • 更新时间:2024-07-24 16:28:40
珠海市商品住房销售价格备案公示表 | |||||||||
房地产开发企业名称或中介服务机构名称: | 珠海市致祥房地产开发有限公司 | 项目名称: | 金骏大厦 | ||||||
预售许可证号码或确权证明书号码: | 地址:拱北迎宾南路西侧、粤海东路北侧(香洲区粤海中路1016号金骏大厦) | 最后更新日期: | 2024/7/10 | ||||||
序号 | 幢号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 建筑面积单价(元/㎡) | 分摊的共有建筑面积(㎡) | 套内建筑面积 | 套内建筑面积销售单价(元/㎡) | 总售价 | 备注 |
(㎡) | (元) | ||||||||
1 | 金骏大厦 | 1单元-301房 | 92.65 | 34899.00 | 22.07 | 70.58 | 45811.73 | 3233392.00 | |
2 | 金骏大厦 | 1单元-302房 | 72.61 | 34657.00 | 17.30 | 55.31 | 45497.11 | 2516445.00 | |
3 | 金骏大厦 | 1单元-303房 | 60.52 | 35383.00 | 14.42 | 46.10 | 46450.74 | 2141379.00 | |
4 | 金骏大厦 | 1单元-304房 | 60.52 | 34898.99 | 14.42 | 46.10 | 45815.34 | 2112087.00 | |
5 | 金骏大厦 | 1单元-305房 | 62.91 | 32237.01 | 14.99 | 47.92 | 42321.16 | 2028030.00 | |
6 | 金骏大厦 | 1单元-306房 | 95.57 | 35141.00 | 22.77 | 72.80 | 46132.21 | 3358425.00 | |
7 | 金骏大厦 | 1单元-401房 | 95.29 | 35252.00 | 22.70 | 72.59 | 46275.84 | 3359163.00 | |
8 | 金骏大厦 | 1单元-402房 | 78.52 | 35010.00 | 18.71 | 59.81 | 45961.96 | 2748985.00 | |
9 | 金骏大厦 | 1单元-403房 | 65.16 | 35736.00 | 15.52 | 49.64 | 46908.90 | 2328558.00 | |
10 | 金骏大厦 | 1单元-404房 | 65.22 | 35251.99 | 15.54 | 49.68 | 46278.88 | 2299135.00 | |
11 | 金骏大厦 | 1单元-405房 | 64.65 | 32590.01 | 15.40 | 49.25 | 42780.59 | 2106944.00 | |
12 | 金骏大厦 | 1单元-406房 | 95.57 | 35494.00 | 22.77 | 72.80 | 46595.63 | 3392162.00 | |
13 | 金骏大厦 | 1单元-501房 | 95.29 | 35723.00 | 22.70 | 72.59 | 46894.13 | 3404045.00 | |
14 | 金骏大厦 | 1单元-502房 | 78.52 | 35481.00 | 18.71 | 59.81 | 46580.30 | 2785968.00 | |
15 | 金骏大厦 | 1单元-503房 | 65.16 | 36207.00 | 15.52 | 49.64 | 47527.16 | 2359248.00 | |
16 | 金骏大厦 | 1单元-504房 | 65.22 | 35723.00 | 15.54 | 49.68 | 46897.22 | 2329854.00 | |
17 | 金骏大厦 | 1单元-505房 | 64.65 | 33061.01 | 15.40 | 49.25 | 43398.86 | 2137394.00 | |
18 | 金骏大厦 | 1单元-506房 | 95.57 | 35965.00 | 22.77 | 72.80 | 47213.94 | 3437175.00 | |
19 | 金骏大厦 | 1单元-601房 | 95.29 | 35840.00 | 22.70 | 72.59 | 47047.72 | 3415194.00 | |
20 | 金骏大厦 | 1单元-602房 | 78.52 | 35598.00 | 18.71 | 59.81 | 46733.91 | 2795155.00 | |
21 | 金骏大厦 | 1单元-603房 | 65.16 | 36324.00 | 15.52 | 49.64 | 47680.74 | 2366872.00 | |
22 | 金骏大厦 | 1单元-604房 | 65.22 | 35840.00 | 15.54 | 49.68 | 47050.83 | 2337485.00 | |
23 | 金骏大厦 | 1单元-605房 | 64.65 | 33178.00 | 15.40 | 49.25 | 43552.45 | 2144958.00 | |
24 | 金骏大厦 | 1单元-606房 | 95.57 | 36082.00 | 22.77 | 72.80 | 47367.54 | 3448357.00 | |
25 | 金骏大厦 | 1单元-701房 | 95.29 | 37134.00 | 22.70 | 72.59 | 48746.37 | 3538499.00 | |
26 | 金骏大厦 | 1单元-702房 | 78.52 | 35716.00 | 18.71 | 59.81 | 46888.81 | 2804420.00 | |
27 | 金骏大厦 | 1单元-703房 | 65.16 | 36442.00 | 15.52 | 49.64 | 47835.64 | 2374561.00 | |
28 | 金骏大厦 | 1单元-704房 | 65.22 | 37133.99 | 15.54 | 49.68 | 48749.58 | 2421879.00 | |
29 | 金骏大厦 | 1单元-705房 | 64.65 | 34472.00 | 15.40 | 49.25 | 45251.07 | 2228615.00 | |
30 | 金骏大厦 | 1单元-706房 | 95.57 | 37376.00 | 22.77 | 72.80 | 49066.26 | 3572024.00 | |
31 | 金骏大厦 | 1单元-801房 | 95.29 | 37252.00 | 22.70 | 72.59 | 48901.27 | 3549743.00 | |
32 | 金骏大厦 | 1单元-802房 | 78.52 | 35834.00 | 18.71 | 59.81 | 47043.74 | 2813686.00 | |
33 | 金骏大厦 | 1单元-803房 | 65.16 | 36560.01 | 15.52 | 49.64 | 47990.53 | 2382250.00 | |
34 | 金骏大厦 | 1单元-804房 | 65.22 | 37251.99 | 15.54 | 49.68 | 48904.49 | 2429575.00 | |
35 | 金骏大厦 | 1单元-805房 | 64.65 | 34590.01 | 15.40 | 49.25 | 45405.97 | 2236244.00 | |
36 | 金骏大厦 | 1单元-806房 | 95.57 | 37494.00 | 22.77 | 72.80 | 49221.18 | 3583302.00 | |
37 | 金骏大厦 | 1单元-901房 | 95.29 | 37370.00 | 22.70 | 72.59 | 49056.16 | 3560987.00 | |
38 | 金骏大厦 | 1单元-902房 | 78.52 | 35951.01 | 18.71 | 59.81 | 47197.34 | 2822873.00 | |
39 | 金骏大厦 | 1单元-903房 | 65.16 | 36677.00 | 15.52 | 49.64 | 48144.10 | 2389873.00 | |
40 | 金骏大厦 | 1单元-904房 | 65.22 | 37369.99 | 15.54 | 49.68 | 49059.40 | 2437271.00 | |
41 | 金骏大厦 | 1单元-905房 | 64.65 | 34708.00 | 15.40 | 49.25 | 45560.85 | 2243872.00 | |
42 | 金骏大厦 | 1单元-906房 | 95.57 | 37612.00 | 22.77 | 72.80 | 49376.09 | 3594579.00 | |
43 | 金骏大厦 | 1单元-1001房 | 95.29 | 37487.00 | 22.70 | 72.59 | 49209.75 | 3572136.00 | |
44 | 金骏大厦 | 1单元-1002房 | 78.52 | 36069.00 | 18.71 | 59.81 | 47352.25 | 2832138.00 | |
45 | 金骏大厦 | 1单元-1003房 | 65.16 | 36795.00 | 15.52 | 49.64 | 48298.99 | 2397562.00 | |
46 | 金骏大厦 | 1单元-1004房 | 65.22 | 37487.00 | 15.54 | 49.68 | 49213.00 | 2444902.00 | |
47 | 金骏大厦 | 1单元-1005房 | 64.65 | 34825.00 | 15.40 | 49.25 | 45714.44 | 2251436.00 | |
48 | 金骏大厦 | 1单元-1006房 | 95.57 | 37729.00 | 22.77 | 72.80 | 49529.68 | 3605761.00 | |
49 | 金骏大厦 | 1单元-1101房 | 95.29 | 37605.00 | 22.70 | 72.59 | 49364.65 | 3583380.00 | |
50 | 金骏大厦 | 1单元-1102房 | 78.52 | 36187.00 | 18.71 | 59.81 | 47507.16 | 2841403.00 | |
51 | 金骏大厦 | 1单元-1103房 | 65.16 | 36913.00 | 15.52 | 49.64 | 48453.89 | 2405251.00 | |
52 | 金骏大厦 | 1单元-1104房 | 65.22 | 37605.00 | 15.54 | 49.68 | 49367.91 | 2452598.00 | |
53 | 金骏大厦 | 1单元-1105房 | 64.65 | 34943.00 | 15.40 | 49.25 | 45869.34 | 2259065.00 | |
54 | 金骏大厦 | 1单元-1106房 | 95.57 | 37847.00 | 22.77 | 72.80 | 49684.59 | 3617038.00 | |
55 | 金骏大厦 | 1单元-1201房 | 95.29 | 37723.00 | 22.70 | 72.59 | 49519.56 | 3594625.00 | |
56 | 金骏大厦 | 1单元-1202房 | 78.52 | 36304.00 | 18.71 | 59.81 | 47660.76 | 2850590.00 | |
57 | 金骏大厦 | 1单元-1203房 | 65.16 | 37030.00 | 15.52 | 49.64 | 48607.47 | 2412875.00 | |
58 | 金骏大厦 | 1单元-1204房 | 65.22 | 37723.00 | 15.54 | 49.68 | 49522.83 | 2460294.00 | |
59 | 金骏大厦 | 1单元-1205房 | 64.65 | 35061.01 | 15.40 | 49.25 | 46024.24 | 2266694.00 | |
60 | 金骏大厦 | 1单元-1206房 | 95.57 | 37965.00 | 22.77 | 72.80 | 49839.49 | 3628315.00 | |
61 | 金骏大厦 | 1单元-1301房 | 95.29 | 37840.00 | 22.70 | 72.59 | 49673.15 | 3605774.00 | |
62 | 金骏大厦 | 1单元-1302房 | 78.52 | 36421.99 | 18.71 | 59.81 | 47815.67 | 2859855.00 | |
63 | 金骏大厦 | 1单元-1303房 | 65.16 | 37148.00 | 15.52 | 49.64 | 48762.37 | 2420564.00 | |
64 | 金骏大厦 | 1单元-1304房 | 65.22 | 37840.00 | 15.54 | 49.68 | 49676.43 | 2467925.00 | |
65 | 金骏大厦 | 1单元-1305房 | 64.65 | 35178.00 | 15.40 | 49.25 | 46177.83 | 2274258.00 | |
66 | 金骏大厦 | 1单元-1306房 | 95.57 | 38082.00 | 22.77 | 72.80 | 49993.09 | 3639497.00 | |
67 | 金骏大厦 | 1单元-1401房 | 95.29 | 37605.00 | 22.70 | 72.59 | 49364.65 | 3583380.00 | |
68 | 金骏大厦 | 1单元-1402房 | 78.52 | 36187.00 | 18.71 | 59.81 | 47507.16 | 2841403.00 | |
69 | 金骏大厦 | 1单元-1403房 | 65.16 | 36913.00 | 15.52 | 49.64 | 48453.89 | 2405251.00 | |
70 | 金骏大厦 | 1单元-1404房 | 65.22 | 37605.00 | 15.54 | 49.68 | 49367.91 | 2452598.00 | |
71 | 金骏大厦 | 1单元-1405房 | 64.65 | 34943.00 | 15.40 | 49.25 | 45869.34 | 2259065.00 | |
72 | 金骏大厦 | 1单元-1406房 | 95.57 | 37847.00 | 22.77 | 72.80 | 49684.59 | 3617038.00 | |
73 | 金骏大厦 | 1单元-1501房 | 95.29 | 38076.00 | 22.70 | 72.59 | 49982.95 | 3628262.00 | |
74 | 金骏大厦 | 1单元-1502房 | 78.52 | 36657.00 | 18.71 | 59.81 | 48124.19 | 2878308.00 | |
75 | 金骏大厦 | 1单元-1503房 | 65.16 | 37383.00 | 15.52 | 49.64 | 49070.83 | 2435876.00 | |
76 | 金骏大厦 | 1单元-1504房 | 65.22 | 38076.00 | 15.54 | 49.68 | 49986.25 | 2483317.00 | |
77 | 金骏大厦 | 1单元-1505房 | 64.65 | 35414.00 | 15.40 | 49.25 | 46487.61 | 2289515.00 | |
78 | 金骏大厦 |
……上述内容没有展示完整,更多请点击原文查看……
原文地址:https://zjj.zhuhai.gov.cn/zjj/hygl/ywgsgg/spfjgbags/content/post_3686187.html

上一篇:关于乌海肖旺等63名建筑施工企业安全生产管理能力考核成绩合格的公告
下一篇:怀宁县全面清理整治公租房转租转借等违规行为