珠海市商品住房销售价格备案公示表(玖悦珑湾花园1、2、3、5、16栋共87套)
作者:投稿用户 • 更新时间:2024-07-27 17:18:58
珠海市商品住房销售价格备案公示表 | |||||||||
房地产开发企业名称或中介服务机构名称: | 珠海市璟豪房地产开发有限公司 | 项目名称: | 玖悦珑湾花园 | ||||||
预售许可证号码或确权证明书号码: | 地址:珠海市金湾区农垦路688号 | 最后更新日期: | 2024/7/11 | ||||||
序号 | 幢号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 建筑面积单价(元/㎡) | 分摊的共有建筑面积(㎡) | 套内建筑面积 | 套内建筑面积销售单价(元/㎡) | 总售价 | 备注 |
(㎡) | (元) | ||||||||
1 | 16栋 | 1203房 | 83.62 | 15404.69 | 19.32 | 64.30 | 20033.28 | 1288140.00 | |
2 | 16栋 | 1204房 | 69.54 | 15178.86 | 16.07 | 53.47 | 19740.75 | 1055538.00 | |
3 | 16栋 | 1505房 | 69.54 | 15429.36 | 16.07 | 53.47 | 20066.54 | 1072958.00 | |
4 | 1栋 | 301房 | 109.13 | 15390.96 | 25.32 | 83.81 | 20040.76 | 1679616.00 | |
5 | 1栋 | 401房 | 109.13 | 15484.96 | 25.32 | 83.81 | 20163.15 | 1689874.00 | |
6 | 1栋 | 502房 | 83.73 | 15751.33 | 19.43 | 64.30 | 20511.03 | 1318859.00 | |
7 | 1栋 | 803房 | 83.73 | 15868.26 | 19.43 | 64.30 | 20663.28 | 1328649.00 | |
8 | 1栋 | 805房 | 69.63 | 14894.97 | 16.16 | 53.47 | 19396.61 | 1037137.00 | |
9 | 1栋 | 903房 | 83.73 | 15630.37 | 19.43 | 64.30 | 20353.51 | 1308731.00 | |
10 | 1栋 | 1305房 | 69.63 | 14984.58 | 16.16 | 53.47 | 19513.30 | 1043376.00 | |
11 | 1栋 | 1502房 | 83.73 | 15817.83 | 19.43 | 64.30 | 20597.62 | 1324427.00 | |
12 | 1栋 | 1603房 | 83.73 | 16009.10 | 19.43 | 64.30 | 20846.69 | 1340442.00 | |
13 | 2栋 | 503房 | 89.79 | 15174.14 | 18.82 | 70.97 | 19198.06 | 1362486.00 | |
14 | 3栋 | 302房 | 89.70 | 14867.58 | 18.73 | 70.97 | 18791.35 | 1333622.00 | |
15 | 3栋 | 304房 | 101.07 | 15387.28 | 21.10 | 79.97 | 19447.19 | 1555192.00 | |
16 | 3栋 | 403房 | 89.70 | 15161.34 | 18.73 | 70.97 | 19162.63 | 1359972.00 | |
17 | 3栋 | 404房 | 101.07 | 15382.04 | 21.10 | 79.97 | 19440.58 | 1554663.00 | |
18 | 3栋 | 1304房 | 101.07 | 16063.02 | 21.10 | 79.97 | 20301.23 | 1623489.00 | |
19 | 3栋 | 1404房 | 101.07 | 16063.02 | 21.10 | 79.97 | 20301.23 | 1623489.00 | |
20 | 3栋 | 1603房 | 89.70 | 15631.47 | 18.73 | 70.97 | 19756.84 | 1402143.00 | |
21 | 5栋 | 201房 | 105.87 | 20254.70 | 22.06 | 83.81 | 25586.03 | 2144365.44 | |
22 | 5栋 | 202房 | 89.65 | 19681.22 | 18.68 | 70.97 | 24861.51 | 1764421.40 | |
23 | 5栋 | 203房 | 89.65 | 19472.73 | 18.68 | 70.97 | 24598.14 | 1745729.86 | |
24 | 5栋 | 204房 | 101.02 | 20009.61 | 21.05 | 79.97 | 25276.61 | 2021370.54 | |
25 | 5栋 | 301房 | 105.87 | 20573.59 | 22.06 | 83.81 | 25988.86 | 2178126.44 | |
26 | 5栋 | 302房 | 89.65 | 19997.15 | 18.68 | 70.97 | 25260.59 | 1792744.38 | |
27 | 5栋 | 303房 | 89.65 | 19788.63 | 18.68 | 70.97 | 24997.19 | 1774050.88 | |
28 | 5栋 | 304房 | 101.02 | 20327.93 | 21.05 | 79.97 | 25678.72 | 2053527.28 | |
29 | 5栋 | 401房 | 105.87 | 20764.94 | 22.06 | 83.81 | 26230.57 | 2198384.02 | |
30 | 5栋 | 402房 | 89.65 | 20186.69 | 18.68 | 70.97 | 25500.02 | 1809736.60 | |
31 | 5栋 | 403房 | 89.65 | 19978.19 | 18.68 | 70.97 | 25236.65 | 1791045.06 | |
32 | 5栋 | 404房 | 101.02 | 20518.91 | 21.05 | 79.97 | 25919.98 | 2072820.54 | |
33 | 5栋 | 501房 | 105.87 | 21147.61 | 22.06 | 83.81 | 26713.96 | 2238897.22 | |
34 | 5栋 | 502房 | 89.65 | 20565.79 | 18.68 | 70.97 | 25978.91 | 1843723.00 | |
35 | 5栋 | 503房 | 89.65 | 20357.28 | 18.68 | 70.97 | 25715.52 | 1825030.48 | |
36 | 5栋 | 504房 | 101.02 | 20900.89 | 21.05 | 79.97 | 26402.50 | 2111408.04 | |
37 | 5栋 | 601房 | 105.87 | 21185.88 | 22.06 | 83.81 | 26762.31 | 2242949.52 | |
38 | 5栋 | 602房 | 89.65 | 20603.70 | 18.68 | 70.97 | 26026.79 | 1847121.64 | |
39 | 5栋 | 603房 | 89.65 | 20395.18 | 18.68 | 70.97 | 25763.39 | 1828428.14 | |
40 | 5栋 | 604房 | 101.02 | 20939.08 | 21.05 | 79.97 | 26450.75 | 2115266.30 | |
41 | 5栋 | 701房 | 105.87 | 21224.15 | 22.06 | 83.81 | 26810.65 | 2247000.84 | |
42 | 5栋 | 702房 | 89.65 | 20641.61 | 18.68 | 70.97 | 26074.68 | 1850520.28 | |
43 | 5栋 | 703房 | 89.65 | 20433.10 | 18.68 | 70.97 | 25811.30 | 1831827.76 | |
44 | 5栋 | 704房 | 101.02 | 20977.28 | 21.05 | 79.97 | 26498.99 | 2119124.56 | |
45 | 5栋 | 801房 | 105.87 | 21262.41 | 22.06 | 83.81 | 26858.98 | 2251051.18 | |
46 | 5栋 | 802房 | 89.65 | 20679.53 | 18.68 | 70.97 | 26122.59 | 1853919.90 | |
47 | 5栋 | 803房 | 89.65 | 20471.00 | 18.68 | 70.97 | 25859.17 | 1835225.42 | |
48 | 5栋 | 804房 | 101.02 | 21015.47 | 21.05 | 79.97 | 26547.24 | 2122982.82 | |
49 | 5栋 | 901房 | 105.87 | 21300.68 | 22.06 | 83.81 | 26907.32 | 2255102.50 | |
50 | 5栋 | 902房 | 89.65 | 20717.43 | 18.68 | 70.97 | 26170.46 | 1857317.56 | |
51 | 5栋 | 903房 | 89.65 | 20508.92 | 18.68 | 70.97 | 25907.07 | 1838625.04 | |
52 | 5栋 | 904房 | 101.02 | 21053.68 | 21.05 | 79.97 | 26595.51 | 2126843.04 | |
53 | 5栋 | 1001房 | 105.87 | 21338.94 | 22.06 | 83.81 | 26955.66 | 2259153.82 | |
54 | 5栋 | 1002房 | 89.65 | 20755.35 | 18.68 | 70.97 | 26218.36 | 1860717.18 | |
55 | 5栋 | 1003房 | 89.65 | 20546.83 | 18.68 | 70.97 | 25954.96 | 1842023.68 | |
56 | 5栋 | 1004房 | 101.02 | 21091.88 | 21.05 | 79.97 | 26643.76 | 2130701.30 | |
57 | 5栋 | 1101房 | 105.87 | 21377.21 | 22.06 | 83.81 | 27004.00 | 2263205.14 | |
58 | 5栋 | 1102房 | 89.65 | 20793.24 | 18.68 | 70.97 | 26266.22 | 1864113.86 | |
59 | 5栋 | 1103房 | 89.65 | 20584.74 | 18.68 | 70.97 | 26002.85 | 1845422.32 | |
60 | 5栋 | 1104房 | 101.02 | 21130.07 | 21.05 | 79.97 | 26692.00 | 2134559.56 | |
61 | 5栋 | 1201房 | 105.87 | 21415.47 | 22.06 | 83.81 | 27052.33 | 2267255.48 | |
62 | 5栋 | 1202房 | 89.65 | 20831.15 | 18.68 | 70.97 | 26314.11 | 1867512.50 | |
63 | 5栋 | 1203房 | 89.65 | 20622.64 | 18.68 | 70.97 | 26050.73 | 1848819.98 | |
64 | 5栋 | 1204房 | 101.02 | 21168.26 | 21.05 | 79.97 | 26740.25 | 2138417.82 | |
65 | 5栋 | 1301房 | 105.87 | 21453.73 | 22.06 | 83.81 | 27100.67 | 2271306.80 | |
66 | 5栋 | 1302房 | 89.65 | 20869.06 | 18.68 | 70.97 | 26362.00 | 1870911.14 | |
67 | 5栋 | 1303房 | 89.65 | 20660.56 | 18.68 | 70.97 | 26098.63 | 1852219.60 | |
68 | 5栋 | 1304房 | 101.02 | 21206.45 | 21.05 | 79.97 | 26788.50 | 2142276.08 | |
69 | 5栋 | 1401房 | 105.87 | 21492.01 | 22.06 | 83.81 | 27149.02 | 2275359.10 | |
70 | 5栋 | 1402房 | 89.65 | 20906.98 | 18.68 | 70.97 | 26409.90 | 1874310.76 | |
71 | 5栋 | 1403房 | 89.65 | 20698.47 | 18.68 | 70.97 | 26146.52 | 1855618.24 | |
72 | 5栋 | 1404房 | 101.02 | 21244.67 | 21.05 | 79.97 | 26836.77 | 2146136.30 | |
73 | 5栋 | 1501房 | 105.87 | 21530.29 | 22.06 | 83.81 | 27197.37 | 2279411.40 | |
74 | 5栋 | 1502房 | 89.65 | 20944.88 | 18.68 | 70.97 | 26457.78 | 1877708.42 | |
75 | 5栋 | 1503房 | 89.65 | 20483.66 | 18.68 | 70.97 | 25875.16 | 1836360.26 | |
76 | 5栋 | 1504房 | 101.02 | 21282.86 | 21.05 | 79.97 | 26885.01 | 2149994.56 | |
77 | 5栋 | 1601房 | 105.87 | 21568.55 | 22.06 | 83.81 | 27245.71 | 2283462.72 | |
78 | 5栋 | 1602房 | 89.65 |
……上述内容没有展示完整,更多请点击原文查看……
原文地址:https://zjj.zhuhai.gov.cn/zjj/hygl/ywgsgg/spfjgbags/content/post_3686998.html

上一篇:关于公布黔东南州2024年第六批通过施工企业安全生产标准化达标企业的通知
下一篇:关于印发《呼伦贝尔市工程建设项目审批事项清单(2024年版)》的通知