宿迁市2024年6月份预拌混凝土信息价
作者:投稿用户 • 更新时间:2024-07-28 11:31:35
产品名称 | 规格型号 | 计量单位 | 单价(元/含税价格) |
预拌混凝土(泵送型) | C15(不含泵送费) | m³ | 410.00 |
预拌混凝土(泵送型) | C20(不含泵送费) | m³ | 420.00 |
预拌混凝土(泵送型) | C25(不含泵送费) | m³ | 438.00 |
预拌混凝土(泵送型) | C30(不含泵送费) | m³ | 444.00 |
预拌混凝土(泵送型) | C35(不含泵送费) | m³ | 462.00 |
预拌混凝土(泵送型) | C40(不含泵送费) | m³ | 482.00 |
预拌混凝土(泵送型) | C45(不含泵送费) | m³ | 508.00 |
预拌混凝土(泵送型) | C50(不含泵送费) | m³ | 531.00 |
预拌混凝土(泵送型) | C55(不含泵送费) | m³ | 571.00 |
预拌混凝土(泵送型) | C60(不含泵送费) | m³ | 623.00 |
预拌混凝土(非泵送型) | C15 | m³ | 397.00 |
预拌混凝土(非泵送型) | C20 | m³ | 407.00 |
预拌混凝土(非泵送型) | C25 | m³ | 425.00 |
预拌混凝土(非泵送型) | C30 | m³ | 436.00 |
预拌混凝土(非泵送型) | C35 | m³ | 450.00 |
预拌混凝土(非泵送型) | C40 | m³ | 470.00 |
预拌混凝土(非泵送型) | C45 | m³ | 490.00 |
预拌混凝土(非泵送型) | C50 | m³ | 516.00 |
预拌防水混凝土P6(泵送型) | C25(不含泵送费) | m³ | 451.00 |
预拌防水混凝土P6(泵送型) | C30(不含泵送费) | m³ | 469.00 |
预拌防水混凝土P6(泵送型) | C35(不含泵送费) | m³ | 476.00 |
预拌防水混凝土P6(泵送型) | C40(不含泵送费) | m³ | 490.00 |
预拌防水混凝土P6(泵送型) | C45(不含泵送费) | m³ | 513.00 |
预拌防水混凝土P6(泵送型) | C50(不含泵送费) | m³ | 553.00 |
预拌防水混凝土P6(非泵送型) | C25 | m³ | 446.00 |
预拌防水混凝土P6(非泵送型) | C30 | m³ | 454.00 |
预拌防水混凝土P6(非泵送型) | C35 | m³ | 463.00 |
预拌防水混凝土P6(非泵送型) | C40 | m³ | 478.00 |
预拌防水混凝土P6(非泵送型) | C45 | m³ | 507.00 |
预拌防水混凝土P6(非泵送型) | C50 | m³ | 546.00 |
预拌防水混凝土P8(泵送型) | C25(不含泵送费) | m³ | 458.00 |
预拌防水混凝土P8(泵送型) | C30(不含泵送费) | m³ | 471.00 |
预拌防水混凝土P8(泵送型) | C35(不含泵送费) | m³ | 482.00 |
预拌防水混凝土P8(泵送型) | C40(不含泵送费) | m³ | 506.00 |
预拌防水混凝土P8(泵送型) | C45(不含泵送费) | m³ | 534.00 |
预拌防水混凝土P8(泵送型) | C50(不含泵送费) | m³ | 572.00 |
预拌防水混凝土P8(非泵送型) | C25 | m³ | 448.00 |
预拌防水混凝土P8(非泵送型) | C30 | m³ | 463.00 |
预拌防水混凝土P8(非泵送型) | C35 | m³ | 473.00 |
预拌防水混凝土P8(非泵送型) | C40 | m³ | 498.00 |
预拌防水混凝土P8(非泵送型) | C45 | m³ | 530.00 |
预拌防水混凝土P8(非泵送型) | C50 | m³ | 563.00 |
原文地址:http://zjj.suqian.gov.cn/szjj/hygl/202407/2938616ea8774496a8b21406e8de4e3e.shtml
