梧州市公租住房租赁补贴发至2024年6月补贴名单47户
作者:投稿用户 • 更新时间:2024-08-03 09:18:32
序号 | 户主姓名(申请人) | 身份证 号码 | 发放月份 | 发放月数 | 实发租赁补贴金额(元) |
1 | 麦迪沙 | 4504031988****2722 | 2024年5月-2024年6月 | 2 | 300 |
2 | 李向明 | 4504021959****0613 | 2024年5月 | 1 | 90 |
3 | 庞国富 | 4504031977****0034 | 2024年5月 | 1 | 90 |
4 | 周志勇 | 4504031968****0616 | 2024年5月-2024年6月 | 2 | 180 |
5 | 陀兰花 | 4524261978****4544 | 2024年5月-2024年6月 | 2 | 600 |
6 | 伍瑞芳 | 4504211963****0085 | 2024年5月-2024年6月 | 2 | 300 |
7 | 许志飚 | 4504041972****0918 | 2024年5月-2024年6月 | 2 | 540 |
8 | 蒋红艳 | 4524281978****2522 | 2024年5月-2024年6月 | 2 | 360 |
9 | 李雪华 | 4504211975****7047 | 2024年5月-2024年6月 | 2 | 1200 |
10 | 何杏梅 | 4524231976****0568 | 2024年5月-2024年6月 | 2 | 360 |
11 | 李翠微 | 4504031980****1528 | 2024年5月-2024年6月 | 2 | 300 |
12 | 徐容梅 | 4504111958****1024 | 2024年5月-2024年6月 | 2 | 180 |
13 | 阙尧峰 | 4504021974****0615 | 2024年5月-2024年6月 | 2 | 180 |
14 | 郭清霞 | 4504041968****0964 | 2024年5月-2024年6月 | 2 | 540 |
15 | 苏旭新 | 4524241958****0013 | 2024年5月-2024年6月 | 2 | 300 |
16 | 张育斌 | 4504031971****0034 | 2024年5月-2024年6月 | 2 | 180 |
17 | 曾庆超 | 4504041992****0636 | 2024年5月-2024年6月 | 2 | 180 |
18 | 郭璧婷 | 4504031975****0626 | 2024年5月-2024年6月 | 2 | 540 |
19 | 孔宝金 | 4504041962****1816 | 2024年5月-2024年6月 | 2 | 180 |
20 | 李军 | 4504041972****0057 | 2024年5月-2024年6月 | 2 | 600 |
21 | 庄舒惠 | 4525241977****3221 | 2024年5月-2024年6月 | 2 | 540 |
22 | 黄碧琼 | 4524261972****0026 | 2024年5月-2024年6月 | 2 | 180 |
23 | 莫名宏 | 4504031993****1514 | 2024年5月-2024年6月 | 2 | 360 |
24 | 邹丽燕 | 4504021972****0020 | 2024年5月-2024年6月 | 2 | 180 |
25 | 李凌云 | 4504031976****1527 | 2024年5月-2024年6月 | 2 | 360 |
26 | 林惠英 | 4504111970****1028 | 2024年4月 -2024年6月 | 3 | 540 |
27 | 黄苗苗 | 4504111987****0029 | 2024年4月 -2024年6月 | 3 | 540 |
28 | 叶奇瓒 | 4504042000****0012 | 2024年4月 -2024年6月 | 3 | 540 |
29 | 邓梅妙 | 4504041949****1221 | 2024年4月 -2024年6月 | 3 | 450 |
30 | 黄坤强 | 4504041957****2117 | 2024年4月 -2024年6月 | 3 | 270 |
31 | 陈炫宇 | 4504031987****121X | 2024年4月 -2024年6月 | 3 | 1350 |
32 | 黄昆 | 4504041979****0622 | 2024年4月 -2024年6月 | 3 | 540 |
33 | 彭少雄 | 4504041972****031X | 2024年5月 -2024年6月 | 2 | 360 |
34 | 龚燕莲 | 4504211966****158X | 2024年5月 -2024年6月 | 2 | 360 |
35 | 梁紫璇 | 4504031985****1824 | 2024年5月 -2024年6月 | 2 | 540 |
36 | 梁健 | 4504041979****0019 | 2024年5月 -2024年6月 | 2 | 300 |
37 | 彭秋彬 | 4504041989****0618 | 2024年5月 -2024年6月 | 2 | 201.24 |
38 | 李林豪 | 4504041982****2152 | 2024年5月 -2024年6月 | 2 | 540 |
39 | 黄碧玉 | 4504021968****0629 | 2024年5月 -2024年6月 | 2 | 360 |
40 | 郑秋 | 4524251962****0619 | 2024年5月 -2024年6月 | 2 | 180 |
41 | 陈锦安 | 4504041988****1210 | 2024年6月 | 1 | 300 |
42 | 吴焕妮 | 4504221987****3345 | 2024年6月 | 1 | 180 |
43 | 霍英 | 4524231974****2446 | 2024年6月 | 1 | 270 |
44 | 关秀霞 | 4504041969****0923 | 2024年6月 | 1 | 330 |
45 | 苏玉华 | 4504041975****0621 | 2024年6月 | 1 | 180 |
46 | 刘广华 | 4504211954****1036 | 2024年6月 | 1 | 240 |
47 | 廖婷婷 | 4504211987****0027 | 2024年6月 | 1 | 90 |
原文地址:http://zjj.wuzhou.gov.cn/ztzl/zfbz/t18798558.shtml

上一篇:携手发力、冲向首都 丽水物业在北京合作签约
下一篇:临汾市规划三街南段(规划四路-规划十二路)高架桥工程总承包(EPC)招标公告