梧州公共租赁住房A类保障资格公告(2024年第9批)11户
作者:投稿用户 • 更新时间:2024-08-04 15:32:45
根据《公共租赁住房管理办法》(住房和城乡建设部令第11号)、《广西壮族自治区保障性住房管理暂行办法》(桂政办发〔2013〕77号)、《梧州市公共租赁住房管理暂行办法》(梧政发〔2016〕34号)的规定,经“三级审核、两级公示”,现批准梁涯等11户家庭获得公共租赁住房A类的保障资格,登记为公共租赁住房A类的轮候对象。
特此公告。
附件:获得公共租赁住房A类保障资格的家庭名单(2024年第9批)
2024年7月30日
序号 | 公示编号 | 申请家庭 | 性别 | 是否纳入保障 | 与主申请人关系 | 身份证号码 | 工作单位 | 是否 低保户 | 月收入(元) | 家庭人均月收入(元) | 租金缴纳系数 | 住用 情况 | 人均住房建筑面积(平方/人) | 租赁补贴(元/月) | 备注 | ||||||||||
1 | A2024TL0066 | 主申请人 | 梁涯 | 女 | 是 | 本人 | 450403********002X | 无 | 是 | 290 | 145 | 借住亲友房屋 | |||||||||||||
共同 申请人 | 陈海金 | 男 | 是 | 配偶 | 450404********2116 | 无 | 是 | 290 | |||||||||||||||||
陈彦霖 | 男 | 是 | 儿子 | 450403********121X | 无 | 是 | 0 | ||||||||||||||||||
陈昱臻 | 女 | 是 | 女儿 | 450403********1220 | 无 | 是 | 0 | ||||||||||||||||||
2 | A2024TD0067 | 主申请人 | 李翔 | 男 | 是 | 本人 | 450403********1217 | 无 | 是 | 510 | 510 | 5 | A2024L0070 | 主申请人 | 张彩玲 | 女 | 是 | 本人 | 450404********1821 | 无 | 否 | 1500 | 1500 | 借住亲友房屋 | |
共同 申请人 | 李昌隆 | 男 | 是 | 儿子 | 450404********1812 | 无 | 否 | 1500 | |||||||||||||||||
李承泽 | 男 | 是 | 儿子 | 450403********5612 | 无 | 否 | 1500 | ||||||||||||||||||
6 | A2024TL0071 | 主申请人 | 李金华 | 男 | 否 | 本人 | 450421********6514 | 无 | 是 | 0 | 200 | 自有 住房 | 1、因陈靖华多重残2级,其配偶李金华属非本市城镇户籍居民,不符合保障条件,仅作为主申请人,不予保障。 2、属多孩家庭,根据自治区文件精神,予以优先保障 | ||||||||||||
共同 申请人 | 陈靖华 | 女 | 是 | 配偶 | 450411********0029 | 无 | 是 | 1000 | |||||||||||||||||
李晨熙 | 女 | 是 | 女儿 | 450421********6520 | 无 | 是 | 0 | ||||||||||||||||||
李沛沂 | 女 | 是 | 女儿 | 450403********2124 | 无 | 是 | 0 | ||||||||||||||||||
李桓光 | 男 | 否 | 儿子 | 450421********6511 | 无 | 是 | 0 | ||||||||||||||||||
7 | A2024TY0072 | 主申请人 | 廖永恒 | 男 | 是 | 本人 | 450402********0610 | 无 | 是 | 500 | 250 | 承租市 场住房 | |||||||||||||
共同 申请人 | 廖振延 | 男 | 是 | 儿子 | 450405********1073 | 无 | 是 | 0 | |||||||||||||||||
8 | A2024TL0073 | 主申请人 | 陈泽梅 | 女 | 是 | 本人 | 452421********3246 | 无 | 是 | 555 | 555 | 借住亲友房屋 | |||||||||||||
共同 申请人 | 赖东明 | 男 | 是 | 儿子 | 452421********3272 | 无 | 是 | 555 | |||||||||||||||||
9 | A2024TY0074 | 主申请人 | 陈美芳 | 女 | 是 | 本人 | 452421********0249 | 无 | 是 | 225 | 225 | 借住亲友房屋 | |||||||||||||
共同 申请人 | 胡健南 | 男 | 是 | 配偶 | 452421********0210 | 无 | 是 | 225 | |||||||||||||||||
10 | A2024TL0075 | 主申请人 | 林少华 | 男 | 是 | 本人 | 450402********0638 | 无 | 是 | 200 | 100 | 借住亲友房屋 | |||||||||||||
共同 申请人 | 欧欢燕 | 女 | 否 | 配偶 | 450421********552X | 无 | 是 | 200 | |||||||||||||||||
林丹湄 | 女 | 是 | 女儿 | 450403********1828 | 无 | 是 | 0 | ||||||||||||||||||
林采艺 | 女 | 是 | 女儿 | 450403********1820 | 无 | 是 | 0 | ||||||||||||||||||
11 | A2024TD0076 | 主申请人 | 刘伟 | 男 | 是 | 本人 | 450402********0338 | 无 | 是 | 370 | 370 | 0.2 | 借住亲友房屋 | 0 | 150 |
原文地址:http://zjj.wuzhou.gov.cn/ztzl/zfbz/t18798542.shtml

上一篇:住房城乡建设部关于2024年第三十批 一级建造师注册人员名单的公告
下一篇:广东省住建厅公开贯彻落实第二轮中央生态环境保护督察报告整改进展情况