包头市住建局关于加强矿山类建设工程企业资质管理工作的通知
作者:投稿用户 • 更新时间:2024-08-05 17:46:51
附件1: | ||
建筑业施工企业资质动态核查名单 | ||
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 |
1 | 中国二冶集团有限公司 | 9115020011439356XY |
2 | 中地寅岗建设集团有限公司 | 91150291787084817D |
3 | 包头矿务局建筑安装有限总公司 | 91150205114521859R |
4 | 内蒙古宏大爆破工程有限责任公司 | 911502036032473016 |
5 | 内蒙古和润路桥设备租赁有限公司 | 91150291328991151W |
6 | 包头市伊通工程机械有限责任公司 | 911502916928956258 |
7 | 包头市泉山爆破工程有限责任公司 | 911502075888223629 |
8 | 内蒙古广达鸿建设工程有限责任公司 | 91150204MA13N43R8Y |
9 | 内蒙古新广发工程建设有限责任公司 | 91150206MA0MYHH4XT |
10 | 包头市高盛通矿业有限公司 | 91150206061624765U |
11 | 内蒙古高建路桥工程有限公司 | 911502040932569443 |
12 | 内蒙古中核实业有限公司 | 91150291MA0MWTRX23 |
13 | 内蒙古云曦建设工程有限公司 | 91150291MAQ17W92W |
14 | 中岳振兴有限公司 | 91150291676944028Q |
15 | 中地万喜建设有限公司 | 91150291075594325J |
16 | 包头市久源创富工程有限公司 | 91150222MA0Q40HD7Q |
17 | 内蒙古圣泰建设工程有限责任公司 | 91150204MA13N3FR16 |
18 | 包头市龙源土石方工程有限公司 | 91150203581769001Q |
19 | 包钢勘察测绘研究院 | 91150203X27053532F |
20 | 内蒙古薪宝高科技开发有限公司 | 91150291MA0PWA4C55 |
21 | 包头市大弘矿山工程有限公司 | 91150223578859719D |
22 | 包头市新港设备检修工程有限责任公司 | 91150203329083630B |
23 | 包头市资达爆破设计施工有限责任公司 | 911502046900869395 |
24 | 内蒙古华钺建设工程有限公司 | 91150204MA13Q6587K |
25 | 内蒙古鑫云工程机械有限公司 | 91150203MA0Q1GQ13K |
26 | 内蒙古包钢钢联物流有限公司 | 91150291MA0Q2EWN1H |
27 | 包头市金山希望物流有限公司 | 91150222591985728J |
28 | 内蒙古金盛矿业有限公司 | 91150223MA0N8YEP86 |
29 | 内蒙古智景建设工程有限公司 | 91150203MACFP7MAXQ |
30 | 内蒙古方裕建设工程有限公司 | 91150291MAD1LYFL69 |
原文地址:http://zfhcxjsj.baotou.gov.cn/tzgg/25068913.jhtml
温馨提示:以上数据根据互联网公开信息整合而成,仅供用户参考。建议您使用前再次确认数据真实准确性,您的任何决策由您自行承担风险。免费咨询入口
上一篇:关于召开《株洲市海绵城市建设管理条例(草案征求意见稿)》听证会的公告
下一篇:包头关于批准2024年第21批建筑业施工企业资质的通知