梧州申请公共租赁住房A类审核结果公示(2024年第10批)12户
作者:投稿用户 • 更新时间:2024-08-10 11:40:26
根据《公共租赁住房管理办法》(住房和城乡建设部令第11号)、《广西壮族自治区保障性住房管理暂行办法》(桂政办发〔2013〕77号)、《梧州市公共租赁住房管理暂行办法》(梧政发〔2016〕34号)的规定,现将经审核符合公共租赁住房保障条件A类的家庭(2024年第10批)进行公示,请广大市民监督。
本公示期限为15日(2024年8月2日至2024年8月16日),公示期间如发现上述申请家庭中有违反公共租赁住房相关规定,其家庭收入、居住情况不符合申请条件的单位或个人,可以通过电话、书信等形式向我局举报。举报单位或个人必须提供单位真实名称或本人的真实姓名、联系地址、联系电话和具体举报内容,否则将视为无效举报。
递交举报信地址:市住房保障和房产管理中心业务窗口(地址:梧州市三龙大道72号梧州政务服务中心三楼C20窗口),邮政编码:543000(直接送达的以送达日期为准,邮寄的以邮戳为准)。举报电话:0774-2831152。
附件:经审核符合公共租赁住房保障条件A类的家庭名单(2024年第10批)
2024年8月2日
序号 | 公示编号 | 申请家庭 | 性别 | 是否纳入保障 | 与主申请人关系 | 身份证号码 | 工作单位 | 是否 低保户 | 月收入(元) | 家庭人均月收入(元) | 租金缴纳系数 | 住用 情况 | 人均住房建筑面积(平方/人) | 租赁补贴(元/月) | 备注 | |
1 | A2024D0077 | 主申请人 | 陈录新 | 男 | 是 | 本人 | 450402********0331 | 无 | 否 | 900 | 900 | 0.4 | 借住亲友房屋 | 0 | 90 | |
2 | A2024TL0078 | 主申请人 | 楼淑佳 | 女 | 是 | 本人 | 450404********1523 | 退休 | 否 | 3163.75 | 1581.88 | 0.4 | 借住亲友房屋 | 0 | 180 | |
共同 申请人 | 李标 | 男 | 是 | 儿子 | 450404********1516 | 无 | 否 | 0 | ||||||||
3 | A2024D0079 | 主申请人 | 谭智梅 | 女 | 是 | 本人 | 450403********1529 | 梧州市近凌宝通讯有限责任公司 | 否 | 1500 | 1500 | 0.4 | 承租市 场住房 | 0 | 90 | |
4 | A2024TY0080 | 主申请人 | 彭伟琼 | 女 | 是 | 本人 | 450403********1826 | 无 | 是 | 2090 | 1045 | 0.2 | 承租市 场住房 | 0 | 300 | |
共同 申请人 | 谢懿 | 女 | 是 | 女儿 | 450404********0326 | 无 | 是 | 0 | ||||||||
5 | A2024D0081 | 主申请人 | 陈杰 | 男 | 是 | 本人 | 450403********1818 | 无 | 否 | 1200 | 1200 | 0.4 | 承租市 场住房 | 0 | 90 | |
6 | A2024TL0082 | 主申请人 | 何丽梅 | 女 | 是 | 本人 | 450421********5021 | 无 | 是 | 1760 | 440 | 0.2 | 承租市 场住房 | 0 | 600 | |
共同 申请人 | 黄楒滢 | 女 | 是 | 女儿 | 450405********0529 | 无 | 是 | 0 | ||||||||
黄紫纯 | 女 | 是 | 女儿 | 450405********054X | 无 | 是 | 0 | |||||||||
李勇骏 | 男 | 是 | 儿子 | 45042********5011 | 无 | 是 | 0 | |||||||||
7 | A2024TD0083 | 主申请人 | 崔晓龙 | 男 | 是 | 本人 | 450481********1816 | 无 | 是 | 440 | 440 | 0.2 | 借住亲友房屋 | 0 | 150 | |
8 | A2024TD0084 | 主申请人 | 崔晓清 | 女 | 是 | 本人 | 450481********1849 | 无 | 是 | 440 | 440 | 0.2 | 借住亲友房屋 | 0 | 150 | |
9 | A2024L0085 | 主申请人 | 吴献玲 | 女 | 是 | 本人 | 452423********0206 | 梧州市龙韵广告有限公司 | 否 | 1600 | 800 | 0.4 | 承租市 场住房 | 0 | 180 | |
共同 申请人 | 张钦 | 男 | 是 | 儿子 | 450404********0911 | 无 | 否 | 0 | ||||||||
10 | A2024L0086 | 主申请人 | 何滨梅 | 女 | 是 | 本人 | 450422********302X | 梧州市日扬贸易有限公司 | 否 | 2100 | 700 | 0.4 | 承租市 场住房 | 0 | 270 | |
共同 申请人 | 冼芷漫 | 女 | 是 | 女儿 | 450405********2022 | 无 | 否 | 0 | ||||||||
冼秋良 | 男 | 是 | 儿子 | 450405********201X | 无 | 否 | 0 | |||||||||
11 | A2024TD0087 | 主申请人 | 莫志宇 | 男 | 是 | 本人 | 450404********0917 | 无 | 是 | 350 | 350 | 0.2 | 借住亲友房屋 | 0 | 150 | |
12 | A2024D0088 | 主申请人 | 徐月荣 | 女 | 是 | 本人 | 452426********5440 | 无 | 否 | 172.6 | 172.6 | 0.4 | 承租市 场住房 | 0 | 90 |
原文地址:http://zjj.wuzhou.gov.cn/ztzl/zfbz/t18818889.shtml

上一篇:黑龙江省住建厅召开住建部建筑市场和质量安全督查总结暨反馈问题整改推进会议
下一篇:重庆市住建委关于发布《外墙涂料涂饰工程施工及验收标准》的通知