漳州市住建局关于公布2024年度上半年工程造价咨询企业“双随机”检查暨县级业务层级指导结果的通知
各县(区)住建局、开发区(投资区)建设局,有关企业:
根据《漳州市住房和城乡建设局关于开展2024年度工程造价咨询企业“双随机”检查的通知》(漳建筑〔2024〕4号)的工作安排,市住建局于2024年上半年对我市工程造价咨询企业执业及注册造价工程师到岗履职情况进行检查,检查主要内容为:企业机构设置及人员配备情况、企业质量控制、技术档案管理制度建立和执行情况,是否存在《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》(住房和城乡建设部令第16号)、《住房和城乡建设部关于修改<工程造价咨询企业管理办法><注册造价工程师管理办法>的决定》(住房和城乡建设部令第50号)等规定的禁止行为等,并前往长泰区、漳浦县等县(区)开展层级业务指导。现将有关情况通报如下:
一、总体检查情况
此次对在我市从事造价咨询业务的199家咨询企业进行“双随机”检查,并随机抽查造价咨询成果文件。从检查的情况来看,大部分造价咨询企业机构设置及人员配备较齐全,内部管理制度较完善,自觉接受行业管理,严格按照国家有关法律、法规开展业务,同时也发现个别企业存在管理较差、项目编审注册造价师到岗履职不到位或超出执业范围及注册专业范围执业、成果文件归档资料不齐全等问题。此次检查共发出督促责令改正通知单199份,收到整改报告199份;其中延期提交整改报告16家,均已完成整改且复核(详见附件1)。
二、存在问题
(一)工程造价咨询企业及执业人员守法守规情况。个别企业存在编审注册造价师超出执业范围、注册专业范围执业或允许他人以自己名义从事工程造价业务等问题,如福建省正华工程咨询有限公司、大视野建设项目管理有限公司等企业。
(二)执业质量管理制度、财务管理制度及技术档案管理制度等制定、公开情况。部分企业存在未按规定制定或公开管理制度,如福建中恒达建设项目管理有限公司、文华工程咨询股份有限公司等企业。
(三)注册造价师到岗履职及档案管理情况。部分企业存在编审注册造价师未按要求到岗履职,如华伦中建建设股份有限公司、福建奕鑫工程项目管理有限公司等企业;部分企业存在成果文件编审注册造价师未签字或代签现象,如福建德泽建设有限公司、云帆控股集团有限公司等企业;部分企业存在工程造价业绩成果归档存在较大缺陷,如京瑞工程项目管理有限公司、法正项目管理集团有限公司等企业。
(四)成果文件质量管控落实执行情况。部分企业存在成果文件质量管控制度未落实或成果文件质量管控流于形式或不到位,如天人一项目管理有限公司、福建集源项目管理有限公司等企业。
(五)咨询业务项目信息提供情况。个别造价咨询企业存在隐藏业务承接或完成情况、少报所承接的项目汇总情况,如众赢国际咨询有限责任公司、福建中诚诺建设工程管理有限公司等企业。
(六)个别造价咨询企业承诺在漳不再开展造价咨询业务。如铖浩建设发展有限公司、厦门高诚信工程技术有限公司等企业(详见附件21)。
(七)县级监管部门监督管理情况。部分县(区)建设主管部门存在对驻地造价咨询企业日常监管不到位的情况。
三、处理意见
(一)福建平诚工程造价咨询有限公司、福建众亿工程项目管理有限公司、建融建设管理集团有限责任公司等企业管理比较规范、造价师履职情况和信用体系建设较好,能严格按照规范开展业务,综合评价较好,给予通报表扬(详见附件32)。
(二)云帆控股集团有限公司、福建中恒达建设项目管理有限公司等企业(排名不分前后)在制度建立、档案管理及成果文件质量管控方面存在较大缺陷,综合评价较差,给予曝光,并纳入信用扣分(详见附件43)。
(三)福建省正华工程咨询有限公司、福建集源项目管理有限公司、中堰嘉和项目管理有限公司等企业涉嫌存在编审注册造价师超出执业范围、注册专业范围执业或允许他人以自己名义从事工程造价业务等问题,拟将案件线索移交项目属地造价主管部门核实、查处(详见附件54)。
(四)华伦中建建设股份有限公司及其编审注册造价师张惠杰(建〔造〕11014400009994)、赵小梅(建〔造〕11204400029131),锐驰项目管理有限公司及其编审注册造价师肖敏(建〔造〕0361000635),云帆控股集团有限公司及其编审注册造价师傅福林(建〔造〕11203500000749)等存在企业管理有较大缺陷、成果文件非编审注册造价师本人署名现象,给予通报,责令上述企业及注册造价师于本通报后十五日内向市住建局(造价站)做出书面检讨。
(五)湖南明诚项目管理有限公司、云帆控股集团有限公司、漳州高幸工程项目管理有限公司、福建省卓闽建设管理有限公司、国友项目管理集团有限公司、福建建发工程咨询有限责任公司、盛益工程项目管理有限公司、佳风工程设计有限公司、中晟汇创建设发展有限公司、天人一项目管理有限公司、中亿国际设计集团有限公司、浙江筑脸全过程工程咨询有限公司、福建中诚诺建设工程管理有限公司、福建阳紫工程管理有限公司、众赢国际咨询有限责任公司、建首工程咨询设计有限公司等16家企业未按时提交自查自纠报告或整改报告,给予通报。
(六)福建中卓工程咨询有限公司注册造价师张玉英(建〔造〕15350006371)等83家企业131名编审注册造价师检查时未到岗履职,给予通报(详见附件65)。
(七)铖浩建设发展有限公司等14家造价咨询企业,检查期间承诺在漳无或不再承接、开展造价咨询业务,未被列入“双随机”考核,若有发现其违背承诺,将予以“曝光”等处理。
(八)成果文件检查情况由市造价站另行通报。
四、下一步工作要求
(一)市住建局将持续加强我市造价咨询企业经营情况及注册造价工程师执业行为的日常监管,结合网上中介服务平台中介机构管理要求,监督造价咨询企业严格依法依规开展业务;各地主管部门要切实加强对驻地造价咨询企业及项目编审注册造价师的日常监管,严格监督、规范注册造价师执业行为,促进行业健康、有序发展。
(二)各造价咨询企业要以本次检查中发现的问题为导向,加强企业内部管理和成果质量管控,提升造价成果文件质量。注重对执业人员守规守法的培训,不断提高执业人员的专业水平和职业道德素质。
(三)注册造价师要遵守法律、法规等有关管理规定,恪守职业道德,严格履职,不得允许他人以自己名义从事工程造价业务,不得超出执业范围、注册专业范围执业,不得有其他不良行为,加强继续教育,提高执业水平,保证执业成果的质量。
附件:1.2024年度上半年工程造价咨询企业“双随机”检查结果一览表
2.承诺在漳不再承接、开展造价咨询业务企业名单
3.2024年度上半年“双随机”检查给予通报表扬企业名单
4.2024年度上半年“双随机”检查给予曝光企业名单
5.案件线索移交企业名单
6.2024年度上半年“双随机”检查时未在场履职注册造价师通报名单
漳州市住房和城乡建设局
2024年8月5日
附件1
承诺在漳不再承接、开展造价咨询业务企业名单
序号 | 企业名称 |
1 | 铖浩建设发展有限公司 |
2 | 厦门高诚信工程技术有限公司 |
3 | 福建众盛日兴工程项目管理有限公司 |
4 | 广州金良工程咨询有限公司 |
5 | 深圳市建星项目管理顾问有限公司 |
6 | 厦门基业衡信咨询有限公司 |
7 | 汇龙工程咨询有限公司 |
8 | 福建扩源工程管理有限公司 |
9 | 浙江中合工程管理有限公司 |
10 | 泉州联审工程造价咨询有限公司 |
11 | 福建省东任建设建设发展有限公司 |
12 | 国正聚源工程咨询集团有限公司 |
13 | 福建省聚星建设发展有限公司 |
14 | 友谊国际工程咨询股份有限公司 |
(排名不分先后) |
附件2
2024年度上半年“双随机”检查给予通报表扬企业名单
序号 | 企业名称 |
1 | 福建平诚工程造价咨询有限公司 |
2 | 福建众亿工程项目管理有限公司 |
3 | 建融建设管理集团有限责任公司 |
4 | 福建越众日盛建设咨询有限公司 |
5 | 福建省正大青商工程造价咨询有限公司 |
6 | 欧邦工程管理集团有限公司 |
7 | 福建省海天工程造价咨询有限公司 |
8 | 福建晨东工程管理咨询有限公司 |
9 | 福建闽才工程造价咨询有限公司 |
10 | 福州中盈工程造价咨询有限公司 |
11 | 福建省众扬工程管理有限公司 |
12 | 厦门天亚工程项目管理有限公司 |
13 | 福建环闽工程造价咨询有限公司 |
14 | 福建省明建工程咨询有限公司 |
15 | 福州闽川工程咨询有限公司 |
16 | 福建华亿建设咨询有限公司 |
17 | 福建安华发展有限公司 |
18 | 时代建盛工程管理有限公司 |
19 | 福建昇华工程造价咨询有限公司 |
20 | 福建华广工程管理有限公司 |
21 | 福建晏圣工程管理有限公司 |
22 | 福建中融合项目管理有限公司 |
23 | 福建誉实工程项目管理有限公司 |
24 | 福建正茂工程造价咨询有限公司 |
25 | 福建兴诚建项目管理集团有限公司 |
26 | 凌辉建设工程咨询有限公司 |
27 | 福建广通项目管理有限公司 |
28 | 福建互华土木工程管理有限公司 |
(排名不分先后) |
附件3
2024年度上半年“双随机”检查给予曝光企业名单
序号 | 企业名称 |
1 | 福建华煜建信工程造价咨询有限公司 |
2 | 漳州高幸工程项目管理有限公司 |
3 | 国友项目管理集团有限公司 |
4 | 中成建充集团有限公司 |
5 | 宁德市众成工程咨询有限公司 |
6 | 建首工程咨询设计有限公司 |
7 | 福建世圣工程项目管理有限公司 |
8 | 中晟汇创建设发展有限公司 |
9 | 福建中卓工程咨询有限公司 |
10 | 厦门住总建设有限公司 |
11 | 福建德泽建设有限公司 |
12 | 万河建木工程管理有限公司 |
13 | 宏骏工程管理有限公司 |
14 | 文华工程咨询股份有限公司 |
15 | 湖南明诚项目管理有限公司 |
16 | 福建钜学工程管理有限公司 |
17 | 福建省卓闽建设管理有限公司 |
18 | 河南华明工程造价咨询有限公司 |
19 | 福建省融裕工程项目管理有限公司 |
20 | 福建典盛建设工程有限公司 |
21 | 建维咨询(苏州)有限公司 |
22 | 中堰嘉和项目管理有限公司 |
23 | 建达国信工程管理有限公司 |
24 | 福建中正宏发工程咨询有限公司 |
25 | 福建中诚诺建设工程管理有限公司 |
26 | 众赢国际咨询有限责任公司 |
27 | 恒正达远工程管理有限公司 |
28 | 江西银信工程造价咨询有限公司 |
29 | 福建集源项目管理有限公司 |
30 | 天人一项目管理有限公司 |
31 | 大视野建设项目管理有限公司 |
32 | 法正项目管理集团有限公司 |
33 | 京瑞工程项目管理有限公司 |
34 | 福建省正华工程咨询有限公司 |
35 | 福建奕鑫工程项目管理有限公司 |
36 | 华伦中建建设股份有限公司 |
37 | 云帆控股集团有限公司 |
38 | 福建中恒达建设项目管理有限公司 |
(排名不分先后) |
附件4
案件线索移交企业名单
序号 | 企业名称 |
1 | 福建中卓工程咨询有限公司 |
2 | 福建省卓闽建设管理有限公司 |
3 | 河南华明工程造价咨询有限公司 |
4 | 建维咨询(苏州)有限公司 |
5 | 中堰嘉和项目管理有限公司 |
6 | 福建集源项目管理有限公司 |
7 | 大视野建设项目管理有限公司 |
8 | 福建省正华工程咨询有限公司 |
9 | 中轩项目管理有限公司 |
10 | 福州兴建工程造价咨询有限公司 |
11 | 福建省中福工程造价咨询有限公司 |
12 | 卓知项目管理顾问有限公司 |
13 | 漳州正瑞工程管理有限公司 |
14 | 福州市安永工程监理有限公司 |
15 | 中锦冠达工程顾问集团有限公司 |
16 | 铁兴建设管理集团有限公司 |
17 | 福建省闽招咨询管理有限公司 |
18 | 成都交大工程建设集团有限公司 |
19 | 北京求实工程管理有限公司 |
20 | 至诚工程咨询有限公司 |
21 | 盛益工程项目管理有限公司 |
22 | 漳州市工程咨询中心有限公司 |
(排名不分先后) |
附件5
2024年度上半年“双随机”检查时未在场履职注册造价师通报名单
序号 | 未到场注册造价师及证号 | 企业名称 |
1 | 张玉英 建〔造〕15350006371 | 福建中卓工程咨询有限公司 |
2 | 张梦梅 建〔造〕11213500009747; 姚茵 建〔造〕14213500005169 | 福建和明工程管理有限公司 |
3 | 陈芹 建〔造〕11213500007289 | 福建华昇工程项目 管理有限公司 |
4 | 吴小丹 建〔造〕11013300010317; 周建中 建〔造〕11013300010322 | 浙江首信工程项目 管理有限公司 |
5 | 罗进敏 建〔造〕14043600007137; 孙晓 建〔造〕11033600003094 | 江西银信工程造价 咨询有限公司 |
6 | 刘红 建〔造〕11013500005756 | 北京求实工程管理有限公司 |
7 | 江信斌 建〔造〕14203500000651 | 福建恒信工程咨询有限公司 |
8 | 杨东 建〔造〕11063500008552 | 福建省营造项目管理有限公司 |
9 | 陈刚 建〔造〕11013500004281 | 厦门长实建设有限公司 |
10 | 秦凡 建〔造〕14216100003473; 李博飞 建〔造〕11046100009352 | 中昕国际项目管理有限公司 |
11 | 李燕玲 建〔造〕19610008255; 肖敏 建〔造〕0361000635 | 锐驰项目管理有限公司 |
12 | 杨主芳 建〔造〕02350001605 | 中联路海集团有限公司 |
13 | 何忠 建〔造〕11083500001341; 高飞建 〔造〕14223300012604 | 福建优胜招标项目管理 集团有限公司 |
14 | 钟秋 建〔造〕11233500009544 | 福建集源项目管理有限公司 |
15 | 师延存 建〔造〕11163500001550; 林辉传 建〔造〕11033500008905 | 福建远达华晟工程咨询 管理有限公司 |
16 | 黄菲 建〔造〕15110016641; 周维星 建〔造〕14011100009170 | 远瓴工程咨询集团有限公司 |
17 | 石林 建〔造〕11214200003952 | 欣心园工程管理有限责任公司 |
18 | 夏建林 建〔造〕02350001337; 刘金海 建〔造〕11033500004313 | 福建闽审工程造价 咨询有限公司 |
19 | 韩莹 建〔造〕11171100005256 | 中环建(北京)工程 管理有限公司 |
20 | 张惠杰 建〔造〕11014400009994; 赵小梅 建〔造〕11204400029131 | 华伦中建建设股份有限公司 |
21 | 张引 建〔造〕11213500006072 | 伟盟工程项目管理 有限责任公司 |
22 | 叶国良 建〔造〕11183500005488 | 云帆控股集团有限公司 |
23 | 杨靖 建〔造〕1415350001222 | 福建锦泰工程项目 管理有限公司 |
24 | 朱虹菲 建〔造〕14194100007097; 金红军 建〔造〕11034100005766 | 建达国信工程管理有限公司 |
25 | 李新旺 建〔造〕07350003223 | 福建肖雄工程管理有限公司 |
26 | 李海峰 建〔造〕14175100005624; 韩军 建〔造〕11075100026157 | 中天顺韵建设管理有限公司 |
27 | 朱艺玲 建〔造〕19350008805 | 福建虹旌工程项目 管理有限公司 |
28 | 余拔崇 建〔造〕1173600001472; 温诚晨 建〔造〕11063600007326 | 中韵联合集团股份有限公司 |
29 | 蒯本洋 建〔造〕14203200001894 | 大洲设计咨询集团有限公司 |
30 | 程维 建〔造〕14213500005937; 陈灵杰 建〔造〕19350008362 | 漳州高幸工程项目 管理有限公司 |
31 | 王朝霞 建〔造〕11223500007614 | 福建省卓闽建设管理有限公司 |
32 | 吴锦秀 建〔造〕11093500004913 | 福建省中福工程造价 咨询有限公司 |
33 | 陈志达 建〔造〕11044100011167 | 河南华明工程造价 咨询有限公司 |
34 | 陈松女 建〔造〕21233500000104; 张阿强 建〔造〕11223500006754 | 福建广合丰建设有限公司 |
35 | 姜鹏 建〔造〕11213500002622; 莫海波 建〔造〕1421440011419 | 国友项目管理集团有限公司 |
36 | 王均宇 建〔造〕11013500004177; 尚亚男 建〔造〕11133500007277 | 福建省融裕工程项目 管理有限公司 |
37 | 苏长游 建〔造〕14193500010154; 吴建霞 建〔造〕11193500010056 | 福建典盛建设工程有限公司 |
38 | 刘清华 建〔造〕14175100019673; 商联合 建〔造〕 11213200006889 | 恒正达远工程管理有限公司 |
39 | 骆小满 建〔造〕11044300003902; 邓畅 建〔造〕14194300009827 | 湖南明诚项目管理有限公司 |
40 | 金巧艳 建〔造〕11223500005799; 蒋亚琦 建〔造〕14223500006518 | 永信恒昌工程管理有限公司 |
41 | 邓潇雨 建〔造〕14223500010620 | 福建恒翔工程项目 管理有限公司 |
42 | 林冬梅 建〔造〕15350005077; 欧文萍 建〔造〕11135300002848 | 福建中正宏发工程 咨询有限公司 |
43 | 邹晓玲 建〔造〕14033500004387 | 福建建发工程咨询 有限责任公司 |
44 | 张文晶 建〔造〕11166100001729; 郑海娜 建〔造〕14176100003352 | 华春建设工程项目 管理有限责任公司 |
45 | 司维 建〔造〕14201100019313; 贾韦 建〔造〕11101100018567 | 华诚博远工程咨询有限公司 |
46 | 党莉 建〔造〕11196100011164 | 中建鼎正项目管理有限公司 |
47 | 王伟 建〔造〕11161100002204 | 北京建智达工程管理 股份有限公司 |
48 | 李兴军 建〔造〕11013200013953; 尤文川 建〔造〕11053200012095 | 建维咨询(苏州)有限公司 |
49 | 陈艳 建〔造〕12213554005228 | 漳州通正勘测设计院有限公司 |
50 | 顾国光 建〔造〕19350008766 | 福建惠众项目管理有限公司 |
51 |
……上述内容没有展示完整,更多请点击原文查看……
原文地址:http://jsj.zhangzhou.gov.cn/cms/infopublic/publicInfo.shtml?id=830628927827170004&siteId=530418345107680000
