2024年6-7月丽水市区公共租赁住房分配房源情况
序号 | 房屋坐落 | 建筑面积(㎡) | 配套柴间(个) | 柴间面积(㎡) | 承租人 | 身份证号码 | 合同起始时间 |
1 | 天宁一村48-302 | 29.6009 | 47.48-1001 | 8.1 | 朱林娟 | 3325211********7720 | 2024/6/13 |
2 | 天宁一村50-805 | 55.8048 | 吴凡川 | 3325022********0013 | 2024/6/18 | ||
3 | 天宁一村52-501 | 67.4581 | 53-130 | 10.08 | 贾培丽 | 3325221********7506 | 2024/6/18 |
4 | 天宁一村52-801 | 67.4581 | 0 | 0 | 谢燕芬 | 3325011********6525 | 2024/6/18 |
5 | 天宁二村49-404 | 48.779 | 0 | 0 | 尚乐瑶 | 3325261********5340 | 2024/6/18 |
6 | 天宁二村51-1103 | 56.1441 | 0 | 0 | 蓝贝贝 | 3325011********1826 | 2024/6/18 |
7 | 天宁二村53-303 | 59.9665 | 0 | 0 | 叶珊纹 | 3325021********442x | 2024/6/18 |
8 | 嘉慧园5-301 | 65.15 | 2 | 3.47 | 陈薇 | 3325282********0040 | 2024/6/18 |
9 | 嘉慧园5-312 | 65.15 | 56 | 3.67 | 张丽芳 | 3325021********442x | 2024/6/18 |
10 | 嘉慧园5-407 | 42.57 | 65 | 3.74 | 雷心怡 | 3325291********2328 | 2024/6/18 |
11 | 嘉慧园8-508 | 43.59 | 8#032 | 3.36 | 廖靖铖 | 3325021********0035 | 2024/6/18 |
12 | 嘉慧园8-801 | 66.76 | 7 | 3.6 | 陈卫 | 3325291********4913 | 2024/6/18 |
13 | 汇福佳苑1-304 | 52.65 | 52 | 7.74 | 吴晓娟 | 3325252********4129 | 2024/6/18 |
14 | 汇福佳苑2-304 | 52.65 | 33 | 8.6 | 叶荫荫 | 3325221********2983 | 2024/6/18 |
15 | 汇福佳苑4-206 | 51.28 | 20 | 5.81 | 毛丽华 | 3325251********3726 | 2024/6/18 |
16 | 汇福佳苑8-601 | 55.9 | 20 | 9.89 | 陈鹏 | 3325231********0010 | 2024/6/18 |
17 | 汇福佳苑8-602 | 56.18 | 21 | 9.89 | 雷叶琴 | 3325012********3629 | 2024/6/19 |
18 | 天宁一村57-402 | 49.5402 | 一村57幢8号(-114) | 7.59 | 李玲雅 | 3325021********2886 | 2024/7/16 |
19 | 天宁一村49-511 | 60.6681 | 章佩佩 | 3325221********3001 | 2024/7/16 | ||
20 | 天宁一村51-304 | 67.4581 | 胡妙香 | 3325251********672X | 2024/7/16 | ||
21 | 天宁一村50-713 | 58.7267 | 项贻莹 | 3325022********6227 | 2024/7/16 | ||
22 | 天宁二村50-502 | 45.0337 | 吴华蓁 | 3325251********5722 | 2024/7/16 | ||
23 | 汇福佳苑4-405 | 52.12 | 半地下室025 | 9.18 | 胡慧玲 | 3325252********0923 | 2024/7/16 |
24 | 汇福佳苑4-102 | 52.12 | 半地下室005 | 6.56 | 谢琼 | 3325251********0960 | 2024/7/16 |
25 | 汇福佳苑3-507 | 51.45 | 地下室138 | 7.93 | 季蓝燕 | 3311212********968X | 2024/7/16 |
26 | 汇福佳苑5-503 | 51.58 | 半地下室012 | 5.94 | 董可可 | 3325252********1546 | 2024/7/16 |
27 | 汇福佳苑3-608 | 51.46 | 地下室134 | 7.94 | 胡预桢 | 3325261********7123 | 2024/7/16 |
28 | 汇福佳苑4-103 | 52.11 | 半地下室008 | 11.12 | 陈卫 | 3325291********4913 | 2024/7/16 |
29 | 嘉慧园5-305 | 42.24 | 34 | 4.35 | 陈彬彬 | 3325292********4727 | 2024/7/16 |
30 | 嘉慧园5-301 | 65.15 | 2 | 3.47 | 王小云 | 3325281********4223 | 2024/7/16 |
31 | 嘉慧园8-801 | 66.76 | 7 | 3.6 | 毛忠伟 | 3325291********6013 | 2024/7/16 |
32 | 嘉慧园8-710 | 66.76 | 78 | 4.62 | 丛鹂娴 | 2304021********0240 | 2024/7/16 |
33 | 嘉慧园8-907 | 43.99 | 8#028 | 3.39 | 陈玉玲 | 3325252********4529 | 2024/7/16 |
34 | 嘉慧园8-706 | 43.63 | 8#018 | 3.74 | 阙珊珊 | 3325011********1244 | 2024/7/16 |
35 | 新东渠弄27-203 | 57.48 | 杨曦 | 3325011********0222 | 2024/7/2 | ||
36 | 高岭弄4-206 | 4-206 | 陈阿碎 | 3325211********0027 | 2024/7/16 | ||
37 | 晶都花园6-504 | 66.95 | 魏韶勇 | 3325211********3414 | 2024/7/16 | ||
38 | 永辉新村308-506 | 56.19 | 21 | 7.54 | 张丽芬 | 3325211********0423 | 2024/7/16 |
39 | 欣苑小区37-302 | 37.39 | 56 | 6.37 | 泮伟仙 | 3325211********6127 | 2024/7/16 |
40 | 欣苑小区37-303 | 37.39 | 49 | 6.37 | 李苏东 | 3325221********5118 | 2024/7/16 |
41 | 东苑小区36-501 | 50.25 | 8 | 8.79 | 阮素娥 | 3325221********4229 | 2024/7/16 |
42 | 东苑小区32-610 | 51.65 | 6010 | 5.13 | 胡玉萍 | 3406021********2454 | 2024/7/16 |
43 | 永辉新村308-305 | 56.18 | 29 | 7.37 | 郑焕听 | 3325221********1752 | 2024/7/16 |
44 | 高井弄3-405 | 48.35 | 林德生 | 3325211********0417 | 2024/7/16 | ||
45 | 东苑小区3-401 | 48.24 | 47 | 7.14 | 钱丽德 | 3325011********0413 | 2024/7/16 |
46 | 东苑小区30-301 | 47.93 | 8 | 7.87 | 雷丽明 | 3325011********5350 | 2024/7/16 |
47 | 东苑小区30-203 | 47.31 | 203 | 5.89 | 龚云仙 | 3325211********0022 | 2024/7/16 |
48 | 东苑小区33-502 | 36.77 | 8 | 6.59 | 江丽芜 | 3311022********0418 | 2024/7/16 |
49 | 东苑小区36-503 | 67 | 10 | 8.79 | 应伟平 | 3325011********001X | 2024/8/1 |
50 | 欣苑小区37-305 | 49.85 | 41 | 6.37 | 金有花 | 3325211********0461 | 2024/8/1 |
51 | 高井弄3-201 | 50.16 | 赖玉友 | 3325211********0019 | 2024/8/1 | ||
52 | 囿山新村3-602 | 54.25 | 38 | 13.05 | 李俊 | 3375011********694X | 2024/8/1 |
53 | 东苑小区33-301 | 48.24 | 7 | 8.68 | 章菊翠 | 3325211********4604 | 2024/8/1 |
54 | 东苑小区36-602 | 50.25 | 6 | 21.35 | 朱方长 | 3301271********0032 | 2024/8/1 |
55 | 高井弄4-406 | 43.69 | 谢菊仙 | 3325211********0423 | 2024/8/1 | ||
56 | 高井弄4-506 | 43.69 | 麻育新 | 3325211********0431 | 2024/8/1 | ||
57 | 新东渠弄21-2号403 | 68.8 | 张连种 | 3325211********0412 | 2024/8/16 | ||
58 | 囿山新村3-508 | 42.59 | 504 | 5.88 | 朱强 | 3325011********0015 | 2024/8/16 |
59 | 新东渠弄27号303 | 57.48 | 张丽芳 | 3325011********0427 | 2024/9/1 |
原文地址:http://jsj.lishui.gov.cn/art/2024/8/13/art_1229286672_5348009.html

上一篇:拉萨市柳梧新区消防救援大队应急救援培训项目成交公示
下一篇:北海市住建局关于北海市房地产交易智慧管理系统相关子系统上线试运行的通告