2024年淄博市级公共租赁住房房源分配公告
为做好市级公共租赁住房房源分配工作,现就有关事项公告如下:
一、选房时间
2024年8月15日上午9:30-11:30,下午14:00-17:00。
二、选房地点
张店区人民西路17号,淄博市住房和城乡建设保障服务中心4楼大会议室。
三、配租房源
此次计划分配幸福城公租房房源87套,储藏室13间(储藏室与房间号一一对应),洪沟廉租房小区房源12套,储藏室12间(储藏室与房间号一一对应)。(详情见附件)。
四、参加现场选房人员
根据现有房源情况,按照8月7日公示无异议的综合计分排序结果,前120名参加现场选房,1-60名,参加上午现场选房,61-120名参加下午现场选房。现场选房按照计分排序顺序依次选房,若现场有选房家庭放弃,房源有剩余的,后期按照排序结果,依次通知递补选房。
现场选房时,原则上须由申请人持本人身份证原件参加选房,申请人因故不能参加的,可委托他人选房,但被委托人须持有本人身份证原件、委托人(申请人)身份证原件或复印件及委托人(申请人)填写的委托授权书原件(模板见附件3)。
五、选房规则
(一)选房家庭要严格按照综合计分排序确定的选房顺序号依次选房,任何家庭不得提前或插队选房。
(二)选房时连续三次呼叫选房家庭选房顺序号及姓名未应答的,视同该选房家庭未到场,由下一序号家庭递补,同时将该家庭列在该批次选房家庭末位进行选房,选房截止时仍未到场的,视同放弃选房。
(三)所有选房家庭只有一次选房机会,每户选房时间不超过3分钟。选房超时或选房后未填写《选房确认单》的,视为自动放弃,后续家庭依次递补选房。
(四)选房人填写《选房确认单》后,不可更改所选房源。因楼层、户型等原因放弃的,两年内不再受理其公共租赁住房实物配租申请。
六、选房结果公布
选房结束后,选房结果第一时间在选房现场及淄博市住房和城乡建设局网站公布。
七、其他注意事项
(一)选房家庭代表请于开始选房时间30分钟前携带本人身份证到场签到(非本人选房的,还须携带《委托授权书》及申请人身份证原件或复印件),未签到的不能进入选房现场。
(二)选房时,一户选房家庭最多允许两人进入选房现场。选房期间请自觉遵守会场纪律,禁止大声喧哗并将手机关机或调至静音状态,保障选房顺利进行。
(三)由于现场选房时间有限,请各选房家庭事前详细了解房源情况,做好选房预案,选房时带好纸和笔。
其他不明之处,可咨询淄博市住房和城乡建设保障服务中心,电话:2178137,2174252。
附件:1. 市级公租房可分配房源明细表
2. 市级公租房轮候人员计分排序结果
3.委托授权书
淄博市住房和城乡建设保障服务中心
2024年8月12日
幸福城公租房可分配房源明细表 | ||||||||
序号 | 楼号 | 单元 | 房间号 | 面积 | 厨房燃气 | 是否独立厨房 | 储藏室号 | 备注 |
1 | 1号楼 | 1单元 | 1201 | 63.85 | 有厨房有燃气 | 是 | 16 | |
2 | 1206 | 61.10 | 有厨房有燃气 | 是 | 无 | |||
3 | 1207 | 62.56 | 有厨房有燃气 | 是 | 无 | |||
4 | 1804 | 61.10 | 有厨房有燃气 | 是 | 38 | |||
5 | 2号楼 | 1单元 | 205 | 61.10 | 有厨房有燃气 | 是 | 34 | |
6 | 706 | 61.10 | 有厨房有燃气 | 是 | 无 | |||
7 | 1203 | 61.10 | 有厨房有燃气 | 是 | 无 | |||
8 | 1208 | 63.85 | 有厨房有燃气 | 是 | 无 | |||
9 | 1606 | 61.10 | 有厨房有燃气 | 是 | 无 | |||
10 | 1801 | 63.85 | 有厨房有燃气 | 是 | 无 | |||
11 | 2101 | 63.85 | 有厨房有燃气 | 是 | 无 | |||
12 | 3号楼 | 1单元 | 102 | 60.52 | 有厨房无燃气 | 厨房在公共厅 | 无 | |
13 | 2单元 | 801 | 62.01 | 有厨房有燃气 | 是 | 无 | ||
14 | 802 | 62.69 | 有厨房无燃气 | 厨房在公共厅 | 31 | |||
15 | 1004 | 62.49 | 有厨房有燃气 | 是 | 33 | |||
16 | 1301 | 62.01 | 有厨房有燃气 | 是 | 无 | |||
17 | 2002 | 62.69 | 有厨房无燃气 | 厨房在公共厅 | 无 | |||
18 | 4号楼 | 1单元 | 1002 | 62.65 | 有厨房无燃气 | 厨房在公共厅 | 无 | |
19 | 1003 | 62.69 | 有厨房无燃气 | 厨房在公共厅 | 无 | |||
20 | 2单元 | 101 | 52.37 | 有厨房有燃气 | 是 | 无 | ||
21 | 104 | 62.67 | 有厨房有燃气 | 是 | 24 | |||
22 | 401 | 62.01 | 有厨房有燃气 | 是 | 无 | |||
23 | 1501 | 62.01 | 有厨房有燃气 | 是 | 39 | |||
24 | 1801 | 62.01 | 有厨房有燃气 | 是 | 无 | |||
25 | 1902 | 62.69 | 有厨房有燃气 | 厨房在公共厅 | 无 | |||
26 | 2101 | 62.01 | 有厨房无燃气 | 是 | 无 | |||
27 | 5号楼 | 1单元 | 201 | 62.49 | 有厨房有燃气 | 是 | 无 | |
28 | 202 | 62.65 | 有厨房无燃气 | 厨房在公共厅 | 无 | |||
29 | 203 | 62.69 | 有厨房无燃气 | 厨房在公共厅 | 无 | |||
30 | 204 | 62.01 | 有厨房有燃气 | 是 | 无 | |||
31 | 301 | 62.49 | 有厨房有燃气 | 是 | 无 | |||
32 | 302 | 62.65 | 有厨房无燃气 | 厨房在公共厅 | 无 | |||
33 | 303 | 62.69 | 有厨房无燃气 | 厨房在公共厅 | 无 | |||
34 | 304 | 62.01 | 有厨房有燃气 | 是 | 无 | |||
35 | 401 | 62.49 | 有厨房有燃气 | 是 | 无 | |||
36 | 402 | 62.65 | 有厨房无燃气 | 厨房在公共厅 | 无 | |||
37 | 403 | 62.69 | 有厨房无燃气 | 厨房在公共厅 | 无 | |||
38 | 404 | 62.01 | 有厨房有燃气 | 是 | 无 | |||
39 | 501 | 62.49 | 有厨房有燃气 | 是 | 无 | |||
40 | 502 | 62.65 | 有厨房无燃气 | 厨房在公共厅 | 无 | |||
41 | 503 | 62.69 | 有厨房无燃气 | 厨房在公共厅 | 无 | |||
42 | 504 | 62.01 | 有厨房有燃气 | 是 | 无 | |||
43 | 601 | 62.49 | 有厨房有燃气 | 是 | 无 | |||
44 | 602 | 62.65 | 有厨房无燃气 | 厨房在公共厅 | 无 | |||
45 | 603 | 62.69 | 有厨房无燃气 | 厨房在公共厅 | 无 | |||
46 | 604 | 62.01 | 有厨房有燃气 | 是 | 无 | |||
47 | 701 | 62.49 | 有厨房有燃气 | 是 | 无 | |||
48 | 702 | 62.65 | 有厨房无燃气 | 厨房在公共厅 | 无 | |||
49 | 703 | 62.69 | 有厨房无燃气 | 厨房在公共厅 | 无 | |||
50 | 704 | 62.01 | 有厨房有燃气 | 是 | 无 | |||
51 | 801 | 62.49 | 有厨房有燃气 | 是 | 无 | |||
52 | 802 | 62.65 | 有厨房无燃气 | 厨房在公共厅 | 无 | |||
53 | 803 | 62.69 | 有厨房无燃气 | 厨房在公共厅 | 无 | |||
54 | 804 | 62.01 | 有厨房有燃气 | 是 | 无 | |||
55 | 901 | 62.49 | 有厨房有燃气 | 是 | 无 | |||
56 | 902 | 62.65 | 有厨房无燃气 | 厨房在公共厅 | 无 | |||
57 | 903 | 62.69 | 有厨房无燃气 | 厨房在公共厅 | 无 | |||
58 | 904 | 62.01 | 有厨房有燃气 | 是 | 无 | |||
59 | 1001 | 62.49 | 有厨房有燃气 | 是 | 无 | |||
60 | 1002 | 62.65 | 有厨房无燃气 | 厨房在公共厅 | 无 | |||
61 | 1003 | 62.69 | 有厨房无燃气 | 厨房在公共厅 | 无 | |||
62 | 1004 | 62.01 | 有厨房有燃气 | 是 | 无 | |||
63 | 1101 | 62.49 | 有厨房有燃气 | 是 | 无 | |||
64 | 1102 | 62.65 | 有厨房无燃气 | 厨房在公共厅 | 无 | |||
65 | 1103 | 62.69 | 有厨房无燃气 | 厨房在公共厅 | 无 | |||
66 | 1104 | 62.01 | 有厨房有燃气 | 是 | 无 | |||
67 | 1201 | 62.49 | 有厨房有燃气 | 是 | 无 | |||
68 | 1202 | 62.65 | 有厨房无燃气 | 厨房在公共厅 | 无 | |||
69 | 1203 | 62.69 | 有厨房无燃气 | 厨房在公共厅 | 无 | |||
70 | 1204 | 62.01 | 有厨房有燃气 | 是 | 无 | |||
71 | 2001 | 62.49 | 有厨房有燃气 | 是 | 无 | |||
72 | 2102 | 62.65 | 有厨房无燃气 | 厨房在公共厅 | 无 | |||
73 | 2单元 | 204 | 62.49 | 有厨房有燃气 | 是 | 16 | ||
74 | 804 | 62.49 | 有厨房有燃气 | 是 | 19 | |||
75 | 903 | 62.65 | 有厨房无燃气 | 厨房在公共厅 | 无 | |||
76 | 2002 | 62.69 | 有厨房无燃气 | 厨房在公共厅 | 无 | |||
77 | 6号楼 | 1单元 | 104 | 52.37 | 有厨房有燃气 | 是 | 1-22 | |
78 | 303 | 62.69 | 有厨房无燃气 | 厨房在公共厅 | 无 | |||
79 | 403 | 62.69 | 有厨房无燃气 | 厨房在公共厅 | 无 | |||
80 | 503 | 62.69 | 有厨房无燃气 | 厨房在公共厅 | 无 | |||
81 | 1204 | 62.01 | 有厨房有燃气 | 是 | 1-12 | |||
82 | 2单元 | 201 | 62.01 | 有厨房有燃气 | 是 | 无 | ||
83 | 504 | 62.49 | 有厨房有燃气 | 是 | 2-24 | |||
84 | 601 | 62.01 | 有厨房有燃气 | 是 | 无 | |||
85 | 703 | 62.65 | 有厨房无燃气 | 厨房在公共厅 | 无 | |||
86 | 804 | 62.49 | 有厨房有燃气 | 是 | 2-06 | |||
87 | 2001 | 62.01 | 有厨房有燃气 | 是 | 无 | |||
洪沟廉租房小区可分配房源明细表 | ||||||||
序号 | 楼号 | 单元 | 房间号 | 面积 | 厨房燃气 | 是否独立厨房 | 储藏室号 | 备注 |
1 | 1号楼 | 6单元 | 501 | 60.95 | 有厨房有燃气 | 是 | 501 | |
2 | 2号楼 | 2单元 | 102 | 57.62 | 有厨房有燃气 | 是 | 102 | |
3 | 3号楼 | 2单元 | 102 | 57.02 | 有厨房有燃气 | 是 | 102 | |
4 | 402 | 57.02 | 有厨房有燃气 | 是 | 402 | |||
5 | 602 | 57.02 | 有厨房有燃气 | 是 | 602 | |||
6 | 3单元 | 602 | 56.97 | 有厨房有燃气 | 是 | 602 | ||
7 | 4单元 | 502 | 56.97 | 有厨房有燃气 | 是 | 502 | ||
8 | 4号楼 | 4单元 | 602 | 40.65 | 有厨房有燃气 | 是 | 602 | |
9 | 5号楼 | 2单元 | 201 | 48.39 | 有厨房有燃气 | 是 | 201 | |
10 | 202 | 40.87 | 有厨房有燃气 | 是 | 202 | |||
11 | 3单元 | 602 | 40.87 | 有厨房有燃气 | 是 | 602 | ||
12 | 4单元 | 302 | 56.91 | 有厨房有燃气 | 是 | 302 |
市级公租房轮候人员综合计分排序结果 | |||||
序号 | 申请人姓名 | 身份证号 | 是否优先保障家庭 | 得分 | |
1 | 申请人 | 巩翠玲 | 370321********064X | 是 | 93.78684932 |
之夫 | 牛汝志 | 370321********0636 | |||
之子 | 牛志良 | 370321********061X | |||
2 | 申请人 | 张记新 | 372829********3039 | 是 | 85.8456621 |
之妻 | 公爱香 | 372829********3028 | |||
3 | 申请人 | 赵芬 | 370303********2122 | 是 | 85.35251142 |
之妻 | 徐方英 | 370303********2126 | |||
之女 | 惠晓晴 | 370303********6622 | |||
之女 | 惠雨轩 | 370303********6627 | |||
4 | 申请人 | 候爱荣 | 370304********5582 | 是 | 83.13881279 |
之女 | 刘以诺 | 371723********6346 | |||
之女 | 刘以琳 | 371723********6341 | |||
6 | 申请人 | 唐洪波 | 370303********1310 | 是 | 81.04474886 |
之妻 | 冯延霞 | 370304********4720 | |||
7 | 申请人 | 武鲁闽 | 370303********1715 | 是 | 80.77589041 |
之女 | 武瑛 | 370303********7626 | |||
8 | 申请人 | 张永雷 | 372824********3716 | 是 | 80.38538813 |
之妻 | 曹现香 | 371327********3728 | |||
9 | 申请人 | 张保朝 | 370303********0611 | 是 | 80.38392694 |
之妻 | 李风真 | 370303********066X | |||
10 | 申请人 | 姚之树 | 370302********3339 | 是 | 79.76091324 |
11 | 申请人 | 刘春雷 | 370302********8014 | 是 | 78.97479452 |
12 | 申请人 | 王虎 | 370302********251X | 是 | 76.91762557 |
之女 | 王昱智 | 370302********2510 | |||
13 | 申请人 | 魏卫东 | 370303********0313 | 是 | 74.543379 |
14 | 申请人 | 程国栋 | 370303********1015 | 是 | 72.5769863 |
15 | 申请人 | 孙昭岭 | 370303********0658 | 是 | 72.09369863 |
16 | 申请人 | 张建美 | 370303********0705 | 是 | 71.35360731 |
17 | 申请人 | 梁舒伟 | 370303********0621 | 是 | 68.41406393 |
18 | 申请人 | 李昌玺 | 370303********4210 | 是 | 65.60018265 |
19 | 申请人 | 于亮 | 370303********6031 | 是 | 65.10995434 |
20 | 申请人 | 杨义法 | 372828********1617 | 否 | 88.7030137 |
之妻 | 张志梅 | 370323********162X | |||
21 | 申请人 | 岳强 | 370304********3715 | 88.10118721 | |
之妻 | 李燕 | 370304********3721 | |||
之女 | 岳泠羽 | 370304********3925 | |||
22 | 申请人 | 耿爱香 | 370303********1724 | 87.70940639 | |
之子 | 王泽良 | 370303********7016 | |||
23 | 申请人 | 赵大辉 | 370303********2113 | 86.99196347 | |
之妻 | 张玉芹 | 370303********2128 | |||
24 | 申请人 | 宫恩秋 | 370727********1613 | 86.94885845 | |
之妻 | 张爱珍 | 370727********1623 | |||
25 | 申请人 | 路来国 | 370304********2214 | 86.70410959 | |
之妻 | 吴春兰 | 372328********1266 | |||
之女 | 路盛平 | 370303********4254 | |||
26 | 申请人 | 马振永 | 370303********3535 | 85.34283105 | |
之妻 | 靳秀云 | 370303********3524 | |||
27 | 申请人 | 陈方来 | 370303********061X | 84.6573516 | |
之妻 | 魏杰 | 370303********4228 | |||
28 | 申请人 | 刘世林 | 370303********1733 | 84.6226484 | |
之妻 | 赵玮 | 370303********174X | |||
29 | 申请人 | 门庆利 | 370302********0570 | 84.52328767 | |
之母 | 张钦兰 | 370302********4527 | |||
之女 | 门桐冉 | 370321********3920 | |||
30 | 申请人 | 刘登臣 | 372429********6517 | 84.13004566 | |
之妻 | 张俊兰 | 370126********8448 | |||
31 | 申请人 | 孟祥云 | 370303********0028 | 84 | |
之夫 | 刘建平 | 370303********0031 | |||
32 | 申请人 | 李福山 | 230230********0575 | 84 | |
之妻 | 张淑芹 | 230230********0563 | |||
33 | 申请人 | 王兵 | 370303********4528 | 83.92712329 | |
之女 | 毛相宜 | 370303********7960 | |||
之子 | 毛相杰 | 370303********7452 | |||
34 | 申请人 | 董琪 | 370303********0010 | 83.69479452 | |
之妻 | 田梦娇 | 370303********0628 | |||
之女 | 董子翼 | 370303********0012 | |||
35 | 申请人 | 廉晨 | 370302********1720 | 83.43872146 | |
之子 | 王永铖 | 370303********7617 | |||
36 | 申请人 | 冯静 | 370982********3405 | 83.36803653 | |
之夫 | 白海峰 | 370302********3313 | |||
之女 | 白明月 | 370302********3348 | |||
37 | 申请人 | 张丽杰 | 232602********0928 | 83.34776256 | |
父母 | 迟淑芹 | 232602********0226 | |||
之子 | 张皓铂 | 231181********0090 | |||
38 | 申请人 | 刘学敏 | 230705********0347 | 83.1943379 | |
之夫 | 杨建华 | 230705********031X | |||
39 | 申请人 | 李清 | 370303********1761 | 83.19086758 | |
40 | 申请人 | 黄世杰 | 220603********2412 | 83.15013699 | |
之妻 | 史玉娇 | 370285********6522 | |||
之子 | 黄嘉烨 | 370285********6517 | |||
41 | 申请人 | 宋锡亮 | 370303********0616 | 83 | |
42 | 申请人 | 尹磊 | 370126********2159 | 否 | 82.58392694 |
之妻 | 于美群 | 371202********5120 | |||
之子 | 尹鑫冉 | 370126********0032 | |||
43 | 申请人 | 王丽红 | 370303********1725 | 82.56365297 | |
之夫 | 张志强 | 370303********1032 | |||
44 | 申请人 | 邢继来 | 370303********3536 | 81.9539726 | |
之妻 | 岳秀翠 | 370304********3724 | |||
45 | 申请人 | 苏同安 | 370303********3512 | 81.623379 | |
之妻 | 韩连芝 | 370304********2222 | |||
46 | 申请人 | 周青山 | 630104********1556 | 81.42502283 | |
之妻 | 李玉红 | 370303********4225 | |||
47 | 申请人 | 李冬梅 | 370303********5428 | 81.35488584 | |
48 | 申请人 | 陈洪全 | 370303********3519 | 81.34484018 | |
之女 | 陈佳乐 | 370303********2823 | |||
之妻 | 姜守纳 | 370303********3520 | |||
49 | 申请人 | 车文平 | 370302********5424 | 81.3086758 | |
之子 | 崔梓桐 | 370305********3723 | |||
之女 | 崔梓航 | 370303********857X | |||
50 | 申请人 | 张霞 | 370321********0022 | 81.1652968 | |
之子 | 徐聪 | 370305********7258 | |||
51 | 申请人 | 王翠萍 | 152126********0963 | 81.11251142 | |
52 | 申请人 | 王英 | 370306********152X | 81.0973516 | |
之女 | 王冰倩 | 370322********3129 | |||
53 | 申请人 | 张文华 | 370303********0029 | 81.07579909 | |
54 | 申请人 | 李玉芬 | 220222********0766 | 81 | |
55 | 申请人 | 张秀珍 | 372428********1541 | ||
56 | 申请人 | 黄建军 | 370303********0313 | 80.82703196 | |
57 | 申请人 | 张才国 | 370302********0519 | 80.75031963 | |
之妻 | 邢迎春 | 370302********0520 | |||
58 | 申请人 | 程安民 | 370303********1717 | 80.68182648 | |
59 | 申请人 | 张学忠 | 370304********1914 | 80.64401826 | |
之子 | 张智汉 | 370303********741X | |||
60 | 申请人 | 王治河 | 370303********1710 | 80.42611872 | |
61 | 申请人 | 李倩 | 370303********7228 | 80.42502283 | |
之女 | 刘梦菲 | 370303********8528 | |||
62 | 申请人 | 王世华 | 370303********1719 | 80.39634703 | |
之妻 | 管秀芹 | 370303********2209 | |||
63 | 申请人 | 秦英 | 370304********0622 | 80.39488584 | |
64 | 申请人 | 都爱美 | 370722********5847 | 80.31506849 | |
65 | 申请人 | 孙淑芳 | 232331********0422 | 80.2803653 | |
66 | 申请人 | 王衍亮 | 370304********3112 | 80.26374429 | |
67 | 申请人 | 仇传芹 | 370303********352X | 80.11342466 | |
68 | 申请人 | 薛晓华 | 370303********0022 | 80.06794521 | |
69 | 申请人 | 位云 | 371328********6529 | 80.05406393 | |
70 | 申请人 | 王红 | 370303********7621 | 79.97808219 | |
之夫 | 李庆运 | 370303********2910 | |||
71 | 申请人 | 张莉 | 370303********0321 | 79.97004566 | |
72 | 申请人 | 黄俊玲 | 130925********6644 | 79.93643836 | |
73 | 申请人 | 李爱芹 | 370303********0643 | 79.91196347 | |
74 | 申请人 | 袁静 | 370303********1727 | 79.89315068 | |
之女 | 侯小梅 | 370303********2129 | |||
75 | 申请人 | 翟华 | 370302********5447 | 79.89059361 | |
之女 | 刘梦瑶 | 370302********8328 | |||
76 | 申请人 | 李秀云 | 230126********3723 | 否 | 79.7996347 |
77 | 申请人 | 郝建华 | 370303********0626 | 79.43598174 | |
78 | 申请人 | 李娜 | 370302********6020 | 79.3373516 | |
之子 | 何矩光 | 370302********2119 | |||
79 | 申请人 | 李龙 | 371328********0094 | 79.30557078 | |
之妻 | 魏文蕾 | 371328********2524 | |||
之子 | 李梓恺 | 371328********7094 | |||
80 | 申请人 | 张洋 | 220625********0910 | 79.19981735 | |
之子 | 张义杰 | 370303********0011 | |||
81 | 申请人 | 沈丽 | 370302********6326 | 79.15579909 | |
之子 | 周运策 | 370303********4000 | |||
82 | 申请人 | 邢鹏 | 370302********633X | 79.09497717 | |
之妻 | 崔莹莹 | 370305********242X | |||
之子 | 邢知成 | 370303********8512 | |||
83 | 申请人 | 刘志刚 | 370303********063X | 79.08767123 | |
84 | 申请人 | 赵全英 | 370303********0029 | 79.07634703 | |
85 | 申请人 | 张云 | 370303********6328 | 79.03452055 | |
之夫 | 许传胜 | 370303********0678 | |||
86 | 申请人 | 邵清 | 370303********1742 | 79.02374429 | |
87 | 申请人 | 陈来吉 | 370304********2516 | 78.99616438 | |
88 | 申请人 | 刘金云 | 370305********2143 | 78.92986301 | |
89 | 申请人 | 徐萍 | 370303********102X | 78.80694064 | |
90 | 申请人 | 毛亮 | 230229********4833 | 78.80310502 | |
之妻 | 陆雪丽 | 452127********0028 | |||
之女 | 毛辰艺 | 450124********0020 | |||
91 | 申请人 | 李洪臣 | 370303********0356 | 78.74100457 | |
92 | 申请人 | 林秀菜 | 231083********5022 | 78.73844749 | |
93 | 申请人 | 蒲素丽 | 370302********7525 | 78.69223744 | |
94 | 申请人 | 杨杰 | 370303********0645 | 78.68821918 | |
之女 | 张小乖 | 370303********0324 | |||
95 | 申请人 | 李瑞庆 | 370303********061X | 78.65004566 | |
96 | 申请人 | 孙玉珍 | 370302********5122 | 78.45260274 | |
97 | 申请人 | 李凤华 | 372301********5726 | 78.42977169 | |
98 | 申请人 | 王庆英 | 370302********3080 | 78.42228311 | |
99 | 申请人 | 丁丽 | 370303********0021 | 78.40292237 | |
100 | 申请人 | 汪勇 | 370302********0512 | 78.35178082 | |
101 | 申请人 | 李秀兰 | 230181********0186 | 78.31105023 | |
102 | 申请人 | 孙德凤 | 370303********0042 | 78.30575342 | |
103 | 申请人 | 周宗芳 | 370722********1027 | 78.28748858 | |
之夫 | 李勇 | 370303********0011 | |||
104 | 申请人 | 陈红军 | 370303********1364 | 78.05844749 | |
105 | 申请人 | 旦新卿 | 412826********8012 | 77.79324201 | |
106 | 申请人 | 吴新博 | 370303********3910 | 77.78136986 | |
107 | 申请人 | 邵海 | 370303********0634 | 77.74082192 | |
108 | 申请人 | 滕盈 | 370226********1025 | 77.67707763 | |
109 | 申请人 | 张宁 | 370303********1729 | 77.60694064 | |
之女 | 刑云翼 | 370303********1718 | |||
110 | 申请人 | 陈其红 | 370304********2223 | 77.56365297 | |
111 | 申请人 | 柳长春 | 220222********0611 | 77.56054795 | |
112 | 申请人 | 商秀兰 | 370502********5621 | 77.47105023 | |
113 | 申请人 | 杨晓红 | 220121********042X | 77.40858447 | |
114 | 申请人 | 李萍 | 370303********1329 | 否 | 77.28785388 |
115 | 申请人 | 张新军 | 370303********1719 | 77.26958904 | |
116 | 申请人 | 于秀珍 | 370304********1945 | 77.24547945 | |
117 | 申请人 | 周爱美 | 370302********5124 | 77.21315068 | |
118 | 申请人 | 张雪芹 | 370303********1325 | 77.20931507 | |
119 | 申请人 | 孙红霞 | 370304********3122 | 77.20420091 | |
120 | 申请人 | 孙翠花 | 370303********3924 | 77.19214612 | |
121 | 申请人 | 张法鑫 | 370303********1036 | 77.18410959 | |
122 | 申请人 | 于永娟 | 370303********7025 | 77.10794521 | |
123 | 申请人 | 周国琴 | 370302********1744 | 77.10155251 | |
124 | 申请人 | 王继芬 | 370302********5444 | 77.08474886 | |
125 | 申请人 | 于素芹 | 370305********2120 | 77.0339726 | |
126 | 申请人 | 于桂玲 | 370303********0622 | 77.02630137 | |
127 | 申请人 | 徐依香 | 370303********0626 | 76.97515982 | |
128 | 申请人 | 王勇 | 370303********7017 | 76.94374429 | |
129 | 申请人 | 刘永军 | 370723********675X | 76.89534247 | |
130 | 申请人 | 孙爱娟 | 370302********6029 | 76.84949772 | |
131 | 申请人 | 岳凤琴 | 370304********2223 | 76.81753425 | |
132 | 申请人 | 陈祖涛 | 370303********1750 | 76.80858447 | |
133 | 申请人 | 薛金枝 | 370321********218x | 76.79415525 | |
之女 | 孙悦雯 | 370303********422X | |||
134 | 申请人 | 丁慎坤 | 370304********473X | 76.76091324 | |
135 | 申请人 | 李秋花 | 370302********2120 | 76.75105023 | |
136 | 申请人 | 罗青叶 | 372422********0023 | 76.60292237 | |
137 | 申请人 | 马芳 | 370303********174X | 76.5886758 | |
138 | 申请人 | 刘洪海 | 370302********0326 | 76.52182648 | |
139 |
……上述内容没有展示完整,更多请点击原文查看……
原文地址:http://js.zibo.gov.cn/gongkai/channel_c_5f9fa491ab327f36e4c1305d_n_1605682456.278/doc_66b9c2347ed45b1710716148.html

上一篇:中山住建局:坚持“绣花针”理念,指导老旧小区改造提质增效
下一篇:宁德市住建局关于同意宝信·郦景水鄉6号、7号、8号楼预售许可变更的批复