2024年7月份佛山市房地产交易情况
作者:投稿用户 • 更新时间:2024-08-17 10:07:01
2024年7月份 | 佛山市房地产交易情况(新建) | |||||||
单位:万㎡、套 | ||||||||
区域 | 住宅 | 配套车位 | 商业 | 办公 | ||||
面积 | 套数 | 面积 | 套数 | 面积 | 套数 | 面积 | 套数 | |
全市 | 42.04 | 3621 | 30.42 | 10458 | 4.87 | 800 | 0.63 | 92 |
禅城区 | 8.65 | 755 | 0.61 | 212 | 1.36 | 185 | 0.25 | 44 |
南海区 | 11.49 | 992 | 1.42 | 648 | 1.11 | 137 | 0.38 | 48 |
顺德区 | 14.31 | 1256 | 23.29 | 7891 | 1.52 | 336 | 0.00 | 0 |
高明区 | 2.53 | 193 | 0.39 | 137 | 0.17 | 25 | 0.00 | 0 |
三水区 | 5.07 | 425 | 4.72 | 1570 | 0.72 | 117 | 0.00 | 0 |
2024年7月份 | 佛山市房地产交易情况(存量) | |||||||
单位:万㎡、套 | ||||||||
区域 | 住宅 | 配套车位 | 商业 | 办公 | ||||
面积 | 套数 | 面积 | 套数 | 面积 | 套数 | 面积 | 套数 | |
全市 | 63.86 | 5238 | 2.66 | 845 | 3.48 | 475 | 1.34 | 203 |
禅城区 | 8.62 | 830 | 0.40 | 130 | 0.68 | 128 | 0.70 | 96 |
南海区 | 20.34 | 1728 | 1.15 | 359 | 0.71 | 70 | 0.54 | 87 |
顺德区 | 25.20 | 1776 | 0.90 | 282 | 1.85 | 239 | 0.00 | 0 |
高明区 | 3.28 | 321 | 0.05 | 19 | 0.14 | 21 | 0.00 | 0 |
三水区 | 6.41 | 583 | 0.17 | 55 | 0.09 | 17 | 0.09 | 20 |
原文地址:http://fszj.foshan.gov.cn/zwgk/zdxxgk/fdcsc/sjtj/content/post_6066522.html

上一篇:抚顺市新抚区城市最低收入住房困难家庭发放补贴公示(2024年一季度)
下一篇:宁德市住建局深入柘荣县富溪镇开展平安建设挂钩帮扶工作